1、溫州醫(yī)科大學仁濟學院在浙江的臨床醫(yī)學((濱海校區(qū)))招生人數為37人;
2、溫州醫(yī)科大學仁濟學院在浙江的中醫(yī)學((濱海校區(qū)))招生人數為11人;
3、溫州醫(yī)科大學仁濟學院在浙江的中藥學((濱海校區(qū)))招生人數為14人;
4、溫州醫(yī)科大學仁濟學院在浙江的醫(yī)學影像技術((濱海校區(qū)))招生人數為31人;
5、溫州醫(yī)科大學仁濟學院在浙江的眼視光學((濱海校區(qū)))招生人數為13人;
6、溫州醫(yī)科大學仁濟學院在浙江的護理學((濱海校區(qū)))招生人數為161人;

1、2022溫州醫(yī)科大學仁濟學院在浙江的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 47 | 不限 | 綜合 |
| 日語 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 41 | 不限 | 綜合 |
| 生物醫(yī)學工程 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 36 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 37 | 化 和 生 | 綜合 |
| 麻醉學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 15 | 化 和 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 19 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 中醫(yī)學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 11 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 藥學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 13 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 中藥學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 14 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 法醫(yī)學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 12 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 50 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 31 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 眼視光學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 13 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 康復治療學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 34 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 護理學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 161 | 不限 | 綜合 |
| 助產學 ((茶山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 19 | 不限 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 5 | 物 | 綜合 |
| 市場營銷 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 14 | 不限 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 57 | 不限 | 綜合 |
2、2021溫州醫(yī)科大學仁濟學院在浙江的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 日語 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 45 | 不限 | 綜合 |
| 生物醫(yī)學工程 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 34 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 65 | 化 和 生 | 綜合 |
| 麻醉學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 17 | 化 和 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 21 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 中醫(yī)學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 藥學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 13 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 中藥學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 14 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 法醫(yī)學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 12 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 50 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 32 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 眼視光學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 13 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 康復治療學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 34 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 護理學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 148 | 不限 | 綜合 |
| 助產學 ((茶山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 21 | 不限 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 4 | 物 | 綜合 |
| 市場營銷 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 11 | 不限 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 33 | 不限 | 綜合 |
3、2020溫州醫(yī)科大學仁濟學院在浙江的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藥學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 19 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 中醫(yī)學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 20 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物醫(yī)學工程 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 32 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 50 | 化 和 生 | 綜合 |
| 麻醉學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 21 | 化 和 生 | 綜合 |
| 英語 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 28 | 不限 | 綜合 |
| 日語 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 41 | 不限 | 綜合 |
| 康復治療學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 42 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 護理學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 145 | 不限 | 綜合 |
| 眼視光學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 25 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 45 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 4 | 物 | 綜合 |
| 市場營銷 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 法醫(yī)學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 15 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 54 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 中藥學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 17 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 助產學 ((茶山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 藥學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 19 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 中醫(yī)學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物醫(yī)學工程 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 32 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 68 | 化 和 生 | 綜合 |
| 麻醉學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 21 | 化 和 生 | 綜合 |
| 英語 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 28 | 不限 | 綜合 |
| 日語 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 41 | 不限 | 綜合 |
| 康復治療學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 42 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 護理學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 145 | 不限 | 綜合 |
| 眼視光學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 25 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 012 | 45 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 014 | 4 | 物 | 綜合 |
| 市場營銷 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 015 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 法醫(yī)學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 016 | 15 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 017 | 54 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 中藥學 ((濱海校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 018 | 17 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 助產學 ((茶山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 019 | 20 | 不限 | 綜合 |
溫州醫(yī)科大學仁濟學院成立于1999年8月,是經教育部和省人民政府批準設立的,按新型辦學模式和運行機制建立的全日制省屬本科獨立院校。2017年獲批留學生招收資格。2018年9月,濱海校區(qū)正式啟用,現(xiàn)有大一、大二3200余名學生在此就讀。至此,學院擁有濱海、茶山、學院路三個校區(qū),全日制在校生7384人,現(xiàn)已成為浙江省醫(yī)學人才培養(yǎng)的重要基地之一,是全國同類獨立學院副理事長單位、獨立學院醫(yī)藥院校委員會副會長單位。2020年,成為全國農村訂單定向培養(yǎng)院校聯(lián)盟理事長單位!飪(yōu)質精準的教育教學資源學院依托溫州醫(yī)科大學百余年的雄厚辦學優(yōu)勢,根據經濟社會發(fā)展的需求設置專業(yè),現(xiàn)有醫(yī)學、理學、工學、管理學、文學5大學科門類25個本科專業(yè),其中省重點學科1個、省十三五新興特色專業(yè)3個,省一流專業(yè)3個,國家級課程1門,省級精品課程10門,省一流課程30門,省級重點教材6部。學院館藏紙質中外文圖書62萬余冊。
溫州醫(yī)科大學仁濟學院在浙
時間:2026-01-27 23:0:19浙江高考排名在198100的考
時間:2026-01-27 23:0:41浙江高考排名在48750的考生
時間:2026-01-27 21:0:49浙江高考排名在182550的考
時間:2026-01-27 18:0:02
浙江高考排名在198100的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-27 23:08:41
浙江高考排名在48750的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-27 21:38:49
宜賓學院和四川文理學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-27 23:58:03
北京工業(yè)職業(yè)技術學院在黑龍江預估錄取分數線2025年多少分2026-01-27 23:56:40
河南高考排名在366000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-27 23:55:08
重慶三峽學院的經濟學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-27 23:53:58
浙江科技學院在湖北錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-27 23:52:33
山東女子學院的小學教育專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-27 23:51:23
云南高考排名在121150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-27 23:50:15
雅安職業(yè)技術學院的早期教育專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-27 23:49:01
廣西職業(yè)技術學院在廣東預估錄取分數線2025年多少分2026-01-27 23:47:42
云南經濟管理學院和荊州學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-27 23:46:16
四川高考排名在19750的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-27 23:44:49 