1、山東協和學院在浙江的土木工程((遙墻校區(qū)))招生人數為1人;
2、山東協和學院在浙江的康復治療學((郭店校區(qū)))招生人數為6人;
3、山東協和學院在浙江的口腔醫(yī)學((郭店校區(qū)))招生人數為4人;
4、山東協和學院在浙江的醫(yī)學檢驗技術((郭店校區(qū)))招生人數為2人;
5、山東協和學院在浙江的康復治療技術((郭店校區(qū)))招生人數為2人;
6、山東協和學院在浙江的臨床醫(yī)學((郭店校區(qū)))招生人數為26人;

1、2022山東協和學院在浙江的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 ((遙墻校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 1 | 物 | 綜合 |
| 護理學 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 16 | 不限 | 綜合 |
| 助產學 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((遙墻校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 1 | 物 | 綜合 |
| 學前教育 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 英語 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 ((遙墻校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 財務管理 ((遙墻校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 ((遙墻校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 審計學 ((遙墻校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 康復治療學 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 6 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 6 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 6 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 中藥學 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 工程造價 ((遙墻校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 501 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 物聯網應用技術 ((遙墻校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 502 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 護理 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 503 | 16 | 不限 | 綜合 |
| 中藥學 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 504 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 505 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 506 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學美容技術 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 507 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 康復治療技術 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 508 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 大數據與會計 ((遙墻校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 509 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 ((遙墻校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 510 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 511 | 26 | 不限 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 512 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 中醫(yī)學 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 513 | 11 | 不限 | 綜合 |
| 針灸推拿 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 514 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 學前教育 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 515 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價 ((遙墻校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 501 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 物聯網應用技術 ((遙墻校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 502 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 護理 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 503 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學美容技術 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 507 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 511 | 19 | 不限 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 512 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 中醫(yī)學 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 513 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 針灸推拿 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 514 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 學前教育 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 515 | 3 | 不限 | 綜合 |
2、2021山東協和學院在浙江的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 護理學 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 17 | 不限 | 綜合 |
| 助產學 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 學前教育 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 英語 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 康復治療學 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 6 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 7 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 6 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 中藥學 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 6 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 財務管理 ((遙墻校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 ((遙墻校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 審計學 ((遙墻校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 護理 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 501 | 16 | 不限 | 綜合 |
| 學前教育 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 502 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 503 | 26 | 不限 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 504 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 針灸推拿 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 505 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 中藥學 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 506 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 507 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學美容技術 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 508 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 康復治療技術 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 509 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 中醫(yī)學 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 510 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 大數據與會計 ((遙墻校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 511 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經營 ((遙墻校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 512 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 建設工程管理 ((遙墻校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 513 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 物聯網應用技術 ((遙墻校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 514 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 計算機應用技術 ((遙墻校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 515 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 護理 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 501 | 11 | 不限 | 綜合 |
| 學前教育 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 502 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 503 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 504 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 針灸推拿 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 505 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 中藥學 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 506 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 康復治療技術 ((郭店校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 509 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經營 ((遙墻校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 512 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 建設工程管理 ((遙墻校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 513 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 物聯網應用技術 ((遙墻校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 514 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 計算機應用技術 ((遙墻校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 515 | 1 | 不限 | 綜合 |
3、2020山東協和學院在浙江的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財務管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 機械設計制造及其自動化 | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 1 | 物 | 綜合 |
| 工程造價 | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 1 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 1 | 物 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 6 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 學前教育 | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 英語 | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 土木工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 1 | 物 | 綜合 |
| 康復治療學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 6 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 中藥學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 護理學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 18 | 不限 | 綜合 |
| 助產學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 學前教育 | 浙江 | 2020 / 1段 | 501 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 會計 | 浙江 | 2020 / 1段 | 502 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 503 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 護理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 504 | 16 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 505 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 中醫(yī)學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 506 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 中藥學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 507 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 508 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 針灸推拿 | 浙江 | 2020 / 1段 | 509 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 康復治療技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 510 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學美容技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 511 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 財務管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 機械設計制造及其自動化 | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 1 | 物 | 綜合 |
| 工程造價 | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 1 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 1 | 物 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 6 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 學前教育 | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 英語 | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 土木工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 1 | 物 | 綜合 |
| 康復治療學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 6 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 中藥學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 護理學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 012 | 18 | 不限 | 綜合 |
| 助產學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 014 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 學前教育 | 浙江 | 2020 / 2段 | 501 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 會計 | 浙江 | 2020 / 2段 | 502 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 503 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 護理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 504 | 16 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 505 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 中醫(yī)學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 506 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 中藥學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 507 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 508 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 針灸推拿 | 浙江 | 2020 / 2段 | 509 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 康復治療技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 510 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學美容技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 511 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 機械設計制造及其自動化 | 浙江 | 2020 / 3段 | 002 | 1 | 物 | 綜合 |
| 工程造價 | 浙江 | 2020 / 3段 | 003 | 1 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 | 浙江 | 2020 / 3段 | 008 | 1 | 物 | 綜合 |
| 學前教育 | 浙江 | 2020 / 3段 | 501 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 會計 | 浙江 | 2020 / 3段 | 502 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 | 浙江 | 2020 / 3段 | 503 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 護理 | 浙江 | 2020 / 3段 | 504 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 505 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 中醫(yī)學 | 浙江 | 2020 / 3段 | 506 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 中藥學 | 浙江 | 2020 / 3段 | 507 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 | 浙江 | 2020 / 3段 | 508 | 2 | 不限 | 綜合 |
山東協和學院創(chuàng)建于1993年,2003年經山東省教育廳批準納入國家普通高職統招計劃,2004年經省人民政府批準為普通高職院校,2011年經國家教育部批準升格為普通本科高校,2014年被省教育廳、財政廳確定為山東省民辦本科高等教育特色名校立項建設單位,2017年接受教育部組織的本科教學工作合格評估,40個觀測點滿票通過,教育部評估中心網站以“合格評估助推創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革應用型人才培養(yǎng)特色日益彰顯”為題進行了推廣。2020年在省屬本科高校分類考核中,位居同類院校之首。2021年被省教育廳確定為應用型本科高校建設單位和智慧教育示范校創(chuàng)建單位。學校坐落于山東省省會濟南,現有郭店、遙墻2個校區(qū),占地面積119.49萬平方米,建筑面積58.14萬平方米;單價800元以上教學科研儀器設備總值達1.45億元。圖書館館藏紙質圖書246萬余冊,電子圖書221萬冊,紙質期刊4387種,電子期刊146980種。
山東協和學院在浙江高考專
時間:2025-10-20 13:0:59浙江高考排名在65800的考生
時間:2025-10-20 09:0:56浙江高考排名在231750的考
時間:2025-10-20 01:0:14山東工程職業(yè)技術大學在浙
時間:2025-10-19 22:0:58
浙江高考排名在65800的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-20 09:50:56
浙江高考排名在231750的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-20 01:52:14
華南農業(yè)大學和石家莊鐵道大學哪個好 2025分數線排名對比2025-10-20 12:59:53
蘭州博文科技學院和江西工程學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-20 12:58:28
鄂州職業(yè)大學在甘肅錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-10-20 12:57:15
遵義師范學院的信息與計算科學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-20 12:56:08
山西高考排名在32950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-20 12:54:57
安徽高考排名在84650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-20 12:53:40
武漢華夏理工學院在甘肅高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-10-20 12:52:25
四川高考排名在70800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-20 12:50:54
青島電影學院和長春工業(yè)大學人文信息學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-20 12:49:47
昆明工業(yè)職業(yè)技術學院的智慧健康養(yǎng)老服務與管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-20 12:48:25
河北高考排名在217800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-20 12:46:59 