當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考志愿 > 正文
新疆高位次排名在1500的文科類考生能報考的大學(xué)名單有:中南財經(jīng)政法大學(xué)、東華大學(xué)、北京語言大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、西南大學(xué)、上海政法學(xué)院、江西師范大學(xué)、天津外國語大學(xué)、三峽大學(xué)、西安石油大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、南京師范大學(xué)2022年在新疆文科類錄取位次排名在593名左右;
2、東北師范大學(xué)2022年在新疆文科類錄取位次排名在951名左右;
3、西北農(nóng)林科技大學(xué)2022年在新疆文科類錄取位次排名在942名左右;
4、上海政法學(xué)院2022年在新疆文科類錄取位次排名在1274名左右;
5、上海師范大學(xué)2022年在新疆文科類錄取位次排名在1274名左右;
6、天津工業(yè)大學(xué)2022年在新疆文科類錄取位次排名在987名左右;
7、成都理工大學(xué)2022年在新疆文科類錄取位次排名在1056名左右;
8、浙江工商大學(xué)2022年在新疆文科類錄取位次排名在1347名左右;
9、天津外國語大學(xué)2022年在新疆文科類錄取位次排名在1274名左右;
10、三峽大學(xué)2022年在新疆文科類錄取位次排名在1475名左右;

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 521 | 676 |
| 2 | 電子科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 530 | 523 |
| 3 | 北京郵電大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 453 |
| 4 | 華南理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 433 | 541 |
| 5 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 523 | 636 |
| 6 | 北京外國語大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 538 | 407 |
| 7 | 北京外國語大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 488 |
| 8 | 上海外國語大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 536 | 436 |
| 9 | 山東大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 525 | 603 |
| 10 | 山東大學(xué)威海分校 | 2022 | 文科 | 新疆 | 525 | 603 |
| 11 | 中南大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 531 | 499 |
| 12 | 湖南大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 532 | 480 |
| 13 | 重慶大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 530 | 523 |
| 14 | 吉林大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 534 | 456 |
| 15 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 516 | 795 |
| 16 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 448 | 453 |
| 17 | 上海大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 527 | 572 |
| 18 | 上海大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 679 |
| 19 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 513 | 856 |
| 20 | 中央民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 519 | 722 |
| 21 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 520 | 700 |
| 22 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 435 | 541 |
| 23 | 西南政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 528 | 556 |
| 24 | 西南政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 434 | 541 |
| 25 | 蘇州大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 423 | 679 |
| 26 | 南京師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 |
| 27 | 南京師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 593 |
| 28 | 東北大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 428 | 593 |
| 29 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 |
| 30 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 |
| 31 | 華北電力大學(xué)(北京) | 2022 | 文科 | 新疆 | 503 | 1118 |
| 32 | 中國海洋大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 470 |
| 33 | 華東理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 421 | 679 |
| 34 | 北京交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 531 | 499 |
| 35 | 深圳大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 517 | 771 |
| 36 | 暨南大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 517 | 771 |
| 37 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 506 | 1039 |
| 38 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 419 | 714 |
| 39 | 華南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 508 | 975 |
| 40 | 華南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 422 | 679 |
| 41 | 武漢理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 510 | 932 |
| 42 | 武漢理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 942 |
| 43 | 首都師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 803 |
| 44 | 河海大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 513 | 856 |
| 45 | 西南交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 516 | 795 |
| 46 | 西南交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 431 | 570 |
| 47 | 東華大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 679 |
| 48 | 西北政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 512 | 880 |
| 49 | 北京語言大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 434 | 541 |
| 50 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 509 | 951 |
| 51 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 408 | 858 |
| 52 | 北京化工大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 506 | 1039 |
| 53 | 江南大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 501 | 1166 |
| 54 | 江南大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 423 | 679 |
| 55 | 西北大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 511 | 905 |
| 56 | 西北大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 803 |
| 57 | 湖南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 396 | 987 |
| 58 | 哈爾濱工程大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 382 | 1274 |
| 59 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 493 | 1412 |
| 60 | 中國藥科大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 511 | 905 |
| 61 | 安徽大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 1280 |
| 62 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 504 | 1091 |
| 63 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 401 | 942 |
| 64 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2022 | 文科 | 新疆 | 500 | 1193 |
| 65 | 西南大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 516 | 795 |
| 66 | 西南大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 541 |
| 67 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 507 | 1004 |
| 68 | 云南大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 498 | 1248 |
| 69 | 福州大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 420 | 679 |
| 70 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2022 | 文科 | 新疆 | 505 | 1065 |
| 71 | 南昌大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 |
| 72 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 535 | 444 |
| 73 | 長安大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 500 | 1193 |
| 74 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 |
| 75 | 大連海事大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 |
| 76 | 中國石油大學(xué)(華東) | 2022 | 文科 | 新疆 | 500 | 1193 |
| 77 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | 1144 |
| 78 | 北京第二外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 1280 |
| 79 | 北京第二外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 400 | 942 |
| 80 | 河北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 |
| 81 | 南京信息工程大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 417 | 714 |
| 82 | 遼寧大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 494 | 1379 |
| 83 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 |
| 84 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 382 | 1274 |
| 85 | 太原理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 390 | 1088 |
| 86 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 509 | 951 |
| 87 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 398 | 987 |
| 88 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 368 | 1475 |
| 89 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 405 | 942 |
| 90 | 浙江師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 396 | 987 |
| 91 | 上海師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 381 | 1274 |
| 92 | 廣州大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 493 | 1412 |
| 93 | 廣州大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 385 | 1192 |
| 94 | 海南大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 492 | 1452 |
| 95 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 |
| 96 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 369 | 1455 |
| 97 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 379 | 1274 |
| 98 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 492 | 1452 |
| 99 | 天津工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 397 | 987 |
| 100 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 393 | 1056 |
| 101 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | 1144 |
| 102 | 河南大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 803 |
| 103 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 378 | 1350 |
| 104 | 西安外國語大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 389 | 1104 |
| 105 | 長沙理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 373 | 1387 |
| 106 | 北京工商大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 1280 |
| 107 | 寧夏大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 379 | 1274 |
| 108 | 湖北大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 384 | 1192 |
| 109 | 成都理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 392 | 1056 |
| 110 | 西南石油大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 385 | 1192 |
| 111 | 浙江工商大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 |
| 112 | 江西師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 378 | 1350 |
| 113 | 河北大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 377 | 1350 |
| 114 | 大連外國語大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 393 | 1056 |
| 115 | 青島大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 387 | 1145 |
| 116 | 中國計量大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 803 |
| 117 | 武漢工程大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 378 | 1350 |
| 118 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 491 | 1481 |
| 119 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 858 |
| 120 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 493 | 1412 |
| 121 | 天津外國語大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 382 | 1274 |
| 122 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 |
| 123 | 蘇州科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 374 | 1369 |
| 124 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 376 | 1350 |
| 125 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 384 | 1192 |
| 126 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 498 | 1248 |
| 127 | 三峽大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 368 | 1475 |
| 128 | 中南民族大學(xué)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 新疆 | 377 | 1350 |
| 129 | 中南民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 394 | 1019 |
| 130 | 陜西科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 370 | 1443 |
| 131 | 北京物資學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 382 | 1274 |
| 132 | 西南民族大學(xué)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 新疆 | 372 | 1401 |
| 133 | 西南民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 385 | 1192 |
| 134 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 391 | 1072 |
| 135 | 青島科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 375 | 1350 |
| 136 | 西安石油大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 379 | 1274 |
| 137 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 371 | 1443 |
| 138 | 中北大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 368 | 1475 |
| 139 | 西南科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 371 | 1443 |
| 140 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 388 | 1121 |
| 141 | 新疆師范大學(xué)(定向) | 2022 | 文科 | 新疆 | 369 | 1455 |
| 142 | 西北民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 299 | 632 |
| 143 | 喀什大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 300 | 632 |
| 144 | 新疆理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 316 | 434 |
| 145 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 300 | 632 |
1、上海財經(jīng)大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 2019 | 文科 | 新疆 | 559 | 1339 |
2、哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 521 | 676 |
3、電子科技大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電子科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 530 | 523 |
| 2 | 電子科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 572 | 485 |
| 3 | 電子科技大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 576 | 553 |
| 4 | 電子科技大學(xué) | 2019 | 文科 | 新疆 | 583 | 686 |
4、北京郵電大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京郵電大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 453 |
5、華南理工大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 433 | 541 |
新疆高考排名在1500的文科
時間:2025-12-30 03:0:50新疆高考排名在47300的理科
時間:2025-12-29 23:0:42新疆高考排名在15200的文科
時間:2025-12-29 20:0:35新疆高考排名在30300的理科
時間:2025-12-29 09:0:24
新疆高考排名在47300的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-29 23:06:42
新疆高考排名在15200的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-29 20:27:35
青海高考理科類569分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-12-30 03:04:19
湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院的電氣自動化技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-30 03:02:45
遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-30 03:01:10
安徽大學(xué)在四川錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-30 02:59:49
宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-30 02:58:35
四川外國語大學(xué)和沈陽藥科大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-30 02:57:25
西安電子科技大學(xué)在河南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-30 02:56:17
海南高考559分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-12-30 02:54:58
黑龍江工業(yè)學(xué)院和塔里木大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-30 02:53:26
長春工程學(xué)院的自動化專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-30 02:52:10
江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院和北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-30 02:50:55 