當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于昆明理工大學和新疆農(nóng)業(yè)大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看昆明理工大學VS新疆農(nóng)業(yè)大學,包括昆明理工大學和新疆農(nóng)業(yè)大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出昆明理工大學和新疆農(nóng)業(yè)大學哪個好。
根據(jù)2023年最新昆明理工大學和新疆農(nóng)業(yè)大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),昆明理工大學和新疆農(nóng)業(yè)大學哪個好對比如下:
1、昆明理工大學在天津2022年綜合最低分為519分,新疆農(nóng)業(yè)大學在天津2022年綜合最低分為491分,從最低錄取分數(shù)線對比,昆明理工大學已經(jīng)超過新疆農(nóng)業(yè)大學,分數(shù)線排名的角度來說昆明理工大學更好;
2、昆明理工大學是在云南昆明市;新疆農(nóng)業(yè)大學是在新疆烏魯木齊市;
3、昆明理工大學隸屬關(guān)系為省政府、新疆農(nóng)業(yè)大學隸屬關(guān)系為省政府;
4、昆明理工大學院校類型是理工類高校、新疆農(nóng)業(yè)大學院校類型是農(nóng)林類大學;
5、昆明理工大學和新疆農(nóng)業(yè)大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1954年和1952年;
6、昆明理工大學辦學層次為本科、新疆農(nóng)業(yè)大學辦學層次為本科;
下面是昆明理工大學和新疆農(nóng)業(yè)大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體昆明理工大學和新疆農(nóng)業(yè)大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供昆明理工大學和新疆農(nóng)業(yè)大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 昆明理工大學 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 |
| 綜合排名 | 334 | 828 |
| 所屬地區(qū) | 云南昆明市 | 新疆烏魯木齊市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1954年 | 1952年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 農(nóng)林 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 25 | 17 |
| 專業(yè)數(shù) | 141 | 62 |
| 博士點 | 18 | 8 |
| 碩士點 | 62 | 33 |
| 男生占比 | 60 | 61 |
| 女生占比 | 40 | 39 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 昆明理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 594 | 11478 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11774 | 不限 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 592 | 7384 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 13390 | 物 或 化 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 | 物 和 化 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 18541 | 不限 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 578 | 18759 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 昆明理工大學(醫(yī)學類) | 云南 | 理科 | 本一 | 570 | 16537 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 21481 | 物 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 564 | 21680 | 化 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 564 | 21680 | 物 或 化 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 564 | 6869 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 559 | 9061 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 557 | 47931 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 昆明理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 555 | 9721 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 555 | 6994 | 歷史+不限 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 555 | 6994 | 歷史+政治 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 23759 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 67027 | 物理+政治 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 552 | 7069 | 歷史+政治 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 551 | 105881 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 22329 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 昆明理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 548 | 7048 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 30833 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 72682 | 物理+化學 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 546 | 8480 | 歷史+不限 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 昆明理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 77004 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+政治 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明理工大學(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 25080 | |
| 2022 | 昆明理工大學(高等職業(yè)教育普通本科) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 540 | 6836 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 31409 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 10288 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 | 物理+化學 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 62049 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 536 | 9369 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 昆明理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 昆明理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 533 | 31576 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 533 | 53119 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 533 | 20090 | 歷史+政治 |
| 2022 | 昆明理工大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 29451 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+選考政治且地理 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 | 物理+化學 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34079 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 524 | 100551 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 522 | 16245 | 歷史+不限 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+化學 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 520 | 25298 | 歷史+不限 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 518 | 9732 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 | |
| 2022 | 昆明理工大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 515 | 40213 | |
| 2022 | 昆明理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 514 | 111579 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+政治和地理 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 509 | 129504 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 53813 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+政治和地理 |
| 2022 | 昆明理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 499 | 35321 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 498 | 26148 | 物 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 498 | 92962 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 488 | 41753 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 6015 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 487 | 40069 | |
| 2022 | 昆明理工大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 58686 | |
| 2022 | 昆明理工大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 60033 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 478 | 53732 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 478 | 34838 | |
| 2022 | 昆明理工大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 66795 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 465 | 36054 | 歷史+不限 |
| 2022 | 昆明理工大學(高等職業(yè)教育普通本科) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 462 | 26027 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 461 | 7377 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 460 | 26142 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 455 | 28991 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 449 | 61116 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 433 | 31228 | 物 |
| 2022 | 昆明理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 424 | 11624 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 422 | 31452 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 417 | 14870 | |
| 2022 | 昆明理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 383 | 9899 | |
| 2022 | 昆明理工大學(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | - | - | |
| 2022 | 昆明理工大學(民族團結(jié)進步示范班) | 云南 | 理科 | 本一 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 昆明理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 9674 | 物 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 596 | 10427 | 物 或 化 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 590 | 5558 | 歷史+政治 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 11381 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 9839 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 11691 | 不限 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 6573 | 歷史+不限 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 6573 | 歷史+政治 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 12560 | 物 和 化 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 8460 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 26732 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 昆明理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 | 物理+政治 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 28749 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 570 | 6146 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 570 | 5684 | 歷史+不限 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 569 | 10219 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 30796 | 物理+化學 |
| 2021 | 昆明理工大學(醫(yī)學類專業(yè)其它) | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16342 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 18912 | 不限 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 568 | 6099 | 歷史+政治 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 567 | 19122 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 昆明理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 19542 | 化 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 565 | 8723 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 565 | 21468 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 565 | 11546 | 歷史+不限 |
| 2021 | 昆明理工大學(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 | 物理+化學 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 563 | 8563 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 昆明理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 20549 | 物 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 20549 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 11069 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 21177 | 物 或 化 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 62842 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 64721 | 物理+政治 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 553 | 27373 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 65605 | 物理+化學 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 552 | 6713 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 552 | 10390 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 | 物理+選考政治且地理 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 548 | 19649 | 歷史+政治 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 | 物理+政治和地理 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 543 | 6297 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 543 | 8344 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 32508 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 昆明理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 541 | 50682 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 539 | 14665 | 歷史+不限 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 538 | 29057 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 35419 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 536 | 42772 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 534 | 52119 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 昆明理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 531 | 23043 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 529 | 24591 | 歷史+不限 |
| 2021 | 昆明理工大學(高等職業(yè)教育普通本科其它) | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 25845 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 527 | 96432 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 59824 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明理工大學(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 27359 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 525 | 78901 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 522 | 60763 | |
| 2021 | 昆明理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 111038 | |
| 2021 | 昆明理工大學(民族團結(jié)進步示范班) | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 37781 | |
| 2021 | 昆明理工大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 | |
| 2021 | 昆明理工大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 31413 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 517 | 50520 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 517 | 113700 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 70983 | 物理+政治和地理 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 513 | 141189 | |
| 2021 | 昆明理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 511 | 31722 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+化學 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 32234 | 物 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 502 | 36278 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 487 | 7683 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 487 | 35178 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 485 | 45223 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 484 | 18610 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6838 | |
| 2021 | 昆明理工大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 | |
| 2021 | 昆明理工大學(高等職業(yè)教育普通本科其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 27904 | 物 |
| 2021 | 昆明理工大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 65002 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 474 | 38631 | |
| 2021 | 昆明理工大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74404 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 451 | 28126 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 448 | 25573 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 441 | 12872 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 431 | 10302 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 430 | 30665 | 物 |
| 2021 | 昆明理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 32425 | |
| 2021 | 昆明理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 381 | 10426 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 昆明理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 602 | 42274 | |
| 2020 | 昆明理工大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 9257 | 物 |
| 2020 | 昆明理工大學(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 9539 | 物 或 化 |
| 2020 | 昆明理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 52772 | |
| 2020 | 昆明理工大學(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 593 | 10414 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 昆明理工大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 591 | 37604 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 591 | 5775 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 585 | 29839 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 9521 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 584 | 36150 | |
| 2020 | 昆明理工大學(醫(yī)學類專業(yè)其它) | 云南 | 理科 | 本一 | 583 | 16388 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 579 | 5527 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 577 | 19194 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 昆明理工大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 577 | 26116 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 19415 | 不限 |
| 2020 | 昆明理工大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 576 | 8300 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 575 | 19658 | 化 |
| 2020 | 昆明理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 575 | 21015 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 571 | 28409 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 570 | 20760 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 昆明理工大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 570 | 77140 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 21222 | 物 |
| 2020 | 昆明理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 564 | 22097 | 物 或 化 |
| 2020 | 昆明理工大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 564 | 8458 | |
| 2020 | 昆明理工大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 20516 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 558 | 6597 | |
| 2020 | 昆明理工大學(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 555 | 10519 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 553 | 8904 | |
| 2020 | 昆明理工大學(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本一 | 552 | 18783 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 551 | 8714 | |
| 2020 | 昆明理工大學(9) | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 18364 | 物 或 化 |
| 2020 | 昆明理工大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 26203 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 546 | 7622 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 10860 | |
| 2020 | 昆明理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 545 | 28786 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 31204 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 541 | 26499 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 541 | 62881 | |
| 2020 | 昆明理工大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 20253 | 不限 |
| 2020 | 昆明理工大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 539 | 6403 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 539 | 10512 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 537 | 42305 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 536 | 17223 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 536 | 20152 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 536 | 24785 | |
| 2020 | 昆明理工大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 34756 | |
| 2020 | 昆明理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 535 | 123435 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 533 | 108308 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 533 | 21324 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 531 | 36110 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 530 | 5073 | |
| 2020 | 昆明理工大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 530 | 112697 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 526 | 32943 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 526 | 30138 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 32542 | 物 |
| 2020 | 昆明理工大學(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 515 | 24680 | |
| 2020 | 昆明理工大學(高等職業(yè)教育普通本科其它) | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 27122 | |
| 2020 | 昆明理工大學(高等職業(yè)教育普通本科其它) | 吉林 | 文科 | 本二A | 507 | 6462 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 505 | 20243 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 505 | 17406 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 504 | 8931 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 504 | 32449 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 502 | 153052 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 500 | 27430 | 物 |
| 2020 | 昆明理工大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 497 | 43513 | |
| 2020 | 昆明理工大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 59046 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 489 | 40113 | |
| 2020 | 昆明理工大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 487 | 46123 | |
| 2020 | 昆明理工大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 64680 | |
