久久网亚洲|日韩电影精品|97天堂|free嫩白的13sex性摘花,五月婷婷激情综合网,激情综合区,国产丝袜久久久

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆投檔線 > 正文

2025年新疆高考448分左右的大學(xué)有哪些院?梢陨

更新:2025-12-05 16:01:58 高考升學(xué)網(wǎng)

新疆高考成績?cè)?48分能上什么大學(xué)

根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年新疆高考成績448分左右可以考慮上的大學(xué)有陜西中醫(yī)藥大學(xué)、華南理工大學(xué)、北京科技大學(xué)、沈陽藥科大學(xué)、河南中醫(yī)藥大學(xué)、福建醫(yī)科大學(xué)、西北大學(xué)、青島理工大學(xué)、綿陽師范學(xué)院、東北林業(yè)大學(xué)、東北大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)(中外合作)、華東理工大學(xué)、廣東金融學(xué)院、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)、天津工業(yè)大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、北京聯(lián)合大學(xué)、內(nèi)江師范學(xué)院等。

2025年新疆高考448分左右的大學(xué)有哪些院?梢陨

以下是新疆高考成績?cè)?48分能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

序號(hào) 學(xué)校名單 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 華南師范大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 445 839
2 蘭州大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)) 公辦/理科/本一 2023 449 10507
3 江南大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 445 839
4 渭南師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 4529
5 上海外國語大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 444 1141
6 陜西科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 448 10554
7 西北大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 445 839
8 閩江學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 445 4655
9 浙江工商大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 443 11197
10 山東建筑大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 444 4720
11 中國礦業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 454 9827
12 廣西大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 453 9937
13 渤海大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 442 4833
14 無錫學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 4460
15 川北醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 452 10081
16 陜西理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 449 4392
17 北京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 450 10379
18 沈陽師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 444 4720
19 河南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 442 4833
20 大連民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 453 4186
21 魯東大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 453 4186
22 嘉興南湖學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 4460
23 淮北師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 453 4186
24 成都工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 4392
25 山西師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 451 4271
26 大理大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 445 4655
27 上海海洋大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 446 10854
28 廣東金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 452 4209
29 華東師范大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 454 957
30 南昌醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 4392
31 西安科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 454 9827
32 青島大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 451 10209
33 延安大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 447 4529
34 內(nèi)江師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 453 4186
35 中央民族大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 450 1047
36 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 450 4330
37 東北林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 442 11339
38 上海理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 451 10209
39 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 450 4330
40 甘肅政法大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 445 4655
41 天津工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 449 10507
42 東北大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 452 689
43 曲阜師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 453 4186
44 成都大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 449 10507
45 蘭州大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 449 757
46 沈陽藥科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 443 11197
47 大連醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 448 1081
48 江蘇科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 449 10507
49 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 444 1141
50 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 453 4186
51 浙江水利水電學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 444 4720
52 上海海事大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 442 11339
53 華南理工大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 443 1151
54 南京信息工程大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 447 799
55 武漢紡織大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 451 4271
56 綿陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 445 4655
57 中華女子學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 4529
58 中國民航大學(xué)(定向) 公辦/理科/本一 2023 452 10081
59 蘭州理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 454 4079
60 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 447 4529
61 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 446 4591
62 華東理工大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 453 689
63 燕山大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 453 9937
64 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 449 10507
65 吉林師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 443 4775
66 濰坊學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 445 4655
67 上海電機(jī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 4529
68 成都理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 446 10854
69 南京林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 448 10554
70 青島理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 444 4720
71 重慶三峽學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 443 4775
72 福州大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 445 839
73 湖州師范學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 454 9827
74 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 451 10209
75 北京科技大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 454 650
76 福建醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 452 10081
77 浙江外國語學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 4392
78 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 451 10209
79 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 443 11197
80 井岡山大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 442 4833
81 西北工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 448 1081
82 大連交通大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 443 4775
83 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 452 4209
84 咸陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 446 4591
85 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 445 4655
86 山東工商學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 4529
87 太原科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 446 4591
88 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 450 4330
89 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 451 4271

當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的新疆高考成績?cè)?48分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的新疆高考成績?cè)?48分的錄取數(shù)據(jù)!

新疆高考448分左右可以上的大學(xué)名單

以下是新疆高考成績?cè)?48分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

序號(hào) 大學(xué)名稱 公辦民辦/批次 年份 最低數(shù) 位次
1 福建醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 452 10081
2 江南大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 445 839
3 中國礦業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 454 9827
4 南昌醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 4392
5 廣東金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 452 4209
6 華東師范大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 454 957
7 河南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 442 4833
8 東北林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 442 11339
9 中央民族大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 450 1047
10 沈陽師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 444 4720
11 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 453 4186
12 天津工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 449 10507
13 蘭州理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 454 4079
14 大連交通大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 443 4775
15 西北大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 445 839
16 延安大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 447 4529
17 福州大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 445 839
18 內(nèi)江師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 453 4186
19 成都工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 4392
20 江蘇科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 449 10507
21 上海外國語大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 444 1141
22 成都大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 449 10507
23 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 446 4591
24 魯東大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 453 4186
25 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 447 4529
26 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 451 10209
27 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 450 4330
28 南京林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 448 10554
29 曲阜師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 453 4186
30 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 450 4330
31 西北工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 448 1081
32 北京科技大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 454 650
33 重慶三峽學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 443 4775
34 西安科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 454 9827
35 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 449 10507
36 上海理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 451 10209
37 青島大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 451 10209
38 山西師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 451 4271
39 嘉興南湖學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 4460
40 無錫學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 4460
41 上海海洋大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 446 10854
42 湖州師范學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 454 9827
43 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 444 1141
44 南京信息工程大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 447 799
45 成都理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 446 10854
46 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 443 11197
47 中國民航大學(xué)(定向) 公辦/理科/本一 2023 452 10081
48 華東理工大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 453 689
49 華南理工大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 443 1151
50 浙江水利水電學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 444 4720
51 中華女子學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 4529
52 蘭州大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 449 757
53 大連醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 448 1081
54 山東建筑大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 444 4720
55 山東工商學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 4529
56 北京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 450 10379
57 沈陽藥科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 443 11197
58 陜西科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 448 10554
59 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 451 4271
60 大連民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 453 4186
61 吉林師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 443 4775
62 武漢紡織大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 451 4271
63 閩江學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 445 4655
64 濰坊學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 445 4655
65 青島理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 444 4720
66 華南師范大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 445 839
67 川北醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 452 10081
68 浙江外國語學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 4392
69 渤海大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 442 4833
70 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 452 4209
71 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 451 10209
72 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 450 4330
73 東北大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 452 689
74 太原科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 446 4591
75 陜西理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 449 4392
76 蘭州大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)) 公辦/理科/本一 2023 449 10507
77 燕山大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 453 9937
78 淮北師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 453 4186
79 甘肅政法大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 445 4655
80 咸陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 446 4591
81 綿陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 445 4655
82 上海電機(jī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 4529
83 井岡山大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 442 4833
84 大理大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 445 4655
85 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 445 4655
86 上海海事大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 442 11339
87 渭南師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 4529
88 廣西大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 453 9937
89 浙江工商大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 443 11197
90 遼寧師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 446 3558
91 長沙理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 454 9526
92 天津理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 442 11155
93 中國民航大學(xué)(定向) 公辦/理科/本一 2022 445 10767
94 南京林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 451 9933
95 上海大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 448 10334
96 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 453 9664
97 上海工程技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 442 3772
98 西安科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 452 9793
99 四川大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2022 443 11032
100 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 448 3439
101 上海師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 446 3558
102 西安工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 449 3377
103 東華理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 453 3143
104 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2022 443 3713
105 北京師范大學(xué)- 中外/港澳/文科/本一 2022 450 3318
106 河南大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 454 9526
107 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 448 3439
108 東南大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2022 449 963
109 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 442 11155
110 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2022 448 321
111 西北師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 444 3659
112 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 443 3713
113 山西師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 442 3772
114 蘭州大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)) 公辦/理科/本一 2022 453 9664
115 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 公辦/理科/本一 2022 443 11032
116 新疆師范大學(xué)(定向) 公辦/文科/本一 2022 443 3713
117 天津中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 443 11032
118 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2022 444 10888
119 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 442 11155
120 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2022 444 3659
121 臺(tái)州學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 448 3439
122 成都理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 447 10480
123 東北石油大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 451 3252
124 成都信息工程大學(xué)(定向) 公辦/理科/本一 2022 446 10636
125 南京審計(jì)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 453 9664
126 山東科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 442 3772
127 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 451 3252
128 重慶理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 443 3713
129 華北理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 444 3659
130 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 450 10063
131 大連民族大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 453 3143
132 北京郵電大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2022 451 299
133 華東師范大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2022 442 1053
134 西安郵電大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 445 3615
135 浙大城市學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 449 3377
136 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 449 3377
137 貴州大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 449 10207
138 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 448 3439
139 湖南科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 442 3772
140 浙江工商大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 443 11032
141 上海外國語大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2022 447 1010
142 溫州大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 446 3558
143 福建師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 447 3489
144 上海電機(jī)學(xué)院 公辦/文科/本一 2022 450 3318
145 海南大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 446 10636
146 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 451 3252
147 石河子大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 451 3252
148 中國民航大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 443 11032
149 成都大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 453 3143
150 上海海洋大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 445 10767
151 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 448 10334
152 蘇州科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 444 10888
153 新疆師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 445 3615
154 成都大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 446 10636
155 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 447 3489
156 廣東海洋大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 445 3615
157 天津外國語大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 447 3489
158 四川師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 454 9526
159 五邑大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 442 3772
160 濟(jì)南大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 450 3318
161 中國海洋大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2022 444 347
162 北京郵電大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2022 446 1025
163 嘉興學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 444 3659
164 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 454 3091
大慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名
益陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名
新疆維吾爾醫(yī)學(xué)?茖W(xué)校在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名
新疆兵團(tuán)警官高等專科學(xué)校在重慶預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分
新疆維吾爾醫(yī)學(xué)?茖W(xué)校在廣西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分
安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校新疆錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名
和田師范?茖W(xué)校新疆錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名
2025新疆高考329分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些
2025新疆高考277分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些
新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專科學(xué)校在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分
2025新疆高考237分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些
2025新疆高考320分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些
相關(guān)文章

最新圖文

2025年新疆高考448分左右的

時(shí)間:2025-12-05 16:0:58