久久网亚洲|日韩电影精品|97天堂|free嫩白的13sex性摘花,五月婷婷激情综合网,激情综合区,国产丝袜久久久

當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海投檔線 > 正文

2025年上海高考545分左右的大學有哪些院校可以上

更新:2026-03-25 06:13:35 高考升學網(wǎng)

上海高考成績在545分能上什么大學

根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年上海高考成績545分左右可以考慮上的大學有武漢理工大學、中國藥科大學、上海大學、中央民族大學、上海對外經(jīng)貿(mào)大學、北京林業(yè)大學、南京航空航天大學、中國美術(shù)學院、大連理工大學(盤錦校區(qū))、溫州醫(yī)科大學、安徽大學、北京交通大學、南昌大學、上海理工大學、中國石油大學(北京)、華北電力大學(北京)、中國石油大學(華東)、福建醫(yī)科大學、福州大學、中南財經(jīng)政法大學等。

2025年上海高考545分左右的大學有哪些院?梢陨

以下是上海高考成績在545分能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 學校名單 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 東北大學秦皇島分校(物) 公辦/綜合/本科 2023 544 8940
2 南京郵電大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 544 8940
3 山東大學威海分校(不限) 公辦/綜合/本科 2023 550 7651
4 中國醫(yī)科大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 539 10105
5 武漢理工大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 543 9179
6 華東政法大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 548 8061
7 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 539 10105
8 中國海洋大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 546 8464
9 南京信息工程大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 542 9418
10 蘇州大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 550 7651
11 西南大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 542 9418
12 暨南大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 539 10105
13 海軍軍醫(yī)大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 549 7855
14 中國礦業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 541 9655
15 中國石油大學(北京)(物) 公辦/綜合/本科 2023 543 9179
16 廣州醫(yī)科大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 546 8464
17 南昌大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 550 7651
18 西南財經(jīng)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 541 9655
19 西交利物浦大學(物) 中外/港澳/綜合/本科 2023 539 10105
20 西交利物浦大學(物 或 化) 中外/港澳/綜合/本科 2023 544 8940
21 上海理工大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 541 9655
22 同濟大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 546 8464
23 華中師范大學(生 或 史 或 政) 公辦/綜合/本科 2023 545 8712
24 南京中醫(yī)藥大學(化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 541 9655
25 中國藥科大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 550 7651
26 南昌大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
27 中南財經(jīng)政法大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 543 9179
28 中國石油大學(華東)(物) 公辦/綜合/本科 2023 539 10105
29 蘭州大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 543 9179
30 北京交通大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 549 7855
31 東華大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 543 9179
32 合肥工業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 541 9655
33 西南交通大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 544 8940
34 哈爾濱工程大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 546 8464
35 哈爾濱醫(yī)科大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 539 10105
36 上海大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 544 8940
37 北京林業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 542 9418
38 福建醫(yī)科大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
39 東華大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 541 9655
40 蘇州大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 546 8464
41 北京交通大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 548 8061
42 深圳大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 545 8712
43 東北大學秦皇島分校(物) 公辦/綜合/本科 2023 545 8712
44 華東政法大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
45 云南大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 539 9865
46 中央民族大學(史) 公辦/綜合/本科 2023 548 8061
47 大連理工大學(盤錦校區(qū))(不限) 公辦/綜合/本科 2023 544 8940
48 中國海洋大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 551 7444
49 東華大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 539 10105
50 南昌大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 546 8464
51 江南大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 543 9179
52 溫州醫(yī)科大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 541 9655
53 華北電力大學(北京)(物) 公辦/綜合/本科 2023 545 8712
54 上海大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 542 9418
55 暨南大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 543 9179
56 東華大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 545 8712
57 中國人民公安大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
58 西交利物浦大學(物 或 化 或 生) 中外/港澳/綜合/本科 2023 543 9179
59 蘭州大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 551 7444
60 安徽大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 541 9655
61 華中師范大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 547 8255
62 中國美術(shù)學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 542 9418
63 寧波諾丁漢大學(物) 中外/港澳/綜合/本科 2023 543 9179
64 南京航空航天大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
65 西南政法大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 546 8464
66 中央民族大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 546 8464
67 寧波諾丁漢大學(物 或 化 或 生) 中外/港澳/綜合/本科 2023 542 9418
68 寧波諾丁漢大學(不限) 中外/港澳/綜合/本科 2023 542 9418
69 陜西師范大學(史 或 政) 公辦/綜合/本科 2023 544 8940
70 華北電力大學(保定)(物) 公辦/綜合/本科 2023 539 10105
71 河海大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 543 9179
72 東華大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 546 8464
73 中國美術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
74 福州大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
75 華東理工大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 545 8712
76 中南財經(jīng)政法大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 547 8255
77 南京師范大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 543 9179
78 上海大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 542 9418
79 西南大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
80 華中師范大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 544 8940
81 西南交通大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
82 溫州醫(yī)科大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 543 9179
83 蘇州大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 547 8255
84 中國海洋大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 545 8712

當然,為了方便大家參考近幾年的上海高考成績在545分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的上海高考成績在545分的錄取數(shù)據(jù)!

上海高考545分左右可以上的大學名單

以下是上海高考成績在545分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年份 最低數(shù) 位次
1 哈爾濱醫(yī)科大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 539 10105
2 東華大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 541 9655
3 東北大學秦皇島分校(物) 公辦/綜合/本科 2023 544 8940
4 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 539 10105
5 上海大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 544 8940
6 陜西師范大學(史 或 政) 公辦/綜合/本科 2023 544 8940
7 西南大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 542 9418
8 東北大學秦皇島分校(物) 公辦/綜合/本科 2023 545 8712
9 上海大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 542 9418
10 山東大學威海分校(不限) 公辦/綜合/本科 2023 550 7651
11 溫州醫(yī)科大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 543 9179
12 華東政法大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 548 8061
13 合肥工業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 541 9655
14 華東政法大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
15 西交利物浦大學(物 或 化) 中外/港澳/綜合/本科 2023 544 8940
16 西交利物浦大學(物 或 化 或 生) 中外/港澳/綜合/本科 2023 543 9179
17 華北電力大學(北京)(物) 公辦/綜合/本科 2023 545 8712
18 華東理工大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 545 8712
19 南昌大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 546 8464
20 華中師范大學(生 或 史 或 政) 公辦/綜合/本科 2023 545 8712
21 安徽大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 541 9655
22 中國藥科大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 550 7651
23 西南交通大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
24 蘇州大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 547 8255
25 中國礦業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 541 9655
26 蘭州大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 551 7444
27 中國醫(yī)科大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 539 10105
28 中國石油大學(北京)(物) 公辦/綜合/本科 2023 543 9179
29 南昌大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
30 福州大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
31 北京交通大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 548 8061
32 江南大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 543 9179
33 蘭州大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 543 9179
34 同濟大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 546 8464
35 暨南大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 539 10105
36 上海理工大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 541 9655
37 西交利物浦大學(物) 中外/港澳/綜合/本科 2023 539 10105
38 中南財經(jīng)政法大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 547 8255
39 北京交通大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 549 7855
40 寧波諾丁漢大學(物) 中外/港澳/綜合/本科 2023 543 9179
41 中國人民公安大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
42 云南大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 539 9865
43 廣州醫(yī)科大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 546 8464
44 海軍軍醫(yī)大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 549 7855
45 溫州醫(yī)科大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 541 9655
46 中南財經(jīng)政法大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 543 9179
47 西南政法大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 546 8464
48 福建醫(yī)科大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
49 華北電力大學(保定)(物) 公辦/綜合/本科 2023 539 10105
50 中央民族大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 546 8464
51 中國海洋大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 545 8712
52 南京航空航天大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
53 中國美術(shù)學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 542 9418
54 中國海洋大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 551 7444
55 大連理工大學(盤錦校區(qū))(不限) 公辦/綜合/本科 2023 544 8940
56 河海大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 543 9179
57 東華大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 539 10105
58 南京師范大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 543 9179
59 西南大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
60 華中師范大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 547 8255
61 西南交通大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 544 8940
62 南京中醫(yī)藥大學(化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 541 9655
63 東華大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 545 8712
64 蘇州大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 546 8464
65 南昌大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 550 7651
66 中國美術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
67 寧波諾丁漢大學(物 或 化 或 生) 中外/港澳/綜合/本科 2023 542 9418
68 上海大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 542 9418
69 中國海洋大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 546 8464
70 南京信息工程大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 542 9418
71 東華大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 543 9179
72 暨南大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 543 9179
73 東華大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 546 8464
74 中央民族大學(史) 公辦/綜合/本科 2023 548 8061
75 深圳大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 545 8712
76 西南財經(jīng)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 541 9655
77 北京林業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 542 9418
78 南京郵電大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 544 8940
79 武漢理工大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 543 9179
80 哈爾濱工程大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 546 8464
81 寧波諾丁漢大學(不限) 中外/港澳/綜合/本科 2023 542 9418
82 蘇州大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 550 7651
83 中國石油大學(華東)(物) 公辦/綜合/本科 2023 539 10105
84 華中師范大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 544 8940
85 南京航空航天大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 544 8160
86 中國藥科大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 546 7800
87 吉林大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 549 7201
88 中南財經(jīng)政法大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 551 6824
89 北京交通大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 550 6996
90 深圳大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 540 8999
91 北京科技大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 545 7977
92 華中師范大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 549 7201
93 海軍軍醫(yī)大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2022 543 8365
94 同濟大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 548 7427
95 東華大學(化) 公辦/綜合/本科 2022 541 8780
96 中國藥科大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2022 541 8780
97 吉林大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 548 7427
98 華東理工大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 546 7800
99 吉林大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2022 551 6824
100 中國海洋大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 549 7201
101 中央民族大學(史) 公辦/綜合/本科 2022 542 8557
102 暨南大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 539 9192
103 蘇州大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 546 7800
104 上海大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 549 7201
105 大連理工大學(盤錦校區(qū))(不限) 公辦/綜合/本科 2022 541 8780
106 中國美術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/本科 2022 551 6824
107 南京航空航天大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 550 6996
108 蘭州大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 541 8780
109 中國藥科大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2022 548 7427
110 廣州中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 541 8780
111 南京理工大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 548 7427
112 北京林業(yè)大學(物 或 生 或 地) 公辦/綜合/本科 2022 547 7633
113 東北大學秦皇島分校(物) 公辦/綜合/本科 2022 540 8999
114 中央民族大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 541 8780
115 深圳大學(物 或 生 或 地) 公辦/綜合/本科 2022 540 8999
116 西北大學(史 或 地) 公辦/綜合/本科 2022 549 7201
117 蘇州大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 541 8780
118 蘭州大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 539 9192
119 蘇州大學(化) 公辦/綜合/本科 2022 543 8365
120 山東大學威海分校(不限) 公辦/綜合/本科 2022 550 6996
121 東華大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 540 8999
122 北京交通大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 543 8365
123 中國人民公安大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 539 9192
124 南京師范大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 545 7977
125 武漢理工大學(化) 公辦/綜合/本科 2022 540 8999
126 西南政法大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 544 8160
127 蘭州大學(物 或 生 或 地) 公辦/綜合/本科 2022 542 8557
128 中國海洋大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 548 7427
129 暨南大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 540 8999
130 上海大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 545 7977
131 武漢理工大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 539 9192
132 上海大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 543 8365
133 東華大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2022 539 9192
134 蘭州大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 548 7427
135 華中師范大學(生 或 史 或 政) 公辦/綜合/本科 2022 547 7633
136 華東政法大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 546 7800
137 中國海洋大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 547 7633
138 華東理工大學(化) 公辦/綜合/本科 2022 547 7633
139 華中師范大學(化) 公辦/綜合/本科 2022 549 7201
140 蘇州大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 547 7633
141 北京電影學院(物) 公辦/綜合/本科 2022 541 8780
142 東華大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 541 8780
143 北京科技大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 549 7201
144 深圳大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 539 9192
145 西南財經(jīng)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 541 8780
146 東華大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 539 9192
上海高考246分能上什么大學2025(公辦+民辦)
上海高考524分能上什么大學2025(公辦+民辦)
上海高考488分能上什么大學2025(公辦+民辦)
上海高考604分能上什么大學2025(公辦+民辦)
上海高考619分能上什么大學2025(公辦+民辦)
上海高考576分能上什么大學2025(公辦+民辦)
上海高考509分能上什么大學2025(公辦+民辦)
2025上海高考201分能上的公辦專科學校有哪些
2025上海高考255分能上的公辦?茖W校有哪些
上海高考416分能上什么大學2025(公辦+民辦)
2025上海高考262分能上的公辦專科學校有哪些
上海高考520分能上什么大學2025(公辦+民辦)
相關(guān)文章

最新圖文

2025年上海高考545分左右的

時間:2026-03-25 06:0:35

北京城市學院在上海錄取分

時間:2026-03-15 01:0:54

浙江傳媒學院在上海錄取分

時間:2026-02-13 19:0:34

河北醫(yī)科大學在上海錄取分

時間:2026-02-13 10:0:28