當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年江蘇高考成績577分左右可以考慮上的大學有蘇州大學、長春理工大學、大連外國語大學、北京體育大學、北京交通大學(威海校區(qū))、河北北方學院、首都醫(yī)科大學、青島科技大學、上海體育大學、新疆大學、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學、西安建筑科技大學、安徽師范大學、北京第二外國語學院、上海海事大學、濱州醫(yī)學院、蘇州科技大學、南京林業(yè)大學、南京工業(yè)大學、山東中醫(yī)藥大學等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 2 | 河北師范大學(歷史+(政治或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 10152 |
| 3 | 廣東財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 573 | 10432 |
| 4 | 重慶師范大學(物理+政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 5 | 南通大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 55137 |
| 6 | 北京工商大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 52349 |
| 7 | 寧夏大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 54145 |
| 8 | 華中農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 7783 |
| 9 | 山東科技大學(物理+(化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 46257 |
| 10 | 河北大學(物理+政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 53220 |
| 11 | 南京信息工程大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 12 | 東北師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 46257 |
| 13 | 遼寧大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 10152 |
| 14 | 南京醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 48831 |
| 15 | 浙江中醫(yī)藥大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 49755 |
| 16 | 南京中醫(yī)藥大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 9862 |
| 17 | 徐州醫(yī)科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 55137 |
| 18 | 中國民航大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 571 | 11035 |
| 19 | 南京師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 9862 |
| 20 | 揚州大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 8529 |
| 21 | 西安建筑科技大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 22 | 延邊大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 47113 |
| 23 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 46257 |
| 24 | 濱州醫(yī)學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 54145 |
| 25 | 北京第二外國語學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 55137 |
| 26 | 上海師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 582 | 8015 |
| 27 | 曲阜師范大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 56020 |
| 28 | 天津中醫(yī)藥大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 8811 |
| 29 | 揚州大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 52349 |
| 30 | 海南大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 47113 |
| 31 | 南京師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 46257 |
| 32 | 山西大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 33 | 新疆大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 9862 |
| 34 | 北京體育大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 49755 |
| 35 | 西安理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 52349 |
| 36 | 南京審計大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 9336 |
| 37 | 天津師范大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 572 | 10736 |
| 38 | 長沙理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 571 | 56968 |
| 39 | 太原理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 7783 |
| 40 | 延邊大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 48831 |
| 41 | 錦州醫(yī)科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 54145 |
| 42 | 新疆大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 56020 |
| 43 | 河北北方學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 55137 |
| 44 | 寧波諾丁漢大學(歷史+政治) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 583 | 7783 |
| 45 | 江蘇師范大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 9862 |
| 46 | 上海海洋大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 9083 |
| 47 | 上海師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 48 | 江蘇大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 581 | 47954 |
| 49 | 桂林電子科技大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 55137 |
| 50 | 江蘇大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 571 | 11035 |
| 51 | 成都信息工程大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 46257 |
| 52 | 廣州大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 571 | 56968 |
| 53 | 山東中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 54145 |
| 54 | 東北師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 7783 |
| 55 | 中國美術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 7783 |
| 56 | 南京工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 49755 |
| 57 | 寧波諾丁漢大學(歷史+不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 572 | 10736 |
| 58 | 江蘇大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 49755 |
| 59 | 蘇州大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 8811 |
| 60 | 東北林業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 8529 |
| 61 | 天津工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 10152 |
| 62 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 576 | 9601 |
| 63 | 河北中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 54145 |
| 64 | 蘇州科技大學(物理+政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 54145 |
| 65 | 天津師范大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 9862 |
| 66 | 東北電力大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 67 | 四川師范大學(歷史+(政治或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 8811 |
| 68 | 河南大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 46257 |
| 69 | 南京審計大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 55137 |
| 70 | 湖北工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 48831 |
| 71 | 南京信息工程大學(物理+(化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 72 | 江南大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 582 | 8015 |
| 73 | 內(nèi)蒙古大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 49755 |
| 74 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 46257 |
| 75 | 浙江師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 9862 |
| 76 | 寧夏大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 8811 |
| 77 | 北京建筑大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 78 | 河南大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 8529 |
| 79 | 沈陽醫(yī)學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 48831 |
| 80 | 沈陽醫(yī)學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 581 | 47954 |
| 81 | 北京第二外國語學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 571 | 11035 |
| 82 | 東北財經(jīng)大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 49755 |
| 83 | 江蘇大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 581 | 47954 |
| 84 | 山西大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 571 | 11035 |
| 85 | 燕山大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 54145 |
| 86 | 華北電力大學(保定)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 8529 |
| 87 | 遼寧大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 9336 |
| 88 | 北京體育大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 581 | 8255 |
| 89 | 海南醫(yī)學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 52349 |
| 90 | 大連外國語大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 53220 |
| 91 | 重慶師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 53220 |
| 92 | 遼寧大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 47113 |
| 93 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 55137 |
| 94 | 南京信息工程大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 581 | 8255 |
| 95 | 江蘇大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 9862 |
| 96 | 長沙理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 97 | 山西大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 8529 |
| 98 | 上海海洋大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 99 | 天津中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 100 | 濟南大學(物理+政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 53220 |
| 101 | 天津科技大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 53220 |
| 102 | 安徽理工大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 56020 |
| 103 | 三峽大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 104 | 東北農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 582 | 8015 |
| 105 | 成都大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 56020 |
| 106 | 桂林醫(yī)學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 51455 |
| 107 | 南京林業(yè)大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 55137 |
| 108 | 四川師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 47113 |
| 109 | 東北財經(jīng)大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 54145 |
| 110 | 廣東外語外貿(mào)大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 10152 |
| 111 | 陜西中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 51455 |
| 112 | 南京林業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 9083 |
| 113 | 上海海事大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 581 | 8255 |
| 114 | 東北林業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 51455 |
| 115 | 川北醫(yī)學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 48831 |
| 116 | 東北財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 9336 |
| 117 | 江西財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 573 | 10432 |
| 118 | 南昌醫(yī)學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 55137 |
| 119 | 青島科技大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 56020 |
| 120 | 中國計量大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 49755 |
| 121 | 濰坊醫(yī)學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 47113 |
| 122 | 天津中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 49755 |
| 123 | 首都師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 8811 |
| 124 | 南昌醫(yī)學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 51455 |
| 125 | 江西財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 572 | 10736 |
| 126 | 南京林業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 46257 |
| 127 | 南京工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 128 | 南京師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 573 | 10432 |
| 129 | 上海體育大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 571 | 56968 |
| 130 | 上海師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 581 | 47954 |
| 131 | 遼寧大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 49755 |
| 132 | 河南大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 571 | 11035 |
| 133 | 長春理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 52349 |
| 134 | 廣州中醫(yī)藥大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 8811 |
| 135 | 上海電機學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 56020 |
| 136 | 重慶師范大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 572 | 10736 |
| 137 | 新疆醫(yī)科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 54145 |
| 138 | 安徽中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 52349 |
| 139 | 四川師范大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 140 | 新疆大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 9083 |
| 141 | 山東師范大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 576 | 9601 |
| 142 | 江蘇大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 51455 |
| 143 | 沈陽藥科大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 51455 |
| 144 | 首都醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 47113 |
| 145 | 天津工業(yè)大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 55137 |
| 146 | 南京信息工程大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 7783 |
| 147 | 中國計量大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 148 | 江西師范大學(物理+生物) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 53220 |
| 149 | 江西財經(jīng)大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 571 | 56968 |
| 150 | 揚州大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 582 | 8015 |
| 151 | 上海師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 571 | 11035 |
| 152 | 延邊大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 9862 |
| 153 | 北京交通大學(威海校區(qū))(歷史+不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 581 | 8255 |
| 154 | 遼寧大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 9083 |
| 155 | 天津中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 54145 |
| 156 | 江西師范大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 571 | 11035 |
| 157 | 浙江中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 158 | 江西師范大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 56020 |
| 159 | 南通大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 55137 |
| 160 | 上海應用技術大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 52349 |
| 161 | 海南大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 581 | 8255 |
| 162 | 遼寧大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 46257 |
| 163 | 廣東財經(jīng)大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 56020 |
| 164 | 江蘇大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 581 | 47954 |
| 165 | 南京師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 7783 |
| 166 | 貴州大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 167 | 南昌醫(yī)學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 48831 |
| 168 | 安徽師范大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 9083 |
| 169 | 揚州大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 48831 |
當然,為了方便大家參考近幾年的江蘇高考成績在577分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的江蘇高考成績在577分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是江蘇高考成績在577分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國計量大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 2 | 太原理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 7783 |
| 3 | 天津中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 49755 |
| 4 | 南京師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 7783 |
| 5 | 徐州醫(yī)科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 55137 |
| 6 | 南京師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 46257 |
| 7 | 北京第二外國語學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 571 | 11035 |
| 8 | 廣東外語外貿(mào)大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 10152 |
| 9 | 南昌醫(yī)學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 55137 |
| 10 | 寧波諾丁漢大學(歷史+政治) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 583 | 7783 |
| 11 | 天津中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 54145 |
| 12 | 東北師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 7783 |
| 13 | 浙江中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 14 | 曲阜師范大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 56020 |
| 15 | 上海師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 582 | 8015 |
| 16 | 江西師范大學(物理+生物) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 53220 |
| 17 | 華中農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 7783 |
| 18 | 南京審計大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 55137 |
| 19 | 江西財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 573 | 10432 |
| 20 | 新疆大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 9083 |
| 21 | 南京信息工程大學(物理+(化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 22 | 南京信息工程大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 23 | 川北醫(yī)學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 48831 |
| 24 | 江西師范大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 571 | 11035 |
| 25 | 西安工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 26 | 北京工商大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 52349 |
| 27 | 蘇州科技大學(物理+政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 54145 |
| 28 | 天津科技大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 53220 |
| 29 | 江蘇大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 581 | 47954 |
| 30 | 北京建筑大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 31 | 沈陽醫(yī)學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 48831 |
| 32 | 河南大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 571 | 11035 |
| 33 | 江蘇大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 51455 |
| 34 | 南京師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 9862 |
| 35 | 揚州大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 48831 |
| 36 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 46257 |
| 37 | 濱州醫(yī)學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 54145 |
| 38 | 東北林業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 8529 |
| 39 | 南京中醫(yī)藥大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 9862 |
| 40 | 沈陽醫(yī)學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 581 | 47954 |
| 41 | 北京體育大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 581 | 8255 |
| 42 | 蘇州大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 8811 |
| 43 | 南昌醫(yī)學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 48831 |
| 44 | 安徽理工大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 56020 |
| 45 | 天津工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 10152 |
| 46 | 長沙理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 47 | 長春理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 52349 |
| 48 | 遼寧大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 9336 |
| 49 | 天津師范大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 572 | 10736 |
| 50 | 沈陽藥科大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 51455 |
| 51 | 遼寧大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 10152 |
| 52 | 首都師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 8811 |
| 53 | 遼寧大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 49755 |
| 54 | 揚州大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 52349 |
| 55 | 江蘇師范大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 9862 |
| 56 | 陜西中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 51455 |
| 57 | 燕山大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 54145 |
| 58 | 山東中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 54145 |
| 59 | 四川師范大學(歷史+(政治或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 8811 |
| 60 | 上海師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 571 | 11035 |
| 61 | 河南大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 8529 |
| 62 | 上海應用技術大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 52349 |
| 63 | 南京林業(yè)大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 55137 |
| 64 | 海南大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 47113 |
| 65 | 湖北工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 48831 |
| 66 | 江蘇大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 9862 |
| 67 | 東北電力大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 68 | 海南醫(yī)學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 52349 |
| 69 | 上海體育大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 571 | 56968 |
| 70 | 河北大學(物理+政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 53220 |
| 71 | 南京林業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 9083 |
| 72 | 寧波諾丁漢大學(歷史+不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 572 | 10736 |
| 73 | 上海海洋大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 9083 |
| 74 | 天津中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 75 | 四川師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 47113 |
| 76 | 浙江師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 9862 |
| 77 | 遼寧大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 47113 |
| 78 | 東北財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 9336 |
| 79 | 南京工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
| 80 | 延邊大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 47113 |
| 81 | 南京信息工程大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 581 | 8255 |
| 82 | 南京信息工程大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 7783 |
| 83 | 北京交通大學(威海校區(qū))(歷史+不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 581 | 8255 |
| 84 | 新疆醫(yī)科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 54145 |
| 85 | 濟南大學(物理+政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 53220 |
| 86 | 青島科技大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 56020 |
| 87 | 南京工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 49755 |
| 88 | 貴州大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
