當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北投檔線 > 正文
很多河北的同學問李老師,今年高考物理類602分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考河北高考物理602分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)河北高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道河北高考物理602分能上的大學名單具體有浙江大學、浙江大學醫(yī)學院、四川大學、中南大學、湖南大學、重慶大學、中國傳媒大學、南京航空航天大學、大連理工大學、上海大學、北京科技大學、西南財經(jīng)大學、西南政法大學、東北大學、華北電力大學(北京)、中國海洋大學、華東理工大學、北京交通大學、蘭州大學、南京郵電大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 609 | 6887 | 本科 |
| 2 | 浙江大學醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 593 | 12676 | 本科 |
| 3 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 610 | 6588 | 本科 |
| 4 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 601 | 9445 | 本科 |
| 5 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 612 | 6049 | 本科 |
| 6 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 604 | 8390 | 本科 |
| 7 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 602 | 9065 | 本科 |
| 8 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 9 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 604 | 8390 | 本科 |
| 10 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 607 | 7470 | 本科 |
| 11 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 599 | 10212 | 本科 |
| 12 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 604 | 8390 | 本科 |
| 13 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 604 | 8390 | 本科 |
| 14 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 595 | 11821 | 本科 |
| 15 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 16 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 17 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 599 | 10212 | 本科 |
| 18 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 601 | 9445 | 本科 |
| 19 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 602 | 9065 | 本科 |
| 20 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 598 | 10589 | 本科 |
| 21 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 22 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 596 | 11399 | 本科 |
| 23 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 594 | 12236 | 本科 |
| 24 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 602 | 9065 | 本科 |
| 25 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 596 | 11399 | 本科 |
| 26 | 北京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 595 | 11821 | 本科 |
| 27 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 592 | 13125 | 本科 |
| 28 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 599 | 10212 | 本科 |
| 29 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 608 | 7171 | 本科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 609 | 6887 | 本科 |
| 2 | 浙江大學醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 593 | 12676 | 本科 |
| 3 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 610 | 6588 | 本科 |
| 4 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 601 | 9445 | 本科 |
| 5 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 612 | 6049 | 本科 |
| 6 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 604 | 8390 | 本科 |
| 7 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 602 | 9065 | 本科 |
| 8 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 9 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 604 | 8390 | 本科 |
| 10 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 607 | 7470 | 本科 |
| 11 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 599 | 10212 | 本科 |
| 12 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 604 | 8390 | 本科 |
| 13 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 604 | 8390 | 本科 |
| 14 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 595 | 11821 | 本科 |
| 15 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 16 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 17 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 599 | 10212 | 本科 |
| 18 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 601 | 9445 | 本科 |
| 19 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 602 | 9065 | 本科 |
| 20 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 598 | 10589 | 本科 |
| 21 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 22 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 596 | 11399 | 本科 |
| 23 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 594 | 12236 | 本科 |
| 24 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 602 | 9065 | 本科 |
| 25 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 596 | 11399 | 本科 |
| 26 | 北京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 595 | 11821 | 本科 |
| 27 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 592 | 13125 | 本科 |
| 28 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 599 | 10212 | 本科 |
| 29 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 608 | 7171 | 本科 |
| 30 | 浙江大學醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 606 | 11130 | 本科 |
| 31 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 596 | 15132 | 本科 |
| 32 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 593 | 16515 | 本科 |
| 33 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 603 | 12248 | 本科 |
| 34 | 首都醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 603 | 12248 | 本科 |
| 35 | 中南大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 594 | 16046 | 本科 |
| 36 | 重慶大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 607 | 10760 | 本科 |
| 37 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 594 | 16046 | 本科 |
| 38 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 600 | 13430 | 本科 |
| 39 | 華東政法大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 608 | 10398 | 本科 |
| 40 | 華中師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 602 | 12631 | 本科 |
| 41 | 大連理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 594 | 16046 | 本科 |
| 42 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 604 | 11858 | 本科 |
| 43 | 中央民族大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 610 | 9711 | 本科 |
| 44 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 593 | 16515 | 本科 |
| 45 | 南京理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 610 | 9711 | 本科 |
| 46 | 西南政法大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 607 | 10760 | 本科 |
| 47 | 東北大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 611 | 9385 | 本科 |
| 48 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 593 | 16515 | 本科 |
| 49 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 610 | 9711 | 本科 |
| 50 | 華東理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 606 | 11130 | 本科 |
| 51 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 598 | 14272 | 本科 |
| 52 | 海軍軍醫(yī)大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 597 | 14703 | 本科 |
| 53 | 深圳大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 603 | 12248 | 本科 |
| 54 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 597 | 14703 | 本科 |
| 55 | 華南師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 600 | 13430 | 本科 |
| 56 | 首都師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 601 | 13049 | 本科 |
| 57 | 東華大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 603 | 12248 | 本科 |
| 58 | 西北政法大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 600 | 13430 | 本科 |
| 59 | 北京語言大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 594 | 16046 | 本科 |
| 60 | 空軍軍醫(yī)大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 594 | 16046 | 本科 |
| 61 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 592 | 16998 | 本科 |
| 62 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 608 | 10398 | 本科 |
河北高考物理類602分能上什
時間:2026-01-04 02:0:37河北高考物理類619分能上什
時間:2026-01-04 02:0:11吉林農(nóng)業(yè)科技學院在河北錄
時間:2026-01-03 18:0:14河北高考歷史類202分能上什
時間:2026-01-03 18:0:01
河北高考物理類619分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-04 02:07:11
吉林農(nóng)業(yè)科技學院在河北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-03 18:51:14
浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在黑龍江高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-04 02:54:03
北海職業(yè)學院在安徽預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-04 02:52:40
遵義醫(yī)科大學和南昌工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-04 02:51:13
廣東高考排名在221950的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-04 02:49:44
蘭州文理學院和北京理工大學珠海學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-04 02:48:06
內(nèi)蒙古藝術(shù)學院在四川預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-04 02:46:49
新疆政法學院在云南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-04 02:45:25
山東高考排名在307200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-04 02:44:09
廣西高考排名在28000的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-04 02:42:46
北華航天工業(yè)學院上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-04 02:41:24
安徽高考排名在263000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-04 02:40:10 