當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州投檔線 > 正文
對于貴州高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于貴州270分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

貴州270分左右的公辦?拼髮W具體名單有西安交通工程學院、、包頭職業(yè)技術學院、天津海運職業(yè)學院、石家莊信息工程職業(yè)學院、內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學院、重慶理工職業(yè)學院、江西冶金職業(yè)技術學院、山東科技職業(yè)學院、黑龍江能源職業(yè)學院、江西工商職業(yè)技術學院、天津生物工程職業(yè)技術學院、邵陽職業(yè)技術學院、廣西工商職業(yè)技術學院、山東服裝職業(yè)學院、保險職業(yè)學院、云南三鑫職業(yè)技術學院、百色職業(yè)學院、安徽冶金科技職業(yè)學院、廣東亞視演藝職業(yè)學院、西昌民族幼兒師范高等?茖W校、和君職業(yè)學院等。那么針對今年貴州高考270分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學系統(tǒng),線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是貴州270分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和君職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 265 | 203939 |
| 2 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 275 | 200633 |
| 3 | 西安海棠職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 272 | 116353 |
| 4 | 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 267 | 116612 |
| 5 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 273 | 201322 |
| 6 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 201702 |
| 7 | 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 275 | 200594 |
| 8 | 益陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 201813 |
| 9 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 268 | 202939 |
| 10 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 265 | 116689 |
| 11 | 山東服裝職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 270 | 202456 |
| 12 | 西昌民族幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 274 | 200874 |
| 13 | 西藏職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 269 | 202577 |
| 14 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 271 | 202125 |
| 15 | 海南健康管理職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 268 | 116562 |
| 16 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 273 | 116325 |
| 17 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 265 | 204001 |
| 18 | 海南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 274 | 200908 |
| 19 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 273 | 201241 |
| 20 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 271 | 201834 |
| 21 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 269 | 202866 |
| 22 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200637 |
| 23 | 山西同文職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 273 | 201215 |
| 24 | 萬博科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 273 | 201424 |
| 25 | 天門職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 265 | 203965 |
| 26 | 云南輕紡職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 272 | 201678 |
| 27 | 泉州華光職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 274 | 201121 |
| 28 | 江西冶金職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 266 | 203619 |
| 29 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 275 | 200636 |
| 30 | 保險職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 274 | 200988 |
| 31 | 江西應用工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 203195 |
| 32 | 海南健康管理職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 274 | 201128 |
| 33 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 266 | 116659 |
| 34 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 268 | 203113 |
| 35 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 203079 |
| 36 | 江門職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 267 | 203427 |
| 37 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 273 | 116327 |
| 38 | 包頭職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 268 | 203142 |
| 39 | 廣東碧桂園職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 270 | 202216 |
| 40 | 武漢科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 271 | 202038 |
| 41 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 274 | 116282 |
| 42 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 275 | 200809 |
| 43 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200774 | |
| 44 | 沙洲職業(yè)工學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 272 | 201776 |
| 45 | 重慶交通職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 274 | 116260 |
| 46 | 包頭職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 271 | 116419 |
| 47 | 百色職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 268 | 203268 |
| 48 | 撫州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 265 | 203887 |
| 49 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 274 | 200836 |
| 50 | 蘭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 201565 |
| 51 | 云南三鑫職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 270 | 116466 |
| 52 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 266 | 203840 |
| 53 | 廣西工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 275 | 200801 |
| 54 | 廣東南方職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 274 | 116228 |
| 55 | 閩北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 270 | 116443 |
| 56 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 267 | 203542 |
| 57 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 272 | 201564 |
| 58 | 重慶交通職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 267 | 203418 |
| 59 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 275 | 200456 |
| 60 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 268 | 116546 |
| 61 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 268 | 203008 |
| 62 | 安徽糧食工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 272 | 201680 |
| 63 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 268 | 116538 |
| 64 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 275 | 200797 |
| 65 | 四川科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 265 | 204026 |
| 66 | 重慶理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 265 | 116698 |
| 67 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 268 | 203235 |
| 68 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 269 | 116485 |
| 69 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 270 | 202254 |
| 70 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 274 | 201102 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬博科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 273 | 201424 |
| 2 | 泉州華光職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 274 | 201121 |
| 3 | 廣西工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200801 |
| 4 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 268 | 116538 |
| 5 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 272 | 201564 |
| 6 | 重慶理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 265 | 116698 |
| 7 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200797 |
| 8 | 包頭職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 271 | 116419 |
| 9 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 273 | 116325 |
| 10 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 275 | 200633 |
| 11 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 271 | 201834 |
| 12 | 廣東碧桂園職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 270 | 202216 |
| 13 | 益陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 272 | 201813 |
| 14 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 269 | 116485 |
| 15 | 西藏職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 269 | 202577 |
| 16 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 268 | 202939 |
| 17 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 266 | 203840 |
| 18 | 重慶交通職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 274 | 116260 |
| 19 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 265 | 116689 |
| 20 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 268 | 116546 |
| 21 | 閩北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 270 | 116443 |
| 22 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 266 | 116659 |
| 23 | 山西同文職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 273 | 201215 |
| 24 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 270 | 202254 |
| 25 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 269 | 202866 |
| 26 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 274 | 201102 |
| 27 | 撫州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 265 | 203887 |
| 28 | 海南健康管理職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 274 | 201128 |
| 29 | 海南健康管理職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 268 | 116562 |
| 30 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 273 | 201322 |
| 31 | 保險職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 274 | 200988 |
| 32 | 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 267 | 116612 |
| 33 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 268 | 203079 |
| 34 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 268 | 203008 |
| 35 | 四川科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 265 | 204026 |
| 36 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 275 | 200636 |
| 37 | 百色職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 203268 |
| 38 | 包頭職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 268 | 203142 |
| 39 | 山東服裝職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 270 | 202456 |
| 40 | 江門職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 267 | 203427 |
| 41 | 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200594 |
| 42 | 武漢科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 271 | 202038 |
| 43 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 274 | 116282 |
| 44 | 廣東南方職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 274 | 116228 |
| 45 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 267 | 203542 |
| 46 | 西昌民族幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 274 | 200874 |
| 47 | 天門職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 265 | 203965 |
| 48 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200809 |
| 49 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 272 | 201702 |
| 50 | 重慶交通職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 267 | 203418 |
| 51 | 安徽糧食工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 272 | 201680 |
| 52 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 203113 |
| 53 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 274 | 200836 |
| 54 | 江西冶金職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 266 | 203619 |
| 55 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 275 | 200637 |
| 56 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 273 | 201241 |
| 57 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200456 |
| 58 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 271 | 202125 |
| 59 | 沙洲職業(yè)工學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 201776 |
| 60 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 268 | 203235 |
| 61 | 云南三鑫職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 270 | 116466 |
| 62 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 273 | 116327 |
| 63 | 云南輕紡職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 201678 |
| 64 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 275 | 200774 | |
| 65 | 和君職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 265 | 203939 |
| 66 | 海南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 274 | 200908 |
| 67 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 265 | 204001 |
| 68 | 蘭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 272 | 201565 |
| 69 | 西安海棠職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 272 | 116353 |
| 70 | 江西應用工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 268 | 203195 |
| 71 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 268 | 194413 |
| 72 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 273 | 192321 |
| 73 | 貴州輕工職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 193045 |
| 74 | 隨州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 269 | 194145 |
| 75 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 270 | 193856 |
| 76 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 274 | 192247 |
| 77 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 272 | 120553 |
| 78 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 270 | 193520 |
| 79 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 270 | 193613 |
| 80 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 274 | 191963 |
| 81 | 山東職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 269 | 194252 |
| 82 | 成都藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 275 | 191604 |
| 83 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 273 | 192643 |
| 84 | 白城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 273 | 192564 |
| 85 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 269 | 194017 |
| 86 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 274 | 192259 |
| 87 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 270 | 120657 |
| 88 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 274 | 120434 |
| 89 | 武昌職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 271 | 120564 |
| 90 | 廣西工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 193046 |
| 91 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 267 | 194851 |
| 92 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 267 | 120857 |
| 93 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 268 | 194477 |
| 94 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 269 | 120690 |
| 95 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 272 | 120555 |
| 96 | 永城職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 270 | 193717 |
| 97 | 巴音郭楞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 271 | 193297 |
| 98 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 267 | 194874 |
| 99 | 撫順師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 274 | 120394 |
| 100 | 婁底職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 272 | 192690 |
| 101 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 273 | 120458 |
| 102 | 浙江安防職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 265 | 195777 |
| 103 | 貴州食品工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 267 | 195034 |
| 104 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 270 | 120639 |
| 105 | 山西鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 271 | 193245 |
| 106 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 267 | 195065 |
| 107 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 267 | 194970 |
| 108 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 275 | 191414 |
| 109 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 265 | 195578 |
| 110 | 廣西體育高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 274 | 120406 |
| 111 | 湖南理工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 272 | 192835 |
| 112 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 271 | 193475 |
| 113 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 268 | 194315 |
| 114 | 鐵嶺師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 268 | 194312 |
| 115 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 271 | 120587 |
| 116 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 265 | 120961 |
| 117 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 271 | 193452 |
| 118 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 268 | 194640 |
| 119 | 商丘職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 275 | 191609 |
| 120 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 191406 |
| 121 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 268 | 120772 |
| 122 | 梧州醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 272 | 120529 |
| 123 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 275 | 120337 |
| 124 | 安慶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 267 | 120835 |
| 125 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 265 | 195730 |
| 126 | 泰州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 271 | 193088 |
| 127 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 275 | 120343 |
| 128 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 275 | 191489 |
| 129 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 272 | 120554 |
| 130 | 長白山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 267 | 194761 |
| 131 | 宣城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 271 | 193342 |
| 132 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 274 | 192007 |
| 133 | 四川希望汽車職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 268 | 120765 |
| 134 | 梅河口康美職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 275 | 191642 |
| 135 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 268 | 194341 |
| 136 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 271 | 193199 |
| 137 | 江西冶金職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 271 | 120620 |
| 138 | 湖南工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 274 | 120376 |
| 139 | 湖北健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 267 | 120822 |
| 140 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 269 | 120741 |
| 141 | 廣東新安職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 266 | 120912 |
| 142 | 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 275 | 191678 |
| 143 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 275 | 120350 |
| 144 | 甘肅交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 265 | 195622 |
| 145 | 云南水利水電職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 275 | 191699 |
| 146 | 云南特殊教育職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 274 | 191995 |
| 147 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 275 | 120352 |
