當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東投檔線 > 正文
很多廣東的同學(xué)問李老師,今年高考物理類629分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會(huì)由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對(duì)考生和家長來講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考廣東高考物理629分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)廣東高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道廣東高考物理629分能上的大學(xué)名單具體有武漢大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)、電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))、西安交通大學(xué)、廈門大學(xué)、天津大學(xué)、東南大學(xué)、中國政法大學(xué)、中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué)、中山大學(xué)、華南理工大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、四川大學(xué)、山東大學(xué)、中南大學(xué)、西安電子科技大學(xué)、吉林大學(xué)、華中師范大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 630 | 6514 | 本科 |
| 2 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 620 | 10551 | 本科 |
| 3 | 武漢大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 631 | 6321 | 本科 |
| 4 | 武漢大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 634 | 5536 | 本科 |
| 5 | 南開大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 637 | 4674 | 本科 |
| 6 | 華中科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 639 | 4129 | 本科 |
| 7 | 華東師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 639 | 4127 | 本科 |
| 8 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 634 | 5295 | 本科 |
| 9 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 626 | 8140 | 本科 |
| 10 | 北京理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 629 | 7099 | 本科 |
| 11 | 電子科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 632 | 5895 | 本科 |
| 12 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 630 | 6556 | 本科 |
| 13 | 西安交通大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 639 | 4161 | 本科 |
| 14 | 廈門大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 624 | 8621 | 本科 |
| 15 | 廈門大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 625 | 8523 | 本科 |
| 16 | 廈門大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 626 | 7916 | 本科 |
| 17 | 廈門大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 631 | 6380 | 本科 |
| 18 | 天津大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 626 | 8183 | 本科 |
| 19 | 天津大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 627 | 7713 | 本科 |
| 20 | 天津大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 627 | 7728 | 本科 |
| 21 | 東南大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 636 | 4814 | 本科 |
| 22 | 北京郵電大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 625 | 8321 | 本科 |
| 23 | 中國政法大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 621 | 9921 | 本科 |
| 24 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 627 | 7685 | 本科 |
| 25 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 628 | 7231 | 本科 |
| 26 | 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 625 | 8258 | 本科 |
| 27 | 中山大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 627 | 7469 | 本科 |
| 28 | 中山大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 627 | 7682 | 本科 |
| 29 | 中山大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 629 | 7044 | 本科 |
| 30 | 中山大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 631 | 6189 | 本科 |
| 31 | 中山大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 633 | 5664 | 本科 |
| 32 | 中山大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 636 | 4954 | 本科 |
| 33 | 中山大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 636 | 4778 | 本科 |
| 34 | 華南理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 619 | 10671 | 本科 |
| 35 | 西北工業(yè)大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 621 | 9814 | 本科 |
| 36 | 西北工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 625 | 8354 | 本科 |
| 37 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 629 | 7117 | 本科 |
| 38 | 四川大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 621 | 10083 | 本科 |
| 39 | 四川大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 627 | 7636 | 本科 |
| 40 | 北京外國語大學(xué)(物理+政治) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 632 | 6055 | 本科 |
| 41 | 山東大學(xué)(物理+化學(xué)和生物學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 635 | 5070 | 本科 |
| 42 | 中南大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 620 | 10234 | 本科 |
| 43 | 中南大學(xué)(物理+化學(xué)和生物學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 633 | 5786 | 本科 |
| 44 | 西安電子科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 621 | 10055 | 本科 |
| 45 | 華東政法大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 620 | 10356 | 本科 |
| 46 | 吉林大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 621 | 9955 | 本科 |
| 47 | 吉林大學(xué)(物理+化學(xué)和生物學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 623 | 9359 | 本科 |
| 48 | 華中師范大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 621 | 9792 | 本科 |
| 49 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 626 | 7984 | 本科 |
| 50 | 北京交通大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 621 | 9948 | 本科 |
| 51 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 625 | 8431 | 本科 |
| 52 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 636 | 4740 | 本科 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 630 | 6514 | 本科 |
| 2 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 620 | 10551 | 本科 |
| 3 | 武漢大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 631 | 6321 | 本科 |
| 4 | 武漢大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 634 | 5536 | 本科 |
| 5 | 南開大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 637 | 4674 | 本科 |
| 6 | 華中科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 639 | 4129 | 本科 |
| 7 | 華東師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 639 | 4127 | 本科 |
| 8 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 634 | 5295 | 本科 |
| 9 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 626 | 8140 | 本科 |
| 10 | 北京理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 629 | 7099 | 本科 |
| 11 | 電子科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 632 | 5895 | 本科 |
| 12 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 630 | 6556 | 本科 |
| 13 | 西安交通大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 639 | 4161 | 本科 |
| 14 | 廈門大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 624 | 8621 | 本科 |
| 15 | 廈門大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 625 | 8523 | 本科 |
| 16 | 廈門大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 626 | 7916 | 本科 |
| 17 | 廈門大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 631 | 6380 | 本科 |
| 18 | 天津大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 626 | 8183 | 本科 |
| 19 | 天津大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 627 | 7713 | 本科 |
| 20 | 天津大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 627 | 7728 | 本科 |
| 21 | 東南大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 636 | 4814 | 本科 |
| 22 | 北京郵電大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 625 | 8321 | 本科 |
| 23 | 中國政法大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 621 | 9921 | 本科 |
| 24 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 627 | 7685 | 本科 |
| 25 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 628 | 7231 | 本科 |
| 26 | 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 625 | 8258 | 本科 |
| 27 | 中山大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 627 | 7469 | 本科 |
| 28 | 中山大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 627 | 7682 | 本科 |
| 29 | 中山大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 629 | 7044 | 本科 |
| 30 | 中山大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 631 | 6189 | 本科 |
| 31 | 中山大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 633 | 5664 | 本科 |
| 32 | 中山大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 636 | 4954 | 本科 |
| 33 | 中山大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 636 | 4778 | 本科 |
| 34 | 華南理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 619 | 10671 | 本科 |
| 35 | 西北工業(yè)大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 621 | 9814 | 本科 |
| 36 | 西北工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 625 | 8354 | 本科 |
| 37 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 629 | 7117 | 本科 |
| 38 | 四川大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 621 | 10083 | 本科 |
| 39 | 四川大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 627 | 7636 | 本科 |
| 40 | 北京外國語大學(xué)(物理+政治) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 632 | 6055 | 本科 |
| 41 | 山東大學(xué)(物理+化學(xué)和生物學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 635 | 5070 | 本科 |
| 42 | 中南大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 620 | 10234 | 本科 |
| 43 | 中南大學(xué)(物理+化學(xué)和生物學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 633 | 5786 | 本科 |
| 44 | 西安電子科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 621 | 10055 | 本科 |
| 45 | 華東政法大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 620 | 10356 | 本科 |
| 46 | 吉林大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 621 | 9955 | 本科 |
| 47 | 吉林大學(xué)(物理+化學(xué)和生物學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 623 | 9359 | 本科 |
| 48 | 華中師范大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 621 | 9792 | 本科 |
| 49 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 626 | 7984 | 本科 |
| 50 | 北京交通大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 621 | 9948 | 本科 |
| 51 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 625 | 8431 | 本科 |
| 52 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 636 | 4740 | 本科 |
| 53 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 629 | 8343 | 本科 |
| 54 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 629 | 8544 | 本科 |
| 55 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 620 | 12153 | 本科 |
| 56 | 武漢大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 639 | 5450 | 本科 |
| 57 | 南開大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 638 | 5697 | 本科 |
| 58 | 華中科技大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 620 | 11977 | 本科 |
| 59 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 627 | 9261 | 本科 |
| 60 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 630 | 8243 | 本科 |
| 61 | 北京理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 626 | 9537 | 本科 |
| 62 | 北京理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 636 | 6226 | 本科 |
| 63 | 電子科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 635 | 6467 | 本科 |
| 64 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 623 | 10657 | 本科 |
| 65 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 634 | 6698 | 本科 |
| 66 | 廈門大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 630 | 8077 | 本科 |
| 67 | 廈門大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 630 | 8029 | 本科 |
| 68 | 廈門大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 630 | 8165 | 本科 |
| 69 | 天津大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 629 | 8342 | 本科 |
| 70 | 天津大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 629 | 8588 | 本科 |
| 71 | 天津大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 631 | 7645 | 本科 |
| 72 | 北京郵電大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 632 | 7352 | 本科 |
| 73 | 中國政法大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 627 | 9252 | 本科 |
| 74 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 637 | 5906 | 本科 |
| 75 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 639 | 5300 | 本科 |
| 76 | 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 635 | 6639 | 本科 |
| 77 | 中山大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 629 | 8332 | 本科 |
| 78 | 中山大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 632 | 7427 | 本科 |
| 79 | 中山大學(xué)(物理+化學(xué)和生物學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 632 | 7291 | 本科 |
| 80 | 華南理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 622 | 11219 | 本科 |
| 81 | 西北工業(yè)大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 620 | 12193 | 本科 |
| 82 | 西北工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 622 | 11314 | 本科 |
| 83 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 628 | 8985 | 本科 |
| 84 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 638 | 5545 | 本科 |
| 85 | 四川大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 625 | 10145 | 本科 |
| 86 | 四川大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 627 | 9426 | 本科 |
| 87 | 四川大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 629 | 8448 | 本科 |
| 88 | 四川大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 632 | 7507 | 本科 |
| 89 | 北京外國語大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 627 | 9124 | 本科 |
| 90 | 北京外國語大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 627 | 9315 | 本科 |
| 91 | 北京外國語大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 627 | 9372 | 本科 |
| 92 | 北京外國語大學(xué)(物理+政治) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 636 | 6216 | 本科 |
| 93 | 上海外國語大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 630 | 8087 | 本科 |
| 94 | 山東大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 619 | 12871 | 本科 |
| 95 | 山東大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 621 | 11853 | 本科 |
| 96 | 山東大學(xué)(物理+化學(xué)和生物學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 633 | 7164 | 本科 |
| 97 | 中南大學(xué)(物理+化學(xué)和生物學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 623 | 10969 | 本科 |
| 98 | 湖南大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 621 | 11810 | 本科 |
| 99 | 西安電子科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 625 | 9963 | 本科 |
| 100 | 華東政法大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 633 | 7051 | 本科 |
| 101 | 吉林大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 621 | 11488 | 本科 |
| 102 | 吉林大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 624 | 10597 | 本科 |
| 103 | 吉林大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 629 | 8418 | 本科 |
| 104 | 華中師范大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 629 | 8569 | 本科 |
| 105 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 632 | 7492 | 本科 |
| 106 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 621 | 11565 | 本科 |
| 107 | 西南政法大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 619 | 12551 | 本科 |
| 108 | 深圳大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 619 | 12782 | 本科 |
| 109 | 深圳大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 621 | 11608 | 本科 |
| 110 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 632 | 7575 | 本科 |
| 111 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 633 | 7179 | 本科 |
廣東高考物理類629分能上什
時(shí)間:2026-01-05 06:0:44武昌首義學(xué)院在廣東錄取分
時(shí)間:2026-01-05 05:0:30廣東高考?xì)v史類537分能上什
時(shí)間:2026-01-03 22:0:48武漢生物工程學(xué)院在廣東錄
時(shí)間:2026-01-03 19:0:22
武昌首義學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-05 05:16:30
廣東高考?xì)v史類537分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-03 22:51:48
茅臺(tái)學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-05 06:25:25
吉林高考?xì)v史503分能上什么大學(xué)2025 附文科503分左右的大學(xué)有哪些2026-01-05 06:24:08
新疆第二醫(yī)學(xué)院和新疆政法學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-05 06:22:40
河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-05 06:21:31
華南師范大學(xué)和杭州電子科技大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-05 06:20:10
廣西高考排名在37950的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-05 06:19:00
遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院和華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-05 06:17:49
南開大學(xué)濱海學(xué)院陜西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-05 06:16:19
云南國土資源職業(yè)學(xué)院的環(huán)境工程技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-05 06:14:52
南方醫(yī)科大學(xué)的麻醉學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-05 06:13:30
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院和河北東方學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-05 06:12:18 