當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
天津高位次排名在2850的考生能報考的大學名單有:南開大學、華東師范大學、電子科技大學、電子科技大學(沙河校區(qū))、東南大學、東南大學、北京郵電大學、中央財經(jīng)大學、北京外國語大學、吉林大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、同濟大學(不限)2022年在天津錄取位次排名在1758名左右;
2、南開大學(史 或 地)2022年在天津錄取位次排名在2271名左右;
3、電子科技大學(物)2022年在天津錄取位次排名在2047名左右;
4、天津大學(物 或 史 或 地)2022年在天津錄取位次排名在2718名左右;
5、天津大學(物 或 史 或 地)2022年在天津錄取位次排名在1847名左右;
6、東南大學(物)2022年在天津錄取位次排名在2169名左右;
7、對外經(jīng)濟貿易大學(不限)2022年在天津錄取位次排名在1931名左右;
8、北京外國語大學(不限)2022年在天津錄取位次排名在2718名左右;
9、天津醫(yī)科大學(化 和 生)2022年在天津錄取位次排名在2606名左右;
10、天津市職業(yè)大學2022年在天津錄取位次排名在2505名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同濟大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 675 | 1758 |
| 2 | 南開大學(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 670 | 2271 |
| 3 | 南開大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 670 | 2271 |
| 4 | 南開大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 672 | 2047 |
| 5 | 南開大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 673 | 1931 |
| 6 | 華東師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 671 | 2169 |
| 7 | 華東師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 674 | 1847 |
| 8 | 華東師范大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 675 | 1758 |
| 9 | 北京理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 667 | 2606 |
| 10 | 電子科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 672 | 2047 |
| 11 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 667 | 2606 |
| 12 | 廈門大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 666 | 2718 |
| 13 | 廈門大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 671 | 2169 |
| 14 | 天津大學(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 666 | 2718 |
| 15 | 天津大學(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 674 | 1847 |
| 16 | 東南大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 668 | 2492 |
| 17 | 東南大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 671 | 2169 |
| 18 | 北京郵電大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 667 | 2606 |
| 19 | 對外經(jīng)濟貿易大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 672 | 2047 |
| 20 | 對外經(jīng)濟貿易大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 673 | 1931 |
| 21 | 中山大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 670 | 2271 |
| 22 | 中山大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 670 | 2271 |
| 23 | 西北工業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 666 | 2718 |
| 24 | 中央財經(jīng)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 667 | 2606 |
| 25 | 中央財經(jīng)大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 670 | 2271 |
| 26 | 北京外國語大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 666 | 2718 |
| 27 | 吉林大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 671 | 2169 |
| 28 | 北京交通大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 666 | 2718 |
| 29 | 天津醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 667 | 2606 |
| 30 | 天津市職業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 265 | 2505 |
1、同濟大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同濟大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 675 | 1758 |
2、武漢大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢大學(物 和 化) | 2021 | 綜合 | 天津 | 673 | 1935 |
| 2 | 武漢大學(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 天津 | 668 | 2521 |
| 3 | 武漢大學(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 天津 | 673 | 2020 |
| 4 | 武漢大學(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 674 | 1908 |
3、南開大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南開大學(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 670 | 2271 |
| 2 | 南開大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 670 | 2271 |
| 3 | 南開大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 672 | 2047 |
| 4 | 南開大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 673 | 1931 |
| 5 | 南開大學(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 天津 | 664 | 2773 |
| 6 | 南開大學(史 或 地) | 2021 | 綜合 | 天津 | 669 | 2310 |
| 7 | 南開大學(不限) | 2021 | 綜合 | 天津 | 670 | 2220 |
| 8 | 南開大學(不限) | 2021 | 綜合 | 天津 | 672 | 2016 |
| 9 | 南開大學(物) | 2021 | 綜合 | 天津 | 675 | 1762 |
| 10 | 南開大學(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 670 | 2321 |
| 11 | 南開大學(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 674 | 1908 |
4、華中科技大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中科技大學(物 或 化) | 2021 | 綜合 | 天津 | 673 | 1935 |
| 2 | 華中科技大學(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 天津 | 671 | 2214 |
| 3 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 2020 | 綜合 | 天津 | 671 | 2214 |
| 4 | 華中科技大學(史 或 地 或 物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 673 | 2020 |
5、華東師范大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 671 | 2169 |
| 2 | 華東師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 674 | 1847 |
| 3 | 華東師范大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 675 | 1758 |
| 4 | 華東師范大學(不限) | 2021 | 綜合 | 天津 | 671 | 2103 |
| 5 | 華東師范大學(物) | 2021 | 綜合 | 天津 | 674 | 1856 |
| 6 | 華東師范大學(物 或 化) | 2021 | 綜合 | 天津 | 674 | 1856 |
| 7 | 華東師范大學(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 669 | 2427 |
| 8 | 華東師范大學(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 天津 | 670 | 2321 |
| 9 | 華東師范大學(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 673 | 2020 |
天津高考排名在2850的考生
時間:2025-12-10 19:0:03天津市職業(yè)大學在天津高考
時間:2025-12-10 08:0:14天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院在
時間:2025-12-09 20:0:53大連海事大學在天津高考專
時間:2025-12-09 04:0:29
天津市職業(yè)大學在天津高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-10 08:35:14
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院在天津高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-09 20:26:53
齊齊哈爾大學在廣西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-10 19:01:53
2025山西高考383分能上的公辦?茖W校有哪些2025-12-10 19:00:29
長春師范大學和云南藝術學院文華學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-10 18:59:11
新疆高考文科類454分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-10 18:57:59
重慶高考排名在50300的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-10 18:56:27
信陽學院和黃河科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-10 18:54:54
西安科技大學高新學院在湖南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-10 18:53:20
黑龍江農業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院在重慶錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-10 18:52:01
遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院在湖北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-10 18:50:51
天津商業(yè)大學和牡丹江醫(yī)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-10 18:49:40
保定職業(yè)技術學院的園林工程技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-10 18:48:14 