今天很多人問高老師,關于青島大學和上海商學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看青島大學VS上海商學院,包括青島大學和上海商學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出青島大學和上海商學院哪個好。
根據2023年最新青島大學和上海商學院各自招生辦公布的數據,青島大學和上海商學院哪個好對比如下:
1、青島大學在天津2022年綜合最低分為588分,上海商學院在天津2022年綜合最低分為578分,從最低錄取分數線對比,青島大學已經超過上海商學院,分數線排名的角度來說青島大學更好;
2、青島大學和上海商學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1909年和1950年;
3、青島大學隸屬關系為省政府、上海商學院隸屬關系為市政府;
4、青島大學是在山東青島市;上海商學院是在上海奉賢區(qū);
5、青島大學辦學層次為本科、上海商學院辦學層次為本科;
6、青島大學院校類型是高校、上海商學院院校類型是財經類大學;
下面是青島大學和上海商學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體青島大學和上海商學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供青島大學和上海商學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 青島大學 | 上海商學院 |
| 綜合排名 | 196 | 353 |
| 所屬地區(qū) | 山東青島市 | 上海奉賢區(qū) |
| 創(chuàng)辦時間 | 1909年 | 1950年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 市政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 財經 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 33 | 10 |
| 專業(yè)數 | 95 | 29 |
| 博士點 | 15 | 0 |
| 碩士點 | 66 | 2 |
| 男生占比 | 61 | 55 |
| 女生占比 | 39 | 45 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 青島大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 | 不限 |
| 2022 | 青島大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 8802 | 物 |
| 2022 | 青島大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 13096 | 物 和 化 |
| 2022 | 青島大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 603 | 9991 | 物 和 化 |
| 2022 | 青島大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 13914 | 不限 |
| 2022 | 青島大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 5564 | |
| 2022 | 青島大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14317 | 物 |
| 2022 | 青島大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 16628 | 物 或 化 |
| 2022 | 青島大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 576 | 5405 | |
| 2022 | 青島大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 | 物理+化學 |
| 2022 | 青島大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 570 | 83384 | |
| 2022 | 青島大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 | |
| 2022 | 青島大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 16312 | 物 或 化 |
| 2022 | 青島大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 566 | 4979 | 歷史+不限 |
| 2022 | 青島大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 565 | 14087 | 物 和 化 |
| 2022 | 青島大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 | 物理+不限 |
| 2022 | 青島大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 565 | 53575 | 物理+不限 |
| 2022 | 青島大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 564 | 41239 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 青島大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 564 | 5314 | 歷史+不限 |
| 2022 | 青島大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 562 | 7272 | |
| 2022 | 青島大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 560 | 6048 | 歷史+不限 |
| 2022 | 青島大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 559 | 5075 | |
| 2022 | 青島大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 | |
| 2022 | 青島大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+不限 |
| 2022 | 青島大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+不限 |
| 2022 | 青島大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 6807 | |
| 2022 | 青島大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 23803 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 青島大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 27941 | 物理+不限 |
| 2022 | 青島大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 555 | 6282 | |
| 2022 | 青島大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 11442 | |
| 2022 | 青島大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 554 | 50928 | 物理+化學 |
| 2022 | 青島大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 35620 | |
| 2022 | 青島大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 27439 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 青島大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 67872 | 物理+不限 |
| 2022 | 青島大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 68102 | 物理+化學 |
| 2022 | 青島大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 68505 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 青島大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 551 | 5498 | |
| 2022 | 青島大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 551 | 58484 | |
| 2022 | 青島大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+不限 |
| 2022 | 青島大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 551 | 7281 | 歷史+不限 |
| 2022 | 青島大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23708 | |
| 2022 | 青島大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 548 | 7048 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 青島大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 547 | 74103 | 物理+化學 |
| 2022 | 青島大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 546 | 43628 | |
| 2022 | 青島大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 26454 | |
| 2022 | 青島大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 543 | 14007 | 歷史+不限 |
| 2022 | 青島大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+不限 |
| 2022 | 青島大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 540 | 73541 | |
| 2022 | 青島大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 537 | 18183 | 歷史+不限 |
| 2022 | 青島大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+化學 |
| 2022 | 青島大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 64725 | |
| 2022 | 青島大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 青島大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 531 | 87423 | |
| 2022 | 青島大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 530 | 89707 | |
| 2022 | 青島大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+化學 |
| 2022 | 青島大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 529 | 1014 | |
| 2022 | 青島大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 528 | 33499 | |
| 2022 | 青島大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 青島大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 527 | 5108 | |
| 2022 | 青島大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 青島大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 525 | 24537 | 歷史+不限 |
| 2022 | 青島大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 524 | 21298 | 物 |
| 2022 | 青島大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 524 | 5900 | |
| 2022 | 青島大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 524 | 22846 | |
| 2022 | 青島大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 522 | 2816 | |
| 2022 | 青島大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 522 | 12584 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 青島大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 521 | 106146 | |
| 2022 | 青島大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 519 | 25836 | 歷史+不限 |
| 2022 | 青島大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 519 | 9563 | |
| 2022 | 青島大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 518 | 2869 | |
| 2022 | 青島大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 511 | 15213 | 物 和 化 |
| 2022 | 青島大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 509 | 14816 | |
| 2022 | 青島大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 508 | 38616 | |
| 2022 | 青島大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 507 | 3363 | |
| 2022 | 青島大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 50941 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 青島大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 501 | 31411 | |
| 2022 | 青島大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 500 | 33684 | |
| 2022 | 青島大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 497 | 16790 | |
| 2022 | 青島大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 494 | 18893 | 化 和 生 |
| 2022 | 青島大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 490 | 19765 | 物 |
| 2022 | 青島大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
| 2022 | 青島大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+化學 |
| 2022 | 青島大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 488 | 16550 | |
| 2022 | 青島大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 484 | 1084 | |
| 2022 | 青島大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 483 | 21316 | 不限 |
| 2022 | 青島大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 479 | 34579 | |
| 2022 | 青島大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 475 | 2086 | |
| 2022 | 青島大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 463 | 21224 | |
| 2022 | 青島大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 431 | 12665 | |
| 2022 | 青島大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 | |
| 2022 | 青島大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 414 | 6620 | |
| 2022 | 青島大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 387 | 1145 | |
| 2022 | 青島大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 344 | 4027 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 青島大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 640 | 4994 | 化 和 生 |
| 2021 | 青島大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 7335 | 物 和 生 |
| 2021 | 青島大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 618 | 7387 | 不限 |
| 2021 | 青島大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 602 | 12316 | 化 和 生 |
| 2021 | 青島大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 5953 | |
| 2021 | 青島大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 13066 | 不限 |
| 2021 | 青島大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 597 | 13240 | 物 |
| 2021 | 青島大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 595 | 4085 | |
| 2021 | 青島大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 595 | 4685 | 歷史+不限 |
| 2021 | 青島大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+化和生 |
| 2021 | 青島大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 10591 | 物 |
| 2021 | 青島大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 | |
| 2021 | 青島大學(國家專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 591 | 5381 | 歷史+不限 |
| 2021 | 青島大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 588 | 9802 | 化 和 生 |
| 2021 | 青島大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+不限 |
| 2021 | 青島大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 584 | 4706 | |
| 2021 | 青島大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 7083 | |
| 2021 | 青島大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 583 | 15939 | 物 或 化 |
| 2021 | 青島大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 41207 | |
| 2021 | 青島大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 | 物理+不限 |
| 2021 | 青島大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 578 | 4914 | |
| 2021 | 青島大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 26234 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 青島大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 13443 | 物 或 化 |
| 2021 | 青島大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 物理+化學和生物 |
| 2021 | 青島大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 青島大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 574 | 20511 | 物理+化學和生物 |
| 2021 | 青島大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 574 | 4934 | 歷史+不限 |
| 2021 | 青島大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 | 物理+不限 |
| 2021 | 青島大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 28749 | 物理+化學 |
| 2021 | 青島大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 572 | 12316 | 物 和 生 |
| 2021 | 青島大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 30279 | 物理+化學 |
| 2021 | 青島大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 569 | 7423 | |
| 2021 | 青島大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 567 | 4378 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 青島大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 567 | 4378 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 青島大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 51328 | 物理+不限 |
| 2021 | 青島大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 566 | 80055 | |
| 2021 | 青島大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 564 | 7002 | 歷史+化學 |
| 2021 | 青島大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+化學 |
| 2021 | 青島大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 562 | 3866 | |
| 2021 | 青島大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 23881 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 青島大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 560 | 36168 | |
| 2021 | 青島大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 560 | 5031 | |
| 2021 | 青島大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 558 | 11673 | 歷史+不限 |
| 2021 | 青島大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 25192 | 物理+選考化學且生物 |
| 2021 | 青島大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 36603 | 物理+化和生 |
| 2021 | 青島大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 26075 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 青島大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26294 | |
| 2021 | 青島大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 64075 | 物理+化學和生物學 |
| 2021 | 青島大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 555 | 1016 | |
| 2021 | 青島大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 554 | 17005 | 歷史+不限 |
| 2021 | 青島大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 64935 | 物理+不限 |
| 2021 | 青島大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 553 | 34785 | |
| 2021 | 青島大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 552 | 27833 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 青島大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 551 | 39021 | |
| 2021 | 青島大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 551 | 10593 | |
| 2021 | 青島大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 13756 | |
| 2021 | 青島大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 550 | 60769 | |
| 2021 | 青島大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 548 | 19567 | 歷史+不限 |
| 2021 | 青島大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 547 | 40477 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 青島大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 547 | 64908 | |
| 2021 | 青島大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 547 | 5013 | |
| 2021 | 青島大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 74336 | 物理+化學 |
| 2021 | 青島大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 545 | 26665 | |
| 2021 | 青島大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 545 | 42191 | 物理+不限 |
| 2021 | 青島大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 545 | 2543 | |
| 2021 | 青島大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 77912 | 物理+化學 |
| 2021 | 青島大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 541 | 8739 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 青島大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 540 | 2316 | |
| 2021 | 青島大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 539 | 76144 | |
| 2021 | 青島大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 538 | 48452 | 物理+化學 |
| 2021 | 青島大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 | |
| 2021 | 青島大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 535 | 2762 | |
| 2021 | 青島大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 535 | 82497 | |
| 2021 | 青島大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 533 | 18768 | 物 |
| 2021 | 青島大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 529 | 92168 | |
| 2021 | 青島大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 529 | 23948 | |
| 2021 | 青島大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 79897 | |
| 2021 | 青島大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 | |
| 2021 | 青島大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 518 | 1753 | |
| 2021 | 青島大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 512 | 33891 | 歷史+不限 |
| 2021 | 青島大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 512 | 31513 | |
| 2021 | 青島大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 496 | 15437 | |
| 2021 | 青島大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 490 | 17952 | 化 和 生 |
| 2021 | 青島大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 | |
| 2021 | 青島大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 489 | 17269 | |
| 2021 | 青島大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 487 | 35395 | |
| 2021 | 青島大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 486 | 19475 | |
| 2021 | 青島大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 482 | 19759 | 不限 |
| 2021 | 青島大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 481 | 1362 | |
| 2021 | 青島大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 480 | 20185 | 物 |
| 2021 | 青島大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 473 | 39188 | |
| 2021 | 青島大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 456 | 11016 | |
| 2021 | 青島大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 455 | 7137 | |
| 2021 | 青島大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 396 | 8815 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 青島大學(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 644 | 4456 | 化 和 生 |
| 2020 | 青島大學(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 4615 | 史 或 政 |
| 2020 | 青島大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 632 | 8002 | 物 和 生 |
| 2020 | 青島大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 10256 | 史 或 政 |
| 2020 | 青島大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11207 | 化 和 生 |
| 2020 | 青島大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 612 | 7773 | 不限 |
| 2020 | 青島大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 12026 | 物 |
| 2020 | 青島大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 610 | 25064 | |
| 2020 | 青島大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 606 | 13067 | 不限 |
| 2020 | 青島大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 8565 | 物 |
| 2020 | 青島大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 600 | 4085 | |
| 2020 | 青島大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 599 | 3790 | |
| 2020 | 青島大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 45122 | |
| 2020 | 青島大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 597 | 14936 | 物 或 化 |
| 2020 | 青島大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 595 | 3631 | |
| 2020 | 青島大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 青島大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 24827 | |
| 2020 | 青島大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 591 | 10664 | 化 和 生 |
| 2020 | 青島大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 591 | 31679 | |
| 2020 | 青島大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 7989 | |
| 2020 | 青島大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 589 | 20333 | |
| 2020 | 青島大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 587 | 21037 | |
| 2020 | 青島大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 4514 | |
| 2020 | 青島大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 582 | 66780 | |
| 2020 | 青島大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 582 | 3901 | |
| 2020 | 青島大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12193 | 物 或 化 |
| 2020 | 青島大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 4943 | |
| 2020 | 青島大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 579 | 19430 | |
| 2020 | 青島大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 3853 | |
| 2020 | 青島大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 574 | 3873 | |
| 2020 | 青島大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 574 | 979 | |
| 2020 | 青島大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 571 | 2460 | |
| 2020 | 青島大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 570 | 4641 | |
| 2020 | 青島大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 569 | 14430 | 物 和 生 |
| 2020 | 青島大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 569 | 4282 | |
| 2020 | 青島大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 569 | 2076 | |
| 2020 | 青島大學(國家專項) | 湖北 | 文科 | 本一 | 569 | 4773 | |
| 2020 | 青島大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 568 | 29886 | |
| 2020 | 青島大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 567 | 5266 | |
| 2020 | 青島大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 566 | 59251 | |
| 2020 | 青島大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 6310 | |
| 2020 | 青島大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 561 | 2226 | |
| 2020 | 青島大學(地方專項計劃) | 山東 | 綜合 | 1段 | 557 | 71013 | |
| 2020 | 青島大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 556 | 2176 | |
| 2020 | 青島大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 556 | 3851 | |
| 2020 | 青島大學(面向青島地區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 556 | 72192 | |
| 2020 | 青島大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 555 | 16998 | 物 |
| 2020 | 青島大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 554 | 19594 | |
| 2020 | 青島大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 554 | 75594 | |
| 2020 | 青島大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 546 | 24842 | |
| 2020 | 青島大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 546 | 28302 | |
| 2020 | 青島大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 544 | 16354 | |
| 2020 | 青島大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 543 | 26404 | |
| 2020 | 青島大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 543 | 60831 | |
| 2020 | 青島大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 539 | 1447 | |
| 2020 | 青島大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 538 | 16773 | |
| 2020 | 青島大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 34756 | |
| 2020 | 青島大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 530 | 27132 | |
| 2020 | 青島大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 528 | 5371 | |
| 2020 | 青島大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 523 | 16551 | |
| 2020 | 青島大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 523 | 726 | |
| 2020 | 青島大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 509 | 16231 | |
| 2020 | 青島大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 506 | 14212 | 化 和 生 |
| 2020 | 青島大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 492 | 5564 | |
| 2020 | 青島大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 490 | 39744 | |
| 2020 | 青島大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 19477 | |
| 2020 | 青島大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 486 | 41057 | |
| 2020 | 青島大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 481 | 20102 | 物 |
| 2020 | 青島大學(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 481 | 20102 | 史 或 政 |
| 2020 | 青島大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 477 | 21099 | 不限 |
| 2020 | 青島大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 445 | 4881 | |
| 2020 | 青島大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 434 | 16641 | |
| 2020 | 青島大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 364 | 45860 | |
| 2020 | 青島大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 358 | 11119 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海商學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 581 | 18106 | 物 |
| 2022 | 上海商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 | 不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 578 | 18759 | 不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 573 | 12658 | |
| 2022 | 上海商學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 13318 | |
| 2022 | 上海商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 561 | 94368 | |
| 2022 | 上海商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 上海商學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 7935 | |
| 2022 | 上海商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 546 | 64292 | |
| 2022 | 上海商學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10855 | |
| 2022 | 上海商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 544 | 9303 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 543 | 7948 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 上海商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79447 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 | |
| 2022 | 上海商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 534 | 11767 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 533 | 33507 | |
| 2022 | 上海商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 530 | 18530 | |
| 2022 | 上海商學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 530 | 8204 | |
| 2022 | 上海商學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 530 | 55828 | |
| 2022 | 上海商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 530 | 15278 | |
| 2022 | 上海商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 528 | 13919 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 527 | 21579 | 歷史+不限 |
