當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于西安郵電大學(xué)和江蘇大學(xué)兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看西安郵電大學(xué)VS江蘇大學(xué),包括西安郵電大學(xué)和江蘇大學(xué)建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出西安郵電大學(xué)和江蘇大學(xué)哪個好。
根據(jù)2023年最新西安郵電大學(xué)和江蘇大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),西安郵電大學(xué)和江蘇大學(xué)哪個好對比如下:
1、西安郵電大學(xué)在北京2022年綜合最低分為554分,江蘇大學(xué)在北京2022年綜合最低分為538分,從最低錄取分數(shù)線對比,西安郵電大學(xué)已經(jīng)超過江蘇大學(xué),分數(shù)線排名的角度來說西安郵電大學(xué)更好;
2、西安郵電大學(xué)辦學(xué)層次為本科、江蘇大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
3、西安郵電大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、江蘇大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、西安郵電大學(xué)院校類型是理工類高校、江蘇大學(xué)院校類型是大學(xué);
5、西安郵電大學(xué)和江蘇大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1950年和1902年;
6、西安郵電大學(xué)是在陜西西安市;江蘇大學(xué)是在江蘇鎮(zhèn)江;
下面是西安郵電大學(xué)和江蘇大學(xué)的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體西安郵電大學(xué)和江蘇大學(xué)哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西安郵電大學(xué)和江蘇大學(xué)在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 西安郵電大學(xué) | 江蘇大學(xué) |
| 綜合排名 | 205 | 172 |
| 所屬地區(qū) | 陜西西安市 | 江蘇鎮(zhèn)江 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1950年 | 1902年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 16 | 24 |
| 專業(yè)數(shù) | 52 | 92 |
| 博士點 | 0 | 15 |
| 碩士點 | 19 | 66 |
| 男生占比 | 57 | 55 |
| 女生占比 | 43 | 45 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 625 | 6999 | 物 |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 9685 | 不限 |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 13914 | 物 |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 598 | 6106 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 592 | 15787 | 不限 |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 583 | 67365 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 577 | 30905 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 575 | 5601 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 575 | 14999 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 568 | 6221 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 39068 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 566 | 19377 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 565 | 52946 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 28775 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 42880 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 563 | 30033 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 560 | 22192 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 557 | 47931 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安郵電大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 33747 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 554 | 15937 | 物 |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 550 | 59099 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 549 | 51857 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 548 | 9009 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 548 | 7048 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 541 | 10024 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 537 | 8382 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 11129 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 534 | 7614 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 532 | 19466 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 531 | 18111 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 528 | 21111 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 527 | 23105 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 525 | 15010 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 524 | 39870 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 524 | 16453 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 519 | 69642 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 516 | 34813 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 512 | 123155 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 512 | 26766 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 134818 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 502 | 32745 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 499 | 35321 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 498 | 17260 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 498 | 2527 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 494 | 5372 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 493 | 12141 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 492 | 6359 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 490 | 19765 | 物 |
| 2022 | 西安郵電大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 487 | 38015 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 485 | 4132 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 478 | 17905 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 469 | 6503 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 468 | 24958 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 466 | 20567 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 455 | 28241 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 454 | 83089 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 452 | 27719 | 不限 |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 2395 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 445 | 3537 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 444 | 4230 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 420 | 14408 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué)(預(yù)科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 376 | 21887 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué)(預(yù)科) | 新疆 | 文科 | 本二 | 363 | 10107 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 341 | 2107 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué)(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 326 | 63941 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 307 | 6808 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 301 | 86697 | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+不限 |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+不限 |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | - | - | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué)(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | - | - | |
| 2022 | 西安郵電大學(xué)(B) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8420 | 物 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 12873 | 物 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 9967 | 不限 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 597 | 6870 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 30319 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 10498 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 586 | 15319 | 不限 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 583 | 14739 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 582 | 5061 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 581 | 5444 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 578 | 66348 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 577 | 44925 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 571 | 15647 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 569 | 28611 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 568 | 10437 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 31880 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 50752 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 565 | 11546 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 563 | 45608 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 562 | 56433 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 35007 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 557 | 5884 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 557 | 61339 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 555 | 39718 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 553 | 4921 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 551 | 13756 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 550 | 43499 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 40910 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 41963 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 547 | 16414 | 物 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 547 | 37581 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 545 | 2778 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 545 | 31104 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 545 | 21011 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 545 | 21203 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 543 | 13121 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 540 | 9313 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 539 | 65609 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 539 | 20056 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 535 | 21593 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 52332 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 529 | 93045 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 529 | 10351 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 528 | 57906 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 526 | 16696 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 523 | 45898 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 522 | 2418 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 510 | 6584 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 506 | 4619 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 506 | 12222 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 504 | 35288 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 502 | 28874 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 499 | 37906 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 493 | 55907 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 488 | 4076 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 16180 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 480 | 18567 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 479 | 20397 | 物 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 479 | 3235 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 475 | 53019 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 472 | 42796 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 471 | 28158 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 120088 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 451 | 28126 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 451 | 26536 | 不限 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 450 | 30618 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 449 | 4302 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 446 | 2549 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 444 | 208620 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 434 | 13817 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 432 | 36727 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 427 | 15095 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 426 | 75656 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué)(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 424 | 31349 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 402 | 91444 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安郵電大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 373 | 40914 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 299 | 76615 | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | - | - | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué)(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | - | - | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué)(B) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | - | - | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué)(預(yù)科) | 江西 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2021 | 西安郵電大學(xué)(預(yù)科) | 江西 | 理科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 617 | 29485 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 615 | 22208 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8039 | 物 |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12425 | 物 |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 8695 | 不限 |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 603 | 13671 | 不限 |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 602 | 42274 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 596 | 23943 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 595 | 4456 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 592 | 3966 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 7699 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 590 | 14342 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 588 | 39788 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 585 | 13370 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 585 | 38873 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 584 | 63725 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 580 | 5502 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 580 | 33039 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 575 | 4763 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 6628 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 574 | 16288 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 573 | 10071 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 569 | 17630 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 566 | 19448 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 565 | 4784 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 560 | 28614 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本二 | 555 | 17379 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 553 | 1659 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 553 | 4222 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 552 | 15479 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 551 | 9579 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 548 | 56679 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 547 | 18429 | 物 |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 547 | 4276 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 546 | 65692 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本二 | 544 | 42373 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本二 | 539 | 48995 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 537 | 9049 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本二 | 536 | 11375 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 535 | 33922 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本二 | 534 | 11590 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 15638 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 531 | 22877 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 527 | 4637 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 527 | 32529 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 526 | 6902 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 525 | 59448 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 513 | 34093 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 512 | 18752 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 511 | 29337 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(邊防軍人子女預(yù)科) | 山東 | 綜合 | 1段 | 510 | 149294 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(預(yù)科) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 510 | 17587 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 504 | 1100 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 503 | 25191 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 503 | 4623 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本二 | 501 | 41574 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本二 | 496 | 43966 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 493 | 3149 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 19234 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 483 | 42765 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 482 | 13584 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(預(yù)科) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 481 | 50321 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 479 | 26552 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 470 | 22810 | 物 |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 464 | 14776 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 454 | 13775 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 448 | 27625 | 不限 |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 445 | 4881 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(預(yù)科) | 廣東 | 文科 | 本科 | 442 | 90749 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 432 | 32281 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 371 | 54355 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(預(yù)科) | 廣東 | 理科 | 本科 | 366 | 261801 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 350 | 76258 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本二 | 342 | 20213 | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | - | - | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | - | - | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(B) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | - | - | |
| 2020 | 西安郵電大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
