當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、河海大學(xué)在河南的智能制造工程((常州校區(qū))(5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
2、河海大學(xué)在河南的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)((6380元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年))招生人數(shù)為7人;
3、河海大學(xué)在河南的環(huán)境生態(tài)工程((5800元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年))招生人數(shù)為2人;
4、河海大學(xué)在河南的會(huì)計(jì)學(xué)((5720元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年))招生人數(shù)為2人;
5、河海大學(xué)在河南的應(yīng)急管理((5200元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年))招生人數(shù)為2人;
6、河海大學(xué)在河南的財(cái)務(wù)管理((5720元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年))招生人數(shù)為2人;

1、2022河海大學(xué)在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語(yǔ) ((5200元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類(lèi) ((5500元/年;包含專(zhuān)業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué);大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 02 | 8 | - | 理科 |
| 應(yīng)用物理學(xué) ((5500元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 03 | 5 | - | 理科 |
| 自然地理與資源環(huán)境 ((6050元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 地理信息科學(xué) ((5500元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 05 | 4 | - | 理科 |
| 海洋科學(xué) ((6050元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 06 | 5 | - | 理科 |
| 海洋技術(shù) ((6050元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 工程力學(xué) ((6380元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 08 | 5 | - | 理科 |
| 工程力學(xué) ((大禹徐芝綸班)(6380元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械工程 ((常州校區(qū))(5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) ((常州校區(qū))(5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((常州校區(qū))(5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 材料科學(xué)與工程 ((6380元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | 8 | - | 理科 |
| 金屬材料工程 ((常州校區(qū))(5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 能源與動(dòng)力工程 ((5800元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 15 | 5 | - | 理科 |
| 能源與動(dòng)力工程 ((常州校區(qū))(5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 新能源科學(xué)與工程 ((6380元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((6380元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 18 | 8 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((5800元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) ((常州校區(qū))(5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((常州校區(qū))(5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 21 | 5 | - | 理科 |
| 人工智能 ((5800元/年;大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí))) | 河南 | 2022 / 本一 | 22 | 3 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 ((5800元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 23 | 3 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 ((常州校區(qū))(5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)器人工程 ((常州校區(qū))(5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 25 | 3 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((大禹強(qiáng)化班)(6380元/年;包含專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 26 | 4 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((6380元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 27 | 7 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((5800元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((常州校區(qū))(6380元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 29 | 5 | - | 理科 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) ((6380元/年;大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí))) | 河南 | 2022 / 本一 | 30 | 3 | - | 理科 |
| 土木工程 ((6380元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 31 | 8 | - | 理科 |
| 給排水科學(xué)與工程 ((6380元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 水利類(lèi) ((大禹強(qiáng)化班)(6380元/年;包含專(zhuān)業(yè)水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、土木工程土木、水利與海洋工程;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 33 | 7 | - | 理科 |
| 水利水電工程 ((6380元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 34 | 9 | - | 理科 |
| 水文與水資源工程 ((6380元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 35 | 6 | - | 理科 |
| 港口航道與海岸工程 ((6380元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 36 | 7 | - | 理科 |
| 水務(wù)工程 ((6380元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 37 | 4 | - | 理科 |
| 智慧水利 ((5800元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 38 | 2 | - | 理科 |
| 測(cè)繪工程 ((5800元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 39 | 2 | - | 理科 |
| 遙感科學(xué)與技術(shù) ((5800元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 40 | 4 | - | 理科 |
| 地質(zhì)工程 ((5800元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 41 | 7 | - | 理科 |
| 交通工程 ((6380元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 42 | 2 | - | 理科 |
| 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) ((6380元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 43 | 2 | - | 理科 |
| 農(nóng)業(yè)水利工程 ((6380元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 44 | 8 | - | 理科 |
| 土地整治工程 ((5800元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 45 | 3 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((6380元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 46 | 3 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué) ((6380元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 47 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 ((5800元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 48 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((5720元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 49 | 3 | - | 理科 |
| 工程管理 ((5720元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 50 | 3 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((常州校區(qū))(5200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 51 | 2 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((5720元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 52 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械工程 ((中外合作辦學(xué))(河海里爾學(xué)院)(58000元/年;合作方法國(guó)里爾大學(xué);單列專(zhuān)業(yè)。大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí))) | 河南 | 2022 / 本一 | 53 | 5 | - | 理科 |
| 土木工程 ((中外合作辦學(xué))(河海里爾學(xué)院)(58000元/年;合作方法國(guó)里爾大學(xué);單列專(zhuān)業(yè)。大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí))) | 河南 | 2022 / 本一 | 54 | 5 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué) ((中外合作辦學(xué))(26400元/年;合作方英國(guó)阿伯瑞斯特維斯大學(xué);單列專(zhuān)業(yè)。大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 55 | 7 | - | 理科 |
| 金融工程 ((5200元/年;大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí))) | 河南 | 2022 / 本一 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((常州校區(qū))(5200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((5720元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 社會(huì)學(xué) ((5720元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 政治教育 ((5720元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 馬克思主義理論 ((5200元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) ((5200元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 廣播電視學(xué) ((5200元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 應(yīng)急管理 ((5200元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((5720元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((常州校區(qū))(5720元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((5720元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((5720元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 ((5720元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 土地資源管理 ((5720元/年;大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 15 | 1 | - | 文科 |
2、2021河海大學(xué)在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((常州校區(qū))(5200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 法學(xué) ((5720元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 英語(yǔ) ((5200元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 河南 | 2021 / 本一 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類(lèi) ((5500元/年;包含專(zhuān)業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))) | 河南 | 2021 / 本一 | 04 | 7 | - | 理科 |
| 應(yīng)用物理學(xué) ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 05 | 5 | - | 理科 |
| 自然地理與資源環(huán)境 ((6050元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 地理信息科學(xué) ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 07 | 4 | - | 理科 |
| 海洋科學(xué) ((6050元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 08 | 5 | - | 理科 |
| 海洋技術(shù) ((6050元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 工程力學(xué) ((6380元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 10 | 5 | - | 理科 |
| 工程力學(xué) ((大禹徐芝綸班)(6380元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械工程 ((常州校區(qū))(5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 12 | 5 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) ((常州校區(qū))(5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 材料科學(xué)與工程 ((6380元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | 7 | - | 理科 |
| 金屬材料工程 ((常州校區(qū))(5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 能源與動(dòng)力工程 ((5800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 17 | 4 | - | 理科 |
| 能源與動(dòng)力工程 ((常州校區(qū))(5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 新能源科學(xué)與工程 ((6380元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 電氣類(lèi) ((大禹強(qiáng)化班)(6380元/年;包含專(zhuān)業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((6380元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 21 | 8 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((5800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 22 | 3 | - | 理科 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) ((常州校區(qū))(5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((5800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((常州校區(qū))(5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 25 | 3 | - | 理科 |
| 人工智能 ((5800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 ((5800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 27 | 3 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 ((常州校區(qū))(5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)器人工程 ((常州校區(qū))(5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 29 | 3 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((大禹強(qiáng)化班)(6380元/年;包含專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、通信工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((6380元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 31 | 3 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((常州校區(qū))(6380元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((5800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 33 | 3 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((常州校區(qū))(6380元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 34 | 4 | - | 理科 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) ((6380元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 35 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((6380元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 36 | 8 | - | 理科 |
| 給排水科學(xué)與工程 ((6380元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 38 | 2 | - | 理科 |
| 水利類(lèi) ((大禹強(qiáng)化班)(6380元/年;包含專(zhuān)業(yè)水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、土木工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 39 | 5 | - | 理科 |
| 水利水電工程 ((6380元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 40 | 7 | - | 理科 |
| 水文與水資源工程 ((6380元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 41 | 5 | - | 理科 |
| 港口航道與海岸工程 ((6380元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 42 | 8 | - | 理科 |
| 水務(wù)工程 ((6380元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 43 | 4 | - | 理科 |
| 測(cè)繪工程 ((5800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 44 | 2 | - | 理科 |
| 遙感科學(xué)與技術(shù) ((5800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 45 | 4 | - | 理科 |
| 地質(zhì)工程 ((5800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 46 | 6 | - | 理科 |
| 交通工程 ((6380元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 47 | 3 | - | 理科 |
| 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) ((6380元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 48 | 2 | - | 理科 |
| 農(nóng)業(yè)水利工程 ((6380元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 49 | 5 | - | 理科 |
| 土地整治工程 ((5800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 50 | 3 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((6380元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 51 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué) ((6380元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 52 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 ((5800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 54 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((5720元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 55 | 3 | - | 理科 |
| 工程管理 ((5720元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 56 | 3 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((常州校區(qū))(5200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 57 | 2 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((5720元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 58 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)急管理 ((要求分?jǐn)?shù)不低于613)) | 河南 | 2021 / 本一 | 73 | 3 | - | 理科 |
| 機(jī)械工程 ((中外合作辦學(xué))(河海里爾學(xué)院)(58000元/年;合作方法國(guó)里爾大學(xué);單列專(zhuān)業(yè)。大一大二在江寧校區(qū)學(xué)習(xí),大三大四在常州新校區(qū)學(xué)習(xí))) | 河南 | 2021 / 本一 | 13 | 4 | - | 理科 |
| 土木工程 ((中外合作辦學(xué))(河海里爾學(xué)院)(58000元/年;合作方法國(guó)里爾大學(xué);單列專(zhuān)業(yè)。大一大二在江寧校區(qū)學(xué)習(xí),大三大四在常州新校區(qū)學(xué)習(xí))) | 河南 | 2021 / 本一 | 37 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué) ((中外合作辦學(xué))(26400元/年;合作方英國(guó)阿伯瑞斯特維斯大學(xué);單列專(zhuān)業(yè))) | 河南 | 2021 / 本一 | 53 | 5 | - | 理科 |
| 金融工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((常州校區(qū))(5200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((5720元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 社會(huì)學(xué) ((5720元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 政治教育 ((5720元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) ((5200元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 河南 | 2021 / 本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 廣播電視學(xué) ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 應(yīng)急管理 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((5720元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((5720元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((常州校區(qū))(5720元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | 3 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((5720元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((5720元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 ((5720元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 土地資源管理 ((5720元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | 1 | - | 文科 |
3、2020河海大學(xué)在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((常州校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn):常州校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 法學(xué) | 河南 | 2020 / 本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 社會(huì)學(xué) | 河南 | 2020 / 本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 政治教育 | 河南 | 2020 / 本一 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) ((只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 廣播電視學(xué) | 河南 | 2020 / 本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 河南 | 2020 / 本一 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 河南 | 2020 / 本一 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 | 河南 | 2020 / 本一 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 河南 | 2020 / 本一 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 土地資源管理 | 河南 | 2020 / 本一 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 金融工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((常州校區(qū))(5200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 法學(xué) ((5720元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 社會(huì)學(xué) ((5720元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 英語(yǔ) ((5200元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 廣播電視學(xué) ((5200元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類(lèi) ((5500元/年;包含專(zhuān)業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))) | 河南 | 2020 / 本一 | 07 | 7 | - | 理科 |
| 應(yīng)用物理學(xué) ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 08 | 4 | - | 理科 |
| 自然地理與資源環(huán)境 ((6050元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 地理信息科學(xué) ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 10 | 4 | - | 理科 |
| 海洋科學(xué) ((6050元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 11 | 5 | - | 理科 |
| 工程力學(xué) ((6380元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 12 | 4 | - | 理科 |
| 工程力學(xué) ((大禹徐芝綸班)(6380元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械工程 ((常州校區(qū))(5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 14 | 5 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) ((常州校區(qū))(5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 材料科學(xué)與工程 ((6380元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 17 | 5 | - | 理科 |
| 金屬材料工程 ((常州校區(qū))(5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 18 | 3 | - | 理科 |
| 能源與動(dòng)力工程 ((5800元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 19 | 4 | - | 理科 |
| 能源與動(dòng)力工程 ((常州校區(qū))(5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)常州校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 新能源科學(xué)與工程 ((6380元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 21 | 3 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((6380元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 22 | 9 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((5800元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
