1、西安理工大學在河南的材料物理((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū)))招生人數為2人;
2、西安理工大學在河南的電氣類((6480元/年;包含專業(yè)電氣工程及其自動化、智能電網信息工程;辦學地點曲江校區(qū)))招生人數為2人;
3、西安理工大學在河南的微電子科學與工程((6000元/年;辦學地點曲江校區(qū)))招生人數為2人;
4、西安理工大學在河南的網絡工程((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū)))招生人數為2人;
5、西安理工大學在河南的會計學((5400元/年;辦學地點曲江校區(qū)))招生人數為2人;
6、西安理工大學在河南的電子科學與技術((中外合作辦學)(50000元/年;辦學地點曲江校區(qū);合作方澳大利亞詹姆斯庫克大學;單列專業(yè)))招生人數為4人;

1、2022西安理工大學在河南的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學 ((5000元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 08 | 4 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 材料物理 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 電氣類 ((6480元/年;包含專業(yè)電氣工程及其自動化、智能電網信息工程;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 微電子科學與工程 ((6000元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 集成電路設計與集成系統 ((6000元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 人工智能 ((6000元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 自動化類 ((6480元/年;包含專業(yè)電氣工程與智能控制、電子信息工程、自動化;辦學地點曲江校區(qū);其中自動化專業(yè)為卓越班)) | 河南 | 2022 / 本一 | 16 | 4 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 18 | 6 | - | 理科 |
| 網絡工程 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((6000元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((6000元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 城市地下空間工程 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 水利水電工程 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 水文與水資源工程 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((6000元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 包裝工程 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 26 | 4 | - | 理科 |
| 印刷工程 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 27 | 2 | - | 理科 |
| 農業(yè)水利工程 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 建筑學 ((學制五年)(6000元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統 ((5000元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 ((5400元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 31 | 3 | - | 理科 |
| 大數據管理與應用 ((5000元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((5400元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((5400元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 34 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((5400元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 35 | 2 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((中外合作辦學)(50000元/年;辦學地點曲江校區(qū);合作方澳大利亞詹姆斯庫克大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2022 / 本一 | 36 | 2 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((中外合作辦學)(50000元/年;辦學地點曲江校區(qū);合作方澳大利亞詹姆斯庫克大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2022 / 本一 | 37 | 4 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((中外合作辦學)(50000元/年;辦學地點曲江校區(qū);合作方澳大利亞詹姆斯庫克大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2022 / 本一 | 38 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((中外合作辦學)(50000元/年;辦學地點曲江校區(qū);合作方澳大利亞詹姆斯庫克大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2022 / 本一 | 39 | 2 | - | 理科 |
2、2021西安理工大學在河南的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學 ((5000元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | 4 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 材料物理 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 電氣類 ((6480元/年;包含專業(yè)電氣工程及其自動化、智能電網信息工程;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 微電子科學與工程 ((6000元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 集成電路設計與集成系統 ((6000元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 人工智能 ((6000元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 自動化類 ((6480元/年;包含專業(yè)電氣工程與智能控制、電子信息工程、自動化;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 18 | 4 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 21 | 6 | - | 理科 |
| 網絡工程 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((6000元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((6000元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 城市地下空間工程 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 水利水電工程 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 27 | 2 | - | 理科 |
| 水文與水資源工程 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((6000元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 包裝工程 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 印刷工程 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 31 | 6 | - | 理科 |
| 農業(yè)水利工程 ((6480元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 建筑學 ((學制五年)(6000元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統 ((5000元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 34 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 ((5400元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 35 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((5400元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 36 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((5400元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 37 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((5400元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 38 | 2 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((中外合作辦學)(50000元/年;辦學地點曲江校區(qū);合作方澳大利亞詹姆斯庫克大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((中外合作辦學)(50000元/年;辦學地點曲江校區(qū);合作方澳大利亞詹姆斯庫克大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | 4 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((中外合作辦學)(50000元/年;辦學地點曲江校區(qū);合作方澳大利亞詹姆斯庫克大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((中外合作辦學)(50000元/年;辦學地點曲江校區(qū);合作方澳大利亞詹姆斯庫克大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本一 | 25 | 2 | - | 理科 |
3、2020西安理工大學在河南的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 金融學 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 08 | 4 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 10 | 4 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 材料物理 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 電氣類 ((4500元/年;包含專業(yè)電氣工程及其自動化、智能電網信息工程;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 14 | 6 | - | 理科 |
| 微電子科學與工程 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 集成電路設計與集成系統 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 人工智能 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 自動化類 ((4500元/年;包含專業(yè)電氣工程與智能控制、電子信息工程、自動化;辦學地點曲江校區(qū);其中自動化專業(yè)為卓越班)) | 河南 | 2020 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 22 | 6 | - | 理科 |
| 網絡工程 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 23 | 3 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 城市地下空間工程 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 27 | 2 | - | 理科 |
| 水利水電工程 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 水文與水資源工程 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 包裝工程 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 31 | 2 | - | 理科 |
| 印刷工程 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 農業(yè)水利工程 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 建筑學 ((學制五年)(4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 34 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 35 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 36 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 37 | 2 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 38 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 39 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((4500元/年;辦學地點曲江校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 40 | 2 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((中外合作辦學)(50000元/年;辦學地點曲江校區(qū);合作方澳大利亞詹姆斯庫克大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((中外合作辦學)(50000元/年;辦學地點曲江校區(qū);合作方澳大利亞詹姆斯庫克大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本一 | 15 | 4 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((中外合作辦學)(50000元/年;辦學地點曲江校區(qū);合作方澳大利亞詹姆斯庫克大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((中外合作辦學)(50000元/年;辦學地點曲江校區(qū);合作方澳大利亞詹姆斯庫克大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本一 | 26 | 2 | - | 理科 |
西安理工大學是中央與地方共建,陜西省重點建設的高水平大學,是國家中西部高等教育振興計劃——中西部高校基礎能力建設工程實施院校,陜西省“國內一流大學建設高!。2020年7月,學校成為工信部、陜西省共建高校。學校是我國西北地區(qū)水利水電、裝備制造、印刷包裝行業(yè)高級專門人才的重要培養(yǎng)基地和科研中心之一。學校的前身是成立于1958年的北京機械學院和成立于1960年的陜西工業(yè)大學。兩校的辦學歷史分別可以追溯至1919年由民國教育總長范源濂創(chuàng)辦的北平市公立商業(yè)補習學校和1937年成立的國立西安臨時大學(土木工程學系水利組)。1972年,北京機械學院和陜西工業(yè)大學合并組建陜西機械學院,隸屬第一機械工業(yè)部。1994年,學校經批準更名為西安理工大學。1998年,學校劃轉陜西省,管理體制調整為中央與陜西省共建,以陜西省管理為主。2002年,陜西省批準西安儀表工業(yè)學校整體并入西安理工大學。學校以1949年人
西安理工大學在河南高考專
時間:2025-09-27 03:0:08河南高考排名在36500的理科
時間:2025-09-27 03:0:32河南高考排名在134050的文
時間:2025-09-27 03:0:31河南高考排名在174800的理
時間:2025-09-27 01:0:42
河南高考排名在36500的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-27 03:21:32
河南高考排名在134050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-27 03:18:31
天津國土資源和房屋職業(yè)學院和江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-27 03:22:41
黑龍江高考排名在26400的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-27 03:20:02
江蘇高考排名在151800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-27 03:17:00
湖南女子學院和河南科技學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-27 03:15:28
河南質量工程職業(yè)學院在河南預估錄取分數線2025年多少分2025-09-27 03:13:57
吉林高考排名在14400的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-27 03:12:29
浙江萬里學院和廈門工學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-27 03:11:16
云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院在陜西預估錄取分數線2025年多少分2025-09-27 03:09:45
北京農學院和白城師范學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-27 03:08:12 