當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于湖南文理學院芙蓉學院和河北地質大學華信學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看湖南文理學院芙蓉學院VS河北地質大學華信學院,包括湖南文理學院芙蓉學院和河北地質大學華信學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出湖南文理學院芙蓉學院和河北地質大學華信學院哪個好。
根據(jù)2023年最新湖南文理學院芙蓉學院和河北地質大學華信學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),湖南文理學院芙蓉學院和河北地質大學華信學院哪個好對比如下:
1、湖南文理學院芙蓉學院在北京2022年綜合最低分為455分,河北地質大學華信學院在北京2022年綜合最低分為447分,從最低錄取分數(shù)線對比,湖南文理學院芙蓉學院已經(jīng)超過河北地質大學華信學院,分數(shù)線排名的角度來說湖南文理學院芙蓉學院更好;
2、湖南文理學院芙蓉學院辦學層次為本科、河北地質大學華信學院辦學層次為本科;
3、湖南文理學院芙蓉學院院校類型是高校、河北地質大學華信學院院校類型是財經(jīng)類大學;
4、湖南文理學院芙蓉學院是在湖南常德市;河北地質大學華信學院是在河北石家莊;
5、湖南文理學院芙蓉學院和河北地質大學華信學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2002年和2001年;
6、湖南文理學院芙蓉學院隸屬關系為省教育廳、河北地質大學華信學院隸屬關系為省教育廳;
下面是湖南文理學院芙蓉學院和河北地質大學華信學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體湖南文理學院芙蓉學院和河北地質大學華信學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供湖南文理學院芙蓉學院和河北地質大學華信學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 河北地質大學華信學院 |
| 綜合排名 | 793 | 1094 |
| 所屬地區(qū) | 湖南常德市 | 河北石家莊 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2002年 | 2001年 |
| 辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 財經(jīng) |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 5 | 7 |
| 專業(yè)數(shù) | 26 | 27 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 62 | 56 |
| 女生占比 | 38 | 44 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 538 | 121539 | |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 25136 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 25657 | 不限 |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 34080 | |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 27607 | 物 |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 24866 | |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 502 | 34560 | 不限 |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 32347 | |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 44011 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 496 | 48590 | |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 495 | 20489 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 492 | 47775 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 154766 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 37947 | 物 |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52333 | |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 480 | 18450 | |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 478 | 46118 | |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 478 | 30445 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 52363 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 474 | 42362 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 471 | 44473 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 471 | 57257 | |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 99451 | |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 137255 | |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 212825 | |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 455 | 33395 | 不限 |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 455 | 147317 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 82215 | |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 448 | 28624 | |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 | 98565 | |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 | |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 170241 | |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 403 | 93711 | |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 396 | 20408 | |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 388 | 103198 | |
| 2022 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 113221 | |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40254 | |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 22923 | 不限 |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 23850 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 31961 | |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 31906 | |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 27087 | 物 |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 511 | 31767 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 511 | 21673 | |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 510 | 26215 | |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 58200 | |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 51331 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 34790 | 不限 |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 | |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 492 | 21315 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 485 | 50126 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 484 | 46928 | |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 484 | 42332 | 歷史+政治 |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 158122 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 481 | 37482 | 物 |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 478 | 45822 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 461 | 99108 | |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 123354 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 452 | 131939 | |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 91126 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 222771 | |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 449 | 29632 | |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 128336 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 84719 | |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 439 | 139737 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 6485 | |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 | |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 431 | 33758 | 不限 |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 430 | 14711 | |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 397 | 90381 | |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 111231 | |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 366 | 28409 | |
| 2021 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 322 | 53335 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 544 | 107601 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 22742 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 22945 | 不限 |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 40223 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 507 | 42720 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 60432 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 503 | 35562 | 不限 |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 32917 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 497 | 33815 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 493 | 29179 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 489 | 31296 | 物 |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 82433 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 483 | 55682 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 479 | 40436 | 物 |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 478 | 23587 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 477 | 28022 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 475 | 27526 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 53480 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 470 | 143846 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 29602 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 147641 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 222839 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 461 | 60988 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 454 | 163070 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院(常德) | 北京 | 綜合 | 本科 | 453 | 35140 | 不限 |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 85222 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 445 | 96261 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 442 | 126782 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 13121 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 428 | 76201 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 93533 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 413 | 89207 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 408 | 31934 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 49031 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 297 | 45915 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 36159 | 化 或 生 或 政 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 490 | 36988 | 物 或 化 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 490 | 45192 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 41264 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 37947 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 484 | 38131 | 政 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 479 | 59427 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 478 | 177497 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 70900 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 472 | 43416 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 71210 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 468 | 41250 | 物 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 230053 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 463 | 55547 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 462 | 20846 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 457 | 39578 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 452 | 26036 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 447 | 34531 | 不限 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 125017 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 443 | 7863 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 439 | 72791 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 7078 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 123847 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 414 | 43475 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 409 | 86937 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 15882 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 387 | 20928 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 26887 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 375 | 116408 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 367 | 22761 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 348 | 128649 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 334 | 74648 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41004 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 41411 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 502 | 20374 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 66708 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 495 | 26666 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 492 | 40680 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 35507 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 490 | 41642 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 489 | 42109 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 | 政 或 化 或 生 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56661 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 486 | 36500 | 物 或 化 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 36706 | 政 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 44103 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 62468 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 481 | 37482 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 53737 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 | 不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 221212 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 468 | 57752 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 468 | 177003 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 468 | 177214 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 467 | 40275 | 物 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 73110 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 455 | 7709 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 108602 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 444 | 31332 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 144002 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 429 | 151199 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 427 | 146210 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 257747 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 424 | 34535 | 不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 421 | 104565 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 421 | 104565 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 13928 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 418 | 16334 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 409 | 77328 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 408 | 109505 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 407 | 109856 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 391 | 19250 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 380 | 115241 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 379 | 101855 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 372 | 25658 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 364 | 11498 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 363 | 21541 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 342 | 82726 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 51210 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 32626 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 308 | 56631 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 306 | 74449 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 511 | 17370 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41577 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 506 | 34916 | 物 或 化 |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 35841 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 68747 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 37465 | 政 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 493 | 43211 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 38618 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 487 | 38835 | 政 |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 487 | 38835 | 物 |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 483 | 39647 | 不限 |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 477 | 38291 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 475 | 7494 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 474 | 63426 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 474 | 27822 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 232567 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 99309 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 465 | 30783 | |
