當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
海南高位次排名在9150的考生能報考的大學(xué)名單有:南京林業(yè)大學(xué)、湖北大學(xué)、延邊大學(xué)、成都信息工程大學(xué)、中國民航大學(xué)、重慶工商大學(xué)、武漢輕工大學(xué)、南寧師范大學(xué)、大理大學(xué)、井岡山大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、揚州大學(xué)(物 或 化)2022年在海南錄取位次排名在8966名左右;
2、成都中醫(yī)藥大學(xué)(物)2022年在海南錄取位次排名在8966名左右;
3、河北師范大學(xué)(史 或 物)2022年在海南錄取位次排名在8966名左右;
4、蘇州科技大學(xué)(史 或 地 或 物)2022年在海南錄取位次排名在8966名左右;
5、南通大學(xué)(物)2022年在海南錄取位次排名在8128名左右;
6、廣西醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在9082名左右;
7、西安石油大學(xué)(物 或 化)2022年在海南錄取位次排名在9082名左右;
8、昆明理工大學(xué)(物)2022年在海南錄取位次排名在8966名左右;
9、成都大學(xué)(物)2022年在海南錄取位次排名在8531名左右;
10、南寧師范大學(xué)(政)2022年在海南錄取位次排名在8531名左右;

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 614 | 8392 |
| 2 | 海南大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 3 | 貴州大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 609 | 9082 |
| 4 | 揚州大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 5 | 揚州大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 6 | 天津財經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 7 | 天津財經(jīng)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 8 | 東北林業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 9 | 北方工業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 614 | 8392 |
| 10 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 11 | 北京建筑大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 12 | 廣東工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 13 | 南京林業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 14 | 西安理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 15 | 長沙理工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 16 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 17 | 燕山大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 18 | 湖北大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 609 | 9082 |
| 19 | 湖北大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 20 | 湖北大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 21 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 22 | 河北大學(xué)(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 23 | 青島大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 24 | 四川外國語大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 25 | 重慶師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 26 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 27 | 中國計量大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 609 | 9082 |
| 28 | 中國計量大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 29 | 延邊大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 30 | 延邊大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 31 | 成都信息工程大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 32 | 中國民航大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 33 | 上海立信會計金融學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 34 | 重慶交通大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 35 | 重慶交通大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 36 | 華僑大學(xué)(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 614 | 8392 |
| 37 | 河北師范大學(xué)(史 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 38 | 蘇州科技大學(xué)(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 39 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 40 | 南通大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 41 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 42 | 重慶工商大學(xué)(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 43 | 重慶工商大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 44 | 三峽大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 45 | 石河子大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 46 | 西華大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 47 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 609 | 9082 |
| 48 | 西安石油大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 609 | 9082 |
| 49 | 東北電力大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 50 | 昆明理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 51 | 黑龍江大學(xué)(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 52 | 北京印刷學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 614 | 8392 |
| 53 | 海南師范大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 54 | 海南師范大學(xué)(史 和 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 55 | 陸軍工程大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 56 | 成都大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 57 | 上海第二工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 58 | 上海體育學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 59 | 華北理工大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 60 | 長江大學(xué)(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 609 | 9082 |
| 61 | 長江大學(xué)(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 62 | 淮北師范大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 63 | 淮北師范大學(xué)(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 64 | 廣東金融學(xué)院(政 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 65 | 湖北師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 66 | 贛南師范大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 67 | 贛南師范大學(xué)(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 68 | 武漢輕工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 69 | 南寧師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 70 | 南寧師范大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 71 | 大理大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 72 | 江西科技師范大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 73 | 吉林師范大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 74 | 吉林師范大學(xué)(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 75 | 貴州師范大學(xué)(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 76 | 井岡山大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 77 | 無錫學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 615 | 8268 |
1、西南大學(xué)(榮昌校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 614 | 8392 |
2、南京審計大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京審計大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 海南 | 609 | 8560 |
3、廣州中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 海南 | 612 | 8123 |
4、海南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 2 | 海南大學(xué)(物 或 化) | 2021 | 綜合 | 海南 | 609 | 8560 |
| 3 | 海南大學(xué)(化 或 生) | 2021 | 綜合 | 海南 | 610 | 8420 |
| 4 | 海南大學(xué)(O)(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 海南 | 604 | 8848 |
| 5 | 海南大學(xué)(N)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 607 | 8408 |
5、汕頭大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汕頭大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 海南 | 607 | 8819 |
海南高考排名在9150的考生
時間:2025-12-10 10:0:40海南高考排名在31450的考生
時間:2025-12-10 05:0:24九江理工職業(yè)學(xué)院在海南高
時間:2025-12-09 22:0:09廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時間:2025-12-09 10:0:29
海南高考排名在31450的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-10 05:36:24
九江理工職業(yè)學(xué)院在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-09 22:05:09
廣西科技大學(xué)和黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-10 10:27:24
江蘇高考?xì)v史類420分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-12-10 10:25:54
西南石油大學(xué)和陜西中醫(yī)藥大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-10 10:24:45
安徽警官職業(yè)學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-10 10:23:21
陜西中醫(yī)藥大學(xué)和四川輕化工大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-10 10:22:10
湖南工業(yè)大學(xué)和西安文理學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-10 10:20:36
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院和陽光學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-10 10:19:16
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-10 10:17:41
吉林通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-10 10:16:28
河北高考排名在235750的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-10 10:15:18
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院寧夏錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-10 10:13:55 