海南高位次排名在12100的考生能報考的大學名單有:上海師范大學、天津中醫(yī)藥大學、重慶工商大學、西安石油大學、湖南工業(yè)大學、東莞理工學院、湖南農業(yè)大學、武漢輕工大學、鄭州師范學院、長江師范學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、上海師范大學(物)2022年在海南錄取位次排名在11296名左右;
2、安徽財經大學(不限)2022年在海南錄取位次排名在11774名左右;
3、新疆大學(不限)2022年在海南錄取位次排名在11931名左右;
4、昆明理工大學(不限)2022年在海南錄取位次排名在11774名左右;
5、海南師范大學(物)2022年在海南錄取位次排名在11931名左右;
6、安徽理工大學(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在11296名左右;
7、贛南師范大學(不限)2022年在海南錄取位次排名在11478名左右;
8、山東理工大學(史)2022年在海南錄取位次排名在11608名左右;
9、江蘇海洋大學(不限)2022年在海南錄取位次排名在11135名左右;
10、內江師范學院(政)2022年在海南錄取位次排名在11608名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 595 | 11296 |
| 2 | 廣東工業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 592 | 11774 |
| 3 | 天津中醫(yī)藥大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 593 | 11608 |
| 4 | 延邊大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 594 | 11478 |
| 5 | 河北醫(yī)科大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 596 | 11135 |
| 6 | 青海大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 596 | 11135 |
| 7 | 西安科技大學(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 595 | 11296 |
| 8 | 西安科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 596 | 11135 |
| 9 | 西安科技大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 596 | 11135 |
| 10 | 安徽財經大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 592 | 11774 |
| 11 | 新疆大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 591 | 11931 |
| 12 | 新疆大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 594 | 11478 |
| 13 | 江蘇科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 595 | 11296 |
| 14 | 福建師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 596 | 11135 |
| 15 | 南通大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 593 | 11608 |
| 16 | 重慶工商大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 595 | 11296 |
| 17 | 陜西中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 591 | 11931 |
| 18 | 三峽大學(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 594 | 11478 |
| 19 | 集美大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 592 | 11774 |
| 20 | 湖南科技大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 593 | 11608 |
| 21 | 北京物資學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 592 | 11774 |
| 22 | 西南民族大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 594 | 11478 |
| 23 | 西安石油大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 595 | 11296 |
| 24 | 西安石油大學(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 596 | 11135 |
| 25 | 昆明理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 592 | 11774 |
| 26 | 昆明理工大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 594 | 11478 |
| 27 | 華東交通大學(地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 594 | 11478 |
| 28 | 上海工程技術大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 594 | 11478 |
| 29 | 湖南工商大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 595 | 11296 |
| 30 | 海南師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 591 | 11931 |
| 31 | 海南師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 592 | 11774 |
| 32 | 南華大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 594 | 11478 |
| 33 | 成都大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 594 | 11478 |
| 34 | 中南林業(yè)科技大學(地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 593 | 11608 |
| 35 | 湖南工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 591 | 11931 |
| 36 | 湖南工業(yè)大學(史 或 物 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 592 | 11774 |
| 37 | 常州大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 593 | 11608 |
| 38 | 南昌航空大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 594 | 11478 |
| 39 | 山西財經大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 593 | 11608 |
| 40 | 南京工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 592 | 11774 |
| 41 | 東莞理工學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 593 | 11608 |
| 42 | 湖北醫(yī)藥學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 595 | 11296 |
| 43 | 東華理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 592 | 11774 |
| 44 | 廣東金融學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 592 | 11774 |
| 45 | 湖北師范大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 596 | 11135 |
| 46 | 安徽理工大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 595 | 11296 |
| 47 | 贛南師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 594 | 11478 |
| 48 | 湖南農業(yè)大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 593 | 11608 |
| 49 | 武漢輕工大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 594 | 11478 |
| 50 | 廣東第二師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 595 | 11296 |
| 51 | 吉首大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 595 | 11296 |
| 52 | 山東理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 591 | 11931 |
| 53 | 山東理工大學(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 593 | 11608 |
| 54 | 河南理工大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 591 | 11931 |
| 55 | 江蘇海洋大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 596 | 11135 |
| 56 | 濟寧醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 596 | 11135 |
| 57 | 安慶師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 592 | 11774 |
| 58 | 鄭州師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 594 | 11478 |
| 59 | 衡陽師范學院(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 595 | 11296 |
| 60 | 長春師范大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 591 | 11931 |
| 61 | 湖南文理學院(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 596 | 11135 |
| 62 | 長江師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 593 | 11608 |
| 63 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 591 | 11931 |
| 64 | 內江師范學院(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 593 | 11608 |
1、海軍軍醫(yī)大學(4)錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海軍軍醫(yī)大學(4)(化 和 生) | 2020 | 綜合 | 海南 | 586 | 11493 |
2、西南大學(榮昌校區(qū))錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南大學(榮昌校區(qū))(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 海南 | 592 | 11045 |
| 2 | 西南大學(榮昌校區(qū))(5)(史 或 政) | 2020 | 綜合 | 海南 | 585 | 11680 |
3、東北財經大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北財經大學(不限) | 2021 | 綜合 | 海南 | 590 | 11381 |
4、上海師范大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 595 | 11296 |
5、海南大學(R)錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南大學(R)(化) | 2020 | 綜合 | 海南 | 588 | 11177 |
海南高考排名在12100的考生
時間:2025-11-04 21:0:30湖南機電職業(yè)技術學院在海
時間:2025-11-04 12:0:54內蒙古大學在海南高考專業(yè)
時間:2025-11-04 04:0:05南寧職業(yè)技術學院在海南高
時間:2025-11-04 03:0:45
湖南機電職業(yè)技術學院在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-11-04 12:40:54
內蒙古大學在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-11-04 04:28:05
江西機電職業(yè)技術學院和哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-04 21:39:23
陜西高考排名在82700的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-04 21:37:55
蘇州經貿職業(yè)技術學院和天津現代職業(yè)技術學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-04 21:36:46
南昌大學共青學院在廣西預估錄取分數線2025年多少分2025-11-04 21:35:35
無錫南洋職業(yè)技術學院在黑龍江預估錄取分數線2025年多少分2025-11-04 21:34:12
廣西民族大學相思湖學院和商丘工學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-04 21:32:55
湖南財政經濟學院的網絡與新媒體專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-04 21:31:45
遼寧科技大學和濰坊科技學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-04 21:30:27
廣東高考物理類518分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-11-04 21:28:59
北京理工大學珠海學院的電氣工程及其自動化專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-04 21:27:36
陜西高考排名在74050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-04 21:26:11 