1、西南財經大學天府學院在廣西的計算機科學與技術((理工類,4年,17000元/年,在綿陽校區(qū)辦學,4年均在綿陽校區(qū)))招生人數(shù)為15人;
2、西南財經大學天府學院在廣西的會計學((文史類,4年,17000元/年,在德陽校區(qū)辦學,前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū)))招生人數(shù)為8人;
3、西南財經大學天府學院在廣西的大數(shù)據與會計((理工類,3年,16000元/年,在德陽校區(qū)辦學,前2年在德陽校區(qū),第3年在成都校區(qū)))招生人數(shù)為10人;
4、西南財經大學天府學院在廣西的商務數(shù)據分析與應用((理工類,3年,16000元/年,在綿陽校區(qū)辦學,3年均在綿陽校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
5、西南財經大學天府學院在廣西的商務數(shù)據分析與應用((文史類,3年,16000元/年,在綿陽校區(qū)辦學,3年均在綿陽校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
6、西南財經大學天府學院在廣西的學前教育((文史類,3年,16000元/年,在綿陽校區(qū)辦學,3年均在綿陽校區(qū)))招生人數(shù)為4人;

1、2022西南財經大學天府學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 會計學 ((理工類,4年,17000元/年,在德陽校區(qū)辦學,前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 001 | 12 | - | 理科 |
| 財務管理 ((理工類,4年,17000元/年,在德陽校區(qū)辦學,前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 002 | 3 | - | 理科 |
| 金融學 ((理工類,4年,17000元/年,在綿陽校區(qū)辦學,前2年在綿陽校區(qū),后2年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 003 | 4 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((理工類,4年,17000元/年,在綿陽校區(qū)辦學,4年均在綿陽校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 004 | 15 | - | 理科 |
| 會計學 ((文史類,4年,17000元/年,在德陽校區(qū)辦學,前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 005 | 8 | - | 文科 |
| 財務管理 ((文史類,4年,17000元/年,在德陽校區(qū)辦學,前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 006 | 4 | - | 文科 |
| 金融學 ((文史類,4年,17000元/年,在綿陽校區(qū)辦學,前2年在綿陽校區(qū),后2年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 007 | 6 | - | 文科 |
| 大數(shù)據與財務管理 ((理工類,3年,16000元/年,在德陽校區(qū)辦學,前2年在德陽校區(qū),第3年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2022 / ? | 008 | 3 | - | 理科 |
| 大數(shù)據與會計 ((理工類,3年,16000元/年,在德陽校區(qū)辦學,前2年在德陽校區(qū),第3年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 專科 | 009 | 10 | - | 理科 |
| 金融服務與管理 ((理工類,3年,16000元/年,在綿陽校區(qū)辦學,前2年在綿陽校區(qū),第3年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2022 / ? | 010 | 4 | - | 理科 |
| 商務數(shù)據分析與應用 ((理工類,3年,16000元/年,在綿陽校區(qū)辦學,3年均在綿陽校區(qū))) | 廣西 | 2022 / ? | 011 | 1 | - | 理科 |
| 學前教育 ((理工類,3年,16000元/年,在綿陽校區(qū)辦學,3年均在綿陽校區(qū))) | 廣西 | 2022 / ? | 012 | 2 | - | 理科 |
| 商務日語 ((理工類,3年,16000元/年,在綿陽校區(qū)辦學,3年均在綿陽校區(qū))) | 廣西 | 2022 / ? | 013 | 2 | - | 理科 |
| 大數(shù)據與財務管理 ((文史類,3年,16000元/年,在德陽校區(qū)辦學,前2年在德陽校區(qū),第3年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 專科 | 014 | 5 | - | 文科 |
| 大數(shù)據與會計 ((文史類,3年,16000元/年,在德陽校區(qū)辦學,前2年在德陽校區(qū),第3年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2022 / ? | 015 | 20 | - | 文科 |
| 金融服務與管理 ((文史類,3年,16000元/年,在綿陽校區(qū)辦學,前2年在綿陽校區(qū),第3年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 專科 | 016 | 6 | - | 文科 |
| 商務數(shù)據分析與應用 ((文史類,3年,16000元/年,在綿陽校區(qū)辦學,3年均在綿陽校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 專科 | 017 | 1 | - | 文科 |
| 學前教育 ((文史類,3年,16000元/年,在綿陽校區(qū)辦學,3年均在綿陽校區(qū))) | 廣西 | 2022 / ? | 018 | 4 | - | 文科 |
| 商務日語 ((文史類,3年,16000元/年,在綿陽校區(qū)辦學,3年均在綿陽校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 專科 | 019 | 2 | - | 文科 |
2、2021西南財經大學天府學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機科學與技術 ((理工類,4年,17000元/年,在綿陽校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 001 | 10 | - | 理科 |
| 金融學 ((理工類,4年,17000元/年,前2年在綿陽校區(qū),后2年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((理工類,4年,17000元/年,前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 003 | 10 | - | 理科 |
| 財務管理 ((理工類,4年,17000元/年,前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 004 | 5 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((文史類,4年,17000元/年,在綿陽校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 005 | 6 | - | 文科 |
| 金融學 ((文史類,4年,17000元/年,前2年在綿陽校區(qū),后2年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 006 | 2 | - | 文科 |
| 會計學 ((文史類,4年,17000元/年,前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 007 | 10 | - | 文科 |
| 財務管理 ((文史類,4年,17000元/年,前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 008 | 5 | - | 文科 |
| 金融服務與管理 ((理工類,3年,16000元/年,前2年在綿陽校區(qū),第3年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2021 / ? | 009 | 4 | - | 理科 |
| 大數(shù)據與會計 ((理工類,3年,16000元/年,前2年在德陽校區(qū),第3年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2021 / ? | 010 | 6 | - | 理科 |
| 金融服務與管理 ((文史類,3年,16000元/年,前2年在綿陽校區(qū),第3年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2021 / ? | 011 | 4 | - | 文科 |
| 大數(shù)據與會計 ((文史類,3年,16000元/年,前2年在德陽校區(qū),第3年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2021 / ? | 012 | 6 | - | 文科 |
3、2020西南財經大學天府學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 會計學 ((文史類,4年,17000元/年,在德陽校區(qū)辦學,前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 005 | 11 | - | 文科 |
| 財務管理 ((文史類,4年,17000元/年,在德陽校區(qū)辦學,前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 006 | 5 | - | 文科 |
| 金融學 ((文史類,4年,17000元/年,在綿陽校區(qū)辦學,前3年在綿陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 007 | 9 | - | 文科 |
| 計算機科學與技術 ((文史類,4年,17000元/年,在綿陽校區(qū)辦學,前3年在綿陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 008 | 4 | - | 文科 |
| 會計學 ((理工類,4年,17000元/年,在德陽校區(qū)辦學,前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 001 | 11 | - | 理科 |
| 財務管理 ((理工類,4年,17000元/年,在德陽校區(qū)辦學,前3年在德陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 002 | 5 | - | 理科 |
| 金融學 ((理工類,4年,17000元/年,在綿陽校區(qū)辦學,前3年在綿陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 003 | 9 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((理工類,4年,17000元/年,在帛陽校區(qū)辦學,前3年在綿陽校區(qū),第4年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 004 | 6 | - | 理科 |
| 會計 ((文史類,3年,13000元/年,在德陽校區(qū)辦學,前2年在德陽校區(qū),第3年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2020 / ? | 011 | 4 | - | 文科 |
| 金融管理 ((文史類,3年,13000元/年,在綿陽校區(qū)辦學,前2年在綿陽校區(qū),第3年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2020 / ? | 012 | 4 | - | 文科 |
| 會計 ((在德陽校區(qū)辦學,前2年在德陽校區(qū),第3年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2020 / ? | 009 | 4 | - | 理科 |
| 金融管理 ((在綿陽校區(qū)辦學,前2年在綿陽校區(qū),第3年在成都校區(qū))) | 廣西 | 2020 / ? | 010 | 3 | - | 理科 |
"西南財經大學天府學院是經教育部(教發(fā)函〔2006〕81號)批準,將西南財經大學的涪江校區(qū)進行整體置換,并完整繼承了原西南財經大學電子商務學院的全部師資和管理隊伍、辦學理念、圖書資料、教學設備、校園建筑及生活設施等而設立的獨立學院。經過十余年的發(fā)展,學校先后獲得“中國最具辦學特色獨立學院”、“亞太區(qū)最具發(fā)展?jié)摿ζ放圃盒!薄ⅰ爸袊O計教育成果獎”、“21世紀中國教育改革創(chuàng)新示范院校”、“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育先進學!、“十大民辦獨立學院”、“亞太十大教育創(chuàng)新示范基地”、“最具就業(yè)競爭力本科院!、“普通高等學校畢業(yè)生就業(yè)工作優(yōu)秀本科院!薄ⅰ爸袊⻊胀獍逃龣C構最佳實踐十強”、騰訊教育“2020年度綜合實力獨立學院”、四川省川西北高校安全保衛(wèi)工作“平安校園”先進單位、全國教育系統(tǒng)先進集體、四川省文明校園、四川省教育系統(tǒng)信息工作先進單位、四川省高校定點扶貧先進單位等榮譽稱號。2017年2月,學校通過了
西南財經大學天府學院在廣
時間:2026-01-05 12:0:45廣西高考排名在22750的理科
時間:2026-01-05 12:0:12廣西高考排名在37950的理科
時間:2026-01-05 06:0:00廣西體育高等?茖W校在廣
時間:2026-01-05 05:0:47
廣西高考排名在22750的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-05 12:19:12
廣西高考排名在37950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-05 06:19:00
新疆理工學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-05 12:36:04
2025年湖南高考433分可以上的大學有哪些2026-01-05 12:34:35
西安歐亞學院和南昌工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-05 12:33:05
云南高考排名在45200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-05 12:31:29
河南高考排名在153650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-05 12:30:13
天津電子信息職業(yè)技術學院和重慶水利電力職業(yè)技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-05 12:28:55
福州墨爾本理工職業(yè)學院和長江工程職業(yè)技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-05 12:27:36
河北外國語學院在安徽高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-05 12:26:10
懷化學院和肇慶學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-05 12:24:51
山東高考排名在101850的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-05 12:23:25
吉林高考成績313分可以上什么大學20252026-01-05 12:21:58 