1、黑河學院在廣西的數學與應用數學((理工類,師范,4年,3000元/年))招生人數為2人;
2、黑河學院在廣西的化學((理工類,師范,4年,3000元/年))招生人數為2人;
3、黑河學院在廣西的應用化學((理工類,4年,4200元/年))招生人數為2人;
4、黑河學院在廣西的光電信息科學與工程((理工類,4年,5000元/年))招生人數為1人;
5、黑河學院在廣西的漢語言文學((文史類,師范,4年,3000元/年))招生人數為1人;
6、黑河學院在廣西的漢語國際教育((文史類,4年,4000元/年))招生人數為1人;

1、2022黑河學院在廣西的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經濟與貿易 ((理工類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 003 | 1 | - | 理科 |
| 英語 ((理工類,師范,4年,3000元/年,招收英語語種考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 004 | 2 | - | 理科 |
| 翻譯 ((英語方向)(理工類,4年,5000元/年,招收英語語種考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 005 | 2 | - | 理科 |
| 商務英語 ((理工類,4年,4500元/年,招收英語語種考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 006 | 2 | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((理工類,師范,4年,3000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 化學 ((理工類,師范,4年,3000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 008 | 2 | - | 理科 |
| 應用化學 ((理工類,4年,4200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((理工類,4年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 010 | 1 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((理工類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 011 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術 ((理工類,4年,4200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 012 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((理工類,4年,4200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 013 | 1 | - | 理科 |
| 網絡工程 ((理工類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 014 | 1 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((理工類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 015 | 1 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((理工類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 016 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((理工類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 017 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 ((理工類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 018 | 1 | - | 理科 |
| 跨境電子商務 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 019 | 1 | - | 理科 |
| 法學 ((文史類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 020 | 1 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((文史類,師范,4年,3000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 021 | 1 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((文史類,4年,3000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 022 | 1 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((文史類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 023 | 1 | - | 文科 |
| 廣播電視學 ((文史類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 024 | 1 | - | 文科 |
| 歷史學 ((文史類,師范,4年,3000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 025 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 026 | 1 | - | 文科 |
2、2021黑河學院在廣西的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經濟與貿易 ((理工類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 英語 ((理工類,師范,4年,3000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 翻譯 ((英語方向)(理工類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 商務英語 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 004 | 2 | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((理工類,師范,4年,3000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 005 | 2 | - | 理科 |
| 化學 ((理工類,師范,4年,3000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 006 | 2 | - | 理科 |
| 應用化學 ((理工類,4年,4200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((理工類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 008 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術 ((理工類,4年,4200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 009 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((理工類,4年,4200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 010 | 1 | - | 理科 |
| 網絡工程 ((理工類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 011 | 1 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((理工類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 012 | 1 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((理工類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 013 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((理工類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 014 | 2 | - | 理科 |
| 物流管理 ((理工類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 015 | 1 | - | 理科 |
| 跨境電子商務 ((理工類,4年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 016 | 1 | - | 理科 |
| 法學 ((文史類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 017 | 1 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((文史類,師范,4年,3000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 018 | 1 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((文史類,4年,3000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 019 | 1 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((文史類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 020 | 1 | - | 文科 |
| 廣播電視學 ((文史類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 021 | 1 | - | 文科 |
| 歷史學 ((文史類,師范,4年,3000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 022 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 023 | 2 | - | 文科 |
3、2020黑河學院在廣西的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 ((文史類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 016 | 1 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((文史類,師范,4年,3000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 017 | 1 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((文史類,4年,3000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 018 | 1 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((文史類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 019 | 1 | - | 文科 |
| 廣播電視學 ((文史類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 020 | 1 | - | 文科 |
| 歷史學 ((文史類,師范,4年,3000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 021 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 022 | 2 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((理工類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 英語 ((理工類,師范,4年,3000元/年,外語語種為英語)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 翻譯 ((英語方向)(理工類,4年,5000元/年,外語語種為英語)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 商務英語 ((理工類,4年,4500元/年,外語語種為英語)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 004 | 2 | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((理工類,師范,4年,3000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 005 | 2 | - | 理科 |
| 化學 ((理工類,師范,4年,3000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 006 | 2 | - | 理科 |
| 應用化學 ((理工類,4年,4200元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((理工類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 008 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術 ((理工類,4年,4200元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 009 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((理工類,4年,4200元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 010 | 1 | - | 理科 |
| 網絡工程 ((理工類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 011 | 1 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((理工類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 012 | 1 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((理工類,4年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 013 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((理工類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 014 | 2 | - | 理科 |
| 物流管理 ((理工類,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 015 | 2 | - | 理科 |
"黑河學院坐落于素有祖國北疆明珠之稱的黑龍江省黑河市,是中俄4300多公里邊境線上我國境內唯一一所普通高等本科院校。學校始建于1958年,歷經黑河師范?茖W校、齊齊哈爾大學黑河分校等發(fā)展階段,2004年晉升為本科院校,2006年納入省屬院校。2015年通過教育部本科教學工作合格評估,2017年獲批新增碩士學位授權立項建設單位。六十余年來,學校在省委省政府、省教育廳的正確領導下,始終堅持辦學方向,緊緊圍繞立德樹人根本任務,秉承“明德、篤學、勵志、求真”的校訓,弘揚“艱苦創(chuàng)業(yè)、自強不息、創(chuàng)新發(fā)展、育人戍疆”的辦學精神,積極探索新形勢下邊疆高校特色發(fā)展之路,學校各項事業(yè)實現跨越式發(fā)展。先后榮獲“中俄合作應用型人才培養(yǎng)創(chuàng)新實驗區(qū)”“國家級語言文字規(guī)范化示范校”“《中美人才培養(yǎng)計劃》121項目先進單位”“黑龍江省教育系統(tǒng)師德建設先進單位”“省級文明單位標兵”等榮譽稱號。2019年,學校成功
黑河學院在廣西高考專業(yè)招
時間:2025-12-09 10:0:37廣西高考排名在43250的理科
時間:2025-12-09 09:0:09廣西高考排名在40650的文科
時間:2025-12-09 08:0:52閩南理工學院在廣西高考專
時間:2025-12-09 08:0:09
廣西高考排名在43250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-09 09:59:09
廣西高考排名在40650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-09 08:08:52
山西師范大學現代文理學院的法學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-09 10:14:22
多少分可以上長沙理工大學2025高考最低錄取分數線2025-12-09 10:13:12
福建高考排名在44300的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-09 10:11:43
山東高考排名在517400的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-09 10:10:14
大連海洋大學和通化師范學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-09 10:08:55
河北高考排名在136100的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-09 10:07:21
山東水利職業(yè)學院和四川文化產業(yè)職業(yè)學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-09 10:06:04
柳州工學院在甘肅高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-12-09 10:04:51
廣東高考327分能上什么大學?2025可以報考哪些學校2025-12-09 10:03:24
成都航空職業(yè)技術學院在廣東高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-12-09 10:02:07
陜西高考排名在99450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-09 10:00:37 