當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于浙江理工大學和蘭州文理學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看浙江理工大學VS蘭州文理學院,包括浙江理工大學和蘭州文理學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出浙江理工大學和蘭州文理學院哪個好。
根據(jù)2023年最新浙江理工大學和蘭州文理學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),浙江理工大學和蘭州文理學院哪個好對比如下:
1、浙江理工大學在河北2022年物理最低分為544分,蘭州文理學院在河北2022年物理最低分為484分,從最低錄取分數(shù)線對比,浙江理工大學已經(jīng)超過蘭州文理學院,分數(shù)線排名的角度來說浙江理工大學更好;
2、浙江理工大學在河北2022年歷史最低分為578分,蘭州文理學院在河北2022年歷史最低分為504分,從最低錄取分數(shù)線對比,浙江理工大學已經(jīng)超過蘭州文理學院,分數(shù)線排名的角度來說浙江理工大學更好;
3、浙江理工大學是在浙江杭州市;蘭州文理學院是在甘肅蘭州市;
4、浙江理工大學隸屬關系為省政府、蘭州文理學院隸屬關系為省政府;
5、浙江理工大學和蘭州文理學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1897年和1950年;
6、浙江理工大學辦學層次為本科、蘭州文理學院辦學層次為本科;
7、浙江理工大學院校類型是理工類高校、蘭州文理學院院校類型是大學;
下面是浙江理工大學和蘭州文理學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體浙江理工大學和蘭州文理學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供浙江理工大學和蘭州文理學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 浙江理工大學 | 蘭州文理學院 |
| 綜合排名 | 143 | 850 |
| 所屬地區(qū) | 浙江杭州市 | 甘肅蘭州市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1897年 | 1950年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 15 | 13 |
| 專業(yè)數(shù) | 74 | 45 |
| 博士點 | 6 | 0 |
| 碩士點 | 42 | 0 |
| 男生占比 | 63 | 57 |
| 女生占比 | 37 | 43 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 5143 | 物 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 636 | 5753 | 不限 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 623 | 7257 | 化 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11660 | 物 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12313 | 不限 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 580 | 70798 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 580 | 29509 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 578 | 5062 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 575 | 3527 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 574 | 5129 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 浙江理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 36261 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 567 | 3609 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 51344 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 22238 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 浙江理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 23303 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 564 | 54051 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 浙江理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 563 | 4709 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 浙江理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 浙江理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5878 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 560 | 31585 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 18129 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 559 | 59476 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 6659 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5847 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 | 物理+化學 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 550 | 59976 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 550 | 7494 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+化學 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 547 | 17152 | 物 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 545 | 26774 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 544 | 45381 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 543 | 15578 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 542 | 14449 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 542 | 69619 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 540 | 5931 | |
| 2022 | 浙江理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 540 | 47154 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 浙江理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 76152 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 浙江理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 535 | 26314 | |
| 2022 | 浙江理工大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 | |
| 2022 | 浙江理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 534 | 18688 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 533 | 4576 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 99703 | 物理+化學 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 527 | 22064 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 523 | 2730 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 520 | 22064 | 不限 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 520 | 17606 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 518 | 24311 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 516 | 13284 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 | 物理+化學 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 513 | 2911 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 511 | 2965 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+化學 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 509 | 13985 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 492 | 19321 | 物 或 化 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 489 | 19963 | 物 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 20201 | 不限 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 484 | 21082 | 化 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 478 | 22368 | 不限 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 477 | 18108 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 446 | 153843 | 物理+化學 |
| 2022 | 浙江理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 442 | 4358 | |
| 2022 | 浙江理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 358 | 3357 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 637 | 5295 | 物 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 629 | 6093 | 不限 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 624 | 6657 | 化 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 11390 | 物 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 11977 | 不限 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 5802 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 599 | 7011 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 597 | 3815 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 593 | 5035 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 17386 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 浙江理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 586 | 3932 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 586 | 28546 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 | |
| 2021 | 浙江理工大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 583 | 3525 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+化學 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 578 | 65644 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 577 | 8714 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 577 | 13637 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江理工大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 浙江理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 18242 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 | 物理+化學 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 浙江理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 574 | 17328 | |
| 2021 | 浙江理工大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 | 物理+化學 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 573 | 45682 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 572 | 6213 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 571 | 3881 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 571 | 5490 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 571 | 47033 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 浙江理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 55959 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 22629 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 浙江理工大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 563 | 3748 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9661 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 561 | 13622 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 561 | 4901 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 561 | 30992 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 560 | 13965 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 559 | 14323 | 歷史+化學 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 559 | 60144 | 物理+化學 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 558 | 15050 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 557 | 12045 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 555 | 55013 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 554 | 34573 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 554 | 14550 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 552 | 2352 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 552 | 24071 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 552 | 36158 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 浙江理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 551 | 59727 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 549 | 11132 | 歷史+化學 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 物理+化學 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 547 | 4948 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 546 | 2174 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 2164 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 538 | 48452 | 物理+化學 |
| 2021 | 浙江理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 535 | 21549 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 530 | 19208 | 物 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 528 | 19786 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 39780 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 527 | 4192 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 524 | 17345 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 521 | 20782 | 不限 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 520 | 25811 | |
| 2021 | 浙江理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 516 | 65531 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 515 | 12005 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+化學 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 513 | 11603 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 77713 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 510 | 14477 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 508 | 12639 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 501 | 18621 | 歷史+選考化學 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 497 | 81678 | |
| 2021 | 浙江理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 18414 | 不限 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 483 | 19533 | 物 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 478 | 20596 | 物 或 化 |
| 2021 | 浙江理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 452 | 4102 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江理工大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 646 | 4292 | 物 |
| 2020 | 浙江理工大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 632 | 5543 | 不限 |
| 2020 | 浙江理工大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 632 | 5543 | 化 |
| 2020 | 浙江理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 11605 | 物 |
| 2020 | 浙江理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 613 | 32658 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11796 | 不限 |
| 2020 | 浙江理工大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 610 | 25064 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 25685 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 599 | 4234 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 598 | 22582 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 598 | 16528 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 597 | 4119 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 597 | 50597 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 594 | 13246 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 6823 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 591 | 14564 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 590 | 57733 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 590 | 19831 | |
| 2020 | 浙江理工大學(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 57472 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 585 | 39140 | |
| 2020 | 浙江理工大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 585 | 21922 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 5279 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 576 | 3503 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 3960 | |
| 2020 | 浙江理工大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 575 | 49538 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 572 | 2391 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 571 | 4494 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 570 | 17315 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 570 | 13637 | |
| 2020 | 浙江理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 566 | 42202 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 563 | 43911 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 562 | 16974 | |
| 2020 | 浙江理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 560 | 21956 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 554 | 22194 | |
| 2020 | 浙江理工大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 554 | 4099 | |
| 2020 | 浙江理工大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 551 | 40914 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 550 | 14333 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 548 | 14779 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 547 | 12069 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 547 | 16719 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 543 | 18405 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 540 | 19751 | 物 |
| 2020 | 浙江理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 531 | 21477 | 不限 |
| 2020 | 浙江理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 523 | 12665 | |
| 2020 | 浙江理工大學(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 523 | 34131 | |
| 2020 | 浙江理工大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 521 | 96977 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 13529 | |
| 2020 | 浙江理工大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 484 | 19402 | 不限 |
| 2020 | 浙江理工大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 483 | 19637 | 物 |
| 2020 | 浙江理工大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 482 | 19873 | 物 或 化 |
| 2020 | 浙江理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 459 | 3940 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 367 | 40136 | |
| 2020 | 浙江理工大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 357 | 11623 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 蘭州文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 23934 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 或 化 |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 26131 | 物 |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34020 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 27996 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 504 | 30965 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 37823 | 歷史+不限 |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 152694 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 485 | 17181 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 109959 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 118609 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 216350 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 471 | 19145 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94288 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70487 | |
| 2022 | 蘭州文理學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 457 | 23486 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+化學 |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+化學 |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 451 | 17128 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 439 | 73001 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 429 | 74836 | |
| 2022 | 蘭州文理學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 423 | 3876 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 39490 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 403 | 6293 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 394 | 51036 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 389 | 16398 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 384 | 64183 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 378 | 43717 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13492 | |
| 2022 | 蘭州文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 353 | 26389 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 蘭州文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 34263 | |
| 2021 | 蘭州文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 42273 | |
| 2021 | 蘭州文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 518 | 19524 | |
| 2021 | 蘭州文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
| 2021 | 蘭州文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 510 | 31261 | |
| 2021 | 蘭州文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
| 2021 | 蘭州文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 501 | 40434 | 歷史+不限 |
| 2021 | 蘭州文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 150381 | |
| 2021 | 蘭州文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 491 | 4554 | |
| 2021 | 蘭州文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 117510 | |
