當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考志愿 > 正文
1、廈門大學在福建的人文科學試驗班((含漢語言文學、戲劇影視文學、漢語言、歷史學(含世界史方向)、考古學、哲學專業(yè)分流后到戲劇影視文學專業(yè)學費9360元/學年。))招生人數(shù)為7人;
2、廈門大學在福建的工科試驗班((含機械設(shè)計制造及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動化、自動化、飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程專業(yè)分流后到飛行器動力工程、飛行器設(shè)計與工程專業(yè)學費6760元/學年。))招生人數(shù)為82人;
3、廈門大學在福建的物理學((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.6萬林吉特/學年文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。))招生人數(shù)為4人;
4、廈門大學在福建的電子信息工程((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.8萬林吉特/學年文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。))招生人數(shù)為18人;
5、廈門大學在福建的海洋科學((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.7萬林吉特/學年文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。))招生人數(shù)為3人;
6、廈門大學在福建的社會學類((含社會工作、社會學、人類學。))招生人數(shù)為2人;

1、2022廈門大學在福建的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文科學試驗班 ((含漢語言文學、戲劇影視文學、漢語言、歷史學(含世界史方向)、考古學、哲學專業(yè)分流后到戲劇影視文學專業(yè)學費9360元/學年。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 007 | 7 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 工科試驗班 ((含機械設(shè)計制造及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動化、自動化、飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程專業(yè)分流后到飛行器動力工程、飛行器設(shè)計與工程專業(yè)學費6760元/學年。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 008 | 82 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 經(jīng)濟學類 ((含金融學、金融工程、保險學、財政學、稅收學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務、經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 009 | 87 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 法學類 ((含法學。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 010 | 8 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 社會學類 ((含社會工作、社會學、人類學。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 011 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 外國語言文學類 ((語種英語。含英語、日語、法語、俄語、德語、西班牙語。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 012 | 17 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 外國語言文學類 ((外國語言文學加會計或財務)(語種英語。含英語(加會計或財務)、日語(加會計或財務)、法語(加會計或財務)、俄語(加會計或財務)、德語(加會計或財務)、西班牙語(加會計或財務)。外國語言文學類+會計學/財務管理主輔修項目,主修外國語言文學類專業(yè)學費5460元/學年;輔修會計學或財務管理專業(yè)課程采用全英文授課,120元/學分,4年總學分約45分。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 013 | 10 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 新聞傳播學類 ((含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 014 | 8 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 數(shù)學類 ((含物理類)(含數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學、信息與計算科學、物理學、天文學)) | 福建 | 2022 / 本科 | 015 | 38 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 統(tǒng)計學類 ((含統(tǒng)計學。招收的考生全部進入統(tǒng)計學國際化專業(yè)建設(shè)計劃,專業(yè)課程采用全英文授課)) | 福建 | 2022 / 本科 | 016 | 12 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 電子信息類 ((含電子信息工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)、微電子科學與工程、電子信息科學與技術(shù)、電磁場與無線技術(shù)、通信工程。集成電路與集成系統(tǒng),專業(yè)三、四年級按學分收費400元/學分,每學年約40學分。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 017 | 73 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡空間安全、人工智能、數(shù)字媒體技術(shù)、軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)三、四年級按學分收費,400元/學分,每學年為40學分。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 018 | 72 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 福建 | 2022 / 本科 | 019 | 12 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 土木類 ((含土木工程、工程管理。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 020 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 建筑類 ((含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 021 | 10 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 管理科學與工程類 ((含管理科學、電子商務。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 022 | 12 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 工商管理類 ((含人力資源管理、工商管理、市場營銷、旅游管理、酒店管理。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 023 | 9 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 會計學 ((含會計、財務、審計)(含會計學、財務管理、審計學專業(yè)。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 024 | 32 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 化學類 ((含化學化工材料類)(含化學、能源化學、化學生物學、化學測量學與技術(shù)、化學工程與工藝、生物工程、材料科學與工程)) | 福建 | 2022 / 本科 | 025 | 75 | 物理+選考化學 | 物理 |
| 能源動力類 ((含新能源科學與工程、儲能科學與工程。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 026 | 14 | 物理+選考化學 | 物理 |
| 理科試驗班 ((海洋生態(tài)環(huán)境類)(含海洋科學、海洋技術(shù)、環(huán)境科學、生態(tài)學、環(huán)境生態(tài)工程。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 027 | 48 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 理科試驗班 ((生命科學與醫(yī)學類)(含生物科學、生物技術(shù)、基礎(chǔ)醫(yī)學。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 028 | 49 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 藥學 | 福建 | 2022 / 本科 | 029 | 19 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 公共管理類 ((含政治)(含政治學與行政學、行政管理、國際政治外交學)) | 福建 | 2022 / 本科 | 030 | 13 | 物理+選考政治 | 物理 |
| 護理學 | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 30 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 金融學 ((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.5萬林吉特/學年文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 10 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.5萬林吉特/學年文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 7 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 物理學 ((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.6萬林吉特/學年文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 電子信息工程 ((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.8萬林吉特/學年文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 18 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 人工智能 ((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.8萬林吉特/學年文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 005 | 11 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 計算機科學與技術(shù) ((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.7萬林吉特/學年文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 006 | 16 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 軟件工程 ((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.7萬林吉特/學年文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 007 | 14 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.7萬林吉特/學年文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 008 | 17 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.8萬林吉特/學年文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 009 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 網(wǎng)絡空間安全 ((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.8萬林吉特/學年文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 010 | 5 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 會計學 ((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.5萬林吉特/學年文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 011 | 10 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 國際商務 ((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.5萬林吉特/學年文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 012 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 電子商務 ((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.5萬林吉特/學年文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 013 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 新能源科學與工程 ((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.7萬林吉特/學年文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 014 | 7 | 物理+選考化學 | 物理 |
| 化學工程與工藝 ((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.8萬林吉特/學年文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 015 | 5 | 物理+選考化學 | 物理 |
| 海洋科學 ((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.7萬林吉特/學年文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 016 | 3 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 海洋技術(shù) ((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.7萬林吉特/學年文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 017 | 3 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 工科試驗班 ((含機械設(shè)計制造及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動化、自動化飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程。專業(yè)分流后到飛行器動力工程、飛行器設(shè)計與工程專業(yè)學費6760元/學年。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 5 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 數(shù)學類 ((含物理類)(含數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學、信息與計算科學、物理學、天文學。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 電子信息類 ((含電子信息工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)、微電子科學與工程、電子信息科學與技術(shù)、電磁場與無線技術(shù)、通信工程。集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)專業(yè)三、四年級按學分收費,400元/學分,每學年約40學分。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 6 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡空間安全、人工智能、軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)。軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)三、四年級按學分收費,400元/學分,每學年為40學分。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 7 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 土木類 ((含土木工程、工程管理。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 005 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 建筑類 ((含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 006 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 管理科學與工程類 ((含管理科學、電子商務。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 007 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 理科試驗班 ((海洋生態(tài)環(huán)境類)(含海洋科學、海洋技術(shù)、環(huán)境科學、生態(tài)學、環(huán)境生態(tài)工程。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 008 | 7 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 理科試驗班 ((生命科學與醫(yī)學類)(含生物科學、生物技術(shù)、基礎(chǔ)醫(yī)學。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 009 | 6 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 工科試驗班 ((含機械設(shè)計制造及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動化、飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程。專業(yè)分流后到飛行器動力工程、飛行器設(shè)計與工程專業(yè)學費6760元/學年。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 5 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 數(shù)學類 ((含物理類)(含數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、統(tǒng)計學、信息與計算科學、天文學)) | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 電子信息類 ((含電子信息工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)、微電子科學與工程、電電磁場與無線技術(shù)、通信工程。集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)專業(yè)三、四年級按學分收費,400元/學分,每學年約40學分。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 6 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡空間安全、人工智能、軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)、軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)三、四年級按學分收費,400元/學分,每學年為40學分。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 7 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 土木類 ((含土木工程、工程管理。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 005 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 建筑類 ((含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 006 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 管理科學與工程類 ((含管理科學、電子商務)) | 福建 | 2022 / 本科 | 007 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 理科試驗班 ((海洋生態(tài)環(huán)境類)(含海洋科學、海洋技術(shù)、環(huán)境科學、生態(tài)學、環(huán)境生態(tài)工程。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 008 | 6 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 理科試驗班 ((生命科學與醫(yī)學類)(含生物科學、生物技術(shù)、基礎(chǔ)醫(yī)學。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 009 | 5 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 臨床醫(yī)學 | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 46 | 物理+選考化學 | 物理 |
| 口腔醫(yī)學 | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 10 | 物理+選考化學 | 物理 |
| 中醫(yī)學 | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 13 | 物理+選考化學 | 物理 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 14 | 物理+選考化學 | 物理 |
| 預防醫(yī)學 | 福建 | 2022 / 本科 | 005 | 14 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 人文科學試驗班 ((含漢語言文學、戲劇影視文學、漢語言、歷史學(含世界史方向)、考古學、哲學專業(yè)分流后到戲劇影視文學專業(yè)學費9360元/學年。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 33 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 經(jīng)濟學類 ((含金融學、金融工程、保險學、財政學稅收學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務、經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 005 | 35 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 法學類 ((含法學。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 006 | 26 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 社會學類 ((含社會工作、社會學、人類學。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 007 | 12 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 外國語言文學類 ((語種英語。含英語、日語、法語、俄語、德語、西班牙語。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 008 | 26 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 外國語言文學類 ((外國語言文學加會計或財務)(語種英語。含英語(加會計或財務)、日語(加會計或財務)、法語(加會計或財務)、俄語(加會計或財務)、德語(加會計或財務)、西班牙語(加會計或財務)外國語言文學類+會計學/財務管理主輔修項目,主修外國語言文學類專業(yè)學費5460元/學年;輔修會計學或財務管理專業(yè)課程采用全英文授課,120元/學分4年總學分約45分。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 009 | 4 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 新聞傳播學類 ((含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 010 | 19 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 工商管理類 ((含人力資源管理、工商管理、市場營銷、旅游管理、酒店管理。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 011 | 10 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 會計學 ((含會計、財務、審計)(含會計學、財務管理、審計學專業(yè)。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 012 | 16 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 公共管理類 ((含政治)(含政治學與行政學、行政管理、國際政治、外交學)) | 福建 | 2022 / 本科 | 013 | 9 | 歷史+選考政治 | 歷史 |
| 金融學 ((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.5萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 漢語言文學 ((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.5萬林吉特/學年。授課語言主要為英語,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 4 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 英語 ((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(語種:英語。學費2.5萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 新聞學 ((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.5萬林吉特/學年。全英文授課限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 5 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 廣告學 ((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.5萬林吉特/學年。全英文授課限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 福建 | 2022 / 本科 | 005 | 4 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 會計學 ((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.5萬林吉特/學年。全英文授課限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 福建 | 2022 / 本科 | 006 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 國際商務 ((廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè))(學費2.5萬林吉特/學年。全英文授課限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 福建 | 2022 / 本科 | 007 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 人文科學試驗班 ((含漢語言文學、戲劇影視文學、漢語言歷史學(含世界史方向)、考古學、哲學錄取的學生專業(yè)分流時均分流至電影學院戲劇影視文學專業(yè),專業(yè)分流后學費9360元/學年。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 3 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 社會學類 ((含社會工作、社會學、人類學。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 外國語言文學類 ((語種英語。含英語、日語、法語、俄語、德語、西班牙語。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 3 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 公共管理類 ((含政治)(含政治學與行政學、行政管理、國際政治、外交學。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 3 | 歷史+選考政治 | 歷史 |
| 人文科學試驗班 ((含漢語言文學、戲劇影視文學、漢語言、歷史學(含世界史方向)、考古學、哲學專業(yè)分流后到戲劇影視文學專業(yè)學費9360元/學年。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 4 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 社會學類 ((含社會工作、社會學、人類學。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 外國語言文學類 ((語種英語。含英語、日語、法語、俄語德語、西班牙語。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 3 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 公共管理類 ((含政治)(含政治學與行政學、行政管理、國際政治外交學。)) | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 3 | 歷史+選考政治 | 歷史 |
2、2021廈門大學在福建的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文科學試驗班 ((含漢語言文學、戲劇影視文學、漢語言、歷史學(含世界史方向)、考古學、哲學專業(yè)。分流到戲劇與影視文學專業(yè)的學生將就讀電影學院。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 007 | 5 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 工科試驗班 ((含機械制造及其自勁化、測控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動化、自動化、飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程。學生入學后專業(yè)分流前學費5460元/學年;專業(yè)分流后到飛行器動力工程、飛行器設(shè)計與工程專業(yè)學費6760元/學年,分流到其他專業(yè)學費5460元/學年。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 008 | 80 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 經(jīng)濟學類 ((含金融學、金融工程、保險學、財政學、稅收學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務、經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 009 | 87 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 法學類 ((含法學。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 010 | 10 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 社會學類 ((含社會工作、社會學、人類學。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 011 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 外國語言文學類 ((語種英語,含英語、日語、法語、俄語、德語、西班牙語。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 012 | 17 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 外國語言文學類 ((外國語言文學加會計或財務)(語種英語,含英語(加會計或財務)、日語(加會計或財務)、法語(加會計或財務)、俄語(加會計或財務)、德語(加會計或財務)、西班牙語(加會計或財務)、外國語言文學+會計學/財務管理。外國語言文學專業(yè)學費每學年5460元;會計學、財務管理專業(yè)課程采用全英文授課,每學分120元,4年總學分約45分。))) | 福建 | 2021 / 本科 | 013 | 10 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 新聞傳播學類 ((含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)) | 福建 | 2021 / 本科 | 014 | 10 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 數(shù)學類 ((含數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學、信息與計算科學。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 015 | 24 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 物理學類 ((含物理學、天文學。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 016 | 14 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 統(tǒng)計學類 ((含統(tǒng)計學。招收的考生全部進入統(tǒng)計學國際化專業(yè)建設(shè)計劃,專業(yè)課程采用全英文授課)) | 福建 | 2021 / 本科 | 017 | 12 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 電子信息類 ((含電子信息工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)、微電子科學與工程、電子信息科學與技術(shù)、電磁場與無線技術(shù)。集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)專業(yè)一、二年級每人每學年5460元四年級按學分收費,每人每學分400元每學年約為40學分。其他專業(yè)學費5460元/學年。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 018 | 58 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡空間安全、人工智能、通信工程。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 019 | 64 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
