當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解天津職業(yè)大學(xué)到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來看看!天津職業(yè)大學(xué)是公辦專科類大學(xué),學(xué)歷屬于專科學(xué)歷。 該校是天津公辦類院校,學(xué)校在地址在天津北辰區(qū),該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于天津職業(yè)大學(xué)的近三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | ? | 239 | 3520 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | ? | 193 | 3407 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 專科 | 181 | 1815 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | ? | 223 | 3879 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | ? | 261 | 4428 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 專科 | 265 | 2505 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | ? | 261 | 3480 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 專科 | 273 | 3230 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | ? | 427 | 72834 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | ? | 431 | 76089 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | ? | 430 | 85244 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專科 | 437 | 186378 |
| 2022 | 河北 | 物理 | ? | 419 | 190339 |
| 2021 | 河北 | 物理 | ? | 371 | 187331 |
| 2020 | 河北 | 理科 | ? | 441 | 168185 |
| 2020 | 河北 | 文科 | ? | 474 | 53744 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 專科 | 343 | 35518 |
| 2022 | 山西 | 理科 | ? | 371 | 35984 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 340 | 39109 |
| 2020 | 山西 | 理科 | ? | 378 | 46455 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 專科 | 370 | 15513 |
| 2022 | 山西 | 文科 | ? | 409 | 14438 |
| 2021 | 山西 | 文科 | ? | 398 | 16046 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專科 | 421 | 16656 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 267 | - |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 245 | 71704 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 211 | 70185 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 229 | 72503 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 316 | 26089 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 288 | 25714 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 278 | 30754 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 317 | 34366 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 400 | 30670 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | ? | 381 | 35938 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | ? | 470 | 27972 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | ? | 393 | 95618 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | ? | 370 | 104007 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | ? | 305 | 97533 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | ? | 419 | 78006 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | ? | 478 | 24843 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | ? | 218 | 74047 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | ? | 326 | 63941 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 專科 | 298 | 59143 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | ? | 210 | 83700 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 專科 | 343 | 22359 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | ? | 382 | 20801 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | ? | 356 | 21142 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 專科 | 397 | 21411 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | ? | 290 | 83548 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 312 | 82827 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 281 | 81831 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 320 | 85092 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | ? | 339 | 25015 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | ? | 364 | 25996 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 350 | 26667 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | ? | 357 | 30206 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | ? | 197 | 4385 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | ? | 218 | 3125 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 專科 | 221 | 2822 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | ? | 214 | 3740 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 421 | 17655 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 456 | 9622 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 452 | 12826 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 431 | 18034 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 414 | 15905 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 374 | 15586 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | ? | 304 | 21423 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | ? | 240 | 12332 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 436 | 220149 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 424 | 229912 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 423 | 214762 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 415 | 217818 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專科 | 412 | 184560 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | ? | 399 | 201904 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | ? | 267 | 218561 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | 418 | 164871 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | ? | 333 | 111094 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | ? | 468 | 60226 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專科 | 503 | 63503 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | ? | 488 | 61231 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 376 | 44281 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 434 | 42299 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 406 | 49898 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 413 | 113221 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 412 | 102914 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 398 | 97781 |
| 2020 | 福建 | 理科 | ? | 382 | 95886 |
| 2020 | 福建 | 文科 | ? | 428 | 38470 |
| 2023 | 江西 | 理科 | ? | 409 | 15168 |
| 2022 | 江西 | 理科 | ? | 398 | 18942 |
| 2021 | 江西 | 理科 | ? | 394 | 22704 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專科 | 390 | 22225 |
| 2023 | 江西 | 文科 | ? | 400 | 18838 |
| 2022 | 江西 | 文科 | ? | 400 | 15842 |
| 2021 | 江西 | 文科 | ? | 417 | 15716 |
| 2020 | 江西 | 文科 | ? | 412 | 14297 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 450 | 291720 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 437 | 301611 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 449 | 266336 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 272 | 499181 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專科 | 413 | 312965 |
| 2022 | 河南 | 理科 | ? | 398 | 326828 |
| 2021 | 河南 | 理科 | ? | 378 | 327739 |
| 2020 | 河南 | 理科 | ? | 403 | 303342 |
| 2023 | 河南 | 文科 | ? | 459 | 106020 |
| 2022 | 河南 | 文科 | ? | 432 | 115660 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專科 | 451 | 109654 |
| 2020 | 河南 | 文科 | ? | 450 | 113304 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 404 | 59047 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 422 | 56294 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 458 | 58027 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 411 | 138354 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 394 | 137270 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 381 | 118712 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 專科 | 381 | 127745 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | ? | 408 | 51170 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 420 | 62182 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 450 | 59167 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 465 | 53454 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 415 | 169272 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 417 | 159150 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 435 | 137925 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | ? | 430 | 135056 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專科 | 491 | 51578 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 427 | 102935 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 434 | 103690 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 443 | 99975 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 434 | 243403 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 446 | 230125 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 432 | 221330 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | ? | 405 | 222428 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | ? | 422 | 109415 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | ? | 347 | 151278 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | ? | 329 | 155294 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 324 | 150896 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | ? | 315 | 154761 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 專科 | 414 | 64672 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | ? | 389 | 72867 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 381 | 66498 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | ? | 347 | 69505 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 501 | 35025 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 470 | 39277 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 485 | 33654 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 480 | 33229 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | ? | 381 | 42896 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | ? | 375 | 47186 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 450 | 41255 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | ? | 410 | 85491 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | ? | 410 | 84911 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 436 | 80924 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | ? | 406 | 84267 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 專科 | 439 | 38725 |
| 2023 | 四川 | 理科 | ? | 430 | 193276 |
| 2022 | 四川 | 理科 | ? | 412 | 200312 |
| 2021 | 四川 | 理科 | ? | 373 | 214755 |
| 2020 | 四川 | 理科 | ? | 423 | 188163 |
| 2023 | 四川 | 文科 | ? | 455 | 79671 |
| 2022 | 四川 | 文科 | ? | 446 | 91124 |
| 2021 | 四川 | 文科 | ? | 447 | 88848 |
| 2020 | 四川 | 文科 | ? | 434 | 87589 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | ? | 368 | 138160 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | ? | 352 | 139655 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 355 | 139397 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | ? | 374 | 139985 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | ? | 473 | 44112 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專科 | 462 | 49854 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | ? | 468 | 49829 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | ? | 456 | 52653 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 專科 | 395 | 109882 |
| 2022 | 云南 | 理科 | ? | 416 | 107337 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專科 | 414 | 106964 |
| 2020 | 云南 | 理科 | ? | 424 | 102558 |
| 2023 | 云南 | 文科 | ? | 445 | 58500 |
| 2022 | 云南 | 文科 | ? | 493 | 51485 |
| 2021 | 云南 | 文科 | ? | 480 | 52818 |
| 2020 | 云南 | 文科 | ? | 473 | 48238 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 專科 | 338 | 130978 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | ? | 365 | 118919 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | ? | 331 | 128451 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | ? | 363 | 122119 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | ? | 405 | 48754 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | ? | 403 | 48325 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | ? | 395 | 49375 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 專科 | 417 | 49990 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | ? | 328 | 88751 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 328 | 88751 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | ? | 289 | 102045 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | ? | 289 | 102045 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | ? | 266 | 104746 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | ? | 266 | 104746 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | ? | - | - |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 327 | 102711 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | ? | 407 | 30255 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | ? | 407 | 30255 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | ? | 381 | 41192 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 381 | 41192 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | ? | 382 | 41814 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | ? | 382 | 41814 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 328 | 69417 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | ? | 328 | 69417 |
| 2023 | 青海 | 理科 | ? | 293 | 22329 |
| 2022 | 青海 | 理科 | ? | 310 | 20537 |
| 2021 | 青海 | 理科 | ? | 302 | 20889 |
| 2020 | 青海 | 理科 | ? | 321 | 18322 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 專科 | 358 | 9306 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 專科 | 323 | 11764 |
| 2021 | 青海 | 文科 | ? | 212 | 16157 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 專科 | 392 | 6468 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | ? | 336 | 27014 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | ? | 332 | 28743 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 310 | - |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | ? | 330 | - |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | ? | 409 | 11459 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | ? | 398 | 13007 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 375 | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | ? | 427 | 12337 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | ? | 279 | 40601 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | ? | 286 | 39713 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 296 | 36189 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | ? | 311 | 37656 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專科 | 344 | 14897 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | ? | 328 | 14473 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專科 | 343 | 13653 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | ? | 370 | 13759 |
天津職業(yè)大學(xué)是本科還是專
時間:2026-01-19 01:0:30齊魯醫(yī)藥學(xué)院天津錄取分數(shù)
時間:2026-01-18 08:0:22青島求實職業(yè)技術(shù)學(xué)院天津
時間:2026-01-17 21:0:27新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院天津錄
時間:2026-01-17 18:0:00
齊魯醫(yī)藥學(xué)院天津錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-18 08:59:22
青島求實職業(yè)技術(shù)學(xué)院天津錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-17 21:42:27
中國民用航空飛行學(xué)院和湖北工程學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-19 01:34:03
重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院和西安思源學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-19 01:32:48
三明學(xué)院和吉林工程技術(shù)師范學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-19 01:31:24
云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院的安全技術(shù)與管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-19 01:30:02
北京電子科技職業(yè)學(xué)院和安徽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-18 23:58:48
寧夏大學(xué)新華學(xué)院和柳州工學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-18 23:57:23
長春工程學(xué)院在內(nèi)蒙古預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-18 23:55:57
廣東高考排名在37300的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-18 23:54:38
浙江高考排名在31400的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-18 23:53:28
新余學(xué)院和蘭州城市學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-18 23:51:58
廣西高考排名在133750的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-18 23:50:47 