久久网亚洲|日韩电影精品|97天堂|free嫩白的13sex性摘花,五月婷婷激情综合网,激情综合区,国产丝袜久久久

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考 > 正文

天津師范大學(xué)是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型

更新:2026-01-02 04:00:17 高考升學(xué)網(wǎng)

筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解天津師范大學(xué)到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來看看!天津師范大學(xué)是公辦本科類大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是天津公辦類院校,學(xué)校在地址在天津西青區(qū),該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

天津師范大學(xué)是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型

最后本文也幫大家整理了關(guān)于天津師范大學(xué)的近三年全國各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!

湖南醫(yī)藥學(xué)院和天津師范大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
大連大學(xué)和天津師范大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
天津師范大學(xué)和揚州大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
無錫學(xué)院和天津師范大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
天津師范大學(xué)在四川高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)
2025天津師范大學(xué)招生專業(yè)名單一覽表(最新)
北京工業(yè)大學(xué)和天津師范大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院和天津師范大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
中北大學(xué)和天津師范大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
天津師范大學(xué)是幾本大學(xué),什么類型檔次的院校
湖南工商大學(xué)和天津師范大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
天津師范大學(xué)和上海體育學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比

天津師范大學(xué)在全國近三年各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表

年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
2023 北京 綜合(不限) 本科 567 16816
2023 北京 綜合(化) 本科 568 16600
2023 北京 綜合(物) 本科 569 16417
2023 北京 綜合(政) 本科 570 16195
2023 北京 綜合(化 或 生) 本科 572 15775
2023 北京 綜合(史 或 政 或 生) 本科 576 14960
2022 北京 綜合(物) 本科 554 15937
2022 北京 綜合(不限) 本科 556 15579
2022 北京 綜合(政) 本科 557 15416
2022 北京 綜合(化) 本科 558 15264
2022 北京 綜合(史 或 政 或 生) 本科 562 14584
2022 北京 綜合(化 或 生) 本科 567 13770
2021 北京 綜合(物) 本科 548 16248
2021 北京 綜合(化 或 生) 本科 552 15608
2021 北京 綜合(不限) 本科 555 15087
2021 北京 綜合(化) 本科 555 15087
2021 北京 綜合(政) 本科 559 14389
2021 北京 綜合(史 或 政 或 生) 本科 562 13910
2020 北京 綜合(不限) 本科 549 18067
2020 北京 綜合(物) 本科 551 17710
2020 北京 綜合(化) 本科 556 16791
2020 北京 綜合(化 或 生) 本科 557 16617
2020 北京 綜合(政) 本科 566 14983
2020 北京 綜合(史 或 政 或 生) 本科 568 14617
2023 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 505 36006
2023 天津 綜合(不限) 本科A 512 34231
2023 天津 綜合(不限) 本科A 555 23152
2023 天津 綜合(物) 本科A 563 21148
2023 天津 綜合(物) 本科A 567 20142
2023 天津 綜合(化 或 生) 本科A 571 19198
2023 天津 綜合(物 或 地) 本科A 571 19198
2023 天津 綜合(物 或 化) 本科A 572 18938
2023 天津 綜合(化) 本科A 585 15826
2023 天津 綜合(史) 本科A 586 15589
2023 天津 綜合(史 或 地 或 政) 本科A 600 12621
2023 天津 綜合(政) 本科A 606 11323
2023 天津 綜合(生 或 史 或 政) 本科A 617 9046
2023 天津 綜合 ? 253 6525
2022 天津 綜合(不限) 本科A 519 31037
2022 天津 綜合(不限) 本科A 572 20021
2022 天津 綜合(物) 本科A 575 19360
2022 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 578 18759
2022 天津 綜合(物) 本科A 584 17454
2022 天津 綜合(物 或 化) 本科A 590 16238
2022 天津 綜合(化 或 生) 本科A 595 15130
2022 天津 綜合(物 或 地) 本科A 596 14899
2022 天津 綜合(化) 本科A 608 12521
2022 天津 綜合(史) 本科A 609 12313
2022 天津 綜合(政) 本科A 613 11466
2022 天津 綜合(史 或 地 或 政) 本科A 617 10638
2022 天津 綜合(生 或 史 或 政) 本科A 628 8646
2022 天津 綜合 專科 259 3424
2021 天津 綜合(不限) 本科A 519 29427
2021 天津 綜合(物) 本科A 565 19542
2021 天津 綜合(物) 本科A 574 17716
2021 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 577 17127
2021 天津 綜合(不限) 本科A 584 15712
2021 天津 綜合(地 或 物) 本科A 587 15116
2021 天津 綜合(物 或 化) 本科A 588 14918
2021 天津 綜合(化 或 生) 本科A 595 13589
2021 天津 綜合(史) 本科A 602 12316
2021 天津 綜合(政) 本科A 606 11582
2021 天津 綜合(化) 本科A 608 11200
2021 天津 綜合(史 或 地 或 政) 本科A 611 10670
2021 天津 綜合(史 或 政 或 生) 本科A 622 8689
2021 天津 綜合(不限) ? 266 2683
2020 天津 綜合(不限) 本科A 537 28130
2020 天津 綜合(物) 本科A 573 20071
2020 天津 綜合(不限) 本科A 587 17079
2020 天津 綜合(物) 本科A 589 16636
2020 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 591 16202
2020 天津 綜合(不限) 本科A 591 16202
2020 天津 綜合(物 或 化) 本科A 595 15360
2020 天津 綜合(地 或 物) 本科A 599 14497
2020 天津 綜合(化 或 生) 本科A 600 14300
2020 天津 綜合(化) 本科A 609 12425
2020 天津 綜合(史) 本科A 610 12242
2020 天津 綜合(政) 本科A 610 12242
2020 天津 綜合(史 或 地 或 政) 本科A 613 11605
2020 天津 綜合(史 或 政 或 生) 本科A 625 9285
2020 天津 綜合(不限) ? 273 3230
2023 河北 歷史 本科 556 9740
2022 河北 歷史 本科 563 8119
2021 河北 歷史 本科 583 4898
2023 河北 物理 本科 498 102809
2022 河北 物理 本科 552 38584
2021 河北 物理 本科 561 35449
2020 河北 理科 本科 582 44275
2020 河北 理科 本科 607 26920
2020 河北 文科 本科 575 8578
2020 河北 文科 本科 599 3790
2023 山西 理科 本一B 485 40511
2023 山西 理科 本二A 485 40511
2022 山西 理科 本一B 498 35905
2022 山西 理科 本二A 495 37639
2021 山西 理科 本一B 524 25941
2021 山西 理科 本二A 503 35784
2020 山西 理科 本一B 552 25489
2020 山西 理科 本二A 534 34443
2023 山西 文科 本一B 501 5837
2022 山西 文科 本一B 522 5952
2021 山西 文科 本一B 563 3748
2020 山西 文科 本一B 555 3975
2020 山西 文科 本二A 541 6070
2023 內(nèi)蒙古 理科 本一A 459 22507
2023 內(nèi)蒙古 理科 本一A 489 15879
2023 內(nèi)蒙古 理科 本一B 491 15495
2022 內(nèi)蒙古 理科 本一A 488 15771
2022 內(nèi)蒙古 理科 本一A 488 15771
2021 內(nèi)蒙古 理科 本一A 486 16180
2021 內(nèi)蒙古 理科 本一A 506 12569
2020 內(nèi)蒙古 理科 本一A 517 13732
2020 內(nèi)蒙古 理科 本一A 518 13529
2023 內(nèi)蒙古 文科 本一A 487 4902
2023 內(nèi)蒙古 文科 本一B 474 6160
2022 內(nèi)蒙古 文科 本一A 489 4593
2021 內(nèi)蒙古 文科 本一A 519 4625
2020 內(nèi)蒙古 文科 本一A 561 3128
2020 內(nèi)蒙古 文科 本一A 583 1759
2023 遼寧 歷史 本科 537 6446
2022 遼寧 歷史 本科 553 5229
2021 遼寧 歷史 本科 586 3977
2023 遼寧 物理 本科 517 37027
2022 遼寧 物理 本科 556 22961
2021 遼寧 物理 本科 564 20436
2020 遼寧 理科 本科 568 17929
2020 遼寧 文科 本科 600 3102
2023 吉林 理科 本一A 482 16271
2022 吉林 理科 本一A 488 19568
2021 吉林 理科 本一A 531 9530
2020 吉林 理科 本一A 537 13802
2023 吉林 文科 本一A 492 3519
2022 吉林 文科 本一A 512 3639
2021 吉林 文科 本一A 545 2068
2020 吉林 文科 本一A 567 1876
2023 黑龍江 理科 本一A 451 26010
2023 黑龍江 理科 本一A 506 14292
2022 黑龍江 理科 本一A 452 29911
2022 黑龍江 理科 本一A 507 14431
2021 黑龍江 理科 本一A 503 15879
2021 黑龍江 理科 本一A 509 14672
2020 黑龍江 理科 本一A 526 19487
2020 黑龍江 理科 本一A 540 16354
2023 黑龍江 文科 本一A 444 6179
2022 黑龍江 文科 本一A 515 2776
2021 黑龍江 文科 本一A 550 2011
2020 黑龍江 文科 本一A 556 2176
2023 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 559 14823
2023 江蘇 歷史(歷史+政治) 本科 572 10736
2023 江蘇 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) 本科 575 9862
2022 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 556 9221
2022 江蘇 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) 本科 556 9221
2022 江蘇 歷史(歷史+政治) 本科 556 9221
2021 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 555 12805
2021 江蘇 歷史(歷史+政治) 本科 558 11673
2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 532 95097
2023 江蘇 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 545 81926
2023 江蘇 物理(物理+化學(xué)) 本科 563 64500
2023 江蘇 物理(物理+(化學(xué)或地理)) 本科 565 62692
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 544 61252
2022 江蘇 物理(物理+(化學(xué)或地理)) 本科 544 61252
2022 江蘇 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 545 60207
2022 江蘇 物理(物理+化學(xué)) 本科 552 53014
2021 江蘇 物理(物理+(化學(xué)或地理)) 本科 522 63868
2021 江蘇 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 524 61874
2021 江蘇 物理(物理+化學(xué)) 本科 525 60826
2021 江蘇 物理(物理+不限) 本科 529 56916
2020 江蘇 理科 本二 350 76258
2020 江蘇 文科 本二 347 17190
2023 浙江 綜合 1段 595 57991
2022 浙江 綜合 1段 592 56946
2021 浙江 綜合 1段 586 56285
2020 浙江 綜合 1段 594 53756
2020 浙江 綜合 2段 591 56232
2023 安徽 理科 本一 526 59893
2022 安徽 理科 本一 512 72945
2021 安徽 理科 本一 561 32855
2020 安徽 理科 本一 586 29694
2023 安徽 文科 本一 495 25191
2022 安徽 文科 本一 559 6002
2021 安徽 文科 本一 602 5552
2020 安徽 文科 本一 578 5529
2023 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 562 4517
2023 福建 歷史(歷史+選考政治) 本科 573 3492
2022 福建 歷史(歷史+選考政治) 本科 569 3939
2022 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 571 3671
2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 568 4258
2021 福建 歷史(歷史+選考政治) 本科 568 4258
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 530 38870
2023 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 566 22703
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 579 17914
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 551 25875
2022 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 567 19379
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 572 17429
2021 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 566 21829
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 569 20603
2021 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 571 19820
2020 福建 理科 本科 538 28324
2020 福建 文科 本科 563 5070
2023 江西 理科 本一 518 53349
2023 江西 理科 本一 545 34462
2023 江西 理科 本二 530 44192
2022 江西 理科 本一 536 30877
2022 江西 理科 本二 520 43242
2021 江西 理科 本一 553 27069
2021 江西 理科 本二 530 40819
2020 江西 理科 本一 567 24712
2020 江西 理科 本二 547 35655
2023 江西 文科 本一 567 5329
2023 江西 文科 本一 569 4989
2022 江西 文科 本一 555 5763
2021 江西 文科 本一 594 4242
2020 江西 文科 本一 573 4197
2023 山東 綜合 1段 535 96982
2022 山東 綜合 1段 555 53784
2021 山東 綜合 1段 564 44017
2020 山東 綜合 1段 582 42040
2023 河南 理科 本一 548 73607
2023 河南 理科 本一 567 50409
2023 河南 理科 ? 419 301909
2022 河南 理科 本一 509 119754
2022 河南 理科 本一 557 50915
2022 河南 理科 ? 412 301870
2021 河南 理科 本一 571 50842
2021 河南 理科 本一 578 43977
2021 河南 理科 專科 416 274530
2020 河南 理科 本一 593 51170
2020 河南 理科 本一 602 42274
2020 河南 理科 ? 429 271775
2023 河南 文科 本一 586 7755
2023 河南 文科 專科 482 80259
2022 河南 文科 本一 560 8055
2022 河南 文科 ? 465 78388
2021 河南 文科 本一 594 8313
2021 河南 文科 ? 472 90400
2020 河南 文科 本一 594 6558
2020 河南 文科 專科 479 84136
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 572 5155
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 567 4868
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 595 4685
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 562 39102
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 577 30633
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 544 33215
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 555 26864
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 574 28228
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 581 24824
2020 湖北 理科 本一 578 25125
2020 湖北 文科 本一 571 4494
2023 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 553 6999
2023 湖南 歷史(歷史+政治) 本科 570 4601
2023 湖南 歷史(歷史+不限) ? 426 58468
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 557 5985
2022 湖南 歷史(歷史+政治) 本科 563 4881
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 專科 456 55002
2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 578 4283
2021 湖南 歷史(歷史+政治) 本科 581 3830
2021 湖南 歷史(歷史+不限) ? 467 52238
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 557 37028
2023 湖南 物理(物理+(化學(xué)或地理)) 本科 571 28783
2023 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 574 27123
2023 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 581 23487
2023 湖南 物理(物理+不限) ? 421 162818
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 554 29153
2022 湖南 物理(物理+(化學(xué)或地理)) 本科 559 26158
2022 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 567 21735
2022 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 568 21246
2022 湖南 物理(物理+不限) ? 416 160096
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 579 21326
2021 湖南 物理(物理+(化學(xué)或地理)) 本科 579 21326
2021 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 582 19792
2021 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 584 18807
2021 湖南 物理(物理+不限) 專科 440 134423
2020 湖南 理科 本一 588 20769
2020 湖南 理科 ? 431 134379
2020 湖南 文科 本一 602 3759
2020 湖南 文科 專科 498 47716
2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 564 10687
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 561 8873
2021 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 573 9300
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 498 144595
2023 廣東 物理(物理+(化學(xué)或地理)) 本科 575 48284
2023 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 586 38015
2023 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 588 36226
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 559 59863
2022 廣東 物理(物理+(化學(xué)或地理)) 本科 581 36605
2022 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 584 34071
2022 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 589 30237
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 573 45082
2021 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 586 34126
2021 廣東 物理(物理+(化學(xué)或地理)) 本科 587 32952
2021 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 587 33291
2020 廣東 理科 本科 561 45228
2020 廣東 文科 本科 558 10808
2023 廣西 理科 本一 475 49319
2022 廣西 理科 本一 492 37560
2021 廣西 理科 本一 511 31978
2020 廣西 理科 本一 537 24399
2023 廣西 文科 本一 541 9181
2022 廣西 文科 本一 556 6095
2021 廣西 文科 本一 561 4901
2020 廣西 文科 本一 533 4689
2023 海南 綜合(物) 本科 658 4132
2023 海南 綜合(不限) 本科 664 3665
2023 海南 綜合(政) 本科 668 3373
2023 海南 綜合(化) 本科 687 2222
2023 海南 綜合(史 或 政 或 生) 本科 697 1760
2022 海南 綜合(政) 本科 653 4172
2022 海南 綜合(物) 本科 656 3939
2022 海南 綜合(不限) 本科 664 3344
2022 海南 綜合(化) 本科 677 2555
2022 海南 綜合(史 或 政 或 生) 本科 685 2134
2021 海南 綜合(政) 本科 640 4994
2021 海南 綜合(物) 本科 645 4554
2021 海南 綜合(不限) 本科 665 3069
2021 海南 綜合(化) 本科 672 2650
2021 海南 綜合(史 或 政 或 生) 本科 690 1773
2020 海南 綜合(物) 本科 633 5461
2020 海南 綜合(政) 本科 650 3967
2020 海南 綜合(化) 本科 657 3463
2020 海南 綜合(不限) 本科 660 3262
2020 海南 綜合(史 或 政 或 生) 本科 674 2423
2023 重慶 歷史 本科 551 3913
2022 重慶 歷史 本科 558 3732
2021 重慶 歷史 本科 587 3908
2023 重慶 物理 本科 449 66202
2022 重慶 物理 本科 527 29760
2021 重慶 物理 本科 565 29173
2020 重慶 理科 本一 555 19241
2020 重慶 文科 本一 575 4179
2023 四川 理科 本一 543 61706
2023 四川 理科 本二 527 77035
2023 四川 理科 ? 430 193276
2022 四川 理科 本一 515 83025
2022 四川 理科 本二 521 76921
2022 四川 理科 ? 411 201307
2021 四川 理科 本一 580 32505
2021 四川 理科 本二 528 76005
2021 四川 理科 ? 443 164456
2020 四川 理科 本一 598 27403
2020 四川 理科 本二 533 77563
2020 四川 理科 ? 446 168177
2023 四川 文科 本一 546 12068
2023 四川 文科 專科 475 61365
2022 四川 文科 本一 565 8150
2022 四川 文科 ? 497 47804
2021 四川 文科 本一 572 6847
2021 四川 文科 專科 499 46741
2020 四川 文科 本一 563 6099
2020 四川 文科 ? 465 61146
2023 貴州 理科 本一 459 52331
2023 貴州 理科 專科 380 125343
2022 貴州 理科 本一 478 34954
2022 貴州 理科 ? 366 125407
2021 貴州 理科 本一 474 38105
2021 貴州 理科 專科 377 117430
2020 貴州 理科 本二 485 42420
2020 貴州 理科 ? 392 121244
2023 貴州 文科 本一 545 10515
2023 貴州 文科 ? 474 43635
2022 貴州 文科 本一 572 5476
2022 貴州 文科 專科 469 45205
2021 貴州 文科 本一 574 6481
2021 貴州 文科 ? 482 40934
2020 貴州 文科 本二 554 8023
2020 貴州 文科 ? 462 48892
2023 云南 理科 本一 536 23174
2023 云南 理科 本二 506 36559
2023 云南 理科 ? 420 91495
2022 云南 理科 本一 566 17837
2022 云南 理科 本二 523 36093
2022 云南 理科 ? 438 91792
2021 云南 理科 本一 565 17777
2021 云南 理科 本二 523 36701
2021 云南 理科 ? 457 77835
2020 云南 理科 本一 590 14342
2020 云南 理科 本二 534 35220
2020 云南 理科 ? 458 79790
2023 云南 文科 本一 552 7842
2023 云南 文科 ? 459 49266
2022 云南 文科 本一 612 3745
2022 云南 文科 ? 508 42746
2021 云南 文科 本一 604 3613
2021 云南 文科 ? 531 24965
2020 云南 文科 本一 595 3524
2020 云南 文科 ? 495 34942
2023 陜西 理科 本一 443 62163
2022 陜西 理科 本一 478 43268
2021 陜西 理科 本一 525 20571
2020 陜西 理科 本一 530 22296
2023 陜西 文科 本一 529 5786
2022 陜西 文科 本一 540 3830
2021 陜西 文科 本一 561 3593
2020 陜西 文科 本一 574 3881
2023 甘肅 理科 本一 449 27929
2022 甘肅 理科 本一 444 32952
2021 甘肅 理科 本一 480 19787
2020 甘肅 理科 本一 503 18013
2023 甘肅 文科 本一 505 4939
2022 甘肅 文科 本一 496 5654
2021 甘肅 文科 本一 543 2695
2020 甘肅 文科 本一 561 2645
2023 青海 理科 本一 365 10447
2023 青海 理科 本一 486 1573
2022 青海 理科 本一 505 1316
2022 青海 理科 專科 317 19472
2021 青海 理科 本一 506 1706
2021 青海 理科 ? 316 18971
2020 青海 理科 本一 501 2044
2020 青海 理科 ? 333 16985
2023 青海 文科 本一 459 1619
2023 青海 文科 本一 461 1554
2022 青海 文科 本一 503 665
2022 青海 文科 ? 384 7030
2021 青海 文科 本一 519 618
2021 青海 文科 ? 372 6848
2020 青海 文科 本一 523 726
2020 青海 文科 ? 410 5475
2023 寧夏 理科 本一 402 13057
2022 寧夏 理科 本一 471 5368
2021 寧夏 理科 本一 469 5672
2020 寧夏 理科 本一 496 5192
2023 寧夏 文科 本一 499 2560
2022 寧夏 文科 本一 529 1014
2021 寧夏 文科 本一 565 773
2020 寧夏 文科 本一 580 801
2023 新疆 理科 本一 396 18246
2023 新疆 理科 本一(單列類外語) 374 3904
2022 新疆 理科 本一 430 12815
2022 新疆 理科 本一(單列類外語) 364 3807
2021 新疆 理科 本一 469 9534
2021 新疆 理科 本一(單列類外語) 374 -
2020 新疆 理科 本一 495 8663
2023 新疆 文科 本一 495 2078
2023 新疆 文科 本一(單列類外語) 426 1296
2022 新疆 文科 本一 485 1726
2022 新疆 文科 本一(單列類外語) 379 1247
2021 新疆 文科 本一 520 1688
2021 新疆 文科 本一(單列類外語) 417 -
2020 新疆 文科 本一 529 1735
相關(guān)文章

最新圖文

天津師范大學(xué)是本科還是專

時間:2026-01-02 04:0:17

天津理工大學(xué)是本科還是專

時間:2026-01-01 04:0:12

中國民航大學(xué)是本科還是專

時間:2025-12-31 23:0:35