當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高考分數(shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上四川工商學院,我們當然知道一個學校最低分數(shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學校錄取,需要注意的是,四川工商學院錄取分數(shù)線是根據(jù)當年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)四川工商學院往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、四川工商學院2023年安徽文科科目最低分需要468分、錄取最低位次為37740名。
2、四川工商學院2023年福建物理科目(物理+不限選考科目)最低分需要457分、錄取最低位次為83256名。
3、四川工商學院2023年湖南物理科目(物理+不限)最低分需要441分、錄取最低位次為141233名。
4、四川工商學院2023年廣西理科科目最低分需要397分、錄取最低位次為106265名。
5、四川工商學院2023年海南綜合科目(物)最低分需要524分、錄取最低位次為28784名。
6、四川工商學院(眉山市)2023年甘肅理科科目最低分需要364分、錄取最低位次為69799名。
7、四川工商學院2023年甘肅文科科目最低分需要444分、錄取最低位次為18666名。
1、四川工商學院2023年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 483 | 41756 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 485 | 41254 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 456 | 52952 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 457 | 158081 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 371 | 20002 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 409 | 3703 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 335 | 59565 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 388 | 17390 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 329 | 68319 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 370 | 17914 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 522 | 137972 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 445 | 144121 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 468 | 37740 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 468 | 20249 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 457 | 83256 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 437 | 268026 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 486 | 75936 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 473 | 29629 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 464 | 103168 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 447 | 45769 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 441 | 141233 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 441 | 141233 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 397 | 106265 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 464 | 36153 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 524 | 28784 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 544 | 23544 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 467 | 18271 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 451 | 65191 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 458 | 159258 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 487 | 50440 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 390 | 114394 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 489 | 34434 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 436 | 79936 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 491 | 30357 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 403 | 89142 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 460 | 24068 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 364 | 69799 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 364 | 69799 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 444 | 18666 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 444 | 18666 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 315 | 18585 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 381 | 7079 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 365 | 20558 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 446 | 7066 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 326 | 31816 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 370 | 11722 |
2、四川工商學院2022年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 468 | 41250 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 481 | 38761 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 474 | 48504 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 451 | 151103 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 397 | 19697 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 440 | 4367 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 347 | 52545 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 369 | 18747 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 357 | 65517 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 398 | 18707 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 521 | 141953 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 541 | 117954 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 451 | 144951 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 500 | 37671 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 485 | 23892 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 456 | 78131 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 411 | 303736 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 468 | 75194 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 480 | 29658 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 440 | 105308 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 451 | 123226 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 393 | 103086 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 456 | 36902 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 513 | 29064 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 534 | 23934 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 479 | 18726 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 462 | 61879 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 448 | 160719 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 492 | 52080 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 391 | 100465 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 492 | 31648 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 454 | 79987 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 531 | 30402 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 408 | 90029 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 458 | 24278 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 378 | 67336 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 398 | 56436 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | - | - |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 439 | 21346 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 331 | 17264 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 401 | 5628 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 377 | 20458 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 460 | 5989 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 293 | 38470 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 360 | 10696 |
3、四川工商學院2021年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 471 | 39511 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 472 | 39341 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 385 | 19365 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 442 | 5430 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 334 | 50849 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 421 | 15860 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 339 | 63714 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 397 | 18210 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 518 | 135310 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 526 | 125520 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 419 | 153785 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 536 | 38183 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 480 | 25072 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 451 | 77232 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 462 | 201854 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 468 | 94296 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 504 | 34972 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 460 | 87322 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 494 | 87373 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 498 | 51847 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 481 | 159637 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 368 | 119235 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 453 | 33222 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 508 | 28474 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 523 | 25021 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 516 | 20120 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 495 | 61348 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 448 | 159694 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 494 | 50915 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 394 | 100308 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 502 | 29567 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 475 | 65664 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 524 | 28352 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 402 | 86996 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 464 | 24475 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 375 | 67497 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 375 | 67497 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 457 | 19219 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 457 | 19219 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 331 | 16825 |
| 2021 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 388 | 5689 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 369 | 20559 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 468 | 6595 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 360 | 25420 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 397 | 8510 |
4、四川工商學院2020年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 476 | 40982 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 480 | 40233 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 472 | 142075 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 494 | 42677 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 412 | 29739 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 441 | 10645 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 346 | 53935 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 454 | 16429 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 382 | 64277 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 408 | 19884 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 489 | 165382 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 472 | 121987 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 514 | 38496 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 424 | 78008 |
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 483 | 22107 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 472 | 227315 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 487 | 191461 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 509 | 55983 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 456 | 90477 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 440 | 40124 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 489 | 89123 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 529 | 30454 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 461 | 155236 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 489 | 50620 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 402 | 95112 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 422 | 32283 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 487 | 31749 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 516 | 25398 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 460 | 61473 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 502 | 19618 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 468 | 145455 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | ? | 259 | 251677 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 478 | 50078 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | ? | 374 | 132776 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 422 | 90466 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 499 | 26124 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 478 | 66604 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 511 | 26611 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 418 | 85470 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 481 | 24851 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 402 | 67091 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 402 | 67091 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 475 | 19953 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 475 | 19953 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 348 | 15158 |
| 2020 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 429 | 4354 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 384 | 21084 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 480 | 6959 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 377 | 26033 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 414 | 8879 |
四川工商學院是經(jīng)教育部批準設立的綜合性民辦普通本科高校。 始建于 2001 年的“四川師范大學電子信息工程學院”,2004 年設置為獨立學院“四川師范大學成都學院”,2015 年轉(zhuǎn)設為普通本科高校。建有成都和眉山 2 個校區(qū),分別坐落在成都市郫都區(qū)和眉山市東坡區(qū)。學校堅持辦學方向,全面貫徹黨的教育方針,秉承“明德、博學、求實、創(chuàng)新”的校訓,堅守“三心三實”的辦學初心,踐行“崇工重商、理實兼優(yōu)”的辦學理念,實施“人才強校、質(zhì)量立校、特色興!钡陌l(fā)展戰(zhàn)略,堅持“根植地方、應用為徑、開放融合、學以致用”的辦學思路,確立“同類院校中特色鮮明的高水平應用型大學”為發(fā)展目標。立足地方發(fā)展需要,培
多少分可以上四川工商學院2
時間:2026-01-29 18:0:42四川高考文科504分能上什么
時間:2026-01-26 23:0:40四川高考理科294分能上什么
時間:2026-01-25 10:0:22四川高考文科206分能上什么
時間:2026-01-24 20:0:11
四川高考文科504分能上什么大學2025 附文科504分左右的大學有哪些2026-01-26 23:44:40
四川高考理科294分能上什么大學2025 附理科294分左右的大學有哪些2026-01-25 10:17:22
山東高考排名在289400的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-29 18:11:26
廣東高考排名在342750的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-29 18:10:18
寶雞文理學院和吉林農(nóng)業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-29 18:08:45
北部灣大學和成都銀杏酒店管理學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-29 18:07:20
南京林業(yè)大學在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-29 18:05:50
四川高考排名在178350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-29 18:04:22
上海興偉學院在上海預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-29 18:02:59
江西師范大學科學技術(shù)學院和武漢學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-29 18:01:51
江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院北京錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-29 18:00:37
廣西演藝職業(yè)學院在貴州高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-29 17:59:22
山西高考排名在16000的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-29 17:57:50 