久久网亚洲|日韩电影精品|97天堂|free嫩白的13sex性摘花,五月婷婷激情综合网,激情综合区,国产丝袜久久久

  • <rt id="z7rd2"></rt>
    <label id="z7rd2"></label>
  • 當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文

    2025內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?17分能上什么大學(xué) 算什么水平

    更新:2025-06-22 10:14:45 高考升學(xué)網(wǎng)

    高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于內(nèi)蒙古高考417分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)內(nèi)蒙古教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?17分能上的大學(xué)名單有江蘇師范大學(xué)(B)、湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院、昆明學(xué)院、塔里木大學(xué)、曲靖師范學(xué)院、江西科技師范大學(xué)、煙臺(tái)大學(xué)(B)、四川工商學(xué)院、呼和浩特民族學(xué)院、桂林理工大學(xué)、晉中學(xué)院、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)、西北師范大學(xué)(B)、牡丹江師范學(xué)院、內(nèi)蒙古民族大學(xué)、嶺南師范學(xué)院等。

    2025內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?17分能上什么大學(xué) 算什么水平

    內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?17分能上的大學(xué)匯總表

    當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?17分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。

    大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
    1 寧夏師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
    2 山東工商學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 416 14559
    3 河套學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 415 14680
    4 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 413 14962
    5 大慶師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    6 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 413 45846
    7 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 421 43339
    8 山西傳媒學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
    9 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 421 13829
    10 普洱學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 417 14413
    11 上海第二工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 412 46185
    12 呂梁學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 416 14559
    13 晉中學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 421 13829
    14 洛陽(yáng)師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 417 14413
    15 鹽城工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 418 14279
    16 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 415 45233
    17 三峽大學(xué)科技學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 417 14413
    18 內(nèi)蒙古民族大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦/文科/本二A 2024 419 14124
    19 長(zhǎng)春師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 422 13708
    20 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 415 14680
    21 信陽(yáng)師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 412 46185
    22 安陽(yáng)師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 415 14680
    23 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 419 14124
    24 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 412 46185
    25 蘭州文理學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 416 14559
    26 楚雄師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    27 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 422 43046
    28 塔里木大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 415 14680
    29 湖州師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 418 44329
    30 閩江學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 416 14559
    31 浙江海洋大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 414 45545
    32 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 421 43339
    33 懷化學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 412 15085
    34 張家口學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 413 14962
    35 成都文理學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 420 43679
    36 河北地質(zhì)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 419 14124
    37 南陽(yáng)師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 414 45545
    38 山東協(xié)和學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 412 15085
    39 湖北第二師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 421 13829
    40 西安醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
    41 吉林工商學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    42 北華大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 419 43987
    43 曲靖師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 415 14680
    44 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 417 14413
    45 河南城建學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
    46 河南財(cái)政金融學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 418 44329
    47 江西科技師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    48 桂林理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 412 46185
    49 北華航天工業(yè)學(xué)院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 423 42735
    50 廣東海洋大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 422 43046
    51 臨沂大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 423 42735
    52 哈爾濱金融學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 415 14680
    53 四川文理學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 415 14680
    54 綿陽(yáng)師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 421 13829
    55 煙臺(tái)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 412 46185
    56 北華大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 417 14413
    57 四川工商學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 417 14413
    58 海南師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    59 新疆第二醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 419 43987
    60 山東交通學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 416 44948
    61 山東管理學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 422 13708
    62 佳木斯大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 413 45846
    63 昆明學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 419 14124
    64 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 422 43046
    65 新疆和田學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 421 13829
    66 江蘇師范大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 414 45545
    67 長(zhǎng)春工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 417 14413
    68 西京學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 420 13977
    69 上海杉達(dá)學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 414 14808
    70 濱州醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 412 46185
    71 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2024 412 15085
    72 東莞理工學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 419 43987
    73 樂(lè)山師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 413 14962
    74 長(zhǎng)春大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 417 44644
    75 山東工商學(xué)院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 416 44948
    76 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 419 43987
    77 榆林學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 418 14279
    78 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 414 45545
    79 牡丹江師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    80 延安大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 413 45846
    81 山東工商學(xué)院(中外合作) 公辦/文科/本二A 2024 419 14124
    82 太原科技大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 420 43679
    83 江蘇理工學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 416 44948
    84 保定學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 421 13829
    85 延邊大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 413 14962
    86 西北民族大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 414 14808
    87 山東女子學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 414 14808
    88 黑龍江工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    89 井岡山大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 415 14680
    90 湖南文理學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 416 14559
    91 天津農(nóng)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
    92 湖南醫(yī)藥學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 422 43046
    93 泰山學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 412 15085
    94 沈陽(yáng)理工大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 411 46500
    95 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 423 42735
    96 太原學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 415 14680
    97 無(wú)錫太湖學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 415 45233
    98 遼寧工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 418 44329
    99 成都工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
    100 吉林體育學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 418 14279
    101 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 412 15085
    102 西安工商學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 420 13977
    103 湘南學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
    104 呼和浩特民族學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 419 14124
    105 南昌工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    106 嶺南師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 414 14808
    107 廣西民族大學(xué)(只招特定民族考生) 公辦/文科/本二A 2024 415 14680
    108 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 413 45846
    109 西北師范大學(xué)(B) 公辦/文科/本二B 2024 420 13977
    110 運(yùn)城學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 417 14413
    111 南寧師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 420 13977

    同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的內(nèi)蒙古高417分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?17分的錄取數(shù)據(jù)!

    內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?17分左右可以上的大學(xué)

    以下是內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?17分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

    大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
    1 湖南文理學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 416 14559
    2 昆明學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 419 14124
    3 樂(lè)山師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 413 14962
    4 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 422 43046
    5 桂林理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 412 46185
    6 西北民族大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 414 14808
    7 普洱學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 417 14413
    8 閩江學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 416 14559
    9 新疆第二醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 419 43987
    10 山東交通學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 416 44948
    11 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 412 15085
    12 太原學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 415 14680
    13 山東協(xié)和學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 412 15085
    14 新疆和田學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 421 13829
    15 山東工商學(xué)院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 416 44948
    16 大慶師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    17 山東工商學(xué)院(中外合作) 公辦/文科/本二A 2024 419 14124
    18 吉林工商學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    19 延安大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 413 45846
    20 西京學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 420 13977
    21 三峽大學(xué)科技學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 417 14413
    22 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 419 14124
    23 太原科技大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 420 43679
    24 河南城建學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
    25 井岡山大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 415 14680
    26 黑龍江工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    27 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 421 43339
    28 張家口學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 413 14962
    29 西安醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
    30 晉中學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 421 13829
    31 北華航天工業(yè)學(xué)院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 423 42735
    32 河南財(cái)政金融學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 418 44329
    33 吉林體育學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 418 14279
    34 山西傳媒學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
    35 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 414 45545
    36 楚雄師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    37 廣東海洋大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 422 43046
    38 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 422 43046
    39 南陽(yáng)師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 414 45545
    40 山東工商學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 416 14559
    41 嶺南師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 414 14808
    42 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 413 45846
    43 臨沂大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 423 42735
    44 湖南醫(yī)藥學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 422 43046
    45 成都工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
    46 成都文理學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 420 43679
    47 西北師范大學(xué)(B) 公辦/文科/本二B 2024 420 13977
    48 煙臺(tái)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 412 46185
    49 上海杉達(dá)學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 414 14808
    50 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 413 14962
    51 長(zhǎng)春師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 422 13708
    52 南昌工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    53 湖北第二師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 421 13829
    54 北華大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 419 43987
    55 東莞理工學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 419 43987
    56 濱州醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 412 46185
    57 江蘇理工學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 416 44948
    58 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 421 43339
    59 長(zhǎng)春大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 417 44644
    60 塔里木大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 415 14680
    61 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 415 14680
    62 寧夏師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
    63 天津農(nóng)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
    64 四川工商學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 417 14413
    65 沈陽(yáng)理工大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 411 46500
    66 呂梁學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 416 14559
    67 蘭州文理學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 416 14559
    68 西安工商學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 420 13977
    69 牡丹江師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    70 湖州師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 418 44329
    71 安陽(yáng)師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 415 14680
    72 內(nèi)蒙古民族大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦/文科/本二A 2024 419 14124
    73 南寧師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
    74 綿陽(yáng)師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 421 13829
    75 遼寧工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 418 44329
    76 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2024 412 15085
    77 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 417 14413
    78 北華大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 417 14413
    79 懷化學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 412 15085
    80 山東女子學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 414 14808
    81 哈爾濱金融學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 415 14680
    82 鹽城工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 418 14279
    83 浙江海洋大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 414 45545
    84 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 413 45846
    85 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 421 13829
    86 江蘇師范大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 414 45545
    87 河套學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 415 14680
    88 運(yùn)城學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 417 14413
    89 無(wú)錫太湖學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 415 45233
    90 海南師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    91 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 419 43987
    92 廣西民族大學(xué)(只招特定民族考生) 公辦/文科/本二A 2024 415 14680
    93 佳木斯大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 413 45846
    94 山東管理學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 422 13708
    95 湘南學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
    96 長(zhǎng)春工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 417 14413
    97 榆林學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 418 14279
    98 呼和浩特民族學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 419 14124
    99 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 423 42735
    100 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 412 46185
    101 河北地質(zhì)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 419 14124
    102 洛陽(yáng)師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 417 14413
    103 曲靖師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 415 14680
    104 四川文理學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 415 14680
    105 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 415 45233
    106 泰山學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 412 15085
    107 上海第二工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 412 46185
    108 保定學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 421 13829
    109 江西科技師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 411 15201
    110 延邊大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 413 14962
    111 信陽(yáng)師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 412 46185
    112 湖北民族大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 415 34268
    113 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 416 13497
    114 山東青年政治學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 420 12972
    115 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 419 33081
    116 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 418 13227
    117 湖南醫(yī)藥學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 412 14081
    118 上海健康醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 420 32783
    119 榆林學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 415 13636
    120 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 412 14081
    121 山東工商學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 423 12567
    122 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 420 12972
    123 北京農(nóng)學(xué)院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 423 31938
    124 寧夏師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 421 32506
    125 大連交通大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 422 32215
    126 上饒師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 413 13928
    127 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 415 13636
    128 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 417 33673
    129 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 411 14212
    130 商丘師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 414 13783
    131 甘肅政法大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 418 33373
    132 呂梁學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 421 12842
    133 上海第二工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 414 34546
    134 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 422 12726
    135 濰坊學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 413 13928
    136 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 413 13928
    137 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 417 13376
    138 武昌理工學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 413 13928
    139 遼寧科技大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 420 12972
    140 天津體育學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 421 12842
    141 廣西民族大學(xué)(只招特定民族考生) 公辦/理科/本二A 2023 416 33979
    142 白城師范學(xué)院(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 412 14081
    143 承德醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 422 32215
    144 大慶師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 423 12567
    145 河北環(huán)境工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 411 14212
    146 陜西學(xué)前師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 411 35394
    147 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 412 14081
    148 湖州學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 419 33081
    149 山西傳媒學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 421 12842
    150 嶺南師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 421 12842
    151 江蘇師范大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2023 421 32506
    152 新余學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 411 14212
    153 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 418 13227
    154 南京工程學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 417 33673
    155 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 416 33979
    156 東北電力大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 413 34816
    157 西安工商學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 414 13783
    158 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 415 13636
    159 河南科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 417 13376
    160 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 423 12567
    161 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 民辦/理科/本二A 2023 421 32506
    162 南寧師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 421 12842
    163 三明學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 414 13783
    164 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 415 13636
    165 桂林醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 423 31938
    166 湖南工商大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 411 35394
    167 齊齊哈爾大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 418 13227
    168 衡水學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 415 13636
    169 江蘇師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 415 34268
    170 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 411 14212
    171 甘肅政法大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 417 13376
    172 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦/理科/本二A 2023 413 34816
    173 泉州師范學(xué)院(B) 公辦/文科/本二B 2023 411 14212
    174 閩江學(xué)院(B) 公辦/文科/本二B 2023 413 13928
    175 保定學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 416 13497
    176 北京石油化工學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 421 32506
    177 中原工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 420 12972
    178 贛南科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 414 13783
    179 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 419 33081
    180 懷化學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 423 12567
    181 武漢輕工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 412 35111
    182 湖北科技學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 416 33979
    183 平頂山學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 412 14081
    184 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 民辦/文科/本二A 2023 422 12726
    185 西華大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 413 34816
    186 瓊臺(tái)師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 416 33979
    187 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦/文科/本二A 2023 418 13227
    188 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 415 34268
    189 鞍山師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 419 33081
    190 吉林警察學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 423 12016
    191 西安醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 421 31723
    192 上海電機(jī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 414 33597
    193 井岡山大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 421 12277
    194 南昌醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 423 31192
    195 山東管理學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 411 13551
    196 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)(其它) 公辦/文科/本二A 2022 415 13026
    197 黑龍江科技大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 412 13400
    198 武漢體育學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 421 12277
    199 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 415 13026
    200 湖南人文科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 416 12885
    201 贛南師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 415 13026
    202 漢口學(xué)院 民辦/文科/本二A 2022 412 13400
    203 贛東學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 412 13400
    204 大連民族大學(xué)(B) 公辦/文科/本二B 2022 421 12277
    205 寶雞文理學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 411 13551
    206 無(wú)錫學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 421 31723
    207 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 民辦/文科/本二A 2022 411 13551
    208 吉林體育學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 414 13156
    209 四川文理學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 419 12527
    210 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 民辦/文科/本二A 2022 421 12277
    211 海南醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 415 13026
    212 安慶師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 417 12769
    213 北華大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 412 13400
    214 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 423 31192
