當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江西高考 > 正文
江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校它是率屬于省政府旗下高校,地址位于江西上饒市,是江西公辦專(zhuān)科醫(yī)藥類(lèi)型大學(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類(lèi)級(jí)別檔次的學(xué)校!

| 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校院;緦傩 | |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 1951年 | |
| 院校性質(zhì) | 公辦 | |
| 院校類(lèi)型 | 醫(yī)藥 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 | |
| 省/市 | 江西 | |
| 碩士點(diǎn) | ||
| 博士點(diǎn) | ||
| 院校地址 | http://www.jxyxgz.cn/ | |
| 招生電話 | ["0793-7089428"] | |
| 招生網(wǎng)址 | http://zsjy.jxyxgz.cn/ | |
江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校前身是創(chuàng)辦于1951年的江西省第五醫(yī)士學(xué)校,1953年改名為上饒衛(wèi)生學(xué)校,1958年在衛(wèi)校的基礎(chǔ)上創(chuàng)辦上饒醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校,1959年更名為贛東北醫(yī)學(xué)院,1978年經(jīng)省人民政府?批準(zhǔn)成立江西醫(yī)學(xué)院上饒分院。2013年設(shè)立江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校。學(xué)校占地814.9畝,建筑面積29.2萬(wàn)平方米。學(xué)校儀器設(shè)備總值10200余萬(wàn)元;館藏紙質(zhì)圖書(shū)68萬(wàn)冊(cè),電子圖書(shū)120余萬(wàn)冊(cè),中外文期刊約580余種。建有先進(jìn)的電子閱覽室;建設(shè),另外我們也能通過(guò)一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來(lái)判斷這所大學(xué)的檔次等級(jí),一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛(ài),等級(jí)也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級(jí)就越低,下面是孫老師整理的江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校的全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 394 | 98302 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 河北 | 397 | 98615 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 河北 | 400 | 107309 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 河北 | 408 | 225052 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 河北 | 402 | 209613 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 河北 | 344 | 197703 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 河北 | 417 | 186506 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 河北 | 426 | 80839 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 山西 | 321 | 45733 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 山西 | 336 | 53121 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 山西 | 257 | 64522 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 山西 | 307 | 72302 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 山西 | 317 | 31647 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 山西 | 313 | 44300 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 山西 | 229 | 58367 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 山西 | 301 | 53637 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 302 | 69546 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 223 | 73509 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 227 | 68908 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 246 | 71068 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 297 | 27647 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 302 | 24786 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 27841 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 422 | 21712 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 遼寧 | 405 | 89467 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 遼寧 | 407 | 88241 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 遼寧 | 340 | 93001 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 遼寧 | 394 | 88699 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 吉林 | 259 | 69279 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 吉林 | 290 | 70329 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 吉林 | 230 | 65916 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 吉林 | 305 | 68335 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 吉林 | 329 | 24187 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 吉林 | 351 | 24665 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 吉林 | 337 | 22919 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 吉林 | 330 | 29515 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 黑龍江 | 278 | 87848 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 黑龍江 | 307 | 84587 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 黑龍江 | 277 | 82869 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 黑龍江 | 318 | 85676 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 黑龍江 | 329 | 27562 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 黑龍江 | 358 | 27396 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 黑龍江 | 343 | 28091 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 黑龍江 | 343 | 33304 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 浙江 | 488 | 175424 | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 浙江 | 478 | 184816 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 浙江 | 497 | 170295 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 浙江 | 471 | 194992 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 浙江 | 495 | 160516 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 浙江 | 445 | 201898 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | 495 | 160025 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | 448 | 198613 | 綜合 | 3段 |
| 2023 | 安徽 | 403 | 194921 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 安徽 | 386 | 212780 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 安徽 | 244 | 221687 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 安徽 | - | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 安徽 | 330 | 202478 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 安徽 | 385 | 81002 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 安徽 | 438 | 79421 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 安徽 | 451 | 71743 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 安徽 | 459 | 91771 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 安徽 | 470 | 85230 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 安徽 | 448 | 91236 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 安徽 | 459 | 83859 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 福建 | - | - | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 福建 | 409 | 50425 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 福建 | 409 | 48939 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 福建 | - | - | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 福建 | 277 | 137088 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 福建 | 307 | 114359 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 福建 | 317 | 115659 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 福建 | 356 | 57522 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 江西 | 360 | 84732 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 江西 | 377 | 54251 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 江西 | 340 | 93609 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 江西 | 361 | 58119 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 江西 | 272 | 184099 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 江西 | 320 | 123663 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 江西 | 260 | 182336 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 江西 | 329 | 95820 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 江西 | 358 | 58700 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 江西 | 379 | 37035 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 江西 | 341 | 62519 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 江西 | 358 | 46715 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 江西 | 313 | 97165 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 江西 | 339 | 73247 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 江西 | 287 | 114662 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 江西 | 349 | 56442 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 山東 | 444 | 305529 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 417 | 343485 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 438 | 299144 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 山東 | 426 | 310033 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 山東 | 439 | 286423 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 山東 | 395 | 361316 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 山東 | 435 | 297257 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 河南 | - | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 河南 | 415 | 296338 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 河南 | 403 | 293683 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 河南 | 416 | 288004 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 河南 | - | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 河南 | 439 | 107491 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 河南 | 459 | 102514 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 河南 | 450 | 113304 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖北 | 333 | 95589 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖北 | 373 | 74583 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 湖北 | 325 | 104064 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖北 | 378 | 102558 | 歷史(歷史+(化或生)) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖北 | 412 | 83492 | 歷史(歷史+(化或生)) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖北 | 387 | 153390 | 物理(物理+(化或生)) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 湖北 | 364 | 155596 | 物理(物理+(化或生)) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 湖北 | 374 | 149708 | 物理(物理+化學(xué)) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖北 | 200 | 146811 | 物理(物理+(化或生)) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖北 | 289 | 140362 | 物理(物理+化學(xué)) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖北 | 343 | 129237 | 物理(物理+(化或生)) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 湖北 | 369 | 133081 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 湖北 | 319 | 84828 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖南 | 396 | 77533 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 湖南 | 432 | 71603 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖南 | 432 | 73417 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖南 | 432 | 73417 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖南 | 407 | 177295 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖南 | 414 | 170307 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 湖南 | 406 | 169636 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 湖南 | 407 | 168749 | 物理(物理+化學(xué)) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 湖南 | 413 | 163083 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖南 | 410 | 153933 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖南 | 424 | 145527 | 物理(物理+化學(xué)) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 湖南 | 420 | 141449 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 湖南 | 424 | 87383 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣東 | 341 | 202106 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣東 | 426 | 103692 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣東 | 460 | 70108 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣東 | 410 | 128646 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣東 | 429 | 109255 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣東 | 452 | 85316 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣東 | 427 | 115556 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣東 | 434 | 108444 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣東 | 436 | 106900 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣東 | 419 | 264593 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣東 | 435 | 241849 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣東 | 422 | 266535 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣東 | 441 | 238248 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣東 | 442 | 237807 | 物理(物理+化學(xué)) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣東 | 443 | 236337 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣東 | 444 | 234345 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣東 | 450 | 225031 | 物理(物理+化學(xué)) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣東 | 474 | 184327 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣東 | 399 | 253987 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣東 | 420 | 234129 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣東 | 440 | 212903 | 物理(物理+化學(xué)) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 廣東 | 419 | 206405 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 廣東 | 411 | 119046 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣西 | 360 | 139435 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣西 | 339 | 147290 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣西 | 335 | 143319 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 廣西 | 324 | 149271 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣西 | 435 | 51906 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣西 | 421 | 54480 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣西 | 403 | 55432 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 廣西 | 360 | 62288 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 海南 | 440 | 49376 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 海南 | 485 | 39253 | 綜合(物 或 生) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 海南 | 496 | 36356 | 綜合(化) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 海南 | 500 | 35290 | 綜合(化 或 生) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 海南 | 438 | 45340 | 綜合(物 和 化) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 海南 | 452 | 42897 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 海南 | 462 | 40941 | 綜合(化 和 生) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 海南 | 475 | 38163 | 綜合(化 或 生) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 海南 | 486 | 35645 | 綜合(化) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 海南 | 489 | 34935 | 綜合(物 或 生) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 海南 | 338 | 51366 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 海南 | 459 | 39036 | 綜合(物 或 生) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 海南 | 462 | 38466 | 綜合(化 和 生) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 海南 | 468 | 37267 | 綜合(化) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 海南 | 474 | 36077 | 綜合(化 或 生) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 海南 | 344 | 49065 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 海南 | 442 | 40150 | 綜合(化 和 生) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 海南 | 447 | 39350 | 綜合(物 或 生) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 海南 | 468 | 35628 | 綜合(化 或 生) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 海南 | 473 | 34625 | 綜合(化) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 重慶 | 367 | 47239 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 重慶 | 298 | 63520 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 重慶 | 432 | 46835 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 重慶 | 394 | 92467 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 重慶 | 396 | 89876 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 重慶 | 377 | 91588 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 重慶 | 382 | 92151 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 重慶 | 425 | 43149 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 四川 | 412 | 212239 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 四川 | 371 | 232528 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 四川 | 162 | 258165 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 四川 | 410 | 197655 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 四川 | 430 | 100838 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 四川 | 358 | 154122 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 四川 | 446 | 89586 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 四川 | 436 | 85876 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 貴州 | 361 | 144415 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 貴州 | 335 | 154559 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 貴州 | 355 | 139501 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 貴州 | 368 | 145735 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 貴州 | 469 | 46930 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 貴州 | 445 | 60493 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 貴州 | 460 | 54511 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 貴州 | 445 | 61162 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 云南 | - | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 云南 | 410 | 111390 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 云南 | 413 | 107575 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 云南 | 421 | 104550 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 云南 | 427 | 71092 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 云南 | 492 | 52099 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 云南 | 479 | 53440 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 云南 | 472 | 48890 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 陜西 | 325 | 137378 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 陜西 | 333 | 135909 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 陜西 | 306 | 139040 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 陜西 | 336 | 136753 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 陜西 | 379 | 60104 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 陜西 | 359 | 65194 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 陜西 | 343 | 67086 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 陜西 | 339 | 75781 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 甘肅 | 323 | 91031 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 甘肅 | 296 | 100447 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 甘肅 | 250 | 107175 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 甘肅 | 315 | 106566 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 甘肅 | 403 | 31490 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 甘肅 | 395 | 36676 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 甘肅 | 400 | 36475 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 甘肅 | 427 | 36715 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 青海 | 295 | 21968 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 青海 | 311 | 20407 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 青海 | 311 | 19679 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 青海 | 321 | 18322 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 青海 | 364 | 8750 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 青海 | 366 | 8633 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 青海 | 329 | 10251 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 青海 | 405 | 5759 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 寧夏 | 317 | 30822 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 寧夏 | 306 | 32609 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 寧夏 | 270 | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 寧夏 | 313 | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 寧夏 | 383 | 14741 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 寧夏 | 378 | 15290 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 寧夏 | 344 | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 寧夏 | 409 | 14163 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 新疆 | 286 | 39526 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 新疆 | 282 | 40377 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 新疆 | 281 | 38537 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 新疆 | 308 | 38127 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 新疆 | 346 | 14677 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 新疆 | 322 | 15194 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 新疆 | 329 | 15111 | 文科 | 專(zhuān)科 |
江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校屬于
時(shí)間:2026-01-27 20:0:43山東財(cái)經(jīng)大學(xué)江西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-01-27 08:0:44贛東學(xué)院江西錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2026-01-27 03:0:56常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院江西
時(shí)間:2026-01-26 15:0:55
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)江西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-27 08:56:44
贛東學(xué)院江西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-27 03:51:56
蘭州城市學(xué)院和吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-27 20:21:21
西南交通大學(xué)希望學(xué)院和西安歐亞學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-27 20:19:46
天津高考排名在27550的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-27 20:18:09
重慶高考排名在57550的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-27 20:16:36
河北高考排名在158500的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-27 20:15:18
九江學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-27 20:13:58
福州大學(xué)的建筑電氣與智能化專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-27 20:12:30
南京理工大學(xué)和中國(guó)戲曲學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-27 20:11:01
蘭州交通大學(xué)的英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-27 20:09:29
寶雞文理學(xué)院和西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-27 20:08:05
河南高考排名在311550的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-27 20:06:52 