當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的湖南工業(yè)大學(xué)給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年湖南工業(yè)大學(xué)給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在湖南省份2020年的湖南工業(yè)大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是527分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在57920名;
2、在廣西省份2019年的湖南工業(yè)大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是531分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在28411名;
3、在青海省份2020年的湖南工業(yè)大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是422分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在6748名;
4、在寧夏省份2019年的湖南工業(yè)大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是473分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在9143名;
5、在新疆省份2021年的湖南工業(yè)大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是441分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在12872名;
6、在新疆省份2019年的湖南工業(yè)大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是484分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在11763名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 536 | 54791 |
| 2 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 573 | 51337 |
| 3 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 544 | 51727 |
| 4 | 含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 527 | 61435 |
| 5 | (包含專(zhuān)業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 508 | 33222 |
| 6 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 539 | 28653 |
| 7 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)(語(yǔ)種不限)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 531 | 30167 |
| 8 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 522 | 35617 |
| 9 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 470 | 23173 |
| 10 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 519 | 21160 |
| 11 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 536 | 19683 |
| 12 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 13 | 土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 509 | 77188 |
| 14 | 土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 350 | 76258 |
| 15 | 土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 347 | 69710 |
| 16 | 土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 17 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 564 | 82062 |
| 18 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 19 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 569 | 80890 |
| 20 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
| 21 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 577 | 71828 |
| 22 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 566 | 87265 |
| 23 | (5900元/年;含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 491 | 87114 |
| 24 | (5900元/年;含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 577 | 35272 |
| 25 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 542 | 38604 |
| 26 | (5900元/年;含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 27 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程給排水科學(xué)與工程。)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 544 | 31563 |
| 28 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 529 | 31709 |
| 29 | (含土木工程建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 503 | 30985 |
| 30 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程。)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 31 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 548 | 30229 |
| 32 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 554 | 32075 |
| 33 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 541 | 29577 |
| 34 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 35 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 527 | 96751 |
| 36 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 543 | 91320 |
| 37 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 526 | 78244 |
| 38 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 520 | 108053 |
| 39 | (5900元/年;包含專(zhuān)業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 563 | 59195 |
| 40 | (5900元/年;包含專(zhuān)業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 586 | 58573 |
| 41 | (包含專(zhuān)業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 543 | 59191 |
| 42 | (5900元/年;包含專(zhuān)業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 43 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 548 | 41963 |
| 44 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 541 | 43940 |
| 45 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 519 | 45204 |
| 46 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 47 | (包含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 543 | 44478 |
| 48 | (包含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 519 | 64234 |
| 49 | (包含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 530 | 54792 |
| 50 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程;收費(fèi)5900元/年)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 544 | 45520 |
| 51 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程;收費(fèi)5900元/年)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 527 | 57920 |
| 52 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 515 | 46792 |
| 53 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 506 | 53214 |
| 54 | (包含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 55 | (包含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 56 | (包含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 57 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 546 | 73832 |
| 58 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 530 | 73970 |
| 59 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 71682 |
| 60 | 含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 61 | (理工類(lèi),4年,5900元/年,包含專(zhuān)業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 517 | 29140 |
| 62 | (理工類(lèi),4年,5900元/年,包含專(zhuān)業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 530 | 27132 |
| 63 | (包含專(zhuān)業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 531 | 28411 |
| 64 | (理工類(lèi),4年,5900元/年,包含專(zhuān)業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 65 | 包含專(zhuān)業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 585 | 12187 |
| 66 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 582 | 12193 |
| 67 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 623 | 7296 |
| 68 | 包含專(zhuān)業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
| 69 | (包含專(zhuān)業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程。辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)。)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 543 | 39519 |
| 70 | (包含專(zhuān)業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 513 | 35850 |
| 71 | (包含專(zhuān)業(yè):土木工程、給排水科學(xué)與工程)給舞象和半與圭森工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 533 | 36050 |
| 72 | (包含專(zhuān)業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程。辦學(xué)地點(diǎn)校本部。)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 500 | 42611 |
| 73 | (包含專(zhuān)業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 541 | 63745 |
| 74 | (包含專(zhuān)業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 553 | 59703 |
| 75 | (包含專(zhuān)業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 567 | 59189 |
| 76 | (包含專(zhuān)業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 529 | 69325 |
| 77 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)(語(yǔ)種:不限)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 491 | 30281 |
| 78 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)(語(yǔ)種不限)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 514 | 28649 |
| 79 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 502 | 29114 |
| 80 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)(語(yǔ)種:不限)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 81 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 534 | 31081 |
| 82 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 550 | 28204 |
| 83 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 543 | 30171 |
| 84 | (包含專(zhuān)業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)校本部土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 528 | 33617 |
| 85 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 458 | 50911 |
| 86 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 477 | 46257 |
| 87 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程;教學(xué)地點(diǎn):湖南省株洲市天元區(qū)泰山路主校區(qū))土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 489 | 49084 |
| 88 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 464 | 51596 |
| 89 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 472 | 22385 |
| 90 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 489 | 22690 |
| 91 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 503 | 21848 |
| 92 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 93 | (包含專(zhuān)業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 410 | 7421 |
| 94 | 土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 422 | 6748 |
| 95 | (包含專(zhuān)業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 426 | 7746 |
| 96 | (語(yǔ)種不限)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 432 | 10153 |
| 97 | (語(yǔ)種不限)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 450 | 10268 |
| 98 | 土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 473 | 9143 |
| 99 | (語(yǔ)種不限)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 100 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 441 | 12872 |
| 101 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 460 | 12945 |
| 102 | (土木工程建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 484 | 11763 |
| 103 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 406 | 16601 |
學(xué)校簡(jiǎn)介日期:2021-04-02湖南工業(yè)大學(xué)是一所具有60多年辦學(xué)歷史的綜合性大學(xué),是"服務(wù)國(guó)家特殊需求博士人才培養(yǎng)項(xiàng)目"高校。2006年2月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),學(xué)校由株洲工學(xué)院更名為湖南工業(yè)大學(xué),同年合并了株洲師范高等專(zhuān)科學(xué)校和湖南冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院。學(xué)校以包裝教育為特色,是我國(guó)第一個(gè)被國(guó)際包裝協(xié)會(huì)(IAPRI)接納的會(huì)員單位,是中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)包裝教育委員會(huì)的主任單位,也是全國(guó)高校中惟一的中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位和中國(guó)包裝技術(shù)培訓(xùn)中心。 1995年,學(xué)校作為首批試點(diǎn)的院校,率先通過(guò)原國(guó)家教委本科教學(xué)工作合格評(píng)估。2003年,學(xué)校被國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn)為碩士學(xué)位授予權(quán)單位。2008年被教育部評(píng)定為本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀高校;2009年獲得外國(guó)留學(xué)生招收資格;2010年以?xún)?yōu)秀成績(jī)通過(guò)碩士研究生培養(yǎng)過(guò)程質(zhì)量評(píng)估; 2013年獲"全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校50強(qiáng)";2013年底獲"服務(wù)國(guó)家特殊需求博士人才培養(yǎng)項(xiàng)目"招生權(quán),2014年開(kāi)始招收博士研究生。學(xué),F(xiàn)有2個(gè)校區(qū),總占地面積3853.7畝。圖書(shū)館總建筑面積為55430.29平方米,館藏圖書(shū)279.35余萬(wàn)冊(cè);教學(xué)科研儀器設(shè)備總值3.65億元,教學(xué)用計(jì)算機(jī)7904臺(tái)。學(xué)校擁有較先進(jìn)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系,建有標(biāo)準(zhǔn)的塑膠田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、體育館及滿(mǎn)足體育教學(xué)需要的各類(lèi)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地。 學(xué)校有22個(gè)教學(xué)學(xué)院和1個(gè)獨(dú)立學(xué)院,建立了以工為主,工、理、管、文、經(jīng)、法、教育、藝術(shù)等協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科體系;1個(gè)"服務(wù)國(guó)家特殊需求博士人才培養(yǎng)項(xiàng)目",15個(gè)碩士學(xué)位一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位點(diǎn),涵蓋72個(gè)二級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位點(diǎn),10個(gè)碩士研究生專(zhuān)業(yè)學(xué)位的授權(quán)領(lǐng)域;80個(gè)本科專(zhuān)業(yè),其中國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)1個(gè),省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)5個(gè);國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心1個(gè),省級(jí)基礎(chǔ)課示范實(shí)驗(yàn)室實(shí)踐教學(xué)示范中心6個(gè);國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)11個(gè),國(guó)家級(jí)專(zhuān)業(yè)綜合改革試點(diǎn)1個(gè),國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)5個(gè),省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)25個(gè),省級(jí)綜合改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)6個(gè),省級(jí)特色專(zhuān)業(yè)11個(gè),省級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)5個(gè);國(guó)家級(jí)一流本科課程5門(mén),國(guó)家級(jí)精品(資源共享)課程6門(mén),省級(jí)一流本科課程72門(mén),省級(jí)精品課程17門(mén)。有全日制學(xué)生30633人,其中,博士研究生37人、碩士研究生2135人、本科生27723人、專(zhuān)科生313人。有教職員工2820人,專(zhuān)任教師1917人,其中教授294人,副教授633人,碩士生導(dǎo)師430人,博士生導(dǎo)師61人;享受"國(guó)務(wù)院政府特殊津貼"人員8人,湖南省優(yōu)秀專(zhuān)家1人,全國(guó)優(yōu)秀教師5人,省優(yōu)秀教師4人,省教學(xué)名師3人,省級(jí)青年骨干教師71人,16人進(jìn)入省"121人才工程",4人進(jìn)入省"百人工程",9人進(jìn)入省學(xué)科帶頭人行列;聘有兩院院士3人。學(xué)校建立了以工為主,工、理、管、文、經(jīng)、法、教育、藝術(shù)等協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科體系,擁有生物醫(yī)學(xué)工程、材料科學(xué)與
湖南工業(yè)大學(xué)的給排水科學(xué)
時(shí)間:2025-12-05 18:0:23湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院的現(xiàn)
時(shí)間:2025-12-05 14:0:15長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院是幾
時(shí)間:2025-12-05 08:0:40湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院的通
時(shí)間:2025-12-05 03:0:51
湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院的現(xiàn)代通信技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名2025-12-05 14:05:15
長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院是幾本大學(xué),什么類(lèi)型檔次的院校2025-12-05 08:36:40
廣西高考物理類(lèi)538分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-12-05 18:47:55
