當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問(wèn)李老師今年多少分可以上武漢商學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,武漢商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來(lái)決定的,不過(guò)我們可以根據(jù)武漢商學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來(lái)判斷!

1、武漢商學(xué)院2023年河北物理科目最低分需要416分、錄取最低位次為214604名。
2、武漢商學(xué)院2023年江西理科科目最低分需要512分、錄取最低位次為59086名。
3、武漢商學(xué)院2023年湖北物理科目(物理+不限)最低分需要501分、錄取最低位次為78798名。
4、武漢商學(xué)院2023年湖南歷史科目(歷史+不限)最低分需要421分、錄取最低位次為61591名。
5、武漢商學(xué)院2023年重慶歷史科目最低分需要474分、錄取最低位次為16507名。
6、武漢商學(xué)院2023年四川理科科目最低分需要448分、錄取最低位次為171994名。
7、武漢商學(xué)院2023年甘肅文科科目最低分需要449分、錄取最低位次為17159名。
1、武漢商學(xué)院2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 501 | 28305 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | ? | 405 | 89483 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 505 | 94257 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | ? | 416 | 214604 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 461 | 52938 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二B | 434 | 20519 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 276 | - |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 專科 | 302 | 27282 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 497 | 166017 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 489 | 27804 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 489 | 15524 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 專科 | 413 | 34542 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 419 | 109302 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 512 | 59086 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 529 | 16410 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 525 | 115382 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 521 | 113938 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 540 | 28646 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 474 | 29279 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 489 | 24296 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 331 | 96582 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 402 | 59973 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 485 | 89291 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 490 | 85998 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 501 | 78798 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 509 | 73535 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 517 | 68196 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 359 | 169228 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 405 | 142236 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 493 | 22802 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 421 | 61591 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 505 | 76890 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | ? | 412 | 172301 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 429 | 80340 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 510 | 17325 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 509 | 32847 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 專科 | 482 | 39994 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 474 | 16507 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 448 | 171994 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 467 | 68790 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 407 | 96695 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 497 | 29854 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | ? | 385 | 116581 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | ? | 459 | 49266 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 477 | 18108 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 385 | 57808 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 449 | 17159 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 408 | 4611 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 369 | 22874 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 414 | 7086 |
2、武漢商學(xué)院2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 506 | 29884 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | ? | 369 | 118806 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 499 | 91783 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | ? | 411 | 199614 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 463 | 58114 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二B | 467 | 20062 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 240 | 72170 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 專科 | 187 | 28667 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 507 | 158364 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 478 | 111287 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 524 | 20903 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 497 | 19850 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | 437 | 41250 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 398 | 109584 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 505 | 56798 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 522 | 18283 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 513 | 121071 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 512 | 114789 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 514 | 32268 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 484 | 28040 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 499 | 22378 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 336 | 99226 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 413 | 60771 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 470 | 84282 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 478 | 78660 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 485 | 73615 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 488 | 71548 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 496 | 65882 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 347 | 164856 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 392 | 138502 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 508 | 22354 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 449 | 59859 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 496 | 75403 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | ? | 412 | 164019 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 361 | 129277 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 514 | 15379 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 552 | 19755 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 465 | 40308 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 487 | 16657 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 494 | 105825 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 535 | 20606 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 361 | 130606 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 530 | 15146 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | ? | 416 | 107337 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | ? | 487 | 55078 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 468 | 20362 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 350 | 81462 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 426 | 25995 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 417 | 4338 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 374 | 22303 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 406 | 6229 |
3、武漢商學(xué)院2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | ? | 443 | 75582 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | ? | 388 | 178542 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 專科 | 168 | - |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 333 | 26217 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 509 | 145491 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 562 | 20818 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 專科 | 412 | 47973 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 358 | 107798 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 517 | 50592 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 516 | 116743 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 520 | 113880 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 557 | 23563 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 516 | 29547 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 532 | 22914 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 357 | 114069 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 445 | 65173 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 480 | 77677 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 497 | 69189 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 507 | 63957 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 508 | 63446 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 249 | 144916 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 385 | 117416 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 531 | 17834 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 467 | 55022 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 516 | 13268 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 544 | 20257 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 463 | 38229 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 521 | 18619 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 510 | 94154 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 537 | 20381 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 440 | 59453 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | ? | 355 | 139909 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 539 | 14536 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | ? | 466 | 50869 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 418 | 104337 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | ? | 479 | 53440 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 424 | 42452 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 494 | 9645 |
| 2021 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 453 | 2264 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 393 | 19829 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 446 | 5002 |
4、武漢商學(xué)院2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 理科 | - | ? | 423 | 182045 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | ? | 464 | 59310 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 480 | 69341 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 253 | 70351 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 378 | 28115 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 510 | 144261 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 541 | 20208 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 專科 | - | - |
| 2020 | 福建 | 文科 | - | ? | 410 | 43711 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 531 | 46426 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 546 | 11060 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 514 | 142007 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 545 | 109540 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 554 | 23278 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 501 | 66034 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | ? | 394 | 121793 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 509 | 18459 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | ? | 417 | 48068 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 552 | 18783 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 468 | 55780 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 480 | 14042 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 548 | 18577 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 554 | 17322 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 專科 | 460 | 37129 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 470 | 56682 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 520 | 14969 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 516 | 94109 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 522 | 20076 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 462 | 56926 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | ? | 381 | 132944 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 529 | 14072 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 專科 | 458 | 51532 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | ? | 419 | 105822 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | ? | 462 | 55412 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 445 | 42566 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 511 | 9953 |
| 2020 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 465 | 2454 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 408 | 20722 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 462 | 4906 |
歷史沿革:武漢商學(xué)院溯源于1963年創(chuàng)辦的武漢市服務(wù)學(xué)校,有著60年辦學(xué)歷史。1985年,經(jīng)原國(guó)家教育委員會(huì)批準(zhǔn),建立?茖哟蔚奈錆h商業(yè)服務(wù)學(xué)院。2004年,經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn),武漢市經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院、武漢職工財(cái)經(jīng)學(xué)院和武漢市職工大學(xué)并入武漢商業(yè)服務(wù)學(xué)院。2013年,經(jīng)教育部批準(zhǔn),在武漢商業(yè)服務(wù)學(xué)院基礎(chǔ)上建立本科層次的武漢商學(xué)院,由湖北省人民政府主管,武漢市人民政府主辦,教育教學(xué)業(yè)務(wù)歸口湖北省教育廳管理。辦學(xué)思路:學(xué)校堅(jiān)持辦學(xué)方向,落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),堅(jiān)定地方性、應(yīng)用型的辦學(xué)定位,秉承“商道惟誠(chéng),知行致遠(yuǎn)”的校訓(xùn),踐行“明德篤學(xué),求實(shí)致用”的辦學(xué)理念和“創(chuàng)新開(kāi)放,自強(qiáng)不息”的大學(xué)
多少分可以上武漢商學(xué)院202
時(shí)間:2025-12-05 17:0:44多少分可以上武漢生物工程
時(shí)間:2025-12-03 10:0:03多少分可以上湖北國(guó)土資源
時(shí)間:2025-12-02 17:0:44湖北高考物理350分能上什么
時(shí)間:2025-12-01 09:0:44
多少分可以上武漢生物工程學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-12-03 10:25:03
多少分可以上湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-12-02 17:07:44
2025江西高考372分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-12-05 17:34:20
牡丹江醫(yī)學(xué)院天津錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-05 17:32:49
湖南城市學(xué)院和齊齊哈爾大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-05 17:31:25
黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院陜西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-05 17:30:11
廣東高考排名在51050的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-05 17:29:00
河南高考排名在212000的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-05 17:27:43
黑龍江高考排名在108000的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-05 17:26:26
哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-05 17:25:07
四川高考排名在120750的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-05 17:23:35
西華大學(xué)山西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-05 17:22:21
安徽大學(xué)在新疆高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-05 17:21:00 