當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù),包含近三年黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在遼寧省份2021年的黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)物理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是527分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在33327名;
2、在河南省份2020年的黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是584分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在9521名;
3、在廣西省份2020年的黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是516分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在7106名;
4、在貴州省份2020年的黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是494分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在37959名;
5、在陜西省份2019年的黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是576分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在3688名;
6、在甘肅省份2020年的黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是559分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在2783名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (黑龍江中醫(yī)藥大學(xué))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 570 | 18519 |
| 2 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 3 | (不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 564 | 33361 |
| 4 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 555 | 36191 |
| 5 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或生物) | 572 | 6165 |
| 6 | (收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 518 | 10657 |
| 7 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 525 | 12282 |
| 8 | (辦學(xué)地點(diǎn):哈爾濱市)(學(xué)制五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 533 | 13654 |
| 9 | (校本部)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 512 | 11084 |
| 10 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 527 | 33327 |
| 11 | (語(yǔ)種不限)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 525 | 32431 |
| 12 | (詳見(jiàn)招生章程)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 498 | 45986 |
| 13 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 526 | 34284 |
| 14 | (學(xué)制5年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 545 | 2068 |
| 15 | (學(xué)制5年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 518 | 11501 |
| 16 | (學(xué)制五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 562 | 2153 |
| 17 | (學(xué)制五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 566 | 9026 |
| 18 | (學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià)、財(cái)政、教育三部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 555 | 2526 |
| 19 | (學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 557 | 11955 |
| 20 | (學(xué)制5年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 543 | 1489 |
| 21 | (學(xué)制5年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 516 | 13284 |
| 22 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 491 | 6047 |
| 23 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 442 | 30611 |
| 24 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 411 | 39898 |
| 25 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 500 | 6484 |
| 26 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 509 | 23649 |
| 27 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 456 | 38868 |
| 28 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 521 | 5222 |
| 29 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 524 | 23018 |
| 30 | (地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃,招收41個(gè)縣(扶貧開(kāi)發(fā)重點(diǎn)縣、邊境縣)的農(nóng)村籍考生,具體說(shuō)明見(jiàn)考生必讀說(shuō)明。)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 477 | 37202 |
| 31 | (中外合作辦學(xué))(部分課程聘請(qǐng)俄羅斯阿穆?tīng)枃?guó)立醫(yī)科大學(xué)教師授課。在校期間外語(yǔ)必修課為俄語(yǔ))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 496 | 8164 |
| 32 | (中外合作辦學(xué))(部分課程聘請(qǐng)俄羅斯阿穆?tīng)枃?guó)立醫(yī)科大學(xué)教師授課。在校期間外語(yǔ)必修課為俄語(yǔ)。)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 482 | 35589 |
| 33 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 34 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 35 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 36 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 525 | 60826 |
| 37 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 355 | 64829 |
| 38 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 353 | 56363 |
| 39 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | - | - |
| 40 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 599 | 43103 |
| 41 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 601 | 46903 |
| 42 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 526 | 40242 |
| 43 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | - | - |
| 44 | (五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 536 | 37284 |
| 45 | (五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 565 | 26080 |
| 46 | (五年)(學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 544 | 28012 |
| 47 | (五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 48 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 544 | 69084 |
| 49 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 559 | 69072 |
| 50 | (學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 564 | 12268 |
| 51 | (學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 532 | 71891 |
| 52 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 539 | 75711 |
| 53 | (學(xué)制五年)(5500元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 591 | 9192 |
| 54 | (學(xué)制五年)(5500元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 561 | 61408 |
| 55 | (學(xué)制五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 584 | 9521 |
| 56 | (學(xué)制五年)(5500元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 582 | 63035 |
| 57 | (學(xué)制五年)(學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 561 | 10480 |
| 58 | (學(xué)制五年)(學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 542 | 60165 |
| 59 | (學(xué)制五年)(5500元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 60 | (學(xué)制五年)(5500元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 61 | (學(xué)制五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 549 | 41440 |
| 62 | (5年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 541 | 43940 |
| 63 | (5年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 521 | 44141 |
| 64 | (學(xué)制五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
| 65 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或生物) | 544 | 12763 |
| 66 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 534 | 51542 |
| 67 | (5年制)(收費(fèi)5500元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 554 | 39022 |
| 68 | (5年制)(學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià)、財(cái)政、教育三部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 523 | 41294 |
| 69 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或生物) | - | - |
| 70 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | - | - |
| 71 | (5年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 542 | 78696 |
| 72 | (5年)(不招色盲色弱)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 531 | 72692 |
| 73 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 546 | 20203 |
| 74 | (學(xué)費(fèi)以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 501 | 70243 |
| 75 | 不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | - | - |
| 76 | (文史類(lèi),5年,5500元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 541 | 8058 |
| 77 | (理工類(lèi),5年,5500元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 504 | 35447 |
| 78 | (文史類(lèi),5年,5500元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 516 | 7106 |
| 79 | (理工類(lèi),5年,5500元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 515 | 33237 |
| 80 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 530 | 7489 |
| 81 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 511 | 36795 |
| 82 | (理工類(lèi),5年,5500元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 83 | (文史類(lèi),5年,5500元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 84 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 573 | 14351 |
| 85 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 594 | 10245 |
| 86 | (學(xué)費(fèi)如有調(diào)整以黑龍江省物價(jià)局最新批復(fù)為準(zhǔn))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 639 | 5770 |
| 87 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 88 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或生物) | 586 | 4052 |
| 89 | (辦學(xué)地點(diǎn)黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)。)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 572 | 25996 |
| 90 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 570 | 4823 |
| 91 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 534 | 26909 |
| 92 | (學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià)財(cái)政,教育三部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 564 | 5585 |
| 93 | (學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 566 | 21200 |
| 94 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部。)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 535 | 26314 |
| 95 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或生物) | 549 | 4728 |
| 96 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 552 | 53981 |
| 97 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 558 | 55517 |
| 98 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 580 | 48280 |
| 99 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 545 | 55212 |
| 100 | [V]中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 554 | 11845 |
| 101 | (語(yǔ)種:不限)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 576 | 6207 |
| 102 | (語(yǔ)種:不限)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 473 | 39188 |
| 103 | (語(yǔ)種不限)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 564 | 6400 |
| 104 | (語(yǔ)種不限)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 494 | 37959 |
| 105 | (學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 538 | 10669 |
| 106 | (學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 485 | 36853 |
| 107 | (語(yǔ)種:不限)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 108 | (語(yǔ)種:不限)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 109 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 604 | 3613 |
| 110 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 562 | 18890 |
| 111 | (學(xué)制5年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 585 | 4769 |
| 112 | (學(xué)制5年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 581 | 16965 |
| 113 | (學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 600 | 2983 |
| 114 | (學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 572 | 18907 |
| 115 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 561 | 19590 |
| 116 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 621 | 2594 |
| 117 | (五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 537 | 6419 |
| 118 | (五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 499 | 30130 |
| 119 | (五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 572 | 4089 |
| 120 | ((五年))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 499 | 34341 |
| 121 | (學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn);教學(xué)地點(diǎn):黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)和平路24號(hào)黑龍江中醫(yī)藥大學(xué))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 576 | 3688 |
| 122 | (學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn);教學(xué)地點(diǎn):黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)和平路24號(hào)黑龍江中醫(yī)藥大學(xué))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 538 | 24965 |
| 123 | (五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 492 | 35798 |
| 124 | (五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 530 | 5058 |
| 125 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 537 | 3184 |
| 126 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 472 | 22385 |
| 127 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 559 | 2783 |
| 128 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 497 | 19871 |
| 129 | (學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 551 | 3075 |
| 130 | (學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 512 | 18619 |
| 131 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 132 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 133 | (五年)(語(yǔ)種不限)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 474 | 5157 |
| 134 | (五年)(語(yǔ)種不限)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 495 | 5275 |
| 135 | (學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià)、財(cái)政、教育三部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 492 | 6819 |
| 136 | (五年)(語(yǔ)種不限)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
