當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問(wèn)李老師今年多少分可以上河北醫(yī)科大學(xué),我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,河北醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來(lái)決定的,不過(guò)我們可以根據(jù)河北醫(yī)科大學(xué)往年的數(shù)據(jù)來(lái)判斷!

1、河北醫(yī)科大學(xué)2023年天津綜合科目(物 和 化 和 生)最低分需要558分、錄取最低位次為22397名。
2、河北醫(yī)科大學(xué)2023年山西理科科目最低分需要597分、錄取最低位次為5122名。
3、河北醫(yī)科大學(xué)2023年內(nèi)蒙古理科科目最低分需要466分、錄取最低位次為20873名。
4、河北醫(yī)科大學(xué)2023年江蘇物理科目(物理+化學(xué)和生物)最低分需要613分、錄取最低位次為23567名。
5、河北醫(yī)科大學(xué)2023年河南文科科目最低分需要550分、錄取最低位次為22698名。
6、河北醫(yī)科大學(xué)2023年青海理科科目最低分需要482分、錄取最低位次為1692名。
7、河北醫(yī)科大學(xué)2023年寧夏理科科目最低分需要396分、錄取最低位次為14163名。
1、河北醫(yī)科大學(xué)2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 532 | 24405 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 563 | 17617 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 本科A | 558 | 22397 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 567 | 20142 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 本科A | 571 | 19198 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 584 | 16061 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 590 | 14733 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 和 生 | 本科A | 615 | 9456 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 526 | 18156 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 544 | 12729 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 524 | 72721 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 538 | 58780 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 597 | 5122 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 541 | 18179 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 474 | 45991 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 486 | 8191 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 466 | 20873 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 494 | 4305 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 539 | 6218 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 526 | 33629 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 581 | 3628 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 448 | 23136 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 455 | 24990 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 432 | 7618 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 化 | 本科 | 475 | 25848 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 511 | 16921 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 540 | 86936 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 542 | 84967 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 561 | 66451 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 613 | 23567 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 574 | 80071 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 558 | 37352 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 513 | 10975 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 520 | 44116 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 525 | 41449 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 532 | 37840 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué)且生物學(xué) | 本科 | 578 | 18252 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 538 | 39009 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 555 | 67684 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 595 | 25156 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 517 | 120414 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 550 | 22698 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 550 | 46527 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 554 | 44071 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 615 | 13191 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 511 | 71675 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 521 | 63138 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 604 | 13603 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 521 | 27789 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 521 | 112696 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 528 | 102023 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 540 | 86999 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) | 本科 | 586 | 37589 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 569 | 10873 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 462 | 57257 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 596 | 12101 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 603 | 10922 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 653 | 4568 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 513 | 8848 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 517 | 32881 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 618 | 14158 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 526 | 78011 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 525 | 21959 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 486 | 36485 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 538 | 12210 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 550 | 18116 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 493 | 43506 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 439 | 64496 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 485 | 15629 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 492 | 14943 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 482 | 1692 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 513 | 2142 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 396 | 14163 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 478 | 4005 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 405 | 16734 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 424 | 13759 |
2、河北醫(yī)科大學(xué)2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 513 | 23353 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 560 | 14943 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 570 | 20457 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 本科A | 599 | 14317 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 599 | 14317 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 604 | 13286 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 645 | 5690 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 525 | 20709 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 543 | 13754 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 525 | 63402 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 527 | 61435 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 578 | 5761 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 541 | 16014 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 493 | 38748 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 505 | 9201 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 477 | 18108 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 470 | 6408 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 528 | 8482 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 532 | 31829 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 567 | 4852 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 463 | 25762 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 540 | 7869 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 433 | 36308 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 453 | 9221 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 438 | 30345 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 448 | 28491 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 化 | 本科 | 461 | 25900 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 505 | 16484 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 523 | 83501 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 533 | 72764 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 572 | 34004 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 591 | 19364 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 562 | 92450 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 580 | 71226 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 520 | 65256 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 514 | 14716 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 511 | 45925 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 517 | 42753 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 530 | 35805 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué)且生物 | 本科 | 577 | 15611 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 568 | 14167 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 513 | 49209 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 522 | 18209 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 543 | 68434 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 594 | 18630 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 516 | 108302 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 526 | 24075 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 527 | 44144 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 577 | 16053 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 503 | 68704 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 523 | 51240 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 540 | 38266 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 585 | 13478 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 514 | 30992 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 522 | 109499 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 544 | 77957 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 546 | 76053 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 547 | 74707 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) | 本科 | 584 | 34252 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 500 | 33684 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 576 | 14685 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 596 | 11135 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 602 | 10135 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 659 | 3694 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 512 | 10961 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 519 | 33381 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 609 | 14290 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 521 | 76921 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 535 | 20606 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 451 | 49961 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 538 | 12801 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 548 | 24564 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 520 | 37688 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 452 | 59081 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 480 | 16034 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 442 | 33863 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 503 | 1373 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 506 | 2692 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 412 | 13693 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 483 | 3683 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 398 | 17988 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 407 | 16434 |
3、河北醫(yī)科大學(xué)2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 502 | 23848 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 583 | 10555 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 559 | 20765 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 本科A | 578 | 16919 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 596 | 13418 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 597 | 13240 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 生 | 本科A | 621 | 8865 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 本科A | 631 | 7166 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 642 | 5483 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 525 | 23349 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 536 | 18362 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 531 | 58995 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 535 | 55619 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 專(zhuān)科 | 438 | 143930 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 590 | 6083 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 504 | 35288 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 530 | 8478 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 486 | 16180 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 521 | 4387 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 555 | 8708 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 539 | 28613 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 581 | 3657 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 465 | 21730 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 548 | 8150 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 429 | 34406 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 467 | 8550 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 化 | 本科 | 450 | 26748 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 488 | 18414 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 508 | 78264 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 522 | 63868 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 536 | 50269 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 567 | 24956 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 570 | 75130 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 581 | 22245 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 501 | 77630 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 523 | 12672 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 479 | 63808 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 539 | 33935 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 566 | 21829 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué)且生物 | 本科 | 580 | 16285 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 584 | 13584 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 520 | 47620 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 556 | 14779 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 538 | 77325 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 614 | 17248 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 554 | 69571 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 557 | 23563 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 555 | 38195 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 595 | 18452 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 497 | 84603 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 578 | 21808 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 578 | 21808 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 593 | 14727 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 522 | 34759 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 529 | 94734 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 541 | 79780 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 558 | 60390 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 574 | 44738 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) | 本科 | 583 | 36654 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 441 | 70000 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 574 | 14167 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 593 | 10891 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 649 | 4215 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 667 | 2950 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 542 | 12827 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 551 | 35704 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 617 | 12680 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 526 | 77888 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 535 | 21398 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 458 | 47924 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 535 | 16127 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 614 | 4790 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 528 | 34051 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 559 | 13822 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 447 | 57194 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 490 | 16451 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 544 | 6331 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 446 | 32220 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 524 | 1165 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 535 | 1612 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 405 | 14366 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 495 | 4212 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 421 | 15544 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 441 | 12872 |
4、河北醫(yī)科大學(xué)2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 505 | 26497 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 579 | 12658 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 569 | 20969 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 本科A | 600 | 14300 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 606 | 13067 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 615 | 11207 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 生 | 本科A | 625 | 9285 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 本科A | 627 | 8926 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 642 | 6256 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 584 | 42750 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 594 | 35490 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 447 | 163152 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 542 | 19425 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 546 | 17868 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 611 | 6256 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 536 | 33399 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 526 | 9020 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 488 | 19477 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 541 | 4801 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 559 | 20651 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 601 | 4555 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 517 | 17784 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 579 | 9095 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 493 | 27900 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 479 | 8811 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 化 | 本科 | 449 | 27408 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 483 | 19637 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 349 | 78544 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 594 | 53756 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 578 | 71205 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 577 | 72092 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 606 | 19094 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 523 | 75725 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 558 | 21155 |
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 523 | 11978 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 598 | 12145 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 540 | 40363 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 539 | 13887 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 565 | 61154 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 635 | 17277 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 566 | 82003 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 554 | 23278 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 599 | 16207 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 520 | 55408 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 599 | 16135 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 532 | 72408 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 561 | 16163 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 518 | 24971 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 603 | 8973 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 643 | 4531 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 644 | 4456 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 589 | 10080 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 523 | 31470 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 524 | 13944 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 628 | 12226 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 537 | 73865 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 518 | 22140 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 487 | 41276 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 637 | 4374 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 541 | 32078 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 546 | 13024 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 458 | 57736 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 503 | 17659 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 558 | 6342 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 464 | 33006 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 519 | 1488 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 557 | 1744 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 440 | 11752 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 514 | 3934 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 454 | 13775 |
河北醫(yī)科大學(xué)是河北省重點(diǎn)骨干大學(xué),初名北洋醫(yī)學(xué)堂,1894年由直隸總督兼北洋大臣李鴻章于天津創(chuàng)辦,是中國(guó)近代第一所官辦西醫(yī)院校。辛亥革命后,1912年1月19日國(guó)民政府教育部頒發(fā)《普通教育暫行辦法通令》,北洋醫(yī)學(xué)堂改為北洋醫(yī)學(xué)校。1912年10月22日,國(guó)民政府教育部又頒發(fā)《專(zhuān)門(mén)學(xué)校令》“十六”號(hào)令,據(jù)此1913年(民國(guó)二年)9月北洋醫(yī)學(xué)校更名為直隸公立醫(yī)學(xué)專(zhuān)門(mén)學(xué)校,并開(kāi)始招收本科生。1915年學(xué)校遷至保定。1937年7月7日抗日戰(zhàn)爭(zhēng)全面爆發(fā),學(xué)校被迫停辦。1946年1月復(fù)校招生。1949年4月更名為河北醫(yī)學(xué)院。1958年學(xué)校由保定遷至石家莊。1995年,原河北醫(yī)學(xué)院、河北中醫(yī)學(xué)院、石家莊
多少分可以上河北醫(yī)科大學(xué)2
時(shí)間:2025-12-08 19:0:57多少分可以上河北青年管理
時(shí)間:2025-12-07 15:0:46多少分可以上宣化科技職業(yè)
時(shí)間:2025-12-07 07:0:12多少分可以上石家莊工程職
時(shí)間:2025-12-06 13:0:24
多少分可以上河北青年管理干部學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-12-07 15:08:46
多少分可以上宣化科技職業(yè)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-12-07 07:43:12
中原科技學(xué)院的漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-08 19:19:43
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)和北華大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-08 19:18:07
合肥工業(yè)大學(xué)和廣東醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-08 19:16:48
德州學(xué)院在湖北高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-08 19:15:17
鐵門(mén)關(guān)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-08 19:14:05
