當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解石家莊工程職業(yè)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!石家莊工程職業(yè)學(xué)院是民辦專(zhuān)科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于專(zhuān)科學(xué)歷。 該校是河北民辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在河北石家莊,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于石家莊工程職業(yè)學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 273 | 197178 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 200 | 192095 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 271 | 187856 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 355 | 281307 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 317 | 273114 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 203 | 215639 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 352 | 225117 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 365 | 117553 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 184 | 81193 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 89470 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78315 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 97430 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 205 | 66784 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 71305 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78696 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 257 | - |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 185 | 75164 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 172 | 71741 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 201 | 74158 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 275 | - |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 192 | 28622 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 167 | - |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 229 | 38521 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 150 | - |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 319 | 44552 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 299 | 58977 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 226 | 140454 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 150 | 102737 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 專(zhuān)科 | 325 | 112363 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 專(zhuān)科 | 421 | 38162 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 244 | 98579 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 268 | 97154 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 203 | 98700 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 215 | 108553 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 249 | 50380 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 261 | 50700 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 245 | 49646 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 189 | 61983 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 447734 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 465519 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 256 | 302727 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 264 | 303147 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 385 | 56891 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 272 | 55728 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 325 | 51801 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 285 | 50479 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 118095 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 112687 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 112216 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 307 | 108916 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 321 | 57039 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 160 | 80842 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 160 | 82164 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 225 | 84863 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 259 | 27274 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 171 | 30276 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 212 | 24826 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 309 | 13272 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 256 | 14738 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 252 | 14735 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 247 | 10087 |
石家莊工程職業(yè)學(xué)院是本科
時(shí)間:2026-01-30 12:0:30白銀希望職業(yè)技術(shù)學(xué)院河北
時(shí)間:2026-01-30 07:0:42重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院河北
時(shí)間:2026-01-28 09:0:01浙江農(nóng)林大學(xué)河北錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-01-28 08:0:00
白銀希望職業(yè)技術(shù)學(xué)院河北錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-30 07:55:42
重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院河北錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-28 09:58:01
上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-30 12:20:07
珠?萍紝W(xué)院和青島恒星科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-30 12:18:45
北京培黎職業(yè)學(xué)院江西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-30 12:17:14
南昌交通學(xué)院和武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-30 12:16:06
重慶電子工程職業(yè)學(xué)院的智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-30 12:14:32
陜西科技大學(xué)和首都師范大學(xué)科德學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-30 12:13:15
保定學(xué)院和新疆工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-30 12:11:43
合肥學(xué)院和唐山學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-30 12:10:29
長(zhǎng)垣烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-30 12:08:56
六盤(pán)水師范學(xué)院和黃淮學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-30 12:07:24
湖北高考排名在200的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-30 12:05:55 