新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的廣州民航職業(yè)技術學院應用電子技術專業(yè)錄取分數線數據,包含近三年廣州民航職業(yè)技術學院應用電子技術專業(yè)最低錄取分數和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數據。

1、在浙江省份2022年的廣州民航職業(yè)技術學院應用電子技術專業(yè)綜合專業(yè)分數線是497分,對應的最低錄取位次在170295名;
2、在浙江省份2022年的廣州民航職業(yè)技術學院應用電子技術專業(yè)綜合專業(yè)分數線是496分,對應的最低錄取位次在170300名;
3、在江西省份2020年的廣州民航職業(yè)技術學院應用電子技術專業(yè)理科專業(yè)分數線是411分,對應的最低錄取位次在-名;
4、在山東省份2020年的廣州民航職業(yè)技術學院應用電子技術專業(yè)綜合專業(yè)分數線是453分,對應的最低錄取位次在264919名;
5、在四川省份2021年的廣州民航職業(yè)技術學院應用電子技術專業(yè)理科專業(yè)分數線是377分,對應的最低錄取位次在212696名;
6、在陜西省份2020年的廣州民航職業(yè)技術學院應用電子技術專業(yè)理科專業(yè)分數線是324分,對應的最低錄取位次在141970名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (無人機技術)(花都赤坭校區(qū))(語種不限)(無須口試)應用電子技術專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 239 | 6533 |
| 2 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 281 | 2187 |
| 3 | (語種:不限)(口試:否)(無人機技術;花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 4 | 應用電子技術專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 401 | 170816 |
| 5 | 應用電子技術專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 422 | 182800 |
| 6 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 427 | 179076 |
| 7 | (無人機技術)(培養(yǎng)無人機技術人才)應用電子技術專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | - | - |
| 8 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 418 | 191561 |
| 9 | 應用電子技術專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 421 | 187937 |
| 10 | (辦學地點花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 286 | 56779 |
| 11 | (辦學地點花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 299 | 74782 |
| 12 | (無人機技術)(辦學地點花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 299 | 74782 |
| 13 | (無人機技術)(辦學地點花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 333 | 67096 |
| 14 | (辦學地點花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 15 | (辦學地點花都赤坭校區(qū))(收費標準6410元/年)(學制三年)應用電子技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 257 | 65407 |
| 16 | (無人機技術)(辦學地點花都赤坭校區(qū))(收費標準6410元/年)(學制三年)應用電子技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 283 | 61337 |
| 17 | (辦學地點花都赤坭校區(qū))(收費標準6410元/年)(學制三年)應用電子技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 268 | 68481 |
| 18 | (無人機技術)(辦學地點花都赤坭校區(qū))(收費標準6410元/年)(學制三年)應用電子技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 292 | 64999 |
| 19 | (無人機技術)(辦學地點:花都赤妮校區(qū))(培養(yǎng)無人機技術人才)應用電子技術專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | - | - |
| 20 | (花都赤坭校區(qū))(無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 262 | 69753 |
| 21 | (花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 283 | 66636 |
| 22 | 應用電子技術專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 341 | 92778 |
| 23 | (語種不限)應用電子技術專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 380 | 94249 |
| 24 | (無人機技術)(語種不限)應用電子技術專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 400 | 86181 |
| 25 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 409 | 84739 |
| 26 | 應用電子技術專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 386 | 97630 |
| 27 | 應用電子技術專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 273 | 62533 |
| 28 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 300 | 69283 |
| 29 | 應用電子技術專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 300 | 69283 |
| 30 | (無人機技術)(培養(yǎng)無人機技術人才)應用電子技術專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 387 | 53910 |
| 31 | 應用電子技術專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 32 | 應用電子技術專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 273 | 83983 |
| 33 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 319 | 85372 |
| 34 | 應用電子技術專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 324 | 83845 |
| 35 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 350 | 78739 |
| 36 | 應用電子技術專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 37 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 38 | (無人機技術方向)(語種不限)花都赤坭校區(qū)應用電子技術專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 39 | (無人機技術方向)(語種不限)(辦學點花都赤妮校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 164 | - |
| 40 | (無人機技術方向。培養(yǎng)無人機技術人才。花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 163 | - |
| 41 | 花都赤泥校區(qū)應用電子技術專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 282 | 34870 |
| 42 | (花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 493 | 161863 |
| 43 | (花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 497 | 170295 |
| 44 | (花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 496 | 170300 |
| 45 | (無人機技術)(6410元/年)應用電子技術專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 311 | 208926 |
| 46 | (無人機技術)(6410元/年)應用電子技術專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 297 | 210201 |
| 47 | (無人機技術)(培養(yǎng)無人機技術人才)應用電子技術專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 313 | 211187 |
| 48 | (無人機技術)(6410元/年)應用電子技術專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 49 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 382 | 102406 |
| 50 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
| 51 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 411 | 103408 |
| 52 | 應用電子技術專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 384 | - |
| 53 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 384 | - |
| 54 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 391 | - |
| 55 | 應用電子技術專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 411 | - |
| 56 | 應用電子技術專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 57 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 58 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 454 | 254887 |
| 59 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 453 | 264919 |
| 60 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 453 | 263825 |
| 61 | (6410元/年;辦學地點花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 404 | 292189 |
| 62 | (無人機技術)(6410元/年;辦學地點花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 404 | 292189 |
| 63 | (無人機技術)(6410元/年;辦學地點花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 390 | 317769 |
| 64 | (6410元/年;辦學地點花都赤妮校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 390 | 317769 |
| 65 | (6410元/年;辦學地點花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 66 | (無人機技術)(6410元/年;辦學地點花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 67 | (無人機技術;辦學地點花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 250 | 144838 |
| 68 | (辦學地點花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 261 | 143871 |
| 69 | (無人機技術)(地點花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 352 | 140172 |
| 70 | (地點花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 356 | 138548 |
| 71 | (無人機技術;辦學地點花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 72 | (辦學地點花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 73 | (辦學地點花都赤坭校區(qū))(無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 74 | (辦學地點花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 75 | (辦學地點花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 405 | 150224 |
| 76 | (無人機技術)(辦學地點花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 405 | 150224 |
| 77 | (辦學地點花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 78 | (無人機技術)(辦學地點花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 79 | (培養(yǎng)無人機技術人才)應用電子技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 405 | 249138 |
| 80 | 應用電子技術專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 388 | 240679 |
| 81 | (培養(yǎng)無人機技術人才,花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 226253 |
| 82 | 住宿費:1200元/學年,辦學地點:花都赤坭校區(qū)應用電子技術專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 83 | 培養(yǎng)無人機技術人才住宿費:1200元/學年,辦學地點:花都赤坭校區(qū)應用電子技術專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 84 | (理工類,3年,6410元/年,在花都赤坭校區(qū)辦學)應用電子技術專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 342 | 138349 |
| 85 | (無人機技術)(理工類,3年,6410元/年,在花都赤坭校區(qū)辦學)應用電子技術專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 349 | 133272 |
| 86 | (在花都赤坭校區(qū)辦學)應用電子技術專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 318 | 152931 |
| 87 | (無人機技術)(在花都赤坭校區(qū)辦學)應用電子技術專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 344 | 136116 |
| 88 | (無人機技術)(在花都赤妮校區(qū)辦學)應用電子技術專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 298 | 153750 |
| 89 | (理工類,3年,6410元/年,在花都赤坭校區(qū)辦學)應用電子技術專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 90 | (無人機技術)(理工類,3年,6410元/年,在花都赤坭校區(qū)辦學)應用電子技術專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 91 | 應用電子技術專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 92 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 93 | 應用電子技術專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 94 | (無人機技術)(培養(yǎng)無人機技術人才)應用電子技術專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
| 95 | 應用電子技術專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 96 | (辦學地點花都赤妮校區(qū)。)應用電子技術專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 427 | 83086 |
| 97 | (無人機技術)(辦學地點花都赤妮校區(qū)。)應用電子技術專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 476 | 68633 |
| 98 | (辦學地點花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 317 | 106036 |
| 99 | (無人機技術)(辦學地點花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 410 | 82809 |
| 100 | (辦學地點花都赤坭校區(qū)。)應用電子技術專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 414 | 83439 |
| 101 | (無人機技術)(辦學地點花都赤坭校區(qū)。)應用電子技術專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 415 | 83081 |
| 102 | (無人機技術)(花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 377 | 212696 |
| 103 | (花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 422 | 182853 |
| 104 | (無人機技術)(花都赤妮校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 323 | 237916 |
| 105 | (花都赤妮校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 332 | 235207 |
| 106 | (無人機技術)(花都赤妮校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 362 | 224978 |
| 107 | 花都赤坭校區(qū),無人機技術應用電子技術專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 389 | 220101 |
| 108 | 花都赤坭校區(qū)應用電子技術專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 414 | 198402 |
| 109 | (無人機技術)(花都赤坭校區(qū))(語種:不限)應用電子技術專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 333 | 159000 |
| 110 | (花都赤坭校區(qū)(語種:不限))應用電子技術專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 333 | 159000 |
| 111 | (花都赤妮校區(qū)(語種不限))應用電子技術專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 329 | 177878 |
| 112 | (無人機技術)(花都赤妮校區(qū))(語種不限)應用電子技術專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 329 | 177878 |
| 113 | (無人機技術)(花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 333 | 162415 |
| 114 | (花都赤坭校區(qū))(語種:不限)應用電子技術專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 115 | (無人機技術)(花都赤坭校區(qū))(語種:不限)應用電子技術專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 116 | (花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 400 | 115643 |
| 117 | (無人機技術)花都赤坭校區(qū)應用電子技術專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 401 | 115004 |
| 118 | (花都赤妮校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 398 | 118267 |
| 119 | (無人機技術)花都赤坭校區(qū)應用電子技術專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 399 | 117704 |
| 120 | (無人機技術培養(yǎng)無人機技術人才,花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 400 | 109964 |
| 121 | 應用電子技術專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 411 | 110733 |
| 122 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 415 | 107996 |
| 123 | (教學地點廣東省廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)髻嶺西路26號花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 295 | 143077 |
| 124 | (無人機技術)(教學地點廣東省廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)髻嶺西路26號花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 328 | 130100 |
| 125 | (廣東省廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)髻嶺西路26號花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 324 | 141970 |
| 126 | (無人機技術)(教學地點廣東省廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)髻嶺西路26號花都赤坭校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 349 | 129848 |
| 127 | (無人機技術)(教學地點:廣東省廣州市花都區(qū)赤妮鎮(zhèn)嶺西大道花都赤妮校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 342 | 139642 |
| 128 | 應用電子技術專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 320 | 141384 |
| 129 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 342 | 131444 |
| 130 | 應用電子技術專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 170 | 112123 |
| 131 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 170 | 112123 |
| 132 | 應用電子技術專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 177 | 123301 |
| 133 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 184 | 123164 |
| 134 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 340 | 105511 |
| 135 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 136 | 應用電子技術專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 137 | 應用電子技術專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 138 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 139 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 301 | 39211 |
| 140 | 應用電子技術專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 312 | 37496 |
| 141 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 318 | 39337 |
| 142 | 應用電子技術專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 143 | (無人機技術)應用電子技術專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
廣州民航職業(yè)技術學院直屬中國民用航空局,是民航內最早一所獨立設置實施高等職業(yè)教育的全日制公辦普通高校。學校1994年被國家教育部確定為全國首批十所試辦五年制高職教育的學校之一;1999年經教育部、民航局批準成立;2010年被教育部、財政部確定為國家示范性高等職業(yè)院校,是全國百所、廣東省四所之一,民航唯一一所國家示范性高等職業(yè)院校;2013年正式成為民航局與廣東省“省部共建”院校;2016年被廣東省教育廳、財政廳確定為“廣東省一流高職院校建設計劃立項建設單位”! W校“立足民航,服務地方,面向世界”,堅持職業(yè)教育類型的辦學定位,在全國率先提出并實施了基于行業(yè)標準的技術技能人才培養(yǎng)模式,形成了“依托行業(yè)、產學合作、雙師雙證、國際通用”的辦學特色。 學,F有機場路校區(qū)、白云機場校區(qū)、花都赤坭校區(qū)三個校區(qū),共占地1112畝。現有固定資產總值約12.8億元,其中,教學、科研儀器設備資產值約2.8億元,29架大中小型教學用飛機,140臺飛機發(fā)動機,5萬多臺(件)飛機零部件和一大批專業(yè)設備。 學校教職工規(guī)模719人,其中,專任教師574人,具有碩士以上學位的教師474人,占專任教師比例為82.6%;具有雙師素質的專業(yè)教師339人,占專業(yè)課教師數的比例為88.5%;持有各類民航行業(yè)特有工種職業(yè)資格證書、職業(yè)技能鑒定考評員及教員證書、其他工種職業(yè)資格證書的專任教師比例為62.7%。 學校下設飛機維修工程學院、航空港管理學院、民航經營管理學院、人文社科學院、繼續(xù)教育學院、馬克思主義學院六個二級學院。面向31個省、市、自治區(qū)招生,現有23個專業(yè)33個專業(yè)方向,覆蓋了民航維修和服務的關鍵崗位,在校生1.2余萬人。新生報到率、畢業(yè)生就業(yè)率、專業(yè)對口率等方面均走在同類院校前列,其中,飛機機電設備維修、飛機結構修理、航空電子設備維修、航空地面設備維修、通用航空器維修等民航特有專業(yè)對口率均超過90%,優(yōu)秀畢業(yè)生已成為技術骨干與管理人才。 學校以現代民用航空體系和航空產業(yè)鏈建設需求為導向,以飛機維修、民航運輸等民航特有專業(yè)崗位(群)核心能力培養(yǎng)為主線,創(chuàng)新了“課證一體、中外融通、校企融合”的民航特有專業(yè)人才培養(yǎng)模式。制定了基于行業(yè)標準的民航特有專業(yè)課程教學標準,做到“行業(yè)標準入體系、職業(yè)標準入課程”,與民航行業(yè)企業(yè)合作共建民航飛機維修工程、航空港安全檢查、航空服務、通用航空等民航特有專業(yè)的校企共享型“公共實訓平臺”,為全國其他院校的民航專業(yè)教學起到引領作用。 學校不斷加強與美國、英國、加拿大、新加坡、香港等境外院校和航空企業(yè)合作,提升辦學國際化水平;與斯里蘭卡等“一帶一路”沿線國家開展民航職業(yè)教育合作,實現教育資源對外輸出;先后與美國西敏學院、馬來西亞建設大學、臺灣中華科技大學開展本科層次職業(yè)教育合作,搭建人才成長“立交橋”,實現民航職業(yè)教育體系
廣州民航職業(yè)技術學院的應
時間:2025-10-12 08:0:05廣東機電職業(yè)技術學院的數
時間:2025-10-12 06:0:06廣東工貿職業(yè)技術學院的模
時間:2025-10-11 22:0:31廣東海洋大學的食品科學與
時間:2025-10-11 20:0:23
廣東機電職業(yè)技術學院的數控技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么2025-10-12 06:39:06
廣東工貿職業(yè)技術學院的模具設計與制造專業(yè)分數線(附2020-最低分排2025-10-11 22:52:31
鄭州工程技術學院和山西晉中理工學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-12 08:28:59
湘潭大學和北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-12 08:27:36
黑龍江中醫(yī)藥大學在云南錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-10-12 08:26:11
河南高考排名在335550的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-12 08:24:57
浙江中醫(yī)藥大學和陜西中醫(yī)藥大學哪個好 2025分數線排名對比2025-10-12 08:23:35
陜西高考排名在84250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-12 08:22:15
黃河科技學院在山東錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-10-12 08:21:02
北京高考378分能上什么大學2025 附378分左右的大學有哪些2025-10-12 08:19:50
河北工業(yè)大學和廣西民族大學哪個好 2025分數線排名對比2025-10-12 08:18:38
石家莊工程職業(yè)學院在山西預估錄取分數線2025年多少分2025-10-12 08:17:28
江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院在云南預估錄取分數線2025年多少分2025-10-12 08:15:58 