新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的華僑大學城市地下空間工程專業(yè)錄取分數線數據,包含近三年華僑大學城市地下空間工程專業(yè)最低錄取分數和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數據。

1、在吉林省份2021年的華僑大學土木類專業(yè)理科專業(yè)分數線是491分,對應的最低錄取位次在16449名;
2、在浙江省份2020年的華僑大學土木類專業(yè)綜合專業(yè)分數線是598分,對應的最低錄取位次在49296名;
3、在江西省份2019年的華僑大學土木類專業(yè)理科專業(yè)分數線是569分,對應的最低錄取位次在16854名;
4、在河南省份2020年的華僑大學土木類專業(yè)理科專業(yè)分數線是593分,對應的最低錄取位次在51170名;
5、在湖南省份2021年的華僑大學土木類專業(yè)物理專業(yè)分數線是577分,對應的最低錄取位次在22368名;
6、在新疆省份2020年的華僑大學土木類專業(yè)理科專業(yè)分數線是485分,對應的最低錄取位次在9775名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 593 | 13964 |
| 2 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 602 | 13871 |
| 3 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(在廈門校區(qū)就讀)土木類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 550 | 11417 |
| 4 | (語種:不限)(口試:否)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理、土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè),廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
| 5 | (含土木工程、城市地下空間工程、工程管理專業(yè);在廈門校區(qū)就讀)土木類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 552 | 42004 |
| 6 | 含土木工程、城市地下空間工程、工程管理專業(yè);在廈門校區(qū)就讀土木類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 546 | 43628 |
| 7 | (包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(辦學地點廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 509 | 32732 |
| 8 | (包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(辦學地點廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 549 | 26908 |
| 9 | (包含專業(yè):土術工程、城市地下空間工程、工程管理)(辦學地點廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 523 | 24643 |
| 10 | (包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(辦學地點廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 11 | (辦學地點廈門校區(qū))(收費標準5460元/年)(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(學制四年)土木類專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 493 | 14792 |
| 12 | (包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 479 | 17688 |
| 13 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 557 | 22749 |
| 14 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(廈門校區(qū))(語種不限)土木類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 554 | 22194 |
| 15 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 564 | 19711 |
| 16 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理(廈門校區(qū)))土木類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 545 | 26627 |
| 17 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 491 | 16449 |
| 18 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理(廈門校區(qū)))土木類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 517 | 17784 |
| 19 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 544 | 14503 |
| 20 | (土木工程、城市地下空間工程工程管理土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè))土木類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 492 | 18632 |
| 21 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(辦學地址為廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 488 | 19042 |
| 22 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(廈門校區(qū)就讀)土木類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 527 | 19258 |
| 23 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 514 | 25820 |
| 24 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(辦學地點為廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 25 | 土木類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 527 | 58849 |
| 26 | 廈門校區(qū)土木類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 357 | 48042 |
| 27 | 土木類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 28 | (廈門校區(qū)。含土木工程、城市地下空間工程、工程管理專業(yè))土木類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 587 | 56093 |
| 29 | (廈門校區(qū)。含土木工程、城市地下空間工程、工程管理專業(yè))土木類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 598 | 49296 |
| 30 | (廈門校區(qū)。含土木工程、城市地下空間工程、工程管理專業(yè))土木類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 607 | 40737 |
| 31 | (廈門校區(qū)。含土木工程、城市地下空間工程、工程管理專業(yè))土木類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 588 | 61143 |
| 32 | (5460元/年;含土木工程、城市地下空間工程、工程管理;廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 524 | 59279 |
| 33 | (5460元/年;含土木工程、城市地下空間工程、工程管理;廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 34 | (含土木工程、城市地下空間工程、工程管理。)土木類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 561 | 23881 |
| 35 | (含土木工程、城市地下空間工程、工程管理。)土木類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 563 | 23070 |
| 36 | (含土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 550 | 28774 |
| 37 | (含土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 555 | 22133 |
| 38 | (含土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 541 | 27133 |
| 39 | (含土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 549 | 24216 |
| 40 | (含土木工程城市地下空間工程工程管理)土木類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 525 | 22513 |
| 41 | (含土木工程城市地下空間工程工程管理)土木類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 533 | 19697 |
| 42 | (含土木工程城市地下空間工程工程管理)土木類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 534 | 19375 |
| 43 | (含土木工程、城市地下空間工程、工程管理。土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè)。)土木類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 44 | (含土木工程、城市地下空間工程、工程管理。土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè)。)土木類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 45 | (含土木工程、城市地下空間工程、工程管理。土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè)。)土木類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 46 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 556 | 25908 |
| 47 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 548 | 35618 |
| 48 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(在廈門校區(qū)就讀)土木類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 569 | 16854 |
| 49 | (土木工程、城市地下空間王程、工程管理)(土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè))土木類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 50 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 559 | 50054 |
| 51 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 581 | 42933 |
| 52 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 573 | 33423 |
| 53 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè),廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 551 | 58607 |
| 54 | (5460元/年;包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理;辦學地點廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 572 | 49827 |
| 55 | (5460元/年;包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理;辦學地點廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 593 | 51170 |
| 56 | (包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程、工程管理;辦學地點:廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 570 | 34852 |
| 57 | (5460元/年;包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理;辦學地點廈門校區(qū);土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè))土木類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 58 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理;辦學地點廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 25780 |
| 59 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理;辦學地點廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 566 | 32363 |
| 60 | (含土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(地點廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 581 | 23718 |
| 61 | (含土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(地點廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 574 | 26965 |
| 62 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(地點廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 566 | 21973 |
| 63 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理;辦學地點:廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 64 | (包含土木工程、城市地下空間工程、工程管理;廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 577 | 22368 |
| 65 | (包含土木工程、城市地下空間工程、工程管理;辦學地點廈門校區(qū))(國家專項計劃)土木類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 555 | 35739 |
| 66 | (含土木工程、城市地下空間工程、工程管理;收費5460元/年;辦學地點廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 591 | 19476 |
| 67 | (含土木工程、城市地下空間工程、工程管理專業(yè);辦學地點:廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 565 | 19033 |
| 68 | (包含土木工程、城市地下空間工程、工程管理;辦學地點:廈門校區(qū);土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè))土木類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 69 | (含土木工程、城市地下空間工程、工程管理專業(yè)辦學地點廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 555 | 64087 |
| 70 | (含土木工程、城市地下空間工程、工程管理專業(yè))土木類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 539 | 64816 |
| 71 | (辦學地點:廈門校區(qū)含土木工程、城市地下空間工程、工程管理專業(yè))土木類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 517 | 54287 |
| 72 | 含土木工程、城市地下空間工程、工程管理,住宿費:待定,辦學地點:廈門校區(qū)土木類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 73 | (理工類,4年,5460元/年,在廈門校區(qū)辦學,包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 530 | 23460 |
| 74 | (理工類,4年,5460元/年,在廈門校區(qū)辦學,包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 507 | 36751 |
| 75 | (在廈門校區(qū)辦學,包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 565 | 16311 |
| 76 | (理工類,4年,5460元/年,在廈門校區(qū)辦學,包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 77 | 包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理土木類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 611 | 8277 |
| 78 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 619 | 6926 |
| 79 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 655 | 4466 |
| 80 | 包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程、工程管理;土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè)土木類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
| 81 | (包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理。辦學地點廈門校區(qū)。)土木類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 562 | 30538 |
| 82 | (土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè)。包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理。辦學地點廈門校區(qū)。)土木類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 525 | 30650 |
| 83 | (廈門校區(qū))(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 532 | 72135 |
| 84 | (包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(專業(yè)備注土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè))土木類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 551 | 50259 |
| 85 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(廈門校區(qū))(語種:不限)土木類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 478 | 36546 |
| 86 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(廈門校區(qū))(語種不限)土木類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 483 | 43942 |
| 87 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 532 | 18141 |
| 88 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè))(廈門校區(qū))(語種:不限)土木類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 89 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)廈門校區(qū)土木類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 535 | 30601 |
| 90 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)廈門校區(qū)土木類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 538 | 33351 |
| 91 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 572 | 18907 |
| 92 | (包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè)廈門校區(qū)土木類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 543 | 26662 |
| 93 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 470 | 44048 |
| 94 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(教學地點福建省廈門市集美區(qū)集美大道668號廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 452 | 61945 |
| 95 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理;教學地點:福建省廈門市集美區(qū)集美大道668號廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 538 | 24700 |
| 96 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 487 | 37898 |
| 97 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 467 | 24151 |
| 98 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 483 | 24996 |
| 99 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 528 | 13816 |
| 100 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè))土木類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 101 | (包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 392 | 9242 |
| 102 | (年收費5460元包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 405 | 8424 |
| 103 | (包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 464 | 4653 |
| 104 | (包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理;土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè)。廈門校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 105 | (語種不限)土木類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 420 | 11959 |
| 106 | (語種不限)土木類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 107 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 450 | 11749 |
| 108 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 485 | 9775 |
| 109 | (土木工程城市地下空間工程工程管理)土木類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 516 | 7917 |
| 110 | (土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 436 | 11960 |
華僑大學是中央統(tǒng)戰(zhàn)部直屬,由中央統(tǒng)戰(zhàn)部、教育部、福建省人民政府共同建設的普通高等學校。是國家華文教育基地,國家大學生文化素質教育基地,全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,全國高校教師考核評價改革示范校。1960年經周恩來總理批準,學校創(chuàng)辦于福建泉州,廖承志為首任校長。1970年停辦,1978年復辦。1983年被確定為“國家重點扶植大學”。1996年由國務院僑辦、福建省人民政府進行共建。1997年原集美華僑學生補習學校并入,成為華僑大學華文學院。2006年廈門校區(qū)啟用。2003年在教育部首批本科教學工作水平評估中獲評優(yōu)秀等級。2018年入選福建省“雙一流”建設高校。學校于1980年成立董事會,莊希泉、胡平、黃長溪、賈慶林、陳明義、宋德福、王剛先后擔任董事長,F任董事長為全國人大常委會副委員長、民進中央主席蔡達峰。名譽董事長為全國政協副主席、澳門特別行政區(qū)原行政長官何厚鏵,F有教職工2800多人。在1700余名專任教師中,具有高級職稱者占55%、博士學位者占65%、海外留學經歷者占38%,45歲以下中青年教師占67%。有雙聘院士6人,國家領軍人才等各類高層次人才百余名,有科技部“創(chuàng)新人才推進計劃”重點領域創(chuàng)新團隊等多支高水平研究團隊。學校堅持立德樹人,大力培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神、實踐能力、國際視野與社會責任感的高素質人才。累計培養(yǎng)各類人才20多萬名,其中6萬多名分布在港澳臺及海外各地,成為促進中外交流合作的友好使者,F有全日制普通本科生25700人、研究生4338人,有來自港澳臺地區(qū)和80多個國家的學生6140人,是全國境外學生最多的高校之一。設有26個學院、90個學系(部、中心)。有18個國家級一流本科專業(yè)、26個省級一流本科專業(yè),17個專業(yè)通過國際及國內專業(yè)認證。有18門國家級一流本科課程,92門省級一流本科課程。有國家地方聯合工程研究中心、省部共建協同創(chuàng)新中心、教育部工程研究中心、虛擬仿真實驗中心、實驗教學示范中心等省部級以上教學科研平臺80余個。學校加強學科建設,形成文理滲透、理工結合、工管相濟、協調發(fā)展的學科布局,覆蓋11個學科門類,F有一級學科博士點9個、一級學科碩士點26個,專業(yè)學位碩士點22個,博士后流動站5個。擁有國家和省部級重點學科41個,福建省高峰高原學科17個。工程學科進入ESI世界排名前5‰,化學、材料科學、計算機科學3個學科居ESI前1%。學校重視學術研究,不斷增強科技創(chuàng)新和文化創(chuàng)新能力。每年獲國家自然科學基金、社會科學基金資助項目數在福建省高校中名列前茅。主持完成的科研成果獲國家科技進步獎等獎勵,有關學術論文分別在《自然》(Nature)、《中國社會科學》等期刊發(fā)表。連續(xù)四年進入自然指數年度榜單全國百強。2位教授連續(xù)入選全球“高被引科學家”名單。學校積極開展社會服務,推動產教融合創(chuàng)新,為全面建成小康社會作貢
華僑大學的城市地下空間工
時間:2026-01-29 08:0:02廈門軟件職業(yè)技術學院的軟
時間:2026-01-29 06:0:38陽光學院的物業(yè)管理專業(yè)分
時間:2026-01-29 06:0:25華僑大學的環(huán)境工程專業(yè)分
時間:2026-01-28 03:0:44
廈門軟件職業(yè)技術學院的軟件技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么2026-01-29 06:13:38
陽光學院的物業(yè)管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-29 06:01:25
天津工業(yè)職業(yè)學院在廣西預估錄取分數線2025年多少分2026-01-29 08:43:50
黑河學院在海南錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-29 08:42:35
陜西高考排名在51950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-29 08:41:11
沈陽理工大學和上海視覺藝術學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-29 08:39:52
新鄉(xiāng)工程學院河南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2026-01-29 08:38:18
廣州東華職業(yè)學院的人力資源管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-29 08:36:44
天津商業(yè)大學和寧夏師范學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-29 08:35:22
河北北方學院和鄭州西亞斯學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-29 08:33:54
山西師范大學和閩江學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-29 08:32:29
大連海事大學和寧波諾丁漢大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-29 08:31:16
武昌職業(yè)學院在福建錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-29 08:29:43 