新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的北京大學社會工作專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年北京大學社會工作專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在北京省份2021年的北京大學社會學類專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是678分,對應的最低錄取位次在461名;
2、在山西省份2021年的北京大學社會學類專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是652分,對應的最低錄取位次在15名;
3、在遼寧省份2019年的北京大學社會學類專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是662分,對應的最低錄取位次在23名;
4、在江蘇省份2021年的北京大學社會學類專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是640分,對應的最低錄取位次在101名;
5、在湖南省份2021年的北京大學社會學類專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是658分,對應的最低錄取位次在54名;
6、在陜西省份2020年的北京大學社會學類專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是682分,對應的最低錄取位次在21名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5000元,含社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 678 | 461 |
| 2 | (5000元,含社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 686 | 395 |
| 3 | (含社會學、社會工作、人類學)社會學類專業(yè) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 665 | 77 |
| 4 | (5000元,含社會學、社會工作)(辦學地點校本部)社會學類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 5 | (社會學、社會工作)(校本部)社會學類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 717 | 46 |
| 6 | (社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 7 | (社會學、社會工作、人類學)社會學類專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 662 | 3 |
| 8 | (語種:不限)(口試:否)(社會學、社會工作;校本部)社會學類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 9 | (含社會學、社會工作專業(yè))社會學類專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 672 | 30 |
| 10 | (含社會學、社會工作、人類學專業(yè))社會學類專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 679 | 13 |
| 11 | (包含專業(yè)社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 652 | 15 |
| 12 | (包含專業(yè)社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 640 | 13 |
| 13 | (包含專業(yè):社會學、社會工作、人類學)社會學類專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 634 | 21 |
| 14 | (包含專業(yè)社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 15 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(包含專業(yè)社會學、社會工作)(學制四年)社會學類專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | - | - |
| 16 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(包含專業(yè)社會學、社會工作)(學制四年)社會學類專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 661 | 12 |
| 17 | (辦學地點:校本部)(包含專業(yè):社會學、社會工作、人類學)社會學類專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 663 | 124 |
| 18 | (包含專業(yè):社會學、社會工作,校本部)社會學類專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 621 | 13 |
| 19 | (社會學、社會工作)(語種不限)社會學類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 667 | 23 |
| 20 | (社會學、社會工作、人類學)社會學類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 662 | 23 |
| 21 | (社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 640 | 102 |
| 22 | (社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 654 | 14 |
| 23 | (社會學、社會工作、人類學)社會學類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 649 | 114 |
| 24 | (社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 618 | 104 |
| 25 | (社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 659 | 12 |
| 26 | (社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 27 | (社會學、社會工作、人類學)社會學類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 646 | 10 |
| 28 | (社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 29 | (含社會學、社會工作專業(yè))(語種不限)社會學類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 30 | (含社會學、社會工作專業(yè))(語種:不限)社會學類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | - | 62 |
| 31 | 社會學類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 640 | 101 |
| 32 | 社會學類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 418 | 33 |
| 33 | 社會學類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 411 | 20 |
| 34 | 社會學類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 35 | (含社會學、社會工作專業(yè))社會學類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 700 | 84 |
| 36 | (5000元/年;含社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 675 | 35 |
| 37 | (5000元/年;含社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 650 | 34 |
| 38 | (含社會學、社會工作、人類學)社會學類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 658 | 19 |
| 39 | (5000元/年;含社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 40 | (含社會學、社會工作。)社會學類專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 659 | 15 |
| 41 | (含社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 650 | 25 |
| 42 | (含社會學社會工作人類學)社會學類專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 655 | 19 |
| 43 | (含社會學、社會工作。)社會學類專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 44 | (社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 662 | 23 |
| 45 | (社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 644 | 24 |
| 46 | (社會學、社會工作、人類學)社會學類專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 649 | 13 |
| 47 | (社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 48 | (社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 687 | 206 |
| 49 | (社會學、社會工作、人類學)社會學類專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 655 | 17 |
| 50 | (5000元/年;包含專業(yè)社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 670 | 38 |
| 51 | (包含專業(yè):社會學、社會工作;辦學地點:校本部)社會學類專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 52 | (包含專業(yè):社會學、社會工作、人類學)社會學類專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 651 | 40 |
| 53 | (5000元/年;包含專業(yè):社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 54 | (社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 668 | 24 |
| 55 | (社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 661 | 60 |
| 56 | (含:社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 645 | 28 |
| 57 | (含:社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 643 | 39 |
| 58 | (含:社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | - | - |
| 59 | (社會學、社會工作、人類學)社會學類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 652 | 21 |
| 60 | (社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 61 | (社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 62 | (包含社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 658 | 54 |
| 63 | (包含社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 648 | 58 |
| 64 | (含社會學、社會工作;收費5000元/年)社會學類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 666 | 46 |
| 65 | (含社會學、社會工作、人類學)社會學類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 663 | 48 |
| 66 | (包含社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 67 | (包含社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 68 | (含社會學、社會工作專業(yè))社會學類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 663 | 24 |
| 69 | (含社會學、社會工作專業(yè))社會學類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 646 | 26 |
| 70 | (含社會學、社會工作、人類學專業(yè))社會學類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 656 | 17 |
| 71 | 含社會學、社會工作,住宿費:待定,辦學地點:校本部社會學類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 72 | (文史類,4年,5000元/年,包含專業(yè)社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 73 | (文史類,4年,5000元/年,包含專業(yè)社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 657 | 13 |
| 74 | (包含專業(yè):社會學、社會工作、人類學)社會學類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 664 | 8 |
| 75 | (文史類,4年,5000元/年,包含專業(yè)社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 76 | (包含專業(yè)社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 666 | 15 |
| 77 | (包含專業(yè):社會學、社會工作、人類學)社會學類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 661 | 23 |
| 78 | (包含專業(yè)社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 646 | 33 |
| 79 | (包含專業(yè)社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 649 | 29 |
| 80 | (包含專業(yè):社會學、社會工作、人類學)社會學類專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 658 | 39 |
| 81 | 包含專業(yè):社會學、社會工作社會學類專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 650 | 37 |
| 82 | (社會學、社會工作)(語種:不限)社會學類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 679 | 32 |
| 83 | (社會學、社會工作)(語種不限)社會學類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 675 | 37 |
| 84 | (社會學、社會工作、人類學校本部)社會學類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 681 | 17 |
| 85 | (社會學、社會工作)(語種:不限)社會學類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 86 | (社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 692 | 54 |
| 87 | (社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 688 | 11 |
| 88 | (社會學、社會工作、人類學)社會學類專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 686 | 54 |
| 89 | (包含專業(yè):社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 693 | 51 |
| 90 | (社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 667 | 22 |
| 91 | (社會學、社會工作)(教學地點北京市市轄區(qū)海淀區(qū)頤和園路5號校本部)社會學類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 682 | 21 |
| 92 | (社會學、社會工作、人類學;教學地點:北京市市轄區(qū)海淀區(qū)頤和園路5號校本部)社會學類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 93 | (社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 648 | 15 |
| 94 | (包含專業(yè)社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 629 | 10 |
| 95 | (年收費5000元)社會學類專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 627 | 11 |
| 96 | 社會學類專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 633 | 12 |
| 97 | (包含專業(yè)社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 98 | (語種不限)社會學類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 658 | 246 |
| 99 | (語種不限)社會學類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 665 | 437 |
| 100 | 社會學類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 661 | 426 |
| 101 | (語種不限)社會學類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 102 | (社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 628 | 24 |
| 103 | (社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 639 | 14 |
| 104 | (社會學、社會工作)社會學類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 599 | 13 |
北京大學創(chuàng)辦于1898年,初名京師大學堂,是中國第一所國立綜合性大學,也是當時中國最高教育行政機關。辛亥革命后,于1912年改為現(xiàn)名。作為新文化運動的中心和“五四”運動的策源地,作為中國最早傳播馬克思主義和民主科學的發(fā)祥地,作為中國共產黨最早的活動基地,北京大學為民族的振興和解放、國家的建設和發(fā)展、社會的文明和進步做出了不可替代的貢獻,在中國走向現(xiàn)代化的進程中起到了重要的先鋒作用。愛國、進步、民主、科學的傳統(tǒng)精神和勤奮、嚴謹、求實、創(chuàng)新的學風在這里生生不息、代代相傳。1917年,著名教育家蔡元培出任北京大學校長,他“循自由原則,取兼容并包主義”,對北京大學進行了卓有成效的改革,促進了解放和學術繁榮。陳獨秀、李大釗、毛澤東以及魯迅、胡適等一批杰出人才都曾在北京大學任職或任教。1937年盧溝橋事變后,北京大學與清華大學、南開大學南遷長沙,共同組成長沙臨時大學。不久,臨時大學又遷到昆明,改稱國立西南聯(lián)合大學?谷諔(zhàn)爭勝利后,北京大學于1946年10月在北平復學。中華人民共和國成立后,全國高校于1952年進行院系調整,北京大學成為一所以文理基礎教學和研究為主的綜合性大學,為國家培養(yǎng)了大批人才。據(jù)不完全統(tǒng)計,北京大學的校友和教師有400多位兩院院士,中國人文社科界有影響的人士相當多也出自北京大學。改革開放以來,北京大學進入了一個前所未有的大發(fā)展、大建設的新時期,并成為國家“211工程”重點建設的兩所大學之一。1998年5月4日,北京大學百年校慶之際,江澤民在慶祝北京大學建校一百周年大會上發(fā)表講話,發(fā)出了“為了實現(xiàn)現(xiàn)代化,我國要有若干所具有世界先進水平的一流大學”的號召。在國家的支持下,北京大學適時啟動“創(chuàng)建世界一流大學計劃”,從此,北京大學的歷史翻開了新的一頁。2000年4月3日,北京大學與原北京醫(yī)科大學合并,組建了新的北京大學。原北京醫(yī)科大學的前身是國立北京醫(yī)學專門學校,創(chuàng)建于1912年10月26日。20世紀三、四十年代,學校一度名為北平大學醫(yī)學院,并于1946年7月并入北京大學。1952年在全國高校院系調整中,北京大學醫(yī)學院脫離北京大學,獨立為北京醫(yī)學院。1985年更名為北京醫(yī)科大學,1996年成為國家首批“211工程”重點支持的醫(yī)科大學。兩校合并進一步拓寬了北京大學的學科結構,為促進醫(yī)學與人文社會科學及理科的結合,改革醫(yī)學教育奠定了基礎。近年來,在“211工程”和“985工程”的支持下,北京大學進入了一個新的歷史發(fā)展階段,在學科建設、人才培養(yǎng)、師資隊伍建設、教學科研等各方面都取得了顯著成績,為將北大建設成為世界一流大學奠定了堅實的基礎。今天的北京大學已經成為國家培養(yǎng)高素質、創(chuàng)造性人才的搖籃、科學研究的前沿和知識創(chuàng)新的重要基地和國際交流的重要橋梁和窗口,F(xiàn)任校黨委書記邱水平、校長郝平。
北京大學的社會工作專業(yè)分
時間:2026-01-03 07:0:29北京電子科技職業(yè)學院的供
時間:2026-01-02 16:0:17中國地質大學(北京)的海洋
時間:2026-01-02 13:0:50首都體育學院的新聞學專業(yè)
時間:2026-01-02 06:0:48
北京電子科技職業(yè)學院的供熱通風與空調工程技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-2026-01-02 16:27:17
中國地質大學(北京)的海洋資源與環(huán)境專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名2026-01-02 13:05:50
贛西科技職業(yè)學院在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-03 07:15:09
浙江外國語學院在河北高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-03 07:13:41
河北科技師范學院和青島工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-03 07:12:03
河南理工大學在青海預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-03 07:10:29
遼寧高考排名在97500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-03 07:09:07
南京航空航天大學的會計學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-03 07:07:51
北京科技大學在甘肅錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-03 07:06:31
通化醫(yī)藥健康職業(yè)學院在江西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-03 07:04:58
中國礦業(yè)大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-03 07:03:44
華南理工大學的制藥工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-03 07:02:16
南寧師范大學師園學院和西安信息職業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-03 07:00:44 