當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年河北高考成績(jī)367分左右可以考慮上的大學(xué)有廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南京城市職業(yè)學(xué)院、海南外國語職業(yè)學(xué)院、武昌工學(xué)院、武漢晴川學(xué)院、安徽城市管理職業(yè)學(xué)院、湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院、朔州師范高等?茖W(xué)校、湖北國土資源職業(yè)學(xué)院、張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南陽職業(yè)學(xué)院、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)、黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校、宣化科技職業(yè)學(xué)院、江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院、新疆師范大學(xué)、湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 362 | 126220 |
| 2 | 湖北國土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 363 | 125273 |
| 3 | 安陽幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 373 | 116331 |
| 4 | 南陽職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 372 | 266073 |
| 5 | 遼寧省交通高等專科學(xué)校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 361 | 127195 |
| 6 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 369 | 268933 |
| 7 | 濰坊食品科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 369 | 268933 |
| 8 | 通遼職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 362 | 126220 |
| 9 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 366 | 122569 |
| 10 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 364 | 124360 |
| 11 | 朝陽師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 370 | 118965 |
| 12 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 368 | 120749 |
| 13 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 14 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 370 | 118965 |
| 15 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 367 | 270825 |
| 16 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 17 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 365 | 272675 |
| 18 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 367 | 121668 |
| 19 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 362 | 275382 |
| 20 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 363 | 125273 |
| 21 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 366 | 271725 |
| 22 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 369 | 268933 |
| 23 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 368 | 120749 |
| 24 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 365 | 123478 |
| 25 | 惠州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 370 | 267961 |
| 26 | 滿洲里俄語職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 27 | 湖南信息學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 364 | 273607 |
| 28 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 29 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 362 | 126220 |
| 30 | 遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 371 | 267028 |
| 31 | 培黎職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 368 | 269884 |
| 32 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 373 | 265078 |
| 33 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 372 | 266073 |
| 34 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 372 | 117203 |
| 35 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 369 | 268933 |
| 36 | 大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 363 | 125273 |
| 37 | 民辦合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 372 | 266073 |
| 38 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 371 | 118073 |
| 39 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 373 | 265078 |
| 40 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 368 | 120749 |
| 41 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 369 | 119880 |
| 42 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 366 | 122569 |
| 43 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 362 | 275382 |
| 44 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 362 | 126220 |
| 45 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 371 | 267028 |
| 46 | 成都紡織高等?茖W(xué)校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 364 | 124360 |
| 47 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 364 | 273607 |
| 48 | 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 373 | 265078 |
| 49 | 百色職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 370 | 267961 |
| 50 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 373 | 115467 |
| 51 | 錦州師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/物理/? | 2023 | 370 | 267961 |
| 52 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 373 | 265078 |
| 53 | 邯鄲幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 371 | 118073 |
| 54 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/歷史/? | 2023 | 362 | 126220 |
| 55 | 運(yùn)城幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 373 | 116331 |
| 56 | 青海建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 371 | 267028 |
| 57 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 364 | 273607 |
| 58 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 373 | 265078 |
| 59 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 362 | 275382 |
| 60 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 373 | 265078 |
| 61 | 遼寧建筑職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 370 | 267961 |
| 62 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 367 | 270825 |
| 63 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 364 | 273607 |
| 64 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 371 | 267028 |
| 65 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 371 | 267028 |
| 66 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 371 | 267028 |
| 67 | 濮陽石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 368 | 269884 |
| 68 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 371 | 267028 |
| 69 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 365 | 272675 |
| 70 | 大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 71 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 372 | 117203 |
| 72 | 煙臺(tái)城市科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 73 | 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 266073 |
| 74 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 363 | 274527 |
| 75 | 保定幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 362 | 126220 |
| 76 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 371 | 118073 |
| 77 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 372 | 117203 |
| 78 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 361 | 276239 |
| 79 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/? | 2023 | 362 | 275382 |
| 80 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 369 | 119880 |
| 81 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 362 | 126220 |
| 82 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 363 | 125273 |
| 83 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 370 | 118965 |
| 84 | 長(zhǎng)春金融高等?茖W(xué)校 | 公辦/物理/? | 2023 | 373 | 265078 |
| 85 | 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 363 | 274527 |
| 86 | 塔城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 365 | 272675 |
| 87 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 365 | 123478 |
| 88 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 365 | 123478 |
| 89 | 濮陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 361 | 127195 |
| 90 | 黑河學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 365 | 123478 |
| 91 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 361 | 276239 |
| 92 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦/物理/? | 2023 | 365 | 272675 |
| 93 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 369 | 268933 |
| 94 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 266073 |
| 95 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 372 | 117203 |
| 96 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 373 | 265078 |
| 97 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 373 | 116331 |
| 98 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 368 | 120749 |
| 99 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 365 | 272675 |
| 100 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 369 | 268933 |
| 101 | 山西省財(cái)政稅務(wù)專科學(xué)校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 365 | 123478 |
| 102 | 陽泉師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 365 | 123478 |
| 103 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 369 | 268933 |
| 104 | 朝陽師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 361 | 276239 |
| 105 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 361 | 276239 |
| 106 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 362 | 126220 |
| 107 | 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 363 | 274527 |
| 108 | 武昌工學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 109 | 大連軟件職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 361 | 276239 |
| 110 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 361 | 127195 |
| 111 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 363 | 125273 |
| 112 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 371 | 118073 |
| 113 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 114 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 367 | 270825 |
| 115 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 361 | 127195 |
| 116 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 361 | 276239 |
| 117 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦/歷史/? | 2023 | 370 | 118965 |
| 118 | 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 367 | 270825 |
| 119 | 河北青年管理干部學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 370 | 267961 |
| 120 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 266073 |
| 121 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 266073 |
| 122 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 371 | 118073 |
| 123 | 江西青年職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 364 | 124360 |
| 124 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 373 | 265078 |
| 125 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 362 | 275382 |
| 126 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 371 | 267028 |
| 127 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 266073 |
| 128 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 373 | 265078 |
| 129 | 天門職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 367 | 270825 |
| 130 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 371 | 118073 |
| 131 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 367 | 270825 |
| 132 | 太原幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/物理/? | 2023 | 373 | 265078 |
| 133 | 滄州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/物理/? | 2023 | 371 | 267028 |
| 134 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 366 | 271725 |
| 135 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 367 | 121668 |
| 136 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 363 | 125273 |
| 137 | 朔州師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 369 | 119880 |
| 138 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 361 | 276239 |
| 139 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 366 | 122569 |
| 140 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 365 | 123478 |
| 141 | 上饒幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 363 | 125273 |
| 142 | 西安醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 363 | 125273 |
| 143 | 青島工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 364 | 124360 |
| 144 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 372 | 117203 |
| 145 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 364 | 124360 |
| 146 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 365 | 272675 |
| 147 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 148 | 川南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 364 | 124360 |
| 149 | 北京體育職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 368 | 120749 |
| 150 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 369 | 119880 |
| 151 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 365 | 272675 |
| 152 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 366 | 271725 |
| 153 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 364 | 273607 |
| 154 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 367 | 270825 |
| 155 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 369 | 119880 |
| 156 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 373 | 116331 |
| 157 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 367 | 270825 |
| 158 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 266073 |
| 159 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 368 | 269884 |
| 160 | 煙臺(tái)汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 369 | 268933 |
| 161 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 366 | 271725 |
| 162 | 四職業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/? | 2023 | 365 | 272675 |
| 163 | 鐵嶺師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 368 | 269884 |
| 164 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 362 | 275382 |
| 165 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 370 | 267961 |
| 166 | 鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 368 | 269884 |
| 167 | 亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 372 | 117203 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的河北高考成績(jī)?cè)?67分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的河北高考成績(jī)?cè)?67分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是河北高考成績(jī)?cè)?67分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 373 | 265078 |
| 2 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 369 | 268933 |
| 3 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 371 | 118073 |
| 4 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 371 | 118073 |
| 5 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 6 | 滿洲里俄語職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 7 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 366 | 271725 |
| 8 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 365 | 123478 |
| 9 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 10 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 367 | 270825 |
| 11 | 北京體育職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 368 | 120749 |
| 12 | 鐵嶺師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 368 | 269884 |
| 13 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 14 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 366 | 271725 |
| 15 | 四職業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/? | 2023 | 365 | 272675 |
| 16 | 鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 368 | 269884 |
| 17 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 366 | 122569 |
| 18 | 黑河學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 365 | 123478 |
| 19 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 369 | 119880 |
| 20 | 民辦合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 372 | 266073 |
| 21 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 369 | 268933 |
| 22 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 369 | 119880 |
| 23 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 367 | 270825 |
| 24 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 362 | 275382 |
| 25 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 266073 |
| 26 | 濮陽石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 368 | 269884 |
| 27 | 濮陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 361 | 127195 |
| 28 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 365 | 272675 |
| 29 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 369 | 268933 |
| 30 | 遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 371 | 267028 |
| 31 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 361 | 127195 |
| 32 | 安陽幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 373 | 116331 |
| 33 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 361 | 127195 |
| 34 | 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 35 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 362 | 126220 |
| 36 | 朝陽師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/物理/? | 2023 | 361 | 276239 |
| 37 | 湖北國土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 363 | 125273 |
| 38 | 煙臺(tái)城市科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 39 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 361 | 276239 |
| 40 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 373 | 265078 |
| 41 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 371 | 267028 |
| 42 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 368 | 269884 |
| 43 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 364 | 273607 |
| 44 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 373 | 265078 |
| 45 | 亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 372 | 117203 |
| 46 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 362 | 275382 |
| 47 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 364 | 124360 |
| 48 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 369 | 119880 |
| 49 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 363 | 125273 |
| 50 | 長(zhǎng)春金融高等?茖W(xué)校 | 公辦/物理/? | 2023 | 373 | 265078 |
| 51 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 362 | 126220 |
| 52 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 372 | 117203 |
| 53 | 湖南信息學(xué)院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 364 | 273607 |
| 54 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 367 | 270825 |
| 55 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 363 | 125273 |
| 56 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 362 | 275382 |
| 57 | 武昌工學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 58 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 370 | 267961 |
| 59 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 361 | 276239 |
| 60 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 368 | 120749 |
| 61 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 363 | 125273 |
| 62 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 368 | 120749 |
| 63 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 366 | 271725 |
| 64 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 266073 |
| 65 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 373 | 116331 |
