1、大連理工大學城市學院在天津的虛擬現實技術((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū)))招生人數為2人;
2、大連理工大學城市學院在天津的數字媒體技術((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū)))招生人數為2人;
3、大連理工大學城市學院在天津的風景園林((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū)))招生人數為1人;
4、大連理工大學城市學院在天津的建筑學((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū)))招生人數為1人;
5、大連理工大學城市學院在天津的自動化((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū)))招生人數為5人;
6、大連理工大學城市學院在天津的物聯網工程((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū)))招生人數為2人;

1、2022大連理工大學城市學院在天津的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流管理 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 01 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 02 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 03 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 04 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 日語 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 05 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 英語 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 06 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 廣播電視學 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 07 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 網絡與新媒體 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 08 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 工程管理 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 09 | 1 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 10 | 2 | 物 | 綜合 |
| 工程造價 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 11 | 2 | 物 | 綜合 |
| 數據科學與大數據技術 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 12 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 13 | 3 | 物 | 綜合 |
| 地理空間信息工程 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 14 | 2 | 物 | 綜合 |
| 軟件工程 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 15 | 3 | 物 | 綜合 |
| 虛擬現實技術 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 16 | 2 | 物 | 綜合 |
| 測繪工程 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 17 | 2 | 物 | 綜合 |
| 數字媒體技術 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 18 | 2 | 物 | 綜合 |
| 風景園林 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 19 | 1 | 物 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 20 | 3 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 21 | 2 | 物 | 綜合 |
| 建筑學 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 22 | 1 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 23 | 3 | 物 | 綜合 |
| 大數據管理與應用 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 24 | 2 | 物 | 綜合 |
| 網絡工程 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 25 | 2 | 物 | 綜合 |
| 自動化 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 26 | 5 | 物 | 綜合 |
| 物聯網工程 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 27 | 2 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科B | 28 | 3 | 物 | 綜合 |
2、2021大連理工大學城市學院在天津的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 網絡工程 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 01 | 2 | 物 | 綜合 |
| 軟件工程 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 02 | 3 | 物 | 綜合 |
| 數字媒體技術 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 03 | 2 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 04 | 4 | 物 | 綜合 |
| 數據科學與大數據技術 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 05 | 2 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 06 | 3 | 物 | 綜合 |
| 物聯網工程 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 07 | 2 | 物 | 綜合 |
| 大數據管理與應用 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 08 | 2 | 物 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 09 | 3 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 10 | 3 | 物 | 綜合 |
| 自動化 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 11 | 4 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 12 | 2 | 物 | 綜合 |
| 測繪工程 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 13 | 2 | 物 | 綜合 |
| 地理空間信息工程 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 14 | 2 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 15 | 2 | 物 | 綜合 |
| 風景園林 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 16 | 1 | 物 | 綜合 |
| 建筑學 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 17 | 1 | 物 | 綜合 |
| 工程管理 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 18 | 1 | 物 | 綜合 |
| 工程造價 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 19 | 2 | 物 | 綜合 |
| 物流管理 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 20 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 21 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 22 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 23 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 網絡與新媒體 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 24 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 英語 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 25 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 廣播電視學 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 26 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 日語 ((主校區(qū))(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 27 | 3 | 不限 | 綜合 |
3、2020大連理工大學城市學院在天津的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機科學與技術 | 天津 | 2020 / 本科B | 01 | 5 | 物 | 綜合 |
| 軟件工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 02 | 7 | 物 | 綜合 |
| 網絡工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 03 | 2 | 物 | 綜合 |
| 數字媒體技術 | 天津 | 2020 / 本科B | 04 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 | 天津 | 2020 / 本科B | 05 | 3 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 06 | 5 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 07 | 3 | 物 | 綜合 |
| 工程造價 | 天津 | 2020 / 本科B | 08 | 2 | 物 | 綜合 |
| 自動化 | 天津 | 2020 / 本科B | 09 | 5 | 物 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 天津 | 2020 / 本科B | 10 | 3 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 11 | 2 | 物 | 綜合 |
| 測繪工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 12 | 2 | 物 | 綜合 |
| 建筑學 | 天津 | 2020 / 本科B | 13 | 1 | 物 | 綜合 |
| 風景園林 | 天津 | 2020 / 本科B | 14 | 1 | 物 | 綜合 |
| 工程管理 | 天津 | 2020 / 本科B | 15 | 1 | 物 | 綜合 |
| 工商管理 | 天津 | 2020 / 本科B | 16 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 | 天津 | 2020 / 本科B | 17 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 | 天津 | 2020 / 本科B | 18 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 天津 | 2020 / 本科B | 19 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 英語 | 天津 | 2020 / 本科B | 20 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 日語 | 天津 | 2020 / 本科B | 21 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 廣播電視學 | 天津 | 2020 / 本科B | 22 | 2 | 不限 | 綜合 |
大連理工大學城市學院經國家教育部批準成立于2003年3月,是大連理工大學舉辦的東北首家按新機制、新模式設立的新型普通本科院校。學院地處中國十大最具經濟活力的濱海城市——大連,學院各類辦學設施齊全,為學生創(chuàng)造了良好的學習和生活條件。 學院根植于大連理工大學,由大連理工大學全面負責學院的教學和管理。學院充分發(fā)揮大連理工大學的綜合辦學優(yōu)勢,根據社會發(fā)展的實際需求設置專業(yè),目前設有計算機工程學院、電子與自動化學院、管理學院、建筑工程學院、外國語學院和藝術與傳媒學院6個分院,30個專業(yè)。學院面向全國招生,現有在校本科生6500余人。 undefined學院依托大連理工大學雄厚的師資力量、豐富的教學資源和先進的管理經驗,實施“多元化”人才培養(yǎng)目標,積極開展教育、教學改革創(chuàng)新,注重優(yōu)良學風建設,嚴格教學質量管理,面向學生,服務社會,不斷開創(chuàng)人才培養(yǎng)和辦學的新局面。 學院全面貫徹黨的教育
天津高考排名在28050的考生
時間:2025-05-21 21:0:50天津高考排名在29650的考生
時間:2025-05-21 02:0:58湖南農業(yè)大學在天津高考專
時間:2025-05-18 18:0:37天津高考排名在15500的考生
時間:2025-05-18 18:0:29
天津高考排名在28400的考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-08-18 16:55:35
天津商業(yè)大學寶德學院在天津高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2024-08-18 12:39:08
廣東高考排名在384000的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:18:39
南昌工程學院和淮陰工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:17:12
天津財經大學珠江學院在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-22 18:16:01
華僑大學和天津理工大學哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:14:40
長春人文學院和武漢紡織大學外經貿學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:13:33
湖南交通職業(yè)技術學院在江西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:12:26
三峽大學科技學院在山東錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:10:56
江西高考排名在9000的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:09:39
中南財經政法大學在北京高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-22 18:08:08
牡丹江師范學院和天津師范大學哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:06:41
河南高考排名在434000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:05:24
廣東石油化工學院的人工智能專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:03:56
四川高考排名在24700的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-08-18 20:11:28
南通理工學院在甘肅預估錄取分數線2025年多少分2024-08-18 20:10:12 


