當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高考志愿 > 正文
山西高考理科227分能考上什么大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年高考理科227分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

山西高考理科227分能上的大學名單有重慶機電職業(yè)技術大學、銀川科技學院、朔州師范高等專科學校、大連職業(yè)技術學院、黑龍江建筑職業(yè)技術學院、延安職業(yè)技術學院、內蒙古電子信息職業(yè)技術學院、湖北生物科技職業(yè)學院、河北能源職業(yè)技術學院、遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院、商洛職業(yè)技術學院、安徽國防科技職業(yè)學院、忻州職業(yè)技術學院、天津城市職業(yè)學院、西安城市建設職業(yè)學院、曲靖醫(yī)學高等?茖W校、山西政法管理干部學院、贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 244 | 80949 | ? |
| 2 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 245 | 80781 | ? |
| 3 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 242 | 81267 | ? |
| 4 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 229 | 83177 | ? |
| 5 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 242 | 81267 | ? |
| 6 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 245 | 80781 | 專科 |
| 7 | 山東外事職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 225 | 83701 | ? |
| 8 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 218 | 84567 | ? |
| 9 | 山西經(jīng)貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 233 | 82631 | 專科 |
| 10 | 昆明冶金高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 238 | 81902 | 專科 |
| 11 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 215 | 84884 | ? |
| 12 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 235 | 82337 | ? |
| 13 | 長春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 238 | 81902 | 專科 |
| 14 | 運城師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 222 | 84085 | ? |
| 15 | 朔州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 244 | 80949 | ? |
| 16 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 245 | 80781 | ? |
| 17 | 大同煤炭職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 226 | 83584 | ? |
| 18 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 207 | 85674 | ? |
| 19 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 230 | 83023 | ? |
| 20 | 許昌職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 233 | 82631 | ? |
| 21 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 246 | 80611 | 專科 |
| 22 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 244 | 80949 | ? |
| 23 | 延安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 223 | 83967 | ? |
| 24 | 運城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 231 | 82879 | ? |
| 25 | 蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 230 | 83023 | ? |
| 26 | 聊城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 216 | 84776 | ? |
| 27 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 227 | 83455 | 專科 |
| 28 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 235 | 82337 | ? |
| 29 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 237 | 82035 | 專科 |
| 30 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 230 | 83023 | ? |
| 31 | 內蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 239 | 81740 | 專科 |
| 32 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 244 | 80949 | ? |
| 33 | 山西通用航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 214 | 84977 | ? |
| 34 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 214 | 84977 | ? |
| 35 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 235 | 82337 | ? |
| 36 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 216 | 84776 | 專科 |
| 37 | 山西管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 210 | 85396 | ? |
| 38 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 212 | 85206 | ? |
| 39 | 遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 232 | 82761 | ? |
| 40 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 242 | 81267 | ? |
| 41 | 南通科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 207 | 85674 | 專科 |
| 42 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 219 | 84446 | ? |
| 43 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 216 | 84776 | 專科 |
| 44 | 瀘州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 222 | 84085 | ? |
| 45 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 228 | 83318 | ? |
| 46 | 雅安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 208 | 85582 | ? |
| 47 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 213 | 85087 | ? |
| 48 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 212 | 85206 | ? |
| 49 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 210 | 85396 | 專科 |
| 50 | 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 224 | 83843 | ? |
| 51 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 237 | 82035 | 專科 |
| 52 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 244 | 80949 | 專科 |
| 53 | 河北機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 217 | 84666 | ? |
| 54 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 238 | 81902 | 專科 |
| 55 | 新疆輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 230 | 83023 | ? |
| 56 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 226 | 83584 | ? |
| 57 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 237 | 82035 | ? |
| 58 | 重慶公共運輸職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 239 | 81740 | ? |
| 59 | 忻州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 241 | 81441 | ? |
| 60 | 太原城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 238 | 81902 | ? |
| 61 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 240 | 81580 | ? |
| 62 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 234 | 82484 | ? |
| 63 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 232 | 82761 | ? |
| 64 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 247 | 80413 | ? |
| 65 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 222 | 84085 | 專科 |
| 66 | 東營科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 234 | 82484 | ? |
| 67 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 213 | 85087 | 專科 |
| 68 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 217 | 84666 | ? |
| 69 | 山西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 246 | 80611 | ? |
| 70 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 236 | 82177 | 專科 |
| 71 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 231 | 82879 | 專科 |
| 72 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 216 | 84776 | ? |
| 73 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 207 | 85674 | 專科 |
| 74 | 西安城市建設職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 245 | 80781 | 專科 |
| 75 | 安徽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 207 | 85674 | ? |
| 76 | 曲靖醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 238 | 81902 | ? |
| 77 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 233 | 82631 | 專科 |
| 78 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 246 | 80611 | ? |
| 79 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 237 | 82035 | ? |
| 80 | 山西政法管理干部學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 246 | 80611 | 專科 |
| 81 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 233 | 82631 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 244 | 80949 | ? |
| 2 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 245 | 80781 | ? |
| 3 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 242 | 81267 | ? |
| 4 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 229 | 83177 | ? |
| 5 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 242 | 81267 | ? |
| 6 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 245 | 80781 | ? |
| 7 | 山東外事職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 225 | 83701 | ? |
| 8 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 218 | 84567 | ? |
| 9 | 山西經(jīng)貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 233 | 82631 | 專科 |
| 10 | 昆明冶金高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 238 | 81902 | ? |
| 11 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 215 | 84884 | 專科 |
| 12 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 235 | 82337 | ? |
| 13 | 長春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 238 | 81902 | 專科 |
| 14 | 運城師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 222 | 84085 | 專科 |
| 15 | 朔州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 244 | 80949 | 專科 |
| 16 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 245 | 80781 | ? |
| 17 | 大同煤炭職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 226 | 83584 | ? |
| 18 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 207 | 85674 | ? |
| 19 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 230 | 83023 | ? |
| 20 | 許昌職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 233 | 82631 | ? |
| 21 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 246 | 80611 | ? |
| 22 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 244 | 80949 | ? |
| 23 | 延安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 223 | 83967 | ? |
| 24 | 運城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 231 | 82879 | ? |
| 25 | 蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 230 | 83023 | 專科 |
| 26 | 聊城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 216 | 84776 | ? |
| 27 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 227 | 83455 | 專科 |
| 28 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 235 | 82337 | ? |
| 29 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 237 | 82035 | ? |
| 30 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 230 | 83023 | ? |
| 31 | 內蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 239 | 81740 | ? |
| 32 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 244 | 80949 | 專科 |
| 33 | 山西通用航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 214 | 84977 | ? |
| 34 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 214 | 84977 | ? |
| 35 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 235 | 82337 | ? |
| 36 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 216 | 84776 | ? |
| 37 | 山西管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 210 | 85396 | 專科 |
| 38 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 212 | 85206 | ? |
| 39 | 遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 232 | 82761 | ? |
| 40 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 242 | 81267 | ? |
| 41 | 南通科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 207 | 85674 | ? |
| 42 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 219 | 84446 | ? |
| 43 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 216 | 84776 | ? |
| 44 | 瀘州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 222 | 84085 | ? |
| 45 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 228 | 83318 | ? |
| 46 | 雅安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 208 | 85582 | ? |
| 47 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 213 | 85087 | ? |
| 48 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 212 | 85206 | 專科 |
| 49 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 210 | 85396 | ? |
| 50 | 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 224 | 83843 | ? |
| 51 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 237 | 82035 | ? |
| 52 | 石家莊人民醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 244 | 80949 | ? |
| 53 | 河北機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 217 | 84666 | ? |
| 54 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 238 | 81902 | ? |
| 55 | 新疆輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 230 | 83023 | 專科 |
| 56 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 226 | 83584 | ? |
| 57 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 237 | 82035 | ? |
| 58 | 重慶公共運輸職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 239 | 81740 | ? |
| 59 | 忻州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 241 | 81441 | ? |
| 60 | 太原城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 238 | 81902 | ? |
| 61 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 240 | 81580 | ? |
| 62 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 234 | 82484 | ? |
| 63 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 232 | 82761 | ? |
| 64 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 247 | 80413 | ? |
| 65 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 222 | 84085 | ? |
| 66 | 東營科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 234 | 82484 | ? |
| 67 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 213 | 85087 | ? |
| 68 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 217 | 84666 | ? |
| 69 | 山西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 246 | 80611 | 專科 |
| 70 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 236 | 82177 | ? |
| 71 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 231 | 82879 | ? |
| 72 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 216 | 84776 | ? |
| 73 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 207 | 85674 | ? |
| 74 | 西安城市建設職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 245 | 80781 | ? |
| 75 | 安徽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 207 | 85674 | 專科 |
| 76 | 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 238 | 81902 | 專科 |
| 77 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 233 | 82631 | ? |
| 78 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 246 | 80611 | ? |
| 79 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 237 | 82035 | ? |
| 80 | 山西政法管理干部學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 246 | 80611 | ? |
| 81 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 233 | 82631 | 專科 |
| 82 | 長春師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 229 | 70428 | ? |
| 83 | 北華大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 212 | 73047 | ? |
| 84 | 長春大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 245 | 67262 | ? |
| 85 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 220 | 71921 | ? |
| 86 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 247 | 66851 | ? |
| 87 | 河北石油職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 208 | 73583 | ? |
| 88 | 遼東學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 229 | 70428 | ? |
| 89 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 211 | 73164 | ? |
| 90 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 243 | 67697 | ? |
| 91 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 241 | 68126 | 專科 |
| 92 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 216 | 72490 | 專科 |
| 93 | 青島城市學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 219 | 72063 | ? |
| 94 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 242 | 67899 | ? |
| 95 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 山西 | 236 | 69161 | ? |
| 96 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 213 | 72899 | 專科 |
| 97 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 228 | 70608 | ? |
| 98 | 浙江警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 234 | 69524 | 專科 |
| 99 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 246 | 67068 | ? |
| 100 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 237 | 68960 | ? |
| 101 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 222 | 71601 | ? |
| 102 | 焦作大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 221 | 71757 | ? |
| 103 | 鄂州職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 220 | 71921 | 專科 |
| 104 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 247 | 66851 | ? |
| 105 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 223 | 71452 | ? |
| 106 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 214 | 72782 | ? |
| 107 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 244 | 67493 | ? |
| 108 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 229 | 70428 | ? |
| 109 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 224 | 71272 | ? |
| 110 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 228 | 70608 | 專科 |
| 111 | 溫州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 232 | 69871 | ? |
| 112 | 山東商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 214 | 72782 | 專科 |
| 113 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 230 | 70240 | ? |
| 114 | 朝陽師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 237 | 68960 | ? |
| 115 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 242 | 67899 | ? |
| 116 | 內蒙古機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 239 | 68555 | 專科 |
| 117 | 山西省財政稅務?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 239 | 68555 | 專科 |
| 118 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 222 | 71601 | ? |
| 119 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 226 | 70942 | ? |
| 120 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 238 | 68750 | 專科 |
| 121 | 晉中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 244 | 67493 | ? |
| 122 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 233 | 69695 | ? |
| 123 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 222 | 71601 | ? |
| 124 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 210 | 73315 | ? |
| 125 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 214 | 72782 | ? |
| 126 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 241 | 68126 | ? |
| 127 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 208 | 73583 | ? |
| 128 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 232 | 69871 | ? |
| 129 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 227 | 70778 | 專科 |
| 130 | 江西生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 235 | 69357 | ? |
| 131 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 234 | 69524 | ? |
| 132 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 209 | 73443 | 專科 |
| 133 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 247 | 66851 | ? |
| 134 | 榆林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 228 | 70608 | ? |
| 135 | 山東城市建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 214 | 72782 | 專科 |
| 136 | 廈門城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 210 | 73315 | ? |
| 137 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 238 | 68750 | ? |
| 138 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 242 | 67899 | 專科 |
| 139 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 244 | 67493 | ? |
| 140 | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 222 | 71601 | 專科 |
| 141 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 216 | 72490 | ? |
| 142 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 216 | 72490 | ? |
| 143 | 四川護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 216 | 72490 | ? |
| 144 | 長沙職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 247 | 66851 | ? |
| 145 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 217 | 72357 | ? |
| 146 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 247 | 66851 | ? |
| 147 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 228 | 70608 | ? |
| 148 | 上海城建職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 213 | 72899 | ? |
| 149 | 山西旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 207 | 73720 | 專科 |
| 150 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 214 | 72782 | ? |
| 151 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 247 | 66851 | ? |
| 152 | 紹興職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 239 | 68555 | ? |
| 153 | 泉州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 237 | 68960 | ? |
| 154 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 237 | 68960 | 專科 |
| 155 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 224 | 71272 | ? |
