當前位置:高考升學網(wǎng) > 省份分數(shù)線 > 正文
高考結束后,很多高考考生和家長關注遼寧輕工職業(yè)學院錄取分數(shù)線的相關知識,本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了遼寧輕工職業(yè)學院全國各省錄取分數(shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢.
遼寧輕工職業(yè)學院2019錄取分數(shù)線如下:在河北文科錄取最低分為260、最低位次為152745名,在河北理科錄取最低分為216、最低位次為244522名等。在山西文科錄取最低分為302、最低位次為63608名,在山西理科錄取最低分為167、最低位次為102257名等。在內蒙古文科錄取最低分為276、最低位次為37821名,在內蒙古理科錄取最低分為223、最低位次為74197名等。具體遼寧輕工職業(yè)學院全國各省錄取分數(shù)線見下表。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 2019 | ? | 260 | 152745 | 2 | 220 |
| 河北 | 理科 | 2019 | ? | 216 | 244522 | 2 | 200 |
| 山西 | 文科 | 2019 | ? | 302 | 63608 | 16 | 130 |
| 山西 | 理科 | 2019 | ? | 167 | 102257 | 14 | 130 |
| 內蒙古 | 文科 | 2019 | ? | 276 | 37821 | 20 | 160 |
| 內蒙古 | 理科 | 2019 | ? | 223 | 74197 | 30 | 160 |
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 專科 | 428 | 36744 | 421 | 150 |
| 遼寧 | 理科 | 2019 | ? | 295 | 116188 | 887 | 150 |
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 專科 | 278 | 58013 | 21 | 150 |
| 遼寧 | 理科 | 2019 | ? | 271 | 119667 | 9 | 150 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | ? | 364 | 23218 | 4 | 150 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 專科 | 333 | 63747 | 4 | 150 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | ? | 244 | 71647 | 15 | 150 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | ? | 199 | 29491 | 20 | 150 |
| 黑龍江 | 文科 | 2019 | ? | 323 | 38813 | 10 | 160 |
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | ? | 292 | 93253 | 15 | 160 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 專科 | -- | -- | 0 | 200 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 專科 | -- | -- | 0 | 200 |
| 江西 | 理科 | 2019 | ? | 228 | 192049 | 4 | 160 |
| 江西 | 文科 | 2019 | ? | 161 | 157203 | 4 | 160 |
| 山東 | 理科 | 2019 | 專科 | 263 | 302622 | 13 | 150 |
| 山東 | 文科 | 2019 | ? | 243 | 217434 | 53 | 150 |
| 山東 | 理科 | 2019 | 專科 | 232 | 309711 | 2 | 150 |
| 山東 | 文科 | 2019 | ? | 223 | 221498 | 1 | 150 |
| 河南 | 文科 | 2019 | ? | 178 | 282665 | 0 | 160 |
| 河南 | 理科 | 2019 | ? | -- | -- | 0 | 160 |
| 廣東 | 文科 | 2019 | ? | 260 | 275852 | 11 | 170 |
| 廣東 | 理科 | 2019 | 專科 | 235 | 315473 | 2 | 160 |
| 廣西 | 理科 | 2019 | ? | 330 | 136712 | 1 | 180 |
| 廣西 | 文科 | 2019 | ? | -- | -- | 0 | 180 |
| 四川 | 理科 | 2019 | ? | 290 | 244682 | 2 | 150 |
| 四川 | 文科 | 2019 | ? | -- | -- | 0 | 150 |
| 貴州 | 文科 | 2019 | ? | 283 | 121726 | 2 | 180 |
| 貴州 | 理科 | 2019 | ? | 262 | 201883 | 7 | 180 |
| 陜西 | 理科 | 2019 | 專科 | -- | -- | 0 | 150 |
| 陜西 | 文科 | 2019 | ? | -- | -- | 0 | 150 |
| 甘肅 | 文科 | 2019 | 專科 | 364 | 52029 | 1 | 160 |
| 甘肅 | 理科 | 2019 | ? | 359 | 98038 | 1 | 160 |
| 寧夏 | 理科 | 2019 | 專科 | 261 | -- | 1 | 200 |
| 寧夏 | 文科 | 2019 | 專科 | 195 | -- | 3 | 200 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | ? | 284 | 23020 | 2 | 180 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 專科 | 197 | 50245 | 2 | 180 |
遼寧輕工職業(yè)學院的前身是遼寧省紡織工業(yè)學校,始建于1965年,1999年并入大連輕工業(yè)學院,開辦高職?平逃2007年3月大連輕工業(yè)學院更名為大連工業(yè)大學,學院隨之更名為大連工業(yè)大學職業(yè)技術學院,在2012年8月,經(jīng)遼寧省人民政府批準,學院獨立設置,成立遼寧輕工職業(yè)學院。遼寧及東北地區(qū)唯一一所輕工類高等職業(yè)院校,也是大連地區(qū)唯一一所省屬公辦高職?圃盒。2015年學院進入省示范校建設行列。
| 院系設置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 紡織服裝系 | 服裝設計與工藝,服裝表演,人物形象設計,服裝與服飾設計,市場營銷,紡織品檢驗與貿(mào)易 |
| 經(jīng)貿(mào)管理系 | 商務英語,報關與國際貨運,旅游管理,休閑服務與管理,財務管理,會計,酒店管理,商務日語,連鎖經(jīng)營管理 |
| 藝術設計系 | 環(huán)境藝術設計,視覺傳播設計與制作,建筑室內設計,數(shù)字媒體藝術設計 |
| 機電工程系 | 機械制造與自動化,工業(yè)機器人技術,機電一體化技術,電子信息工程技術,數(shù)控加工技術,模具設計與制造,電氣自動化技術 |
| 計算機系 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術,數(shù)字媒體應用技術,移動互聯(lián)應用技術,計算機網(wǎng)絡技術,軟件技術 |
| 航空服務系 | 空中乘務 |
2025年高考分數(shù)預測要考多
時間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預估分數(shù)
時間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預測分數(shù)線
時間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分數(shù)線預測
時間:2024-04-17 03:0:32
石家莊科技工程職業(yè)學院2019錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線2023-09-19 03:29:44
云南機電職業(yè)技術學院2019錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線2023-09-14 07:21:43
昆明理工大學津橋學院和西安明德理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:48:42
陜西服裝工程學院在重慶預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:47:08
河北經(jīng)貿(mào)大學的財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53 


