當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
海南高位次排名在4050的考生能報考的大學名單有:北京郵電大學(宏福校區(qū))、華東政法大學、武漢理工大學、武漢理工大學、西北大學、北京林業(yè)大學、西北農(nóng)林科技大學、南昌大學、廣州中醫(yī)藥大學、江蘇師范大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、海軍軍醫(yī)大學(物 和 生)2022年在海南錄取位次排名在3786名左右;
2、河海大學(物 或 化)2022年在海南錄取位次排名在3637名左右;
3、北京化工大學(物)2022年在海南錄取位次排名在3025名左右;
4、南昌大學(化 和 生)2022年在海南錄取位次排名在3787名左右;
5、北京中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在3344名左右;
6、揚州大學(化 和 生)2022年在海南錄取位次排名在3344名左右;
7、江西師范大學(政)2022年在海南錄取位次排名在3283名左右;
8、廣西醫(yī)科大學(物 和 化)2022年在海南錄取位次排名在3507名左右;
9、江蘇師范大學(地 或 物 或 化)2022年在海南錄取位次排名在3558名左右;
10、廣西師范大學(史)2022年在海南錄取位次排名在4018名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 664 | 3344 |
| 2 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 670 | 2960 |
| 3 | 四川大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 666 | 3201 |
| 4 | 華東政法大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 663 | 3422 |
| 5 | 南京航空航天大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 666 | 3201 |
| 6 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 670 | 2960 |
| 7 | 西南財經(jīng)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 670 | 2960 |
| 8 | 蘇州大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3100 |
| 9 | 南京師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 666 | 3201 |
| 10 | 東北大學秦皇島分校(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 |
| 11 | 中國海洋大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 12 | 天津醫(yī)科大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 659 | 3694 |
| 13 | 海軍軍醫(yī)大學(物 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 658 | 3786 |
| 14 | 蘭州大學(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 667 | 3148 |
| 15 | 武漢理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 658 | 3786 |
| 16 | 武漢理工大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 659 | 3694 |
| 17 | 武漢理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 669 | 3025 |
| 18 | 武漢理工大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 670 | 2960 |
| 19 | 北京工業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 670 | 2960 |
| 20 | 河海大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 660 | 3637 |
| 21 | 河海大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 669 | 3025 |
| 22 | 東北師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3100 |
| 23 | 北京化工大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 669 | 3025 |
| 24 | 江南大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 669 | 2961 |
| 25 | 西北大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 657 | 3861 |
| 26 | 西北大學(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 661 | 3558 |
| 27 | 西北大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 667 | 3148 |
| 28 | 湖南師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 670 | 2960 |
| 29 | 哈爾濱工程大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 659 | 3694 |
| 30 | 鄭州大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 658 | 3786 |
| 31 | 北京林業(yè)大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 |
| 32 | 北京林業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 |
| 33 | 北京林業(yè)大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 661 | 3558 |
| 34 | 北京林業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 662 | 3507 |
| 35 | 北京林業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 36 | 合肥工業(yè)大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 |
| 37 | 合肥工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 658 | 3786 |
| 38 | 合肥工業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 663 | 3422 |
| 39 | 合肥工業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 667 | 3148 |
| 40 | 安徽大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 |
| 41 | 安徽大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 657 | 3861 |
| 42 | 西北農(nóng)林科技大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 |
| 43 | 西北農(nóng)林科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 670 | 2960 |
| 44 | 西南大學(史 或 政 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 661 | 3558 |
| 45 | 西南大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 46 | 云南大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 662 | 3507 |
| 47 | 福州大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 667 | 3148 |
| 48 | 福州大學(地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3100 |
| 49 | 中國地質(zhì)大學(武漢)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 |
| 50 | 中國地質(zhì)大學(武漢)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 |
| 51 | 中國地質(zhì)大學(武漢)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 52 | 南昌大學(史 和 地 和 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 3940 |
| 53 | 南昌大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 657 | 3787 |
| 54 | 南昌大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 663 | 3422 |
| 55 | 南昌大學(物 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3026 |
| 56 | 北京中醫(yī)藥大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 658 | 3786 |
| 57 | 北京中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 664 | 3344 |
| 58 | 杭州電子科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 657 | 3861 |
| 59 | 中國礦業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 |
| 60 | 中國礦業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 660 | 3637 |
| 61 | 南京郵電大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 662 | 3507 |
| 62 | 華中農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 662 | 3507 |
| 63 | 華中農(nóng)業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3100 |
| 64 | 中國礦業(yè)大學(北京)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 |
| 65 | 中國礦業(yè)大學(北京)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 661 | 3558 |
| 66 | 大連醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 658 | 3786 |
| 67 | 中國地質(zhì)大學(北京)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 |
| 68 | 南京信息工程大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 658 | 3786 |
| 69 | 北京體育大學(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 657 | 3861 |
| 70 | 北京體育大學(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 71 | 太原理工大學(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 661 | 3558 |
| 72 | 廣州中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 659 | 3694 |
| 73 | 重慶醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 667 | 3148 |
| 74 | 安徽醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3100 |
| 75 | 天津師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 |
| 76 | 天津師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 664 | 3344 |
| 77 | 揚州大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 664 | 3344 |
| 78 | 江西財經(jīng)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 660 | 3637 |
| 79 | 溫州醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 663 | 3422 |
| 80 | 河南大學(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 |
| 81 | 河南大學(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 82 | 四川師范大學(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 669 | 3025 |
| 83 | 北京建筑大學(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 657 | 3861 |
| 84 | 山東師范大學(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 662 | 3507 |
| 85 | 江西師范大學(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 |
| 86 | 江西師范大學(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 87 | 貴州醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3100 |
| 88 | 廣西醫(yī)科大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 662 | 3507 |
| 89 | 江蘇師范大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 661 | 3558 |
| 90 | 江蘇師范大學(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 669 | 3025 |
| 91 | 廣西師范大學(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 |
| 92 | 廣西師范大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 661 | 3558 |
1、華中科技大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 664 | 3344 |
2、廈門大學(C)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學(C)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 653 | 3761 |
3、北京郵電大學(宏福校區(qū))錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 670 | 2960 |
| 2 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 2021 | 綜合 | 海南 | 661 | 3331 |
4、四川大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 666 | 3201 |
5、華東政法大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東政法大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 663 | 3422 |
山東建筑大學在海南高考專
時間:2025-05-23 02:0:59海南高考排名在24400的考生
時間:2025-05-22 19:0:48海南高考排名在13500的考生
時間:2025-05-22 14:0:38泉州華光職業(yè)學院在海南高
時間:2025-05-22 13:0:29
廣西民族大學在海南高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2023-11-08 19:41:24
海南高考排名在50600的考生能報什么大學(原創(chuàng))2023-11-07 20:06:18
瓊臺師范學院和寧夏師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:18:38
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學在四川預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:17:23
山西傳媒學院的新聞學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:16:16
鎮(zhèn)江市高等?茖W校在江蘇預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:14:47
大連工業(yè)大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:13:26
贛南科技學院和黃河科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:12:04
四川大學錦江學院的建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:10:47
武漢學院和南華大學船山學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:09:22
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在湖南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:07:52
上海立信會計金融學院在江西預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:06:23
湖北職業(yè)技術(shù)學院和泉州紡織服裝職業(yè)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:05:12
沈陽職業(yè)技術(shù)學院和大連汽車職業(yè)技術(shù)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:03:55
杭州師范大學和南寧師范大學師園學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2023-11-09 02:14:53
桂林醫(yī)學院和嘉興學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2023-11-09 02:12:49 


