1、長春工業(yè)大學在貴州的統(tǒng)計學((北湖校區(qū))(語種:不限))招生人數(shù)為5人;
2、長春工業(yè)大學在貴州的化學((北湖校區(qū))(語種:不限))招生人數(shù)為5人;
3、長春工業(yè)大學在貴州的制藥工程((北湖校區(qū))(語種:不限))招生人數(shù)為2人;
4、長春工業(yè)大學在貴州的測控技術與儀器((南湖校區(qū))(語種:不限))招生人數(shù)為6人;
5、長春工業(yè)大學在貴州的智能制造工程((南湖校區(qū))(語種:不限))招生人數(shù)為1人;
6、長春工業(yè)大學在貴州的英語((北湖校區(qū))(語種:英語))招生人數(shù)為1人;

1、2022長春工業(yè)大學在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)字媒體技術 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 8 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 5 | - | 理科 |
| 化學 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 5 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 08 | 6 | - | 理科 |
| 信息安全 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 日語 ((北湖校區(qū))(語種:英日)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 化妝品技術與工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((南湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((南湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 16 | 6 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 17 | 5 | - | 理科 |
| 生物工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 18 | 5 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 19 | 5 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((南湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 自動化 ((南湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 22 | 3 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((南湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 23 | 1 | - | 理科 |
| 機械工程 ((南湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 24 | 1 | - | 理科 |
| 會計學 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 25 | 1 | - | 理科 |
| 材料物理 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 26 | 5 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 27 | 6 | - | 理科 |
| 金屬材料工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 28 | 5 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((南湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 29 | 1 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((南湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 30 | 1 | - | 理科 |
| 行政管理 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 31 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 涂料工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 33 | 1 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((南湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 34 | 1 | - | 理科 |
| 英語 ((北湖校區(qū))(語種:英語)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 35 | 1 | - | 理科 |
| 工商管理 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 36 | 1 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 37 | 6 | - | 理科 |
| 材料化學 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 38 | 5 | - | 理科 |
2、2021長春工業(yè)大學在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政管理 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
| 會計學 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 材料化學 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 化學 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 08 | 4 | - | 理科 |
| 日語 ((北湖校區(qū))(語種:英日)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 12 | 6 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 信息安全 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 金屬材料工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 16 | 4 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((北湖校區(qū)(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 機械工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 18 | 1 | - | 理科 |
| 涂料工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
| 化妝品技術與工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 24 | 1 | - | 理科 |
| 材料物理 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 25 | 1 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 26 | 1 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 27 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理 ((北湖校區(qū)(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 28 | 1 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 29 | 6 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 30 | 5 | - | 理科 |
| 英語 ((北湖校區(qū))(語種:英語)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 31 | 1 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 33 | 1 | - | 理科 |
| 生物工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 34 | 3 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 35 | 6 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 36 | 1 | - | 理科 |
| 自動化 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 37 | 2 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 38 | 6 | - | 理科 |
| 廣告學 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 日語 ((北湖校區(qū))(語種:英日)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 英語 ((北湖校區(qū))(語種:英語)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 行政管理 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((北湖校區(qū)(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 金融學 ((北湖校區(qū)(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 廣告藝術設計 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 39 | 3 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 40 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)控技術 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 41 | 6 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 42 | 6 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 43 | 3 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 44 | 6 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 45 | 4 | - | 理科 |
| 電子商務 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 46 | 2 | - | 理科 |
| 大數(shù)據技術 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 47 | 2 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 10 | 2 | - | 文科 |
| 大數(shù)據技術 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 11 | 2 | - | 文科 |
| 數(shù)字媒體技術 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 12 | 3 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 ((北湖校區(qū)(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / 專科 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 廣告藝術設計 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 14 | 3 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 15 | 2 | - | 文科 |
| 電子商務 ((北湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 16 | 2 | - | 文科 |
3、2020長春工業(yè)大學在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物工程 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 自動化 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 金屬材料工程 ((北湖校區(qū)(語種不限))) | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | 4 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((北湖校區(qū)(語種不限))) | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 材料物理 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 會計學 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 行政管理 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 機械工程 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 化學 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 材料化學 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((北湖校區(qū)(語種不限))) | 貴州 | 2020 / 本二 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 信息安全 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 18 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((北湖校區(qū)(語種不限))) | 貴州 | 2020 / 本二 | 19 | 3 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 23 | 1 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((北湖校區(qū)(語種不限))) | 貴州 | 2020 / 本二 | 24 | 3 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((北湖校區(qū)(語種不限))) | 貴州 | 2020 / 本二 | 25 | 3 | - | 理科 |
| 英語 ((北湖校區(qū)(語種不限))) | 貴州 | 2020 / 本二 | 26 | 1 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((北湖校區(qū)(語種不限))) | 貴州 | 2020 / 本二 | 27 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((北湖校區(qū)(語種不限))) | 貴州 | 2020 / 本二 | 28 | 5 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((北湖校區(qū)(語種不限))) | 貴州 | 2020 / 本二 | 29 | 1 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 日語 ((北湖校區(qū))(語種英日)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 31 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 ((北湖校區(qū)(語種不限))) | 貴州 | 2020 / 本二 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 33 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 34 | 4 | - | 理科 |
| 廣告學 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 法學 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 行政管理 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 英語 ((北湖校區(qū))(語種英語)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 金融學 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 日語 ((北湖校區(qū))(語種英日)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 35 | 5 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 36 | 10 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 37 | 5 | - | 理科 |
| 電子商務 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 38 | 5 | - | 理科 |
| 計算機信息管理 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 39 | 4 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 40 | 8 | - | 理科 |
| 數(shù)控技術 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 41 | 5 | - | 理科 |
| 電子商務 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 09 | 3 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 10 | 4 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 11 | 3 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 12 | 3 | - | 文科 |
| 計算機信息管理 ((北湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 13 | 3 | - | 文科 |
"長春工業(yè)大學是一所以工為主,工、管、文、理、經、法、藝術等多學科相互支撐、協(xié)調發(fā)展的省屬重點大學。始建于1952年,建校初期是國家為籌建中國第一汽車制造廠而創(chuàng)辦的長春汽車工業(yè)學校,先后經歷了長春工業(yè)專科學校、吉林理工學院、吉林工學院等發(fā)展階段。1970年6月吉林工學院與吉林工業(yè)大學合并,1978年10月復校。2000年9月,長春煤炭工業(yè)學校、長春煤炭管理干部學院、吉林省輕工業(yè)設計學校并入。2002年3月,更名為長春工業(yè)大學。1992年被吉林省政府確定為首批三所之一的省屬重點高校,2004年再次被確定為省屬重點大學,2016年入選“中西部高;A能力建設工程”院校。2020年3月,入選吉林省高水應用研究型大學建設項目高校。學校設南湖、北湖兩個校區(qū),占地面積125.2萬方米,校園環(huán)境優(yōu)雅,是讀書治學的理想園地。學校設有15個學院,59個本科專業(yè),F(xiàn)有1個博士后流動站,5個一級學科博
貴州高考排名在62000的文科
時間:2025-05-23 08:0:54貴州高考排名在107300的文
時間:2025-05-23 08:0:31貴州高考排名在102950的理
時間:2025-05-23 07:0:38貴州高考排名在400的理科類
時間:2025-05-23 03:0:22
貴州高考排名在3500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-04-09 15:36:30
貴州高考排名在120400的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-04-09 15:18:50
廣東高考排名在188550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 09:40:37
福建高考342分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 09:39:17
保定理工學院在北京高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:37:49
集美大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:36:29
江西高考排名在79050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 09:35:10
中國地質大學(武漢)在貴州預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:33:50
西北師范大學和河北科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:32:18
昆明理工大學和洛陽師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:31:02
蘇州經貿職業(yè)技術學院和贛州師范高等?茖W校哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:29:35
鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院在廣東預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:28:28
福建中醫(yī)藥大學和安陽工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:26:57
龍巖學院和內蒙古科技大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:25:35
廣東高考排名在179400的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-04-09 16:17:35
北方工業(yè)大學和西交利物浦大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-04-09 16:16:27 


