當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年北京科技大學在北京招生計劃如下:工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為22人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為22人、社會科學試驗班專業(yè)招生人數(shù)為7人、社會科學試驗班專業(yè)招生人數(shù)為7人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京科技大學 | 北京 | 工商管理類(含工商管理、會計學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融工程)(辦學地點主校區(qū)) | 綜合(不限) | 22 |
| 2 | 北京科技大學 | 北京 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 22 |
| 3 | 北京科技大學 | 北京 | 社會科學試驗班(含法學、行政管理、社會工作(社會管理))(辦學地點主校區(qū)) | 綜合(不限) | 7 |
| 4 | 北京科技大學 | 北京 | 社會科學試驗班 | 綜合(不限) | 7 |
| 5 | 北京科技大學 | 北京 | 外國語言文學類(只招英語考生,含英語、日語、德語)(辦學地點主校區(qū)) | 綜合(不限) | 11 |
| 6 | 北京科技大學 | 北京 | 外國語言文學類 | 綜合(不限) | 11 |
| 7 | 北京科技大學 | 北京 | 理科試驗班(前三學期執(zhí)行特定培養(yǎng)計劃,第三學期末主要根據(jù)學生志愿選專業(yè)。完成試驗班教學計劃綜合排名前50%的學生可申請本碩博連讀,未進入本碩博連讀者第七學期可申請保研,含材料科學與工程、管理科學與工程類、機械類、自動化類、計算機類、通信工程、土木類、安全工程、數(shù)學類、應用物理學)(辦學地點主校區(qū)) | 綜合(不限) | 7 |
| 8 | 北京科技大學 | 北京 | 理科試驗班 | 綜合(不限) | 7 |
| 9 | 北京科技大學 | 北京 | 工科試驗班類(含材料科學與工程、機械類、自動化類、計算機類、通信工程、土木類、安全工程)(辦學地點主校區(qū)) | 綜合(不限) | 11 |
| 10 | 北京科技大學 | 北京 | 工科試驗班類 | 綜合(不限) | 11 |
| 11 | 北京科技大學 | 北京 | 材料科學與工程(學生進校一年后,可進入材料科學與工程、材料物理、材料化學、材料成型及控制工程、無機非金屬材料工程、納米材料與技術)(辦學地點主校區(qū)) | 綜合(不限) | 26 |
| 12 | 北京科技大學 | 北京 | 材料科學與工程 | 綜合(不限) | 26 |
| 13 | 北京科技大學 | 北京 | 管理科學與工程類(含大數(shù)據(jù)管理與應用、信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理)(辦學地點主校區(qū)) | 綜合(不限) | 7 |
| 14 | 北京科技大學 | 北京 | 管理科學與工程類 | 綜合(不限) | 7 |
| 15 | 北京科技大學 | 北京 | 機械類(含機械工程、機器人工程、車輛工程、物流工程、工業(yè)設計)(辦學地點主校區(qū)) | 綜合(不限) | 12 |
| 16 | 北京科技大學 | 北京 | 機械類 | 綜合(不限) | 12 |
| 17 | 北京科技大學 | 北京 | 自動化類(含自動化、人工智能、測控技術與儀器)(辦學地點主校區(qū)) | 綜合(不限) | 24 |
| 18 | 北京科技大學 | 北京 | 自動化類 | 綜合(不限) | 24 |
| 19 | 北京科技大學 | 北京 | 計算機類(含計算機科學與技術、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程)(辦學地點主校區(qū)) | 綜合(不限) | 22 |
| 20 | 北京科技大學 | 北京 | 計算機類 | 綜合(不限) | 22 |
| 21 | 北京科技大學 | 北京 | 通信工程(辦學地點主校區(qū)) | 綜合(不限) | 17 |
| 22 | 北京科技大學 | 北京 | 通信工程 | 綜合(不限) | 17 |
| 23 | 北京科技大學 | 北京 | 土木類(含土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程)(辦學地點主校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 24 | 北京科技大學 | 北京 | 土木類 | 綜合(不限) | 2 |
| 25 | 北京科技大學 | 北京 | 安全工程(辦學地點主校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 26 | 北京科技大學 | 北京 | 安全工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 27 | 北京科技大學 | 北京 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)(辦學地點主校區(qū)) | 綜合(不限) | 10 |
| 28 | 北京科技大學 | 北京 | 數(shù)學類 | 綜合(不限) | 10 |
| 29 | 北京科技大學 | 北京 | 應用物理學(辦學地點主校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 30 | 北京科技大學 | 北京 | 應用物理學 | 綜合(不限) | 2 |
| 31 | 北京科技大學 | 北京 | 能源動力類(含能源與動力工程、新能源科學與工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學)(辦學地點主校區(qū)) | 綜合(不限) | 8 |
| 32 | 北京科技大學 | 北京 | 能源動力類 | 綜合(不限) | 8 |
| 33 | 北京科技大學 | 北京 | 儲能科學與工程(辦學地點主校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 34 | 北京科技大學 | 北京 | 儲能科學與工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 35 | 北京科技大學 | 北京 | 應用化學(辦學地點主校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
| 36 | 北京科技大學 | 北京 | 應用化學 | 綜合(不限) | 1 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京科技大學 | 工商管理類(含工商管理、會計學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融工程)(辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
| 2 | 北京科技大學 | 工商管理類 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
| 3 | 北京科技大學 | 社會科學試驗班(含法學、行政管理、社會工作(社會管理))(辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
| 4 | 北京科技大學 | 社會科學試驗班 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
| 5 | 北京科技大學 | 外國語言文學類(只招英語考生,含英語、日語、德語)(辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
| 6 | 北京科技大學 | 外國語言文學類 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
| 7 | 北京科技大學 | 理科試驗班(前三學期執(zhí)行特定培養(yǎng)計劃,第三學期末主要根據(jù)學生志愿選專業(yè)。完成試驗班教學計劃綜合排名前50%的學生可申請本碩博連讀,未進入本碩博連讀者第七學期可申請保研,含材料科學與工程、管理科學與工程類、機械類、自動化類、計算機類、通信工程、土木類、安全工程、數(shù)學類、應用物理學)(辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
| 8 | 北京科技大學 | 理科試驗班 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
| 9 | 北京科技大學 | 工科試驗班類(含材料科學與工程、機械類、自動化類、計算機類、通信工程、土木類、安全工程)(辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
| 10 | 北京科技大學 | 工科試驗班類 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
| 11 | 北京科技大學 | 材料科學與工程(學生進校一年后,可進入材料科學與工程、材料物理、材料化學、材料成型及控制工程、無機非金屬材料工程、納米材料與技術)(辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
| 12 | 北京科技大學 | 材料科學與工程 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
| 13 | 北京科技大學 | 管理科學與工程類(含大數(shù)據(jù)管理與應用、信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理)(辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
| 14 | 北京科技大學 | 管理科學與工程類 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
| 15 | 北京科技大學 | 機械類(含機械工程、機器人工程、車輛工程、物流工程、工業(yè)設計)(辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
| 16 | 北京科技大學 | 機械類 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
| 17 | 北京科技大學 | 自動化類(含自動化、人工智能、測控技術與儀器)(辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
| 18 | 北京科技大學 | 自動化類 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
| 19 | 北京科技大學 | 計算機類(含計算機科學與技術、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程)(辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
| 20 | 北京科技大學 | 計算機類 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
| 21 | 北京科技大學 | 通信工程(辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
| 22 | 北京科技大學 | 通信工程 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
| 23 | 北京科技大學 | 土木類(含土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程)(辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
| 24 | 北京科技大學 | 土木類 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
| 25 | 北京科技大學 | 安全工程(辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
| 26 | 北京科技大學 | 安全工程 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
| 27 | 北京科技大學 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)(辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
| 28 | 北京科技大學 | 數(shù)學類 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
| 29 | 北京科技大學 | 應用物理學(辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
| 30 | 北京科技大學 | 應用物理學 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
| 31 | 北京科技大學 | 能源動力類(含能源與動力工程、新能源科學與工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學)(辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
| 32 | 北京科技大學 | 能源動力類 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
| 33 | 北京科技大學 | 儲能科學與工程(辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
| 34 | 北京科技大學 | 儲能科學與工程 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
| 35 | 北京科技大學 | 應用化學(辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
| 36 | 北京科技大學 | 應用化學 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
北京理工大學在北京招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-20 22:13:26
北京航空航天大學在北京招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-19 22:44:51
陜西服裝工程學院在重慶預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:47:08
河北經(jīng)貿(mào)大學的財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27 


