當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年福建師范大學在福建招生計劃如下:經(jīng)濟學專業(yè)招生人數(shù)為22人、金融學類專業(yè)招生人數(shù)為33人、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為13人、法學專業(yè)招生人數(shù)為37人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建師范大學 | 福建 | 經(jīng)濟學(含國家人才培養(yǎng)基地) | 物理(不限) | 22 |
| 2 | 福建師范大學 | 福建 | 金融學類(含金融學、金融工程專業(yè)) | 物理(不限) | 33 |
| 3 | 福建師范大學 | 福建 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理(不限) | 13 |
| 4 | 福建師范大學 | 福建 | 法學 | 物理(不限) | 37 |
| 5 | 福建師范大學 | 福建 | 英語(須口試合格,專業(yè)要求見招生章程) | 物理(不限) | 15 |
| 6 | 福建師范大學 | 福建 | 西班牙語(須口試合格) | 物理(不限) | 5 |
| 7 | 福建師范大學 | 福建 | 日語(須口試合格) | 物理(不限) | 13 |
| 8 | 福建師范大學 | 福建 | 翻譯(須口試合格,專業(yè)要求見招生章程) | 物理(不限) | 10 |
| 9 | 福建師范大學 | 福建 | 新聞傳播學類(含廣播電視學、廣告學專業(yè)) | 物理(不限) | 19 |
| 10 | 福建師范大學 | 福建 | 統(tǒng)計學 | 物理(不限) | 47 |
| 11 | 福建師范大學 | 福建 | 測控技術(shù)與儀器 | 物理(不限) | 20 |
| 12 | 福建師范大學 | 福建 | 材料物理 | 物理(不限) | 27 |
| 13 | 福建師范大學 | 福建 | 能源動力類(含新能源科學與工程、儲能科學與工程專業(yè)) | 物理(不限) | 56 |
| 14 | 福建師范大學 | 福建 | 電子信息類(含電子信息工程、信息工程、通信工程專業(yè)) | 物理(不限) | 66 |
| 15 | 福建師范大學 | 福建 | 光電信息科學與工程 | 物理(不限) | 28 |
| 16 | 福建師范大學 | 福建 | 人工智能 | 物理(不限) | 23 |
| 17 | 福建師范大學 | 福建 | 計算機科學與技術(shù) | 物理(不限) | 29 |
| 18 | 福建師范大學 | 福建 | 軟件工程 | 物理(不限) | 33 |
| 19 | 福建師范大學 | 福建 | 網(wǎng)絡空間安全 | 物理(不限) | 23 |
| 20 | 福建師范大學 | 福建 | 資源循環(huán)科學與工程 | 物理(不限) | 20 |
| 21 | 福建師范大學 | 福建 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、環(huán)境工程專業(yè)) | 物理(不限) | 41 |
| 22 | 福建師范大學 | 福建 | 工商管理類(含工商管理、財務管理專業(yè)) | 物理(不限) | 31 |
| 23 | 福建師范大學 | 福建 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 物理(不限) | 12 |
| 24 | 福建師范大學 | 福建 | 公共管理類(含勞動與社會保障、城市管理、行政管理專業(yè)) | 物理(不限) | 23 |
| 25 | 福建師范大學 | 福建 | 圖書館學 | 物理(不限) | 12 |
| 26 | 福建師范大學 | 福建 | 檔案學 | 物理(不限) | 12 |
| 27 | 福建師范大學 | 福建 | 旅游管理類(含旅游管理、酒店管理專業(yè)) | 物理(不限) | 21 |
| 28 | 福建師范大學 | 福建 | 應用化學 | 物理(不限) | 31 |
| 29 | 福建師范大學 | 福建 | 材料類(含高分子材料與工程、復合材料與工程專業(yè)) | 物理(不限) | 62 |
| 30 | 福建師范大學 | 福建 | 化學工程與工藝 | 物理(不限) | 31 |
| 31 | 福建師范大學 | 福建 | 生態(tài)學 | 物理(不限) | 16 |
| 32 | 福建師范大學 | 福建 | 食品科學與工程 | 物理(不限) | 15 |
| 33 | 福建師范大學 | 福建 | 生物工程 | 物理(不限) | 31 |
| 34 | 福建師范大學 | 福建 | 地理科學類(含地理信息科學、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè))(含國家人才培養(yǎng)基地) | 物理(不限) | 36 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建師范大學 | 經(jīng)濟學(含國家人才培養(yǎng)基地) | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 2 | 福建師范大學 | 金融學類(含金融學、金融工程專業(yè)) | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 3 | 福建師范大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 4 | 福建師范大學 | 法學 | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 5 | 福建師范大學 | 英語(須口試合格,專業(yè)要求見招生章程) | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 6 | 福建師范大學 | 西班牙語(須口試合格) | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 7 | 福建師范大學 | 日語(須口試合格) | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 8 | 福建師范大學 | 翻譯(須口試合格,專業(yè)要求見招生章程) | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 9 | 福建師范大學 | 新聞傳播學類(含廣播電視學、廣告學專業(yè)) | 福建 | 5040元/年 | 4 |
| 10 | 福建師范大學 | 統(tǒng)計學 | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 11 | 福建師范大學 | 測控技術(shù)與儀器 | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 12 | 福建師范大學 | 材料物理 | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 13 | 福建師范大學 | 能源動力類(含新能源科學與工程、儲能科學與工程專業(yè)) | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 14 | 福建師范大學 | 電子信息類(含電子信息工程、信息工程、通信工程專業(yè)) | 福建 | 5040元/年 | 4 |
| 15 | 福建師范大學 | 光電信息科學與工程 | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 16 | 福建師范大學 | 人工智能 | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 17 | 福建師范大學 | 計算機科學與技術(shù) | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 18 | 福建師范大學 | 軟件工程 | 福建 | 10500元/年 | 4 |
| 19 | 福建師范大學 | 網(wǎng)絡空間安全 | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 20 | 福建師范大學 | 資源循環(huán)科學與工程 | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 21 | 福建師范大學 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、環(huán)境工程專業(yè)) | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 22 | 福建師范大學 | 工商管理類(含工商管理、財務管理專業(yè)) | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 23 | 福建師范大學 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 24 | 福建師范大學 | 公共管理類(含勞動與社會保障、城市管理、行政管理專業(yè)) | 福建 | 5040元/年 | 4 |
| 25 | 福建師范大學 | 圖書館學 | 福建 | 5040元/年 | 4 |
| 26 | 福建師范大學 | 檔案學 | 福建 | 5040元/年 | 4 |
| 27 | 福建師范大學 | 旅游管理類(含旅游管理、酒店管理專業(yè)) | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 28 | 福建師范大學 | 應用化學 | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 29 | 福建師范大學 | 材料類(含高分子材料與工程、復合材料與工程專業(yè)) | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 30 | 福建師范大學 | 化學工程與工藝 | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 31 | 福建師范大學 | 生態(tài)學 | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 32 | 福建師范大學 | 食品科學與工程 | 福建 | 5040元/年 | 4 |
| 33 | 福建師范大學 | 生物工程 | 福建 | 5460元/年 | 4 |
| 34 | 福建師范大學 | 地理科學類(含地理信息科學、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè))(含國家人才培養(yǎng)基地) | 福建 | 5460元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
福建中醫(yī)藥大學在福建招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 06:11:48
福建醫(yī)科大學在福建招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-20 21:24:37
河北經(jīng)貿(mào)大學的財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17 


