2021年中國地質大學(武漢)在山西招生計劃如下:經濟學類專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學專業(yè)招生人數(shù)為1人、政治教育專業(yè)招生人數(shù)為2人、英語專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 經濟學類(包含專業(yè)經濟學、國際經濟與貿易)(辦學地點南望山校區(qū)) | 文科 | 2 |
| 2 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 法學(辦學地點南望山校區(qū)) | 文科 | 1 |
| 3 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 政治教育(辦學地點南望山校區(qū)) | 文科 | 2 |
| 4 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 英語(辦學地點南望山校區(qū)) | 文科 | 1 |
| 5 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 廣播電視學(辦學地點南望山校區(qū)) | 文科 | 2 |
| 6 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理(雙語教學班)、市場營銷、會計學、旅游管理)(辦學地點南望山校區(qū)) | 文科 | 7 |
| 7 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 公共管理類(包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理)(辦學地點南望山校區(qū)) | 文科 | 4 |
| 8 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 經濟學類(包含專業(yè)經濟學、國際經濟與貿易)(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 9 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 英語(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 1 |
| 10 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 廣播電視學(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 11 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 數(shù)學類(包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 5 |
| 12 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 物理學(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 4 |
| 13 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 應用化學(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 8 |
| 14 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 地理科學類(包含專業(yè)地理科學、地理信息科學)(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 6 |
| 15 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 地球物理學類(地球物理與信息類)(包含專業(yè)地球物理學、地球信息科學與技術、勘查技術與工程)(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 6 |
| 16 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 地球物理學類(菁英班)(包含專業(yè)地球物理學、遙感科學與技術)(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 17 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 地質學類(包含專業(yè)地質學、地球化學)(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 18 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 地質學類(國家拔尖計劃,國家理科基地班(包含專業(yè)地質學))(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 19 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 地質學類(菁英班)(包含專業(yè)地質學、地球化學)(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 20 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 統(tǒng)計學(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 21 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 機械類(包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計)(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 7 |
| 22 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 材料類(包含專業(yè)材料科學與工程、材料化學)(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 4 |
| 23 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 寶石及材料工藝學(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 24 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 電子信息類(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 6 |
| 25 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 自動化類(包含專業(yè)測控技術與儀器、自動化)(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 10 |
| 26 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 計算機類(包含專業(yè)計算機科學與技術、信息安全、智能科學與技術、空間信息與數(shù)字技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 10 |
| 27 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 土木類(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程)(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 10 |
| 28 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 測繪類(測繪與信息類)(包含專業(yè)測繪工程、遙感科學與技術、地理空間信息工程、軟件工程)(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 17 |
| 29 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 地質類(資源能源)(包含專業(yè)資源勘查工程、石油工程)(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 6 |
| 30 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 地質類(包含專業(yè)地質工程、勘查技術與工程(鉆探工程方向))(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 6 |
| 31 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境地球科學類)(包含專業(yè)生物科學、水文與水資源工程、地下水科學與工程、環(huán)境工程)(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 12 |
| 32 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 安全科學與工程類(包含專業(yè)安全工程、應急技術與管理)(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 33 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 管理科學與工程類(包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理)(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 6 |
| 34 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 應急管理(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 35 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理(雙語教學班)、市場營銷、會計學、旅游管理)(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 7 |
| 36 | 中國地質大學(武漢) | 山西 | 土地資源管理(辦學地點南望山校區(qū)) | 理科 | 4 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國地質大學(武漢) | 經濟學類(包含專業(yè)經濟學、國際經濟與貿易)(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 2 | 中國地質大學(武漢) | 法學(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 3 | 中國地質大學(武漢) | 政治教育(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 4 | 中國地質大學(武漢) | 英語(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 5850元/年 | 4 |
| 5 | 中國地質大學(武漢) | 廣播電視學(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 6 | 中國地質大學(武漢) | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理(雙語教學班)、市場營銷、會計學、旅游管理)(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 7 | 中國地質大學(武漢) | 公共管理類(包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理)(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 8 | 中國地質大學(武漢) | 經濟學類(包含專業(yè)經濟學、國際經濟與貿易)(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 9 | 中國地質大學(武漢) | 英語(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 5850元/年 | 4 |
| 10 | 中國地質大學(武漢) | 廣播電視學(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 11 | 中國地質大學(武漢) | 數(shù)學類(包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 12 | 中國地質大學(武漢) | 物理學(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 13 | 中國地質大學(武漢) | 應用化學(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 14 | 中國地質大學(武漢) | 地理科學類(包含專業(yè)地理科學、地理信息科學)(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 15 | 中國地質大學(武漢) | 地球物理學類(地球物理與信息類)(包含專業(yè)地球物理學、地球信息科學與技術、勘查技術與工程)(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 16 | 中國地質大學(武漢) | 地球物理學類(菁英班)(包含專業(yè)地球物理學、遙感科學與技術)(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 17 | 中國地質大學(武漢) | 地質學類(包含專業(yè)地質學、地球化學)(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 18 | 中國地質大學(武漢) | 地質學類(國家拔尖計劃,國家理科基地班(包含專業(yè)地質學))(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 19 | 中國地質大學(武漢) | 地質學類(菁英班)(包含專業(yè)地質學、地球化學)(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 20 | 中國地質大學(武漢) | 統(tǒng)計學(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 21 | 中國地質大學(武漢) | 機械類(包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計)(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 5850元/年 | 4 |
| 22 | 中國地質大學(武漢) | 材料類(包含專業(yè)材料科學與工程、材料化學)(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 23 | 中國地質大學(武漢) | 寶石及材料工藝學(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 5850元/年 | 4 |
| 24 | 中國地質大學(武漢) | 電子信息類(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 5850元/年 | 4 |
| 25 | 中國地質大學(武漢) | 自動化類(包含專業(yè)測控技術與儀器、自動化)(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 5850元/年 | 4 |
| 26 | 中國地質大學(武漢) | 計算機類(包含專業(yè)計算機科學與技術、信息安全、智能科學與技術、空間信息與數(shù)字技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 5850元/年 | 4 |
| 27 | 中國地質大學(武漢) | 土木類(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程)(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 5850元/年 | 4 |
| 28 | 中國地質大學(武漢) | 測繪類(測繪與信息類)(包含專業(yè)測繪工程、遙感科學與技術、地理空間信息工程、軟件工程)(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 5850元/年 | 4 |
| 29 | 中國地質大學(武漢) | 地質類(資源能源)(包含專業(yè)資源勘查工程、石油工程)(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 30 | 中國地質大學(武漢) | 地質類(包含專業(yè)地質工程、勘查技術與工程(鉆探工程方向))(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 31 | 中國地質大學(武漢) | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境地球科學類)(包含專業(yè)生物科學、水文與水資源工程、地下水科學與工程、環(huán)境工程)(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 32 | 中國地質大學(武漢) | 安全科學與工程類(包含專業(yè)安全工程、應急技術與管理)(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 5850元/年 | 4 |
| 33 | 中國地質大學(武漢) | 管理科學與工程類(包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理)(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 34 | 中國地質大學(武漢) | 應急管理(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 35 | 中國地質大學(武漢) | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理(雙語教學班)、市場營銷、會計學、旅游管理)(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
| 36 | 中國地質大學(武漢) | 土地資源管理(辦學地點南望山校區(qū)) | 山西 | 4500元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
武漢大學在山西招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-16 19:39:08
河南大學在山西招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-19 05:12:34
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30 


