內蒙古化工職業(yè)學院煤炭深加工與利用(辦學地點:校本部)專業(yè)的學費為5000元、電力系統自動化技術(辦學地點:校本部)專業(yè)的學費為5000元、城市軌道交通機電技術(辦學地點:校本部)專業(yè)的學費為5000元、計算機應用技術(辦學地點:校本部)專業(yè)的學費為5000元、信息安全與管理(辦學地點:校本部)專業(yè)的學費為5000元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭深加工與利用(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 煤炭深加工與利用(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 清潔生產與減排技術(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 清潔生產與減排技術(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 電力系統自動化技術(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 電力系統自動化技術(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 電廠熱能動力裝置(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 電廠熱能動力裝置(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 材料工程技術(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 材料工程技術(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 建筑裝飾工程技術(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 建筑裝飾工程技術(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 工程造價(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 工程造價(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 機械制造與自動化(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 機械制造與自動化(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 機電一體化技術(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 機電一體化技術(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 電氣自動化技術(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 電氣自動化技術(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 工業(yè)過程自動化技術(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 工業(yè)過程自動化技術(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 智能控制技術(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 工業(yè)機器人技術(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 工業(yè)機器人技術(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 應用化工技術(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 應用化工技術(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 石油化工技術(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 石油化工技術(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 精細化工技術(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 精細化工技術(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 工業(yè)分析技術(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 工業(yè)分析技術(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 煤化工技術(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 煤化工技術(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 食品營養(yǎng)與檢測(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 食品營養(yǎng)與檢測(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 藥品生產技術(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 藥品生產技術(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 城市軌道交通機電技術(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 城市軌道交通機電技術(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 物聯網應用技術(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 計算機應用技術(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 計算機應用技術(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 計算機網絡技術(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 計算機網絡技術(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 信息安全與管理(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 云計算技術與應用(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 云計算技術與應用(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 大數據技術與應用(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 大數據技術與應用(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 會計(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 會計(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 審計(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 審計(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經營(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經營(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 市場營銷(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 電子商務(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 電子商務(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 網絡營銷(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 網絡營銷(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 物流管理(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 物流管理(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 旅游管理(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 旅游管理(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 會展策劃與管理(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
| 網絡新聞與傳播(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 老年服務與管理(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
內蒙古化工職業(yè)學院歷年分數線 2020內蒙古化工職業(yè)學院錄取分數線
2020年內蒙古化工職業(yè)學院招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設置
內蒙古化工職業(yè)學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
四川工商職業(yè)技術學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-13 19:39:28
常州信息職業(yè)技術學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-15 21:40:40
內蒙古化工職業(yè)學院歷年分數線 內蒙古化工職業(yè)學院錄取分數線2023-09-20 09:16:01
2025年內蒙古化工職業(yè)學院招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設置 2023-09-19 17:06:42
內蒙古化工職業(yè)學院在哪個區(qū)2023-09-21 14:27:15
內蒙古化工職業(yè)學院教務處電話 附號碼及其他聯系方式2023-09-15 13:13:26
內蒙古化工職業(yè)學院在哪里 附準確地址2023-09-18 10:12:31
內蒙古化工職業(yè)學院郵編 附地址和介紹2023-09-20 09:52:55
2025年內蒙古化工職業(yè)學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-19 21:16:19
內蒙古化工職業(yè)學院是公辦還是民辦2023-09-15 18:30:20
內蒙古化工職業(yè)學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單2023-09-14 12:28:34
內蒙古化工職業(yè)學院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片) 2023-09-16 14:38:04
2025年內蒙古化工職業(yè)學院學費標準,各專業(yè)學費每年多少錢2023-09-20 05:44:05
內蒙古化工職業(yè)學院怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-14 14:08:19
2025年內蒙古化工職業(yè)學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍條2023-09-19 03:41:32
2025年內蒙古化工職業(yè)學院開學時間入學指南及錄取通知書發(fā)放時間查詢2023-09-19 15:38:01
內蒙古化工職業(yè)學院宿舍條件,宿舍圖片和環(huán)境空調及分配方法2023-09-21 05:39:47
內蒙古化工職業(yè)學院學費,費用收費標準規(guī)定2023-09-21 11:03:37
內蒙古化工職業(yè)學院2019年招生簡章,招生專業(yè)2023-09-18 05:03:52
內蒙古化工職業(yè)學院最好的專業(yè)排名,內蒙古化工職業(yè)學院什么專業(yè)好2023-09-14 13:01:48
內蒙古化工職業(yè)學院專業(yè)排名,特色重點專業(yè)有哪些2023-09-16 22:33:54
內蒙古化工職業(yè)學院宿舍條件怎么樣,宿舍圖片2023-09-14 11:09:23
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經貿大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質大學(武漢)上海錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 14:45:24
濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院招生簡章及招生計劃專業(yè)人數錄取規(guī)則2023-09-17 04:48:21 


