湖北民族大學科技學院法學專業(yè)的學費為14000元、英語(民族班,只招辦理了優(yōu)錄證明的少數民族考生)專業(yè)的學費為14000元、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(5年)專業(yè)的學費為18000元、護理學專業(yè)的學費為16000元、應用電子技術專業(yè)的學費為9800元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 經濟與金融 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 經濟與金融 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 經濟與金融(民族班,只招辦理了優(yōu)錄證明的少數民族考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 經濟與金融(民族班,只招辦理了優(yōu)錄證明的少數民族考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 法學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14000元 |
| 法學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14000元 |
| 法學(民族班,只招辦理了優(yōu)錄證明的少數民族考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14000元 |
| 漢語言文學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14000元 |
| 漢語言文學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14000元 |
| 漢語言文學(民族班,只招辦理了優(yōu)錄證明的少數民族考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14000元 |
| 漢語言文學(民族班,只招辦理了優(yōu)錄證明的少數民族考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14000元 |
| 英語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14000元 |
| 英語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14000元 |
| 英語(民族班,只招辦理了優(yōu)錄證明的少數民族考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14000元 |
| 英語(民族班,只招辦理了優(yōu)錄證明的少數民族考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14000元 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 計算機科學與技術(民族班,只招辦理了優(yōu)錄證明的少數民族考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 土木工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 土木工程(民族班,只招辦理了優(yōu)錄證明的少數民族考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 茶學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14000元 |
| 茶學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14000元 |
| 臨床醫(yī)學(5年) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 19000元 |
| 臨床醫(yī)學(5年民族班,只招辦理了優(yōu)錄證明的少數民族考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 19000元 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(5年) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 18000元 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(5年) | 文科 | 2019 | 本二批 | 5 | 18000元 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(5年;民族班,只招辦理了優(yōu)錄證明的少數民族考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 5 | 18000元 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
| 醫(yī)學檢驗技術(民族班,只招辦理了優(yōu)錄證明的少數民族考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
| 醫(yī)學檢驗技術(民族班,只招辦理了優(yōu)錄證明的少數民族考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
| 康復治療學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 康復治療學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
| 護理學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 護理學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 護理學(民族班,只招辦理了優(yōu)錄證明的少數民族考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 護理學(民族班,只招辦理了優(yōu)錄證明的少數民族考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 會計學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 會計學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 財務管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 財務管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 財務管理(民族班,只招辦理了優(yōu)錄證明的少數民族考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 電子商務 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 電子商務 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 本科預科班(1年;招恩施州、宜昌市的五峰縣、長陽縣且辦理了少數民族優(yōu)錄證明的考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 1 | 13600元 |
| 本科預科班(1年;招恩施州、宜昌市的五峰縣、長陽縣且辦理了少數民族優(yōu)錄證明的考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 1 | 13600元 |
| 建筑工程技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 9800元 |
| 建筑工程技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 9800元 |
| 應用電子技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 9800元 |
| 應用電子技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 9800元 |
| 計算機應用技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 9800元 |
| 計算機應用技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 9800元 |
| 臨床醫(yī)學 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 9800元 |
| 臨床醫(yī)學 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 9800元 |
| 臨床醫(yī)學(精準扶貧專項計劃) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 9800元 |
| 臨床醫(yī)學(精準扶貧專項計劃) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 9800元 |
| 護理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 9800元 |
| 護理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 9800元 |
| 助產 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 9800元 |
| 助產 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 9800元 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 9800元 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 9800元 |
| 醫(yī)學美容技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 9800元 |
| 醫(yī)學美容技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 9800元 |
| 健康管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 9800元 |
| 健康管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 9800元 |
| 財務管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 9500元 |
| 財務管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 9500元 |
| 旅游管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 9800元 |
| 旅游管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 9800元 |
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
武漢工商學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-16 21:44:05
山西工商學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-17 13:02:16
湖北民族大學科技學院歷年分數線 湖北民族大學科技學院錄取分數線2023-09-18 23:35:10
湖北民族大學科技學院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-15 08:15:44
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經貿大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質大學(武漢)上海錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 14:45:24 


