西安工程大學微電子科學與工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安)專業(yè)的學費為4500元、機器人工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安)專業(yè)的學費為4500元、給排水科學與工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安)專業(yè)的學費為4500元、會計學(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安)專業(yè)的學費為3500元、會計學(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安)專業(yè)的學費為3500元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|
| 金融工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 國際經濟與貿易(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 國際經濟與貿易(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 法學(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 漢語言文學(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 漢語國際教育(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 英語(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 文科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 廣告學(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 數學與應用數學(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 信息與計算科學(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 應用物理學(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 應用化學(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 統(tǒng)計學(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 機械工程(卓越班;教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 機械設計制造及其自動化(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 材料成型及控制工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 機械電子工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 工業(yè)設計(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 過程裝備與控制工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 測控技術與儀器(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 材料科學與工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 高分子材料與工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 電氣工程及其自動化(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 電子信息工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 通信工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 微電子科學與工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 自動化(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 機器人工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 計算機科學與技術(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 計算機科學與技術(卓越班;教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 軟件工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 網絡工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 數字媒體技術(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 數據科學與大數據技術(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 土木工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 給排水科學與工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 化學工程與工藝(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 紡織工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 紡織工程(卓越班;教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 服裝設計與工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 文科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 服裝設計與工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 服裝設計與工程(卓越班;教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 非織造材料與工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 輕化工程(卓越班;教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 環(huán)境工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 環(huán)境科學(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 風景園林(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 生物工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 信息管理與信息系統(tǒng)(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 工商管理(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 會計學(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 會計學(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 人力資源管理(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 文科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 人力資源管理(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 行政管理(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 文科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 行政管理(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 工業(yè)工程(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號西安) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
南京審計大學學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-18 17:52:21
西安工業(yè)大學學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-15 22:52:28
西安工程大學歷年分數線 西安工程大學錄取分數線2023-09-17 10:41:42
西安工程大學最新排名 2025年全國排名多少2023-09-19 14:24:54
西安工程大學是二本嗎 是一本還是二本2023-09-19 16:56:02
西安工程大學是211還是985大學2023-09-21 13:40:48
西安工程大學是一本還是二本大學2023-09-13 07:08:29
西安工程大學錄取分數線20192023-09-15 07:05:28
西安工程大學歷年高考錄取分數線(含2017-2019年) 2023-09-16 10:52:55
西安工程大學是一本嗎2023-09-20 04:56:04
西安工程大學怎么樣 排名口碑好不好2023-09-16 09:23:13
西安工程大學專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-16 18:06:34
西安工程大學2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-19 17:16:35
西安工程大學是幾本大學2023-09-16 15:16:49
2025年西安工程大學最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-20 15:26:55
西安工程大學在哪個區(qū)2023-09-17 18:23:09
西安工程大學在安徽歷年招生錄取分數線2023-09-16 00:45:43
西安工程大學王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-16 12:16:40
西安工程大學郵編 附地址和介紹2023-09-17 22:43:46
西安工程大學教務處登錄入口2023-09-15 22:35:58
西安工程大學在哪里2023-09-21 00:20:51
2025年西安工程大學高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢入口 2023-09-15 14:24:15
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經貿大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質大學(武漢)上海錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 14:45:24
廈門華廈學院招生簡章及招生計劃專業(yè)人數錄取規(guī)則2023-09-18 06:20:42 


