很多高考考生只關注廣東財經大學華商學院的錄取最低分數線,其實廣東財經大學華商學院的各個專業(yè)錄取分數線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了廣東財經大學華商學院的各個專業(yè)歷年錄取分數線,考生在填報志愿的時候選擇廣東財經大學華商學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數線數據。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020102 | 經濟統計學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 020102 | 經濟統計學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 418 |
| 020302 | 金融工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 020302 | 金融工程(雙語班;具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 487 |
| 020302 | 金融工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 418 |
| 020302 | 金融工程(雙語班;具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 419 |
| 020307 | 經濟與金融 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 020307 | 經濟與金融 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 419 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 020401 | 國際經濟與貿易(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與澳大利亞堪培拉大學“2+2”學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 418 |
| 020401 | 國際經濟與貿易(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與澳大利亞堪培拉大學“2+2”學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 419 |
| 040106 | 學前教育 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 040106 | 學前教育(雙語班;具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 040106 | 學前教育 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 418 |
| 040106 | 學前教育(雙語班;具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 419 |
| 050101 | 漢語言文學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 050101 | 漢語言文學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 418 |
| 050103 | 漢語國際教育 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 050103 | 漢語國際教育 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 419 |
| 050201 | 英語 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 050201 | 英語(海外創(chuàng)新班;具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 487 |
| 050201 | 英語(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國哈德斯菲爾德大學“3+1”學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 050201 | 英語 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 418 |
| 050201 | 英語(海外創(chuàng)新班;具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 422 |
| 050201 | 英語(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國哈德斯菲爾德大學“3+1”學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 423 |
| 050207 | 日語 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 050207 | 日語 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 418 |
| 050301 | 新聞學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 050301 | 新聞學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 418 |
| 050303 | 廣告學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 050303 | 廣告學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 418 |
| 050306 | 網絡與新媒體 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 050306 | 網絡與新媒體 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 418 |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 418 |
| 080902 | 軟件工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 418 |
| 080910 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 418 |
| 120102 | 信息管理與信息系統 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 120102 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 419 |
| 120201 | 工商管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 487 |
| 120201 | 工商管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 418 |
| 120202 | 市場營銷 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 120202 | 市場營銷(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與新西蘭奧塔哥大學“2+2”學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 496 |
| 120202 | 市場營銷 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 418 |
| 120202 | 市場營銷(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與新西蘭奧塔哥大學“2+2”學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 418 |
| 120203 | 會計學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 120203 | 會計學(雙語班;具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 489 |
| 120203 | 會計學(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與澳大利亞堪培拉大學“2+2”學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 487 |
| 120203 | 會計學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 418 |
| 120203 | 會計學(雙語班;具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 419 |
| 120203 | 會計學(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與澳大利亞堪培拉大學“2+2”學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 424 |
| 120204 | 財務管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 120204 | 財務管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 418 |
| 120205 | 國際商務 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 120205 | 國際商務(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國哈德斯菲爾德大學“3+1”學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 487 |
| 120205 | 國際商務 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 419 |
| 120205 | 國際商務(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國哈德斯菲爾德大學“3+1”學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 422 |
| 120206 | 人力資源管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 120206 | 人力資源管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 418 |
| 120207 | 審計學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 120207 | 審計學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 418 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 421 |
| 120402 | 行政管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 120402 | 行政管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 419 |
| 120410 | 健康服務與管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 487 |
| 120410 | 健康服務與管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 418 |
| 120601 | 物流管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 120601 | 物流管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 418 |
| 120801 | 電子商務 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 487 |
| 120801 | 電子商務 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 418 |
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 486 |
| 120901 | 旅游管理(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與新西蘭奧塔哥大學“2+2”學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 489 |
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 419 |
| 120901 | 旅游管理(國際班;只錄取有專業(yè)志愿考生;與新西蘭奧塔哥大學“2+2”學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 廣東 | 420 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020102 | 經濟統計學(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 453 |
| 020102 | 經濟統計學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 403 |
| 020302 | 金融工程(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 453 |
| 020302 | 金融工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 403 |
| 020307 | 經濟與金融(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 448 |
| 020307 | 經濟與金融 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 399 |
| 020401 | 國際經濟與貿易(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 453 |
| 020401 | 國際經濟與貿易(國際班,與澳大利亞堪培拉大學學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站)(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 454 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 404 |
| 020401 | 國際經濟與貿易(國際班)(學分互認項目)(與澳大利亞堪培拉大學學分互認項目) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 400 |
| 050101 | 漢語言文學(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 453 |
| 050101 | 漢語言文學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 401 |
| 050103 | 漢語國際教育(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 453 |
| 050103 | 漢語國際教育 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 403 |
| 050201 | 英語(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 452 |
| 050201 | 英語(國際班)(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 452 |
| 050201 | 英語 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 402 |
| 050201 | 英語(國際班)(學分互認項目)(與英國哈德斯菲爾德大學學分互認項目) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 399 |
| 050207 | 日語(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 452 |
| 050207 | 日語 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 403 |
| 050301 | 新聞學(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 452 |
| 050301 | 新聞學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 402 |
| 050303 | 廣告學(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 453 |
| 050303 | 廣告學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 401 |
| 050306 | 網絡與新媒體(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 448 |
| 050306 | 網絡與新媒體 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 399 |
| 080901 | 計算機科學與技術(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 453 |
| 080901 | 計算機科學與技術(國際班)(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 455 |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 402 |
| 080901 | 計算機科學與技術(國際班)(學分互認項目)(與澳大利亞堪培拉大學學分互認項目) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | |
| 120102 | 信息管理與信息系統(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 453 |
| 120102 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 402 |
| 120202 | 市場營銷(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 452 |
| 120202 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 403 |
| 120203 | 會計學(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 453 |
| 120203 | 會計學(雙語班)(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 452 |
| 120203 | 會計學(國際班,與澳大利亞堪培拉大學學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用看學校網站)(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 453 |
| 120203 | 會計學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 404 |
| 120203 | 會計學(雙語班)(經澳洲會計師公會(CPA)認證課程) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 403 |
| 120203 | 會計學(國際班)(與澳大利亞堪培拉大學學分互認項目) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | |
| 120204 | 財務管理(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 452 |
| 120204 | 財務管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 404 |
| 120205 | 國際商務(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 453 |
| 120205 | 國際商務(國際班與英國哈德斯菲爾大學學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用看學校網站))(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 452 |
| 120205 | 國際商務 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 405 |
| 120205 | 國際商務(國際班)(學分互認項目)(與英國哈德斯菲爾德大學學分互認項目) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 403 |
| 120206 | 人力資源管理(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 452 |
| 120206 | 人力資源管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 403 |
| 120207 | 審計學(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 450 |
| 120207 | 審計學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 402 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 453 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 400 |
| 120402 | 行政管理(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 453 |
| 120402 | 行政管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 402 |
| 120601 | 物流管理(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 453 |
| 120601 | 物流管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 404 |
| 120801 | 電子商務(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 453 |
| 120801 | 電子商務 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 403 |
| 120901 | 旅游管理(廣州市增城區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 453 |
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣東 | 403 |
廣東財經大學華商學院歷年分數線 2020廣東財經大學華商學院錄取分數線
2020年廣東財經大學華商學院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
廣州大學松田學院專業(yè)分數線,廣州大學松田學院各專業(yè)錄取分數線(原創(chuàng))2023-09-20 16:02:34
廣州大學華軟軟件學院專業(yè)分數線,廣州大學華軟軟件學院各專業(yè)錄取分數線2023-09-20 23:10:16
廣東財經大學華商學院歷年分數線 廣東財經大學華商學院錄取分數線2023-09-18 20:37:39
廣東財經大學華商學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-19 18:16:22
廣東財經大學華商學院怎么樣 2025年全國排名多少2023-09-15 16:33:32
廣東財經大學華商學院最低投檔分數線及錄取位次2023-09-15 04:00:51
廣東財經大學華商學院歷年高考錄取分數線(含2017-2019年) 2023-09-22 03:49:27
廣東財經大學華商學院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-18 09:28:00
2025年廣東財經大學華商學院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-16 22:23:40
廣東財經大學華商學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假2023-09-17 03:41:38
廣東財經大學華商學院郵編 附地址和介紹2023-09-15 09:20:47
廣東財經大學華商學院教務處電話 附號碼及其他聯系方式2023-09-20 05:53:30
廣東財經大學華商學院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片) 2023-09-18 17:08:10
廣東財經大學華商學院在哪里 附準確地址2023-09-13 10:35:16
廣東財經大學華商學院是公辦還是民辦2023-09-15 14:10:37
2025年廣東財經大學華商學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢入口 2023-09-17 03:29:03
廣東財經大學華商學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單2023-09-14 19:49:14
2025年廣東財經大學華商學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-21 12:27:48
2025年廣東財經大學華商學院錄取結果查詢什么時候出來,附查詢時間網址入2023-09-16 22:25:00
廣東財經大學華商學院是幾本 師資評價怎么樣2023-09-13 15:47:32
2025年廣東財經大學華商學院學費標準,各專業(yè)學費每年多少錢2023-09-18 18:03:58
廣東財經大學華商學院是幾本 學生評價怎么樣好不好(10條) 2023-09-13 21:28:22
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經貿大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質大學(武漢)上海錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 14:45:24
廣東最好的大學是哪個,2025年廣東所有高校排名2023-09-18 06:15:01 


