當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考問(wèn)答 > 正文
江蘇的本科大學(xué)有南京大學(xué)、蘇州大學(xué)、東南大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、南京理工大學(xué)等;江蘇的專(zhuān)科大學(xué)有蘇州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
| 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
| 南京大學(xué) | 4132010284 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 蘇州大學(xué) | 4132010285 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 | |
| 東南大學(xué) | 4132010286 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 南京航空航天大學(xué) | 4132010287 | 工業(yè)和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
| 南京理工大學(xué) | 4132010288 | 工業(yè)和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
| 江蘇科技大學(xué) | 4132010289 | 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 4132010290 | 教育部 | 徐州市 | 本科 | |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 4132010291 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 常州大學(xué) | 4132010292 | 江蘇省 | 常州市 | 本科 | |
| 南京郵電大學(xué) | 4132010293 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 河海大學(xué) | 4132010294 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 江南大學(xué) | 4132010295 | 教育部 | 無(wú)錫市 | 本科 | |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 4132010298 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 江蘇大學(xué) | 4132010299 | 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | |
| 南京信息工程大學(xué) | 4132010300 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南通大學(xué) | 4132010304 | 江蘇省 | 南通市 | 本科 | |
| 鹽城工學(xué)院 | 4132010305 | 江蘇省 | 鹽城市 | 本科 | |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4132010307 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 南京醫(yī)科大學(xué) | 4132010312 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 徐州醫(yī)科大學(xué) | 4132010313 | 江蘇省 | 徐州市 | 本科 | |
| 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 4132010315 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 4132010316 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 南京師范大學(xué) | 4132010319 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 江蘇師范大學(xué) | 4132010320 | 江蘇省 | 徐州市 | 本科 | |
| 淮陰師范學(xué)院 | 4132010323 | 江蘇省 | 淮安市 | 本科 | |
| 鹽城師范學(xué)院 | 4132010324 | 江蘇省 | 鹽城市 | 本科 | |
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4132010327 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 江蘇警官學(xué)院 | 4132010329 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京體育學(xué)院 | 4132010330 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京藝術(shù)學(xué)院 | 4132010331 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 蘇州科技大學(xué) | 4132010332 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 | |
| 常熟理工學(xué)院 | 4132010333 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 | |
| 淮陰工學(xué)院 | 4132011049 | 江蘇省 | 淮安市 | 本科 | |
| 常州工學(xué)院 | 4132011055 | 江蘇省 | 常州市 | 本科 | |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 4132011117 | 江蘇省 | 揚(yáng)州市 | 本科 | |
| 三江學(xué)院 | 4132011122 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 南京工程學(xué)院 | 4132011276 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京審計(jì)大學(xué) | 4132011287 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南京曉莊學(xué)院 | 4132011460 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 江蘇理工學(xué)院 | 4132011463 | 江蘇省 | 常州市 | 本科 | |
| 淮海工學(xué)院 | 4132011641 | 江蘇省 | 連云港市 | 本科 | |
| 徐州工程學(xué)院 | 4132011998 | 江蘇省 | 徐州市 | 本科 | |
| 南京特殊教育師范學(xué)院 | 4132012048 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 南通理工學(xué)院 | 4132012056 | 江蘇省教育廳 | 南通市 | 本科 | 民辦 |
| 南京森林警察學(xué)院 | 4132012213 | 國(guó)家林業(yè)局 | 南京市 | 本科 | |
| 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 4132012689 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 泰州學(xué)院 | 4132012917 | 江蘇省 | 泰州市 | 本科 | |
| 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 4132013571 | 江蘇省教育廳 | 無(wú)錫市 | 本科 | 民辦 |
| 金陵科技學(xué)院 | 4132013573 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 4132013579 | 江蘇省教育廳 | 徐州市 | 本科 | 民辦 |
| 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 4132013646 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 4132013654 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 4132013655 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 4132013687 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 4132013842 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
| 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 4132013843 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
| 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 4132013905 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 4132013906 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 4132013980 | 江蘇省教育廳 | 連云港市 | 本科 | 民辦 |
| 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 4132013981 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
| 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 4132013982 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 4132013983 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
| 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 4132013984 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
| 蘇州科技大學(xué)天學(xué)院 | 4132013985 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
| 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 4132013986 | 江蘇省教育廳 | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 民辦 |
| 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 4132013987 | 江蘇省教育廳 | 揚(yáng)州市 | 本科 | 民辦 |
| 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 4132013988 | 江蘇省教育廳 | 徐州市 | 本科 | 民辦 |
| 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 4132013989 | 江蘇省教育廳 | 揚(yáng)州市 | 本科 | 民辦 |
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 4132013990 | 江蘇省教育廳 | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 民辦 |
| 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 4132013991 | 江蘇省教育廳 | 張家港市 | 本科 | 民辦 |
| 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 4132013992 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
| 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 4132013993 | 江蘇省教育廳 | 南通市 | 本科 | 民辦 |
| 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 4132013994 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 宿遷學(xué)院 | 4132014160 | 江蘇省教育廳 | 宿遷市 | 本科 | 民辦 |
| 江蘇第二師范學(xué)院 | 4132014436 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 西交利物浦大學(xué) | 4132016403 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 中外合作辦學(xué) |
| 昆山杜克大學(xué) | 4132016406 | 江蘇省教育廳 | 昆山市 | 本科 | 中外合作辦學(xué) |
| 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
| 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 3632000466 | 江蘇省 | 鹽城市 | 專(zhuān)科 | |
| 蘇州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 3632000583 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | |
| 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132010826 | 江蘇省教育廳 | 鹽城市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132010848 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 專(zhuān)科 | |
| 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132010849 | 江蘇省 | 徐州市 | 專(zhuān)科 | |
| 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132010850 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
| 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132010958 | 江蘇省 | 南通市 | 專(zhuān)科 | |
| 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132010960 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | |
| 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132011050 | 江蘇省 | 連云港市 | 專(zhuān)科 | |
| 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4132011051 | 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 | 專(zhuān)科 | |
| 南通職業(yè)大學(xué) | 4132011052 | 江蘇省 | 南通市 | 專(zhuān)科 | |
| 蘇州職業(yè)大學(xué) | 4132011054 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | |
| 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 4132011288 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | |
| 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 4132011462 | 江蘇省 | 揚(yáng)州市 | 專(zhuān)科 | |
| 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4132011585 | 江蘇省 | 連云港市 | 專(zhuān)科 | |
| 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012047 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
| 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012054 | 江蘇省教育廳 | 徐州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012078 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012106 | 江蘇省 | 泰州市 | 專(zhuān)科 | |
| 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012317 | 江蘇省 | 常州市 | 專(zhuān)科 | |
| 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012678 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
| 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012679 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
| 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012680 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 4132012681 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 專(zhuān)科 | |
| 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 4132012682 | 江蘇省 | 鹽城市 | 專(zhuān)科 | |
| 揚(yáng)州環(huán)境資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012683 | 江蘇省 | 揚(yáng)州市 | 專(zhuān)科 | |
| 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 4132012684 | 江蘇省 | 南通市 | 專(zhuān)科 | |
| 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012685 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | |
| 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012686 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | |
| 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012687 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012688 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | |
| 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012702 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 專(zhuān)科 | |
| 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012703 | 江蘇省 | 南通市 | 專(zhuān)科 | |
| 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012804 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
| 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012805 | 江蘇省 | 淮安市 | 專(zhuān)科 | |
| 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 4132012806 | 江蘇省 | 泰州市 | 專(zhuān)科 | |
| 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012807 | 江蘇省 | 常州市 | 專(zhuān)科 | |
| 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012808 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | |
| 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012809 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | |
| 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012918 | 江蘇省教育廳 | 無(wú)錫市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012919 | 江蘇省教育廳 | 淮安市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 4132012920 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
| 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012921 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012922 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012923 | 江蘇省教育廳 | 無(wú)錫市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4132013017 | 江蘇省教育廳 | 無(wú)錫市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013100 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013101 | 江蘇省 | 常州市 | 專(zhuān)科 | |
| 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013102 | 江蘇省 | 常州市 | 專(zhuān)科 | |
| 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013103 | 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 | 專(zhuān)科 | |
| 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013104 | 江蘇省 | 淮安市 | 專(zhuān)科 | |
| 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013105 | 江蘇省教育廳 | 常州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013106 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
| 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013107 | 江蘇省 | 徐州市 | 專(zhuān)科 | |
| 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013108 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 專(zhuān)科 | |
| 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013110 | 江蘇省 | 宿遷市 | 專(zhuān)科 | |
| 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013112 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
| 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013113 | 江蘇省教育廳 | 揚(yáng)州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013114 | 江蘇省 | 常州市 | 專(zhuān)科 | |
| 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013137 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 專(zhuān)科 | |
| 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013748 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 專(zhuān)科 | |
| 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013749 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 專(zhuān)科 | |
| 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013750 | 江蘇省教育廳 | 鎮(zhèn)江市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013751 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | |
| 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013752 | 江蘇省 | 鹽城市 | 專(zhuān)科 | |
| 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013753 | 江蘇省 | 淮安市 | 專(zhuān)科 | |
| 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013754 | 江蘇省 | 揚(yáng)州市 | 專(zhuān)科 | |
| 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 4132013962 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | 中外合作辦學(xué) |
| 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院 | 4132013963 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4132013964 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 4132014000 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
| 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 4132014001 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
| 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132014056 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
| 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4132014163 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 4132014180 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
| 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 4132014255 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
| 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132014256 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | |
| 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132014293 | 江蘇省教育廳 | 宿遷市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 4132014295 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | |
| 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4132014329 | 江蘇省 | 徐州市 | 專(zhuān)科 | |
| 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132014401 | 江蘇省 | 徐州市 | 專(zhuān)科 | |
| 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4132014475 | 江蘇省 | 南通市 | 專(zhuān)科 | |
| 南通師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4132014493 | 江蘇省 | 南通市 | 專(zhuān)科 | |
| 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 4132014528 | 江蘇省教育廳 | 揚(yáng)州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 4132014541 | 江蘇省 | 淮安市 | 專(zhuān)科 | |
| 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 4132014542 | 江蘇省 | 連云港市 | 專(zhuān)科 | |
| 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 4132014543 | 江蘇省 | 常州市 | 專(zhuān)科 | |
| 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132014568 | 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 | 專(zhuān)科 | |
| 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4132014589 | 江蘇省 | 徐州市 | 專(zhuān)科 | |
| 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 4132014604 | 江蘇省 | 揚(yáng)州市 | 專(zhuān)科 |
dna水解后得到的產(chǎn)物是什么
時(shí)間:2023-09-16 21:0:39invention可數(shù)嗎
時(shí)間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時(shí)間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時(shí)間:2023-09-21 15:0:08
大學(xué)退學(xué)復(fù)讀高中收嗎2023-09-16 00:45:52
濟(jì)南所有大學(xué)名單 山東濟(jì)南有哪些大學(xué)2023-09-21 15:57:30
北京高考排名在3400的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院的大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學(xué)院在吉林預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39
山西大同大學(xué)和西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:05:32
江西高考排名在26450的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:04:01
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的城市軌道交通機(jī)電技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34 


