當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考問答 > 正文
學費標準:廣東工業(yè)大學華立學院材料成型及控制工程專業(yè)學費25500/年;給排水科學與工程專業(yè)學費25500/年;工程管理專業(yè)學費25500/年。如有變動,按政府有關(guān)部門審核的新標準收取。家庭經(jīng)濟困難的新生,可以申請國家助學貸款。廣東工業(yè)大學華立學院實行獎、助學金制。
| 大學 | 專業(yè) | 學費(每年) | 學制 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 材料成型及控制工程 | 25500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 給排水科學與工程 | 25500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 工程管理 | 25500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 廣播電視學 | 25500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 25500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 機械設計制造及其自動化 | 25500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 經(jīng)濟學 | 25500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 人力資源管理 | 25500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 市場營銷 | 25500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 土地資源管理 | 25500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 網(wǎng)絡工程 | 25500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 物流管理 | 25500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 信息工程 | 25500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 25500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 自動化 | 25500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 財務管理 | 26500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 電氣工程及其自動化 | 26500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 工程造價 | 26500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 工商管理 | 26500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 26500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 會計學 | 26500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 機器人工程 | 26500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 計算機科學與技術(shù) | 26500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 經(jīng)濟與金融 | 26500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 土木工程 | 26500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 新聞學 | 26500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 英語 | 26500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 建筑學 | 26500 | 5 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 27500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 會計學 | 27500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 計算機科學與技術(shù) | 27500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 土木工程 | 27500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 物流管理 | 28500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 風景園林 | 29500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 工程造價 | 29500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 經(jīng)濟與金融 | 29500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 新聞學 | 29500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 英語 | 29500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 工商管理 | 33500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 33500 | 4 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 會計學 | 33500 | 4 |
數(shù)據(jù)來源:《廣東省普通高等學校招生專業(yè)目錄》及廣東工業(yè)大學華立學院官網(wǎng)(http://www.hualixy.com)
dna水解后得到的產(chǎn)物是什么
時間:2023-09-16 21:0:39invention可數(shù)嗎
時間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時間:2023-09-21 15:0:08
吉林大學珠海學院學費2023-09-15 05:44:46
深圳技術(shù)大學學費2023-09-19 22:16:54
北京高考排名在3400的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術(shù)職業(yè)學院的大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學院在吉林預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39
山西大同大學和西南財經(jīng)大學天府學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:05:32
江西高考排名在26450的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:04:01
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院的城市軌道交通機電技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術(shù)應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34 


